↔

26 и 27 августа 2023 года состоялись JT9 дни активности «Тише едешь, дальше будешь» на девяти КВ диапазонах. Отчёты прислали 100 радиолюбителей. Это представители 45 областей России и 12 зарубежных стран Европы, Северной и Южной Америки. Большинство коллег выполнили условия специального сертификата, который планировалось выдавать за радиосвязи в моде JT9 с суммой расстояний до корреспондентов превышающей 50.000 километров. Выражаем благодарность радиолюбителям, поддержавшим наши седьмые JT9 дни активности и сообщаем, что сертификатами награждаются все участники, из которых 87 выполнили норматив по сумме расстояний. Сертификаты опубликованы на сайте наград РЦРК. Разыграны призы в трёх конкурсах.
За 1 место в мире сертификатом награждается Валерий Савин R0LM - 166 QSO и 1.005.305 километров. Второй диплом у Ксении Седойкиной UB8Y РЦРК#1270 - 233 QSO и 759.966 км; третий - у Pedro Claudio Astrada LW2EIY РЦРК#854 - 52 QSO и 709.767 км.

Вопросы-ответы в теме клубного форума: JT9 конкурс 26-27 августа 2023.
Поздравляем обладателей клубных вымпелов с логотипами РЦРК-RDRC, которыми стали победители в трёх конкурсах:
• «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - в этом конкурсе разыгран приз в лотерею среди участников с лучшими результатами по количеству радиосвязей с корреспондентами на расстояниях свыше 10.000 километров, которыми стали: в Азиатской части России - RA9HL, Европейской части России - R4OF, на континентах - SQ2PHC, CO8MCL, LW2EIY. Клубный вымпел выиграл Анатолий Лариошин RA9HL РЦРК#1682 - 3 QSO свыше 10.000 км с суммарной дистанцией 49.266 километров.
• «Как аукнется, так и откликнется» - в этом конкурсе приз был разыгран в лотерею между участниками с результатами свыше 100.000 километров. Победил Николай Вдовин R3EDN РЦРК#1688 - 59 QSO и 103.726 километров.
• «Лучше мало, чем совсем ничего» - в этом конкурсе приз был разыгран в лотерею между участниками с лучшими результатами на диапазонах. Победила Ксения Седойкина UB8Y РЦРК#1270, которая стала первой на каждом из трёх диапазонах 10, 30 и 80 метров. 
Для определения расстояний применялась формула Винценти, т.к. она даёт более точный результат. Для подсчёта этим методом в программе на PERL использовался модуль Geo:Distance. Координаты брались из полей gridsquare и my_gridsquare присланных логов. Если в логе отсутствовали данные локаторов, то их значения были взяты из файла call3.txt, который используется в программе JTDX.
Ниже опубликованы таблицы с результатами. Благодарим всех участников и приглашаем 4-6 ноября на дни активности "Планета DIGIRADIO"! До новых встреч в эфире, 73!
• ТАБЛИЦА с результатами участников JT9 Дней Активности «ТИШЕ ЕДЕШЬ, ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ» 2023 ::: BAND QSO - TOTAL QSO - TOTAL DISTANCE
• ТАБЛИЦА с результатами конкурса «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» ::: QSO>10000KM - TOTAL DISTANCE
• ТАБЛИЦА с результатами конкурса «Лучше мало, чем совсем ничего» ::: BEST : BAND - TOTAL DISTANCE
• ТАБЛИЦА лучших результатов по количеству радиосвязей на диапазонах ::: BEST : BAND - QSO
• ТАБЛИЦА самых дальних радиосвязей на диапазонах ::: BEST : BAND - MAXIMUM DISTANCE QSO
Результаты участников JT9 Дней активности
«Тише едешь, дальше будешь» 2023
BAND QSO - TOTAL QSO - TOTAL DISTANCE
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 1 | R0LM | 53 | 26 | 74 | 6 | 7 | 166 | 1005305 | ||||
| 2 | UB8Y | 7 | 53 | 39 | 65 | 35 | 24 | 10 | 233 | 759966 | ||
| 3 | LW2EIY | 7 | 38 | 2 | 5 | 52 | 709767 | |||||
| 4 | R0LER | 34 | 27 | 25 | 11 | 20 | 2 | 119 | 666923 | |||
| 5 | RW9UBP | 31 | 33 | 84 | 10 | 42 | 200 | 613083 | ||||
| 6 | DL0HU | 33 | 39 | 54 | 40 | 23 | 12 | 201 | 531374 | |||
| 7 | DL1RI | 36 | 19 | 53 | 22 | 33 | 14 | 177 | 516107 | |||
| 8 | R4OF | 32 | 15 | 60 | 29 | 49 | 17 | 202 | 502364 | |||
| 9 | ER1PB | 21 | 26 | 84 | 44 | 34 | 13 | 222 | 474500 | |||
| 10 | UB1CCL | 27 | 25 | 75 | 24 | 43 | 16 | 210 | 433561 | |||
| 11 | SQ2PHC | 29 | 26 | 63 | 34 | 39 | 191 | 418990 | ||||
| 12 | RD7P | 13 | 33 | 87 | 23 | 30 | 14 | 200 | 416819 | |||
| 13 | RA9HL | 18 | 5 | 64 | 24 | 111 | 404480 | |||||
| 14 | RW6APC | 18 | 3 | 77 | 30 | 35 | 13 | 176 | 362769 | |||
| 15 | RV6F | 1 | 25 | 23 | 62 | 32 | 6 | 3 | 152 | 360679 | ||
| 16 | RU9UW | 16 | 24 | 33 | 25 | 9 | 107 | 356698 | ||||
| 17 | UG0B | 27 | 54 | 28 | 109 | 356565 | ||||||
| 18 | CO8MCL | 4 | 40 | 44 | 341520 | |||||||
| 19 | R1BED | 25 | 29 | 61 | 6 | 20 | 5 | 146 | 314504 | |||
| 20 | R3KEE | 24 | 23 | 44 | 15 | 17 | 123 | 294295 | ||||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 21 | RW0IM | 10 | 45 | 55 | 291364 | |||||||
| 22 | UA1AOS | 24 | 25 | 55 | 20 | 16 | 140 | 289289 | ||||
| 23 | RW0UM | 11 | 5 | 40 | 5 | 61 | 287970 | |||||
| 24 | K1NZ | 16 | 20 | 9 | 12 | 2 | 2 | 61 | 287174 | |||
| 25 | HA7CH | 26 | 61 | 13 | 21 | 121 | 271788 | |||||
| 26 | DL1MF | 7 | 17 | 38 | 18 | 18 | 2 | 100 | 268556 | |||
| 27 | UA3DLL | 7 | 17 | 65 | 16 | 31 | 4 | 140 | 263616 | |||
| 28 | D1IJZ | 26 | 44 | 45 | 10 | 125 | 263001 | |||||
| 29 | R7KO | 2 | 61 | 63 | 252565 | |||||||
| 30 | UA9XL | 16 | 13 | 37 | 17 | 30 | 7 | 120 | 251813 | |||
| 31 | R7FQ | 18 | 17 | 31 | 9 | 35 | 16 | 126 | 249582 | |||
| 32 | R4CGG | 11 | 12 | 51 | 11 | 18 | 103 | 245164 | ||||
| 33 | R3KCW | 26 | 17 | 45 | 88 | 243060 | ||||||
| 34 | EU6KA | 23 | 7 | 37 | 21 | 24 | 112 | 242240 | ||||
| 35 | RW6AVK | 2 | 20 | 22 | 51 | 14 | 16 | 125 | 236331 | |||
| 36 | UA9WIK | 17 | 30 | 48 | 10 | 5 | 110 | 207094 | ||||
| 37 | R4IQ | 16 | 18 | 35 | 6 | 14 | 89 | 206367 | ||||
| 38 | UB9UCT | 14 | 10 | 40 | 64 | 195118 | ||||||
| 39 | R2APK | 2 | 9 | 14 | 41 | 14 | 17 | 9 | 106 | 194569 | ||
| 40 | UA3QNE | 10 | 19 | 25 | 14 | 3 | 14 | 85 | 182504 | |||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 41 | RK9CW | 8 | 2 | 57 | 19 | 86 | 177958 | |||||
| 42 | UA0JFD | 14 | 12 | 17 | 2 | 45 | 174052 | |||||
| 43 | R4UAS | 47 | 50 | 97 | 161257 | |||||||
| 44 | RL1W | 1 | 6 | 1 | 37 | 11 | 14 | 2 | 72 | 157763 | ||
| 45 | RK3DSW | 2 | 7 | 3 | 29 | 17 | 37 | 1 | 96 | 154228 | ||
| 46 | R2ZR | 4 | 10 | 30 | 15 | 23 | 1 | 83 | 152322 | |||
| 47 | R2DK | 6 | 15 | 36 | 40 | 11 | 108 | 151599 | ||||
| 48 | UA3RLE | 8 | 36 | 41 | 85 | 145234 | ||||||
| 49 | R2APD | 17 | 6 | 30 | 14 | 67 | 141006 | |||||
| 50 | RZ9UF | 40 | 40 | 140699 | ||||||||
| 51 | LU7FIN | 4 | 1 | 6 | 11 | 139990 | ||||||
| 52 | UT2GA | 1 | 36 | 9 | 8 | 54 | 137334 | |||||
| 53 | RV2B | 4 | 42 | 25 | 3 | 74 | 136669 | |||||
| 54 | R2DZJ | 4 | 5 | 41 | 27 | 77 | 131963 | |||||
| 55 | R0QAF | 29 | 29 | 131437 | ||||||||
| 56 | R4FBZ | 1 | 3 | 2 | 39 | 3 | 22 | 70 | 130517 | |||
| 57 | R8CEG | 11 | 44 | 55 | 121738 | |||||||
| 58 | US7IS | 54 | 54 | 114119 | ||||||||
| 59 | R9OEY | 1 | 6 | 31 | 38 | 114039 | ||||||
| 60 | UF8F | 2 | 4 | 28 | 9 | 11 | 54 | 106507 | ||||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 61 | R3EDN | 3 | 34 | 22 | 59 | 103726 | ||||||
| 62 | R2BGT | 15 | 14 | 26 | 15 | 70 | 102828 | |||||
| 63 | UR4MLS | 33 | 8 | 41 | 100900 | |||||||
| 64 | NX8G | 19 | 19 | 98358 | ||||||||
| 65 | R2ZO | 43 | 43 | 97616 | ||||||||
| 66 | R9ODM | 3 | 25 | 4 | 32 | 96929 | ||||||
| 67 | R4WZ | 8 | 31 | 2 | 6 | 3 | 50 | 92582 | ||||
| 68 | UA4SJB | 5 | 10 | 8 | 12 | 10 | 45 | 92220 | ||||
| 69 | R4CI | 10 | 13 | 9 | 10 | 10 | 52 | 90338 | ||||
| 70 | RX6LQH | 24 | 12 | 5 | 41 | 87597 | ||||||
| 71 | K5DRU | 1 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | 36 | 84777 | |
| 72 | KN3B | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 12 | 3 | 1 | 38 | 84613 | |
| 73 | RN1TU | 11 | 27 | 38 | 83011 | |||||||
| 74 | RA3TRR | 23 | 7 | 19 | 49 | 81230 | ||||||
| 75 | R4FI | 1 | 2 | 23 | 6 | 32 | 78056 | |||||
| 76 | R3KAB | 2 | 28 | 6 | 36 | 77779 | ||||||
| 77 | EA2BFM | 22 | 22 | 77233 | ||||||||
| 78 | R8AR | 19 | 21 | 40 | 69107 | |||||||
| 79 | R4ADV | 4 | 1 | 18 | 6 | 11 | 40 | 67635 | ||||
| 80 | R7KRB | 1 | 28 | 29 | 65414 | |||||||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 81 | NU0C | 13 | 10 | 23 | 65349 | |||||||
| 82 | RZ7KR | 28 | 28 | 64338 | ||||||||
| 83 | UB4FFB | 29 | 29 | 61148 | ||||||||
| 84 | RJ7K | 23 | 10 | 33 | 61096 | |||||||
| 85 | R0SBZ | 17 | 17 | 60992 | ||||||||
| 86 | RD3AD | 21 | 10 | 31 | 60873 | |||||||
| 87 | W0NY | 1 | 8 | 8 | 3 | 20 | 54016 | |||||
| 88 | RU3OZ | 10 | 4 | 14 | 49866 | |||||||
| 89 | IU3EIA | 18 | 18 | 46343 | ||||||||
| 90 | RA3QBQ | 10 | 7 | 15 | 32 | 44069 | ||||||
| 91 | ES4AW | 1 | 2 | 12 | 15 | 41242 | ||||||
| 92 | LZ2MP | 22 | 22 | 37344 | ||||||||
| 93 | UA6HLN | 10 | 4 | 9 | 23 | 27125 | ||||||
| 94 | UD7M | 21 | 21 | 26117 | ||||||||
| 95 | WO9B | 1 | 9 | 3 | 13 | 22128 | ||||||
| 96 | UA6JQ | 5 | 1 | 6 | 19367 | |||||||
| 97 | RD3DM | 9 | 9 | 18839 | ||||||||
| 98 | RQ7R | 12 | 12 | 17811 | ||||||||
| 99 | RA4FDY | 7 | 2 | 9 | 10517 | |||||||
| 100 | UR7MB | 8 | 8 | 8152 | ||||||||
Результаты участников конкурса
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»
QSO>10000KM - TOTAL DISTANCE
| # | CALL | QSO>10.000 km | Total distance |
| ASIATIC RUSSIA | |||
| 1 | RA9HL | 3 | 49266 |
| 2 | R0LER | 2 | 36430 |
| 3 | UB8Y | 2 | 33202 |
| 4 | R0LM | 1 | 17878 |
| 5 | RZ9UF | 1 | 16587 |
| 6 | RW9UBP | 1 | 16569 |
| 7 | R9ODM | 1 | 16483 |
| 8 | RW0IM | 1 | 16011 |
| EUROPEAN RUSSIA | |||
| 1 | R4OF | 6 | 86362 |
| 2 | R7KO | 6 | 74926 |
| 3 | RW6APC | 3 | 40249 |
| 4 | RV6F | 3 | 34805 |
| 5 | R3KEE | 2 | 27270 |
| 6 | RL1W | 2 | 26550 |
| 7 | R4CGG | 2 | 24778 |
| 8 | UR4MLS | 2 | 23772 |
| 9 | RW6AVK | 2 | 20210 |
| 10 | R4FI | 1 | 14121 |
| 11 | RA3TRR | 1 | 14022 |
| 12 | UA3QNE | 1 | 13873 |
| 13 | UA3DLL | 1 | 13669 |
| 14 | R3KCW | 1 | 13663 |
| 15 | R2ZO | 1 | 13525 |
| 16 | D1IJZ | 1 | 13510 |
| 17 | UB1CCL | 1 | 13295 |
| 18 | UT2GA | 1 | 13098 |
| 19 | RD7P | 1 | 10709 |
| 20 | R7FQ | 1 | 10202 |
| 21 | R4FBZ | 1 | 10102 |
| 22 | RX6LQH | 1 | 10070 |
| EUROPE (foreign participants) | |||
| 1 | SQ2PHC | 2 | 24747 |
| 2 | EU6KA | 1 | 13215 |
| 3 | ER1PB | 1 | 12845 |
| 4 | DL0HU | 1 | 11957 |
| 5 | DL1MF | 1 | 11944 |
| 6 | DL1RI | 1 | 11499 |
| 7 | EA2BFM | 1 | 10438 |
| NORTH AMERICA | |||
| 1 | CO8MCL | 8 | 82735 |
| SOUTH AMERICA | |||
| 1 | LW2EIY | 43 | 644958 |
| 2 | LU7FIN | 9 | 131434 |
Результаты участников конкурса «Лучше мало, чем совсем ничего»
BEST : BAND - TOTAL DISTANCE
| Band | CALL | Total distance |
| 10M | UB8Y | 22845 |
| 12M | KN3B | 1524 |
| 12M | K5DRU | 1524 |
| 15M | R0LM | 325206 |
| 17M | R0LER | 150709 |
| 20M | LW2EIY | 504338 |
| 30M | UB8Y | 119013 |
| 40M | R0LER | 125188 |
| 80M | UB8Y | 33863 |
| 160M | K1NZ | 2340 |
BEST : BAND - QSO
| Band | CALL | QSO's |
| 10M | UB8Y | 7 |
| 12M | KN3B | 1 |
| 12M | K5DRU | 1 |
| 15M | UB8Y | 53 |
| 15M | R0LM | 53 |
| 17M | DL0HU | 39 |
| 17M | UB8Y | 39 |
| 20M | RD7P | 87 |
| 40M | ER1PB | 34 |
| 80M | R4OF | 17 |
| 160M | K1NZ | 2 |
BEST : BAND - MAXIMUM DISTANCE QSO
| Band | CALL1 | CALL2 | Distance |
| 10M | UB8Y | UT2GA | 3755 |
| 12M | K5DRU | KN3B | 1524 |
| 15M | R4OF | LW2EIY | 14471 |
| 17M | LU7FIN | RW6APC | 13323 |
| 20M | LW2EIY | R0LM | 17901 |
| 30M | R0LER | LW2EIY | 18098 |
| 40M | LU7FIN | R0LER | 18341 |
| 80M | DL1RI | UB8Y | 5005 |
| 160M | K1NZ | K5DRU | 1940 |




































