↔

21 и 22 августа 2021 года состоялись JT9 дни активности «Тише едешь, дальше будешь» на девяти КВ диапазонах. Отчёты прислали 158 радиолюбителей. Это представители 34 областей из всех восьми федеральных округов России и 34 зарубежных стран DXCC с шести континентов мира. Большинство коллег выполнили условия специального сертификата, который планировалось выдавать за радиосвязи в моде JT9 с суммой расстояний до корреспондентов превышающей 50.000 километров. Выражаем благодарность радиолюбителям, поддержавшим наши пятые JT9 дни активности и сообщаем, что сертификатами награждаются 155 участников, из которых 147 выполнили норматив по сумме расстояний. Сертификаты опубликованы на сайте AWARDS CENTER OF RDRC. Разыграны призы в трёх конкурсах.
За 1 место в мире сертификатом награждается Miguel Jose Cortina Lopez CO8MCL - 125 QSO и 832.780 километров. Второй диплом у Pedro Claudio Astrada LW2EIY РЦРК#854 - 80 QSO и 800.627 км; третий - у Miquel Campama Bonell EA3ZD - 165 QSO и 763.400 км.

Вопросы-ответы в теме клубного форума: JT9 активность 21-22 августа 2021.
Поздравляем обладателей клубных вымпелов с логотипами РЦРК-RDRC, которыми стали победители в трёх конкурсах:
• «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - за наибольшее количество радиосвязей с корреспондентами, которые находятся на расстоянии свыше 10.000 километров, призом награждается Pedro Claudio Astrada LW2EIY РЦРК#854 - 52 QSO свыше 10.000 км с суммарной дистанцией 655.851 километр.
• «Как аукнется, так и откликнется» - в этом конкурсе приз был разыгран в лотерею между всеми участниками с результатом свыше 100.000 километров. Победил Сергей Березин R0UAV РЦРК#1442 - 42 QSO и 179.025 километров.
• «Лучше мало, чем совсем ничего» - в этом конкурсе приз был разыгран в лотерею между участниками, которые показали лучшие результаты на каждом из диапазонов. Победил Nicholas Maslon K1NZ РЦРК#858 - 285.440 километров и 52 QSO на диапазоне 30 метров. 
Для определения расстояний применялась формула Винценти, т.к. она даёт более точный результат. Для подсчёта этим методом в программе на PERL использовался модуль Geo:Distance. Координаты брались из полей gridsquare и my_gridsquare присланных логов. Если в логе отсутствовали данные локаторов, то их значения были взяты из файла call3.txt, который используется в программе JTDX.
Ниже опубликованы таблицы с результатами за 2021 год. Благодарим всех участников и приглашаем 4-6 ноября на дни активности "Планета DIGIRADIO"! До новых встреч в эфире, 73!
• ТАБЛИЦА с результатами участников JT9 Дней Активности «ТИШЕ ЕДЕШЬ, ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ» 2021 ::: BAND QSO - TOTAL QSO - TOTAL DISTANCE
• ТАБЛИЦА с результатами конкурса «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» ::: QSO>10000KM - TOTAL DISTANCE
• ТАБЛИЦА с результатами конкурса «Лучше мало, чем совсем ничего» ::: BEST : BAND - TOTAL DISTANCE
• ТАБЛИЦА лучших результатов по количеству радиосвязей на диапазонах ::: BEST : BAND - QSO
• ТАБЛИЦА самых дальних радиосвязей на диапазонах ::: BEST : BAND - MAXIMUM DISTANCE QSO
Результаты участников JT9 Дней активности
«Тише едешь, дальше будешь» 2021
BAND QSO - TOTAL QSO - TOTAL DISTANCE
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 1 | CO8MCL | 71 | 10 | 44 | 125 | 832780 | ||||||
| 2 | LW2EIY | 2 | 33 | 14 | 31 | 80 | 800627 | |||||
| 3 | EA3ZD | 4 | 135 | 12 | 8 | 6 | 165 | 763400 | ||||
| 4 | VK2WTF | 1 | 3 | 44 | 22 | 70 | 754049 | |||||
| 5 | K2IW | 1 | 1 | 2 | 64 | 20 | 46 | 4 | 2 | 140 | 741942 | |
| 6 | GU5WZY | 9 | 5 | 103 | 9 | 21 | 147 | 697534 | ||||
| 7 | LU3PI | 1 | 34 | 12 | 28 | 75 | 681685 | |||||
| 8 | ER1PB | 17 | 7 | 122 | 19 | 49 | 5 | 219 | 646802 | |||
| 9 | EC3A | 89 | 29 | 60 | 178 | 638667 | ||||||
| 10 | PY3DXM | 1 | 65 | 1 | 2 | 69 | 636295 | |||||
| 11 | DL1RI | 81 | 35 | 46 | 3 | 165 | 634952 | |||||
| 12 | YB3EF | 7 | 56 | 6 | 69 | 608296 | ||||||
| 13 | RG0S | 2 | 4 | 96 | 28 | 130 | 602572 | |||||
| 14 | DK7UY | 2 | 87 | 47 | 64 | 6 | 206 | 588196 | ||||
| 15 | UB1CCL | 7 | 98 | 45 | 55 | 5 | 210 | 587031 | ||||
| 16 | UA1RC | 3 | 1 | 61 | 35 | 42 | 142 | 527128 | ||||
| 17 | RK6ART | 12 | 58 | 38 | 4 | 112 | 499887 | |||||
| 18 | R0AD/p | 53 | 28 | 59 | 140 | 485460 | ||||||
| 19 | K1NZ | 1 | 1 | 52 | 35 | 4 | 3 | 96 | 478621 | |||
| 20 | NU0C | 63 | 7 | 32 | 102 | 478081 | ||||||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 21 | K2PAL | 77 | 77 | 473772 | ||||||||
| 22 | R7RBE | 3 | 7 | 91 | 17 | 21 | 139 | 463231 | ||||
| 23 | CA3OWA | 14 | 34 | 48 | 450429 | |||||||
| 24 | EA3HKA | 1 | 109 | 2 | 112 | 447238 | ||||||
| 25 | RU3OZ | 7 | 86 | 4 | 3 | 3 | 103 | 442172 | ||||
| 26 | LU6BHB | 28 | 15 | 43 | 425301 | |||||||
| 27 | RZ9UF | 72 | 11 | 20 | 103 | 423925 | ||||||
| 28 | EA2BFM | 1 | 50 | 21 | 51 | 123 | 417489 | |||||
| 29 | KL7TC | 4 | 53 | 5 | 2 | 64 | 415113 | |||||
| 30 | UA0LKD | 46 | 46 | 410793 | ||||||||
| 31 | ON6SAT | 51 | 18 | 19 | 1 | 89 | 403540 | |||||
| 32 | LW5DR | 35 | 6 | 41 | 403055 | |||||||
| 33 | PG7V | 8 | 3 | 47 | 22 | 59 | 139 | 394669 | ||||
| 34 | TG9SRP | 13 | 7 | 58 | 78 | 389946 | ||||||
| 35 | MM0HVU | 10 | 88 | 16 | 33 | 147 | 388348 | |||||
| 36 | OE1XA | 9 | 85 | 32 | 126 | 369791 | ||||||
| 37 | DL5NAV | 52 | 28 | 80 | 369490 | |||||||
| 38 | RW4HBG | 58 | 50 | 3 | 111 | 352826 | ||||||
| 39 | RV6F | 6 | 78 | 28 | 27 | 1 | 140 | 346280 | ||||
| 40 | R7FQ | 1 | 3 | 52 | 64 | 1 | 121 | 338413 | ||||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 41 | CO8NMN | 19 | 38 | 57 | 333832 | |||||||
| 42 | R3MAP | 7 | 5 | 71 | 8 | 9 | 5 | 105 | 328776 | |||
| 43 | AA0MZ | 40 | 12 | 17 | 69 | 328587 | ||||||
| 44 | R3FO | 1 | 4 | 71 | 76 | 318239 | ||||||
| 45 | EA7QL | 89 | 89 | 311794 | ||||||||
| 46 | R9ODM | 3 | 68 | 8 | 13 | 92 | 308259 | |||||
| 47 | KS0AA | 41 | 4 | 45 | 306114 | |||||||
| 48 | EA8DHA | 46 | 13 | 7 | 66 | 301459 | ||||||
| 49 | RK3DSW | 12 | 11 | 56 | 18 | 51 | 2 | 150 | 300802 | |||
| 50 | YL2GJX | 1 | 87 | 15 | 103 | 298020 | ||||||
| 51 | UT5ED | 48 | 37 | 85 | 295988 | |||||||
| 52 | R2APK | 2 | 2 | 72 | 17 | 12 | 105 | 295859 | ||||
| 53 | YB1ICC | 3 | 31 | 34 | 289862 | |||||||
| 54 | SQ1EIC | 62 | 14 | 6 | 82 | 287761 | ||||||
| 55 | UA0JGI | 49 | 3 | 52 | 287589 | |||||||
| 56 | EU6KA | 51 | 24 | 45 | 11 | 131 | 285080 | |||||
| 57 | HA7CH | 70 | 12 | 20 | 102 | 284208 | ||||||
| 58 | R3KAB | 61 | 2 | 22 | 85 | 283988 | ||||||
| 59 | R0SBZ | 62 | 10 | 72 | 283397 | |||||||
| 60 | DF9OX | 5 | 36 | 8 | 8 | 57 | 281371 | |||||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 61 | RZ7KR | 84 | 10 | 13 | 107 | 273817 | ||||||
| 62 | JR3GPP | 1 | 1 | 25 | 10 | 37 | 270235 | |||||
| 63 | SQ2PHC | 9 | 3 | 77 | 13 | 25 | 127 | 268593 | ||||
| 64 | OA4DOS | 2 | 31 | 2 | 1 | 36 | 268146 | |||||
| 65 | YL3FW | 46 | 11 | 27 | 84 | 266515 | ||||||
| 66 | R9FCA | 5 | 69 | 29 | 30 | 1 | 134 | 266015 | ||||
| 67 | CE3KRM | 28 | 4 | 32 | 262413 | |||||||
| 68 | RQ7R | 6 | 8 | 56 | 15 | 2 | 87 | 257290 | ||||
| 69 | SP6SOZ | 11 | 1 | 33 | 27 | 12 | 84 | 256195 | ||||
| 70 | UT2GA | 58 | 11 | 30 | 99 | 249581 | ||||||
| 71 | YC5PYJ | 12 | 16 | 28 | 248277 | |||||||
| 72 | M7PLS | 1 | 59 | 7 | 32 | 99 | 242696 | |||||
| 73 | UA3DLL | 2 | 75 | 30 | 4 | 111 | 239667 | |||||
| 74 | DL1MF | 1 | 42 | 16 | 25 | 84 | 231942 | |||||
| 75 | UB1OAE | 2 | 2 | 55 | 9 | 25 | 93 | 231519 | ||||
| 76 | PA7WW | 46 | 21 | 67 | 225126 | |||||||
| 77 | UA6JQ | 3 | 1 | 13 | 23 | 16 | 56 | 220075 | ||||
| 78 | UN8PC | 2 | 4 | 21 | 2 | 8 | 37 | 216948 | ||||
| 79 | R2EC | 1 | 67 | 7 | 8 | 83 | 215760 | |||||
| 80 | KN3B | 21 | 8 | 19 | 2 | 50 | 213190 | |||||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 81 | R1BED | 3 | 62 | 11 | 11 | 8 | 95 | 210716 | ||||
| 82 | KQ9I | 18 | 4 | 19 | 41 | 205996 | ||||||
| 83 | RW6AVK | 6 | 9 | 38 | 8 | 18 | 79 | 205584 | ||||
| 84 | G4SJX | 47 | 14 | 61 | 199862 | |||||||
| 85 | DG7SB | 9 | 14 | 13 | 36 | 197505 | ||||||
| 86 | UA6LET | 4 | 21 | 3 | 38 | 66 | 196581 | |||||
| 87 | DB4ST | 39 | 17 | 2 | 58 | 189572 | ||||||
| 88 | RA3LJ | 1 | 69 | 22 | 1 | 93 | 187149 | |||||
| 89 | UA1AOS | 11 | 40 | 7 | 58 | 186475 | ||||||
| 90 | R0UAV | 42 | 42 | 179025 | ||||||||
| 91 | R0JD | 30 | 30 | 176306 | ||||||||
| 92 | SP6EIY | 9 | 2 | 41 | 17 | 24 | 93 | 175659 | ||||
| 93 | IZ0MIT | 8 | 31 | 26 | 65 | 172918 | ||||||
| 94 | R4HIA | 4 | 38 | 2 | 44 | 172878 | ||||||
| 95 | JJ1QDK | 2 | 21 | 5 | 28 | 170922 | ||||||
| 96 | RW6APC | 47 | 17 | 16 | 80 | 166791 | ||||||
| 97 | UA9LDT | 64 | 64 | 164590 | ||||||||
| 98 | UA3MFP | 40 | 3 | 1 | 44 | 162471 | ||||||
| 99 | R9YCV | 36 | 17 | 53 | 162392 | |||||||
| 100 | R2ANV | 23 | 48 | 1 | 72 | 160753 | ||||||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 101 | UT3IL | 37 | 24 | 23 | 2 | 86 | 156578 | |||||
| 102 | RK2M | 6 | 31 | 10 | 8 | 55 | 156491 | |||||
| 103 | EA7DGC | 32 | 32 | 145414 | ||||||||
| 104 | R2DSY | 51 | 24 | 75 | 141662 | |||||||
| 105 | JA7NGE | 18 | 18 | 140399 | ||||||||
| 106 | R2DK | 3 | 2 | 38 | 41 | 84 | 138262 | |||||
| 107 | RO8U | 1 | 1 | 22 | 3 | 12 | 39 | 135599 | ||||
| 108 | YD9MBM | 20 | 2 | 22 | 131423 | |||||||
| 109 | R4CI | 1 | 1 | 2 | 7 | 31 | 19 | 6 | 1 | 2 | 70 | 131373 |
| 110 | UX2MD | 13 | 17 | 13 | 43 | 130532 | ||||||
| 111 | F4DXX | 4 | 31 | 5 | 40 | 129917 | ||||||
| 112 | GM7GAX | 8 | 42 | 11 | 61 | 129314 | ||||||
| 113 | EA4FOQ | 46 | 46 | 128916 | ||||||||
| 114 | UN7FU | 28 | 16 | 44 | 122122 | |||||||
| 115 | UR4MLS | 13 | 38 | 51 | 117831 | |||||||
| 116 | UR7MB | 1 | 36 | 14 | 51 | 117387 | ||||||
| 117 | RA3TK | 1 | 37 | 8 | 9 | 55 | 117169 | |||||
| 118 | UA0JFD | 26 | 26 | 115666 | ||||||||
| 119 | N0ES | 3 | 10 | 8 | 17 | 5 | 43 | 114803 | ||||
| 120 | VK3DAN | 5 | 4 | 3 | 12 | 113713 | ||||||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 121 | KC9GPJ | 1 | 18 | 3 | 7 | 29 | 111755 | |||||
| 122 | UA4SBZ | 51 | 9 | 2 | 62 | 109949 | ||||||
| 123 | SV1GRB | 30 | 14 | 44 | 108013 | |||||||
| 124 | G4OWT | 31 | 31 | 107887 | ||||||||
| 125 | OH5KUY | 11 | 1 | 33 | 7 | 52 | 99280 | |||||
| 126 | VA3WI | 20 | 20 | 98275 | ||||||||
| 127 | K5DRU | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | 97377 | |||
| 128 | ON4VT | 17 | 17 | 97182 | ||||||||
| 129 | RA3E | 21 | 8 | 29 | 97127 | |||||||
| 130 | JA1VBN | 6 | 9 | 15 | 88371 | |||||||
| 131 | R4UAS | 23 | 25 | 48 | 82543 | |||||||
| 132 | SV1GRN | 18 | 3 | 21 | 81664 | |||||||
| 133 | G8PGO | 39 | 39 | 81446 | ||||||||
| 134 | OD5ZF | 8 | 21 | 29 | 81381 | |||||||
| 135 | RV6HEO | 16 | 3 | 19 | 81095 | |||||||
| 136 | F8BUI/p | 2 | 1 | 21 | 7 | 31 | 80968 | |||||
| 137 | RV0APH | 18 | 18 | 78609 | ||||||||
| 138 | R8AR | 20 | 5 | 25 | 78252 | |||||||
| 139 | RN3AOE/p | 3 | 24 | 27 | 75344 | |||||||
| 140 | WB8JUI | 7 | 7 | 14 | 65857 | |||||||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 141 | RX6LQH | 10 | 4 | 22 | 36 | 62431 | ||||||
| 142 | K5LAD | 10 | 2 | 12 | 60181 | |||||||
| 143 | HB9CQK | 14 | 14 | 57062 | ||||||||
| 144 | JA6ATL | 8 | 8 | 54918 | ||||||||
| 145 | RA3QBQ | 6 | 13 | 1 | 3 | 23 | 54351 | |||||
| 146 | IU3EIA | 21 | 21 | 54070 | ||||||||
| 147 | UA3QNE | 16 | 15 | 31 | 51025 | |||||||
| 148 | LZ1QZ | 1 | 7 | 8 | 43435 | |||||||
| 149 | R4CGG | 5 | 7 | 12 | 39445 | |||||||
| 150 | R9CS/p | 12 | 12 | 32378 | ||||||||
| 151 | RZ7RCP | 1 | 10 | 1 | 4 | 16 | 26126 | |||||
| 152 | RX3DDD | 15 | 5 | 20 | 25102 | |||||||
| 153 | W9KM | 1 | 6 | 6 | 13 | 23543 | ||||||
| 154 | UR9MB | 6 | 12 | 18 | 21874 | |||||||
| 155 | DK7OG | 2 | 1 | 7 | 10 | 14917 | ||||||
| - | RN1TU | 4 | 4 | 9194 | ||||||||
| - | YD8MUZ | 2 | 2 | 2582 | ||||||||
| - | YD2UWF | 1 | 1 | 1423 | ||||||||
Результаты участников конкурса
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»
QSO>10000KM - TOTAL DISTANCE
| # | CALL | QSO>10.000 km | Total distance |
| 1 | LW2EIY | 52 | 655851 |
| 2 | VK2WTF | 46 | 635589 |
| 3 | LU3PI | 42 | 524691 |
| 4 | PY3DXM | 41 | 475516 |
| 5 | LU6BHB | 31 | 371798 |
| 6 | LW5DR | 24 | 306280 |
| 7 | CA3OWA | 22 | 287245 |
| 8 | YB3EF | 23 | 272371 |
| 9 | EA3ZD | 16 | 193373 |
| 10 | UA0LKD | 16 | 178374 |
| 11 | ER1PB | 14 | 173743 |
| 12 | OA4DOS | 15 | 172356 |
| 13 | CE3KRM | 13 | 158040 |
| 14 | RK6ART | 12 | 149102 |
| 15 | DL1RI | 12 | 140232 |
| 16 | GU5WZY | 11 | 133212 |
| 17 | TG9SRP | 11 | 127947 |
| 18 | UA1RC | 9 | 125582 |
| 19 | CO8MCL | 10 | 114583 |
| 20 | YB1ICC | 10 | 110479 |
| 21 | ON6SAT | 9 | 108259 |
| 22 | DK7UY | 9 | 107794 |
| 23 | VK3DAN | 7 | 107486 |
| 24 | EA3HKA | 9 | 107193 |
| 25 | UB1CCL | 8 | 106115 |
| 26 | RU3OZ | 8 | 105566 |
| 27 | UT5ED | 7 | 93586 |
| 28 | DL5NAV | 8 | 93048 |
| 29 | RW4HBG | 7 | 90881 |
| 30 | CO8NMN | 8 | 89093 |
| 31 | YL3FW | 7 | 85905 |
| 32 | DF9OX | 7 | 82792 |
| 33 | DG7SB | 7 | 79951 |
| 34 | EC3A | 7 | 75956 |
| 35 | SP6SOZ | 6 | 72947 |
| 36 | JR3GPP | 5 | 71387 |
| 37 | YD9MBM | 6 | 67574 |
| 38 | R2APK | 5 | 67376 |
| 39 | KL7TC | 5 | 62074 |
| 40 | SQ1EIC | 5 | 61563 |
| 41 | UN8PC | 4 | 60166 |
| 42 | UA6LET | 5 | 59448 |
| 43 | UA6JQ | 5 | 57830 |
| 44 | R3KAB | 4 | 55042 |
| 45 | YC5PYJ | 5 | 53370 |
| 46 | R4HIA | 4 | 53210 |
| 47 | UA1AOS | 4 | 52646 |
| 48 | RQ7R | 4 | 49701 |
| 49 | DL1MF | 4 | 46919 |
| 50 | R7FQ | 4 | 45375 |
| 51 | G4SJX | 4 | 44637 |
| 52 | PA7WW | 4 | 44159 |
| 53 | OE1XA | 4 | 42636 |
| 54 | EA2BFM | 4 | 42452 |
| 55 | RZ9UF | 3 | 38585 |
| 56 | DB4ST | 3 | 36609 |
| 57 | YL2GJX | 3 | 35280 |
| 58 | SV1GRN | 3 | 34670 |
| 59 | G4OWT | 3 | 33131 |
| 60 | ON4VT | 3 | 32545 |
| 61 | R0SBZ | 3 | 31795 |
| 62 | KQ9I | 2 | 30503 |
| 63 | R0AD/P | 2 | 27947 |
| 64 | RK2M | 2 | 26750 |
| 65 | UB1OAE | 2 | 24301 |
| 66 | SQ2PHC | 2 | 23985 |
| 67 | PG7V | 2 | 23699 |
| 68 | EA7DGC | 2 | 21580 |
| 69 | MM0HVU | 2 | 21519 |
| 70 | HA7CH | 2 | 21029 |
| 71 | UR4MLS | 2 | 20231 |
| 72 | RG0S | 1 | 17644 |
| 73 | KN3B | 1 | 16478 |
| 74 | K1NZ | 1 | 15800 |
| 75 | K2IW | 1 | 15733 |
| 76 | AA0MZ | 1 | 14887 |
| 77 | NU0C | 1 | 14826 |
| 78 | R4CI | 1 | 14379 |
| 79 | RA3QBQ | 1 | 14344 |
| 80 | R3FO | 1 | 13664 |
| 81 | RN3AOE/P | 1 | 13611 |
| 82 | R3MAP | 1 | 13570 |
| 83 | UX2MD | 1 | 13326 |
| 84 | EA7QL | 1 | 13111 |
| 85 | UA0JGI | 1 | 12850 |
| 86 | EA8DHA | 1 | 12415 |
| 87 | RZ7KR | 1 | 12025 |
| 88 | IU3EIA | 1 | 11604 |
| 89 | IZ0MIT | 1 | 11474 |
| 90 | UT2GA | 1 | 11218 |
| 91 | LZ1QZ | 1 | 11079 |
| 92 | RO8U | 1 | 11009 |
| 93 | UA3DLL | 1 | 10700 |
| 94 | RV6F | 1 | 10584 |
| 95 | JA1VBN | 1 | 10524 |
| 96 | SV1GRB | 1 | 10449 |
| 97 | RV6HEO | 1 | 10400 |
| 98 | RW6AVK | 1 | 10385 |
| 99 | JA7NGE | 1 | 10231 |
| 100 | RA3LJ | 1 | 10106 |
| 101 | F4DXX | 1 | 10072 |
Результаты участников конкурса «Лучше мало, чем совсем ничего»
BEST : BAND - TOTAL DISTANCE
| Band | CALL | Total distance |
| 10M | R4CI | 57 |
| 12M | K1NZ | 74 |
| 12M | K2IW | 74 |
| 15M | YD9MBM | 128896 |
| 17M | JA1VBN | 47339 |
| 20M | EA3ZD | 650191 |
| 30M | K1NZ | 285440 |
| 40M | TG9SRP | 327239 |
| 80M | EA3ZD | 23771 |
| 160M | R4CI | 2417 |
BEST : BAND - QSO
| Band | CALL | QSO's |
| 10M | R4CI | 1 |
| 12M | K1NZ | 1 |
| 12M | K2IW | 1 |
| 12M | R4CI | 1 |
| 15M | YD9MBM | 20 |
| 17M | RK6ART | 12 |
| 20M | EA3ZD | 135 |
| 30M | K1NZ | 52 |
| 40M | DK7UY | 64 |
| 40M | R7FQ | 64 |
| 80M | UA3QNE | 15 |
| 160M | K1NZ | 3 |
BEST : BAND - MAXIMUM DISTANCE QSO
| Band | CALL1 | CALL2 | Distance |
| 10M | R4CI | R4CDL | 57 |
| 12M | K1NZ | K2IW | 74 |
| 15M | GU5WZY | YD9MBM | 13462 |
| 17M | VK2WTF | W9RF | 15414 |
| 20M | EA3HKA | ZL2IFB | 19504 |
| 30M | VK3DAN | IV3KAS | 16024 |
| 40M | YB3EF | CO8MCL | 18338 |
| 80M | EA3ZD | K1NZ | 5992 |
| 80M | EA3ZD | K2IW | 5992 |
| 160M | R4CI | DL1MF | 2360 |




































