↔

В первых декадах января и мая 2021 года состоялись дни активности РЦРК «01-10» на 9 КВ диапазонах в 10 цифровых видах радиосвязи. За январский период активности отчёты прислали 112 радиолюбителей, в мае мы получили логи от 97 участников. В таблице финальных результатов за 2021 год - 132 участника. Это представители 39 областей из всех восьми федеральных округов России и 23 зарубежных стран с трёх континентов мира. 94 участника провели радиосвязи и наблюдения в 10 модах, а 29 радиолюбителей были активны в 5-9 видах цифровой радиосвязи. Остальные 9 участников смогли отработать только в 1-4 модах. Выражаем благодарность всем, кто поддержал наши дни активности и желаем успехов в освоении всего многообразия цифровых видов радиосвязи! Подробнее смотрите образец сертификата, фотографию призов и таблицы с итогами за 2021 год.
Сертификатами с #1 за лучшие результаты на континентах награждаются Виктор Сидельцев RZ9UF РЦРК#777 - 625 QSO; Александр Кузнецов EU6KA РЦРК#903 - 1352 QSO.
За радиосвязи и наблюдения в 10 цифровых видах 92 лицензированным радиолюбителям и 2 наблюдателям выписаны сертификаты дней активности РЦРК «01-10» за 2021 год и размещены на сайте: AWARDS CENTER OF RDRC

Среди членов РЦРК, участвовавших в обоих этапах активности и выполнивших условия сертификата, мы разыграли в лотерею два поощрительных приза. Поздравляем обладателей клубных вымпелов с логотипами РЦРК-RDRC, которыми стали Виктор Сидельцев RZ9UF РЦРК#777 и Виктор Мурыгин R7RBE РЦРК#1416.

Достижения участников за отдельные периоды активности смотрите по этим ссылкам: Итоги «01-10» январь 2021 и Итоги «01-10» май 2021. Ниже опубликованы таблицы с результатами за 2021 год. Цифры в первой колонке основной таблицы означают номер выданного сертификата. Благодарим всех участников и приглашаем 12-13 июня на дни активности "Русское DOMINO"! 73!
ТАБЛИЦА С ИТОГАМИ «01-10» ДНЕЙ АКТИВНОСТИ ЗА 2021 ГОД
ТАБЛИЦА ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЦИФРОВЫХ ВИДАХ
ТАБЛИЦА ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИАПАЗОНАМ
Результаты участников «01-10» дней активности за 2021 год
| AFRICA | |||||||||||||
| # | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT65 | MFSK | MT63 | OLIVIA | ROS | THOR | THRB | QSO's |
| - | EA8/HB9FIH | 9 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 53 | |
| ASIA | |||||||||||||
| # | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT65 | MFSK | MT63 | OLIVIA | ROS | THOR | THRB | QSO's |
| 1 | RZ9UF | 10 | 82 | 52 | 56 | 97 | 52 | 35 | 44 | 24 | 100 | 83 | 625 |
| 2 | RG0S | 10 | 45 | 43 | 16 | 121 | 41 | 27 | 40 | 55 | 39 | 37 | 464 |
| 3 | RW9CC | 10 | 33 | 38 | 35 | 40 | 41 | 20 | 31 | 33 | 30 | 26 | 327 |
| 4 | UN8PC | 10 | 23 | 26 | 20 | 40 | 37 | 13 | 18 | 15 | 22 | 15 | 229 |
| 5 | UA0JGT | 10 | 25 | 26 | 19 | 34 | 24 | 16 | 19 | 29 | 14 | 17 | 223 |
| 6 | UA0JFD | 10 | 20 | 21 | 16 | 53 | 14 | 14 | 19 | 25 | 18 | 17 | 217 |
| 7 | UA0LKD | 10 | 17 | 16 | 16 | 56 | 13 | 9 | 14 | 32 | 22 | 18 | 213 |
| 8 | UA0JGI | 10 | 24 | 16 | 17 | 30 | 15 | 24 | 13 | 19 | 25 | 19 | 202 |
| 9 | R0LER/mm | 10 | 18 | 19 | 15 | 57 | 15 | 10 | 12 | 24 | 19 | 11 | 200 |
| 10 | R0JD | 10 | 7 | 9 | 13 | 43 | 14 | 10 | 10 | 8 | 15 | 12 | 141 |
| 11 | RA0WHE | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 11 | 6 | 102 |
| 12 | RA9HO | 10 | 16 | 7 | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 15 | 13 | 6 | 91 |
| 13 | R0AD/p | 10 | 1 | 11 | 1 | 34 | 5 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 77 |
| - | R9OY | 9 | 20 | 15 | 22 | 23 | 13 | 15 | 21 | 19 | 19 | 167 | |
| - | RA9H | 9 | 5 | 7 | 7 | 46 | 28 | 7 | 17 | 9 | 14 | 140 | |
| - | RA9DP | 9 | 14 | 7 | 5 | 17 | 6 | 14 | 8 | 11 | 4 | 86 | |
| - | R0SBZ | 7 | 4 | 5 | 4 | 29 | 7 | 3 | 2 | 54 | |||
| - | R0UAV | 6 | 3 | 2 | 25 | 3 | 3 | 1 | 37 | ||||
| - | R9AZ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||
| - | JS6UGC | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| - | R9ODM | 1 | 18 | 18 | |||||||||
| EUROPE | |||||||||||||
| # | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT65 | MFSK | MT63 | OLIVIA | ROS | THOR | THRB | QSO's |
| 1 | EU6KA | 10 | 145 | 137 | 119 | 164 | 153 | 94 | 130 | 160 | 118 | 132 | 1352 |
| 2 | RV6F | 10 | 142 | 129 | 93 | 168 | 152 | 109 | 138 | 110 | 127 | 137 | 1305 |
| 3 | DL1RI | 10 | 90 | 86 | 77 | 159 | 104 | 107 | 127 | 122 | 94 | 93 | 1059 |
| 4 | HA7CH | 10 | 97 | 82 | 69 | 84 | 103 | 73 | 76 | 83 | 96 | 82 | 845 |
| 5 | UT5ED | 10 | 92 | 69 | 71 | 135 | 74 | 78 | 66 | 59 | 98 | 71 | 813 |
| 6 | PG7V | 10 | 91 | 67 | 45 | 191 | 81 | 41 | 72 | 91 | 65 | 67 | 811 |
| 7 | R7KO | 10 | 68 | 61 | 64 | 51 | 235 | 49 | 119 | 40 | 43 | 72 | 802 |
| 8 | RK3DSW | 10 | 96 | 67 | 36 | 161 | 70 | 43 | 57 | 86 | 78 | 74 | 768 |
| 9 | UT2GA | 10 | 119 | 84 | 60 | 88 | 32 | 45 | 82 | 55 | 97 | 71 | 733 |
| 10 | IW4EJK | 10 | 49 | 79 | 79 | 136 | 79 | 31 | 71 | 59 | 66 | 76 | 725 |
| 11 | SP6SOZ | 10 | 88 | 73 | 73 | 93 | 55 | 53 | 47 | 83 | 82 | 66 | 713 |
| 12 | R3FO | 10 | 95 | 55 | 67 | 72 | 51 | 46 | 87 | 61 | 92 | 41 | 667 |
| 13 | UA1AOS | 10 | 70 | 50 | 52 | 100 | 67 | 44 | 73 | 46 | 75 | 68 | 645 |
| 14 | RN3QQT | 10 | 77 | 68 | 42 | 109 | 65 | 41 | 69 | 80 | 47 | 46 | 644 |
| 15 | RW4LMR | 10 | 76 | 53 | 56 | 77 | 23 | 63 | 38 | 69 | 76 | 74 | 605 |
| 16 | RV6AGB | 10 | 43 | 42 | 41 | 63 | 31 | 41 | 57 | 87 | 69 | 70 | 544 |
| 17 | R4IQ | 10 | 70 | 63 | 32 | 106 | 69 | 35 | 43 | 54 | 32 | 39 | 543 |
| 18 | R6LAQ | 10 | 69 | 48 | 36 | 80 | 63 | 43 | 45 | 31 | 79 | 45 | 539 |
| 18 | SP9WZO | 10 | 87 | 44 | 54 | 45 | 48 | 48 | 48 | 20 | 74 | 71 | 539 |
| 20 | R2DK | 10 | 90 | 32 | 46 | 52 | 21 | 42 | 76 | 47 | 81 | 51 | 538 |
| # | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT65 | MFSK | MT63 | OLIVIA | ROS | THOR | THRB | QSO's |
| 21 | SP9BCH | 10 | 91 | 23 | 45 | 41 | 25 | 45 | 62 | 62 | 69 | 69 | 532 |
| 22 | UR4MLS | 10 | 58 | 48 | 49 | 56 | 51 | 50 | 55 | 72 | 47 | 45 | 531 |
| 23 | DB4ST | 10 | 43 | 44 | 44 | 75 | 62 | 43 | 64 | 59 | 52 | 43 | 529 |
| 24 | R2APK | 10 | 66 | 44 | 42 | 77 | 37 | 36 | 52 | 60 | 61 | 51 | 526 |
| 24 | RA3QBQ | 10 | 28 | 80 | 47 | 59 | 68 | 14 | 65 | 55 | 68 | 42 | 526 |
| 26 | RV6HEO | 10 | 56 | 46 | 39 | 75 | 42 | 34 | 52 | 65 | 51 | 58 | 518 |
| 27 | UA3QNE | 10 | 43 | 74 | 37 | 80 | 90 | 7 | 42 | 52 | 47 | 45 | 517 |
| 28 | UA3DLL | 10 | 49 | 45 | 14 | 66 | 64 | 55 | 53 | 53 | 46 | 54 | 499 |
| 29 | SP6EIY | 10 | 30 | 53 | 41 | 64 | 59 | 34 | 44 | 61 | 48 | 50 | 484 |
| 30 | LZ1QZ | 10 | 57 | 31 | 31 | 67 | 67 | 32 | 35 | 56 | 60 | 42 | 478 |
| 31 | RK6ART | 10 | 63 | 31 | 33 | 87 | 46 | 41 | 40 | 54 | 38 | 34 | 467 |
| 32 | UB1OAE | 10 | 57 | 44 | 30 | 65 | 40 | 25 | 58 | 40 | 36 | 50 | 445 |
| 33 | R4CI | 10 | 78 | 16 | 20 | 46 | 10 | 34 | 57 | 88 | 55 | 27 | 431 |
| 34 | RA3LJ | 10 | 44 | 40 | 22 | 73 | 42 | 32 | 37 | 49 | 53 | 32 | 424 |
| 35 | RA3RJH | 10 | 36 | 37 | 44 | 62 | 21 | 40 | 42 | 46 | 44 | 44 | 416 |
| 36 | YL3ID | 10 | 40 | 34 | 25 | 57 | 28 | 50 | 53 | 53 | 32 | 35 | 407 |
| 37 | OE1XA | 10 | 52 | 26 | 30 | 44 | 29 | 43 | 57 | 57 | 28 | 37 | 403 |
| 38 | EW6DM | 10 | 50 | 33 | 36 | 37 | 58 | 38 | 36 | 37 | 44 | 31 | 400 |
| 39 | UA3XO | 10 | 53 | 33 | 33 | 26 | 41 | 36 | 48 | 34 | 52 | 42 | 398 |
| 40 | RW6APC | 10 | 28 | 35 | 22 | 83 | 43 | 13 | 59 | 52 | 29 | 24 | 388 |
| # | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT65 | MFSK | MT63 | OLIVIA | ROS | THOR | THRB | QSO's |
| 41 | R3KEE | 10 | 17 | 12 | 23 | 162 | 16 | 25 | 22 | 55 | 29 | 20 | 381 |
| 42 | R7RBE | 10 | 34 | 26 | 40 | 58 | 38 | 30 | 41 | 29 | 37 | 35 | 368 |
| 43 | R4OF | 10 | 52 | 28 | 29 | 25 | 29 | 34 | 43 | 38 | 44 | 28 | 350 |
| 44 | S51SG | 10 | 40 | 22 | 38 | 49 | 23 | 23 | 23 | 44 | 39 | 45 | 346 |
| 45 | R2ZR | 10 | 36 | 37 | 24 | 51 | 32 | 36 | 39 | 38 | 25 | 26 | 344 |
| 46 | PA3EPP | 10 | 35 | 21 | 14 | 72 | 34 | 13 | 29 | 65 | 26 | 19 | 328 |
| 47 | ER1PB | 10 | 22 | 42 | 25 | 57 | 4 | 11 | 65 | 65 | 5 | 11 | 307 |
| 48 | R2EC | 10 | 21 | 26 | 12 | 80 | 25 | 33 | 27 | 23 | 23 | 34 | 304 |
| 49 | 2U0WZY | 10 | 46 | 4 | 23 | 94 | 20 | 3 | 21 | 46 | 23 | 13 | 293 |
| 50 | RD3AD | 10 | 27 | 16 | 40 | 26 | 22 | 19 | 33 | 38 | 25 | 39 | 285 |
| 51 | UA3GQ | 10 | 32 | 21 | 32 | 32 | 23 | 20 | 25 | 35 | 31 | 26 | 277 |
| 52 | R6KEE | 10 | 27 | 16 | 31 | 41 | 31 | 21 | 27 | 26 | 30 | 20 | 270 |
| 53 | UA1ODY | 10 | 29 | 26 | 20 | 33 | 21 | 17 | 28 | 22 | 42 | 24 | 262 |
| 54 | UA9FDN | 10 | 15 | 35 | 21 | 24 | 44 | 14 | 31 | 20 | 25 | 18 | 247 |
| 55 | DL1MF | 10 | 18 | 23 | 20 | 43 | 17 | 1 | 20 | 36 | 10 | 19 | 207 |
| 56 | R2APD | 10 | 25 | 26 | 17 | 38 | 26 | 7 | 13 | 27 | 14 | 13 | 206 |
| 57 | R2DSY | 10 | 28 | 4 | 17 | 38 | 16 | 19 | 12 | 20 | 17 | 22 | 193 |
| 57 | RU3OZ | 10 | 33 | 36 | 3 | 2 | 24 | 19 | 39 | 18 | 10 | 9 | 193 |
| 59 | RA4UDC | 10 | 43 | 32 | 5 | 36 | 7 | 29 | 28 | 6 | 5 | 1 | 192 |
| 60 | R7BN | 10 | 10 | 21 | 5 | 4 | 34 | 2 | 42 | 58 | 7 | 8 | 191 |
| # | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT65 | MFSK | MT63 | OLIVIA | ROS | THOR | THRB | QSO's |
| 61 | UA6JQ | 10 | 16 | 19 | 18 | 10 | 14 | 23 | 19 | 38 | 12 | 21 | 190 |
| 62 | R7FQ | 10 | 15 | 17 | 14 | 41 | 35 | 15 | 18 | 10 | 13 | 10 | 188 |
| 63 | R3KAB | 10 | 5 | 29 | 7 | 67 | 9 | 14 | 8 | 4 | 26 | 16 | 185 |
| 64 | RW6AVK | 10 | 13 | 14 | 10 | 26 | 10 | 10 | 31 | 21 | 16 | 27 | 178 |
| 65 | PE1LJS | 10 | 12 | 12 | 4 | 63 | 24 | 12 | 6 | 14 | 26 | 1 | 174 |
| 66 | R7KBV | 10 | 35 | 3 | 17 | 45 | 7 | 11 | 7 | 14 | 17 | 10 | 166 |
| 67 | R7RIB | 10 | 30 | 2 | 3 | 32 | 21 | 6 | 20 | 21 | 18 | 8 | 161 |
| 68 | SV8/HB9FIH | 10 | 20 | 19 | 18 | 12 | 3 | 15 | 21 | 17 | 16 | 19 | 160 |
| 69 | RA4UIR | 10 | 14 | 8 | 15 | 18 | 17 | 10 | 14 | 32 | 17 | 9 | 154 |
| 70 | RN1TU | 10 | 13 | 12 | 15 | 26 | 15 | 9 | 16 | 12 | 12 | 12 | 142 |
| 71 | RN0JT | 10 | 9 | 18 | 15 | 19 | 22 | 9 | 5 | 6 | 21 | 9 | 133 |
| 72 | PA0PIW | 10 | 19 | 2 | 10 | 16 | 4 | 11 | 10 | 17 | 30 | 7 | 126 |
| 73 | UT1LR | 10 | 19 | 13 | 1 | 31 | 11 | 4 | 11 | 8 | 13 | 14 | 125 |
| 74 | US5LOC | 10 | 7 | 23 | 14 | 4 | 13 | 15 | 1 | 11 | 29 | 2 | 119 |
| 75 | UT2GZ | 10 | 42 | 2 | 1 | 15 | 2 | 4 | 5 | 33 | 12 | 2 | 118 |
| 76 | RN3QTS | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 |
| 77 | PA1BBO | 10 | 16 | 4 | 14 | 18 | 8 | 2 | 2 | 8 | 25 | 10 | 107 |
| 78 | R6DAW | 10 | 10 | 10 | 7 | 15 | 14 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 104 |
| 79 | R4FBQ | 10 | 13 | 7 | 10 | 12 | 8 | 11 | 7 | 6 | 9 | 13 | 96 |
| - | US7IS | 9 | 65 | 67 | 61 | 59 | 52 | 60 | 36 | 22 | 53 | 475 | |
| # | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT65 | MFSK | MT63 | OLIVIA | ROS | THOR | THRB | QSO's |
| - | EW4TT | 9 | 54 | 35 | 55 | 59 | 39 | 51 | 47 | 40 | 44 | 424 | |
| - | HA1TIB | 9 | 20 | 7 | 14 | 9 | 23 | 11 | 26 | 27 | 4 | 141 | |
| - | UT5LA | 9 | 14 | 7 | 15 | 47 | 2 | 6 | 10 | 25 | 8 | 134 | |
| - | PA3FOE | 9 | 12 | 10 | 11 | 19 | 16 | 13 | 21 | 1 | 6 | 109 | |
| - | DM2AUO | 8 | 43 | 29 | 3 | 3 | 7 | 51 | 12 | 14 | 162 | ||
| - | RX6ACJ | 8 | 12 | 7 | 14 | 11 | 21 | 11 | 12 | 16 | 104 | ||
| - | YO4CVV | 8 | 16 | 10 | 8 | 10 | 4 | 17 | 14 | 13 | 92 | ||
| - | E78CB | 8 | 24 | 5 | 11 | 5 | 13 | 9 | 1 | 1 | 69 | ||
| - | RA3E | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 3 | 1 | 37 | ||
| - | DL6XAZ | 8 | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 35 | ||
| - | UA1NAN | 7 | 23 | 26 | 12 | 12 | 15 | 28 | 23 | 139 | |||
| - | R4FBZ | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 5 | 36 | |||
| - | RZ7RCP | 7 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 | 33 | |||
| - | F6GCI | 6 | 79 | 38 | 52 | 18 | 29 | 60 | 276 | ||||
| - | HG5ACZ/p | 6 | 8 | 11 | 2 | 17 | 1 | 1 | 40 | ||||
| - | RU4CQ | 6 | 3 | 12 | 6 | 3 | 4 | 8 | 36 | ||||
| - | IU1DEI | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 29 | ||||
| - | DK7IO | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 19 | ||||
| - | RQ7R | 5 | 8 | 13 | 1 | 42 | 18 | 82 | |||||
| - | UA6LET | 5 | 2 | 12 | 13 | 31 | 9 | 67 | |||||
| # | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT65 | MFSK | MT63 | OLIVIA | ROS | THOR | THRB | QSO's |
| - | UA1RC | 5 | 8 | 4 | 12 | 8 | 9 | 41 | |||||
| - | UT3IL | 5 | 5 | 6 | 12 | 6 | 9 | 38 | |||||
| - | SP7VLS | 3 | 1 | 1 | 9 | 11 | |||||||
| - | ON6SAT | 2 | 24 | 21 | 45 | ||||||||
| - | OM3TNA | 2 | 7 | 10 | 17 | ||||||||
| - | RA4L | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||||
| - | R8XF | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| - | CT7AQH | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| SWL | |||||||||||||
| # | Call | HRD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT65 | MFSK | MT63 | OLIVIA | ROS | THOR | THRB | HRD WKD |
| 1 | R6H-212 | 10 | 90 | 78 | 97 | 331 | 129 | 79 | 56 | 140 | 102 | 38 | 1140 |
| 2 | 4J1001SWL | 10 | 30 | 22 | 28 | 48 | 12 | 19 | 18 | 14 | 21 | 20 | 232 |
Лучшие результаты в цифровых видах
| Mode | Call | QSO's |
| CONTESTI | EU6KA | 145 |
| DOMINO | EU6KA | 137 |
| HELL | EU6KA | 119 |
| JT65 | PG7V | 191 |
| MFSK | R7KO | 235 |
| MT63 | RV6F | 109 |
| OLIVIA | RV6F | 138 |
| ROS | EU6KA | 160 |
| THOR | RV6F | 127 |
| THRB | RV6F | 137 |
Лучшие результаты по диапазонам
| Band | Call | QSO's |
| 10M | R3KEE | 40 |
| 12M | RN0JT | 5 |
| 15M | RN0JT | 6 |
| 17M | DL1RI | 12 |
| 20M | RV6F | 800 |
| 30M | EU6KA | 119 |
| 40M | EU6KA | 678 |
| 80M | EU6KA | 297 |
| 160M | PG7V | 29 |




































