АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ - ASIATIC RUSSIA
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RA9AEA | 526 | 504 | 3393 | 281 | 953433 | 95,8% |
2. | RD0A | 335 | 316 | 1815 | 179 | 324885 | 94,3% |
3. | RZ9A | 306 | 286 | 1758 | 167 | 293586 | 93,5% |
4. | RW0AJ | 221 | 211 | 1031 | 148 | 152588 | 95,5% |
5. | R0UT | 127 | 123 | 501 | 95 | 47595 | 96,9% |
6. | R9ON | 110 | 94 | 548 | 78 | 42744 | 85,5% |
7. | R9HCM | 95 | 91 | 496 | 77 | 38192 | 95,8% |
8. | R8UT | 75 | 67 | 491 | 59 | 28969 | 89,3% |
9. | R0CD | 117 | 106 | 368 | 67 | 24656 | 90,6% |
10. | RA9YE | 73 | 69 | 344 | 60 | 20640 | 94,5% |
11. | UA0JGI | 103 | 87 | 271 | 60 | 16260 | 84,5% |
12. | UI0A | 54 | 51 | 226 | 49 | 11074 | 94,4% |
13. | RU0LL | 67 | 64 | 243 | 42 | 10206 | 95,5% |
14. | UA9OBN | 38 | 36 | 185 | 37 | 6845 | 94,7% |
15. | UA0JHD | 53 | 48 | 135 | 44 | 5940 | 90,6% |
16. | RA0UCF | 38 | 36 | 105 | 31 | 3255 | 94,7% |
17. | UA0JFD | 46 | 38 | 116 | 28 | 3248 | 82,6% |
18. | R0JD | 54 | 42 | 97 | 32 | 3104 | 77,8% |
19. | RA0LAQ | 35 | 32 | 100 | 29 | 2900 | 91,4% |
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ - EUROPEAN RUSSIA
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | R6DM | 603 | 574 | 2316 | 298 | 690168 | 95,2% |
2. | RV3ZN | 466 | 443 | 1831 | 256 | 468736 | 95,1% |
3. | R4OF | 493 | 459 | 1892 | 246 | 465432 | 93,1% |
4. | RA1ALC | 447 | 429 | 1804 | 217 | 391468 | 96,0% |
5. | R3YC | 459 | 440 | 1774 | 218 | 386732 | 95,9% |
6. | RU4PH | 392 | 383 | 1647 | 227 | 373869 | 97,7% |
7. | RA3NC | 412 | 391 | 1576 | 223 | 351448 | 94,9% |
8. | R2EC | 368 | 355 | 1513 | 199 | 301087 | 96,5% |
9. | RN5AA | 372 | 359 | 1367 | 206 | 281602 | 96,5% |
10. | RW4LMR | 322 | 313 | 1341 | 206 | 276246 | 97,2% |
11. | R2XM | 372 | 358 | 1530 | 173 | 264690 | 96,2% |
12. | R7RIB | 316 | 302 | 1216 | 209 | 254144 | 95,6% |
13. | R3WA | 399 | 377 | 1363 | 151 | 205813 | 94,5% |
14. | R7FQ | 257 | 244 | 1037 | 187 | 193919 | 94,9% |
15. | RD3AD | 255 | 246 | 995 | 177 | 176115 | 96,5% |
16. | RC5Z | 211 | 203 | 1098 | 152 | 166896 | 96,2% |
17. | RQ7R | 297 | 288 | 947 | 162 | 153414 | 97,0% |
18. | RA4HL | 244 | 237 | 927 | 154 | 142758 | 97,1% |
19. | UA3DLL | 241 | 214 | 884 | 155 | 137020 | 88,8% |
20. | R2ZC | 246 | 235 | 1007 | 134 | 134938 | 95,5% |
21. | R4CI | 199 | 186 | 806 | 151 | 121706 | 93,5% |
22. | RZ4AZ | 224 | 217 | 815 | 145 | 118175 | 96,9% |
23. | R5QQ | 201 | 190 | 782 | 143 | 111826 | 94,5% |
24. | RK3DSW | 210 | 201 | 897 | 120 | 107640 | 95,7% |
25. | R4WT | 200 | 191 | 767 | 133 | 102011 | 95,5% |
26. | UC4I | 192 | 187 | 721 | 139 | 100219 | 97,4% |
27. | RA2FB | 171 | 157 | 790 | 125 | 98750 | 91,8% |
28. | R4RB | 190 | 184 | 770 | 127 | 97790 | 96,8% |
29. | R3FO | 221 | 214 | 780 | 109 | 85020 | 96,8% |
30. | RN2FQ | 154 | 145 | 690 | 122 | 84180 | 94,2% |
31. | R4MA | 165 | 157 | 718 | 115 | 82570 | 95,2% |
32. | R3PV | 191 | 182 | 729 | 106 | 77274 | 95,3% |
33. | R3AIR | 171 | 165 | 686 | 112 | 76832 | 96,5% |
34. | RX3VF | 154 | 145 | 659 | 106 | 69854 | 94,2% |
35. | UA9XL | 176 | 164 | 600 | 113 | 67800 | 93,2% |
36. | RX1AG | 175 | 165 | 583 | 116 | 67628 | 94,3% |
37. | RW3DY | 160 | 151 | 574 | 112 | 64288 | 94,4% |
38. | R3AQ | 237 | 222 | 752 | 74 | 55648 | 93,7% |
39. | RA3PDG | 133 | 131 | 537 | 103 | 55311 | 98,5% |
40. | R4LZ | 147 | 130 | 582 | 94 | 54708 | 88,4% |
41. | UA3YFL | 134 | 130 | 507 | 104 | 52728 | 97,0% |
42. | RK6ART | 144 | 132 | 492 | 106 | 52152 | 91,7% |
43. | RA4HEF | 130 | 116 | 503 | 97 | 48791 | 89,2% |
44. | R3RAF | 102 | 96 | 542 | 81 | 43902 | 94,1% |
45. | R3LBK | 114 | 106 | 475 | 87 | 41325 | 93,0% |
46. | RM5F | 111 | 104 | 453 | 83 | 37599 | 93,7% |
47. | UA3ON | 106 | 96 | 478 | 77 | 36806 | 90,6% |
48. | R4IQ | 110 | 106 | 436 | 82 | 35752 | 96,4% |
49. | RA9SN | 121 | 117 | 388 | 91 | 35308 | 96,7% |
50. | RU3OA | 113 | 112 | 430 | 78 | 33540 | 99,1% |
51. | R3KEE | 99 | 96 | 418 | 79 | 33022 | 97,0% |
52. | UB1OAE | 121 | 110 | 354 | 90 | 31860 | 90,9% |
53. | RU3OZ | 116 | 111 | 410 | 77 | 31570 | 95,7% |
54. | RA3V | 96 | 91 | 381 | 82 | 31242 | 94,8% |
55. | RA4UDC | 103 | 98 | 368 | 79 | 29072 | 95,1% |
56. | UA1WBV | 83 | 81 | 342 | 82 | 28044 | 97,6% |
57. | RA3PS | 92 | 90 | 356 | 68 | 24208 | 97,8% |
58. | UD4F | 106 | 103 | 384 | 57 | 21888 | 97,2% |
59. | R2YES | 82 | 80 | 321 | 68 | 21828 | 97,6% |
60. | RT4W | 94 | 90 | 287 | 72 | 20664 | 95,7% |
61. | RW6ATD | 69 | 65 | 280 | 59 | 16520 | 94,2% |
62. | UC5D | 81 | 76 | 275 | 58 | 15950 | 93,8% |
63. | RK4NB | 73 | 70 | 227 | 60 | 13620 | 95,9% |
64. | RV3DBK | 54 | 49 | 216 | 35 | 7560 | 90,7% |
65. | RV6HEO | 40 | 36 | 157 | 40 | 6280 | 90,0% |
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА - FEDERAL DISTRICTS
Дальневосточный Федеральный Округ - Far Eastern Federal District# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | R0UT | 127 | 123 | 501 | 95 | 47595 | 96,9% |
2. | R0CD | 117 | 106 | 368 | 67 | 24656 | 90,6% |
3. | UA0JGI | 103 | 87 | 271 | 60 | 16260 | 84,5% |
4. | RU0LL | 67 | 64 | 243 | 42 | 10206 | 95,5% |
5. | UA0JHD | 53 | 48 | 135 | 44 | 5940 | 90,6% |
6. | RA0UCF | 38 | 36 | 105 | 31 | 3255 | 94,7% |
7. | UA0JFD | 46 | 38 | 116 | 28 | 3248 | 82,6% |
8. | R0JD | 54 | 42 | 97 | 32 | 3104 | 77,8% |
9. | RA0LAQ | 35 | 32 | 100 | 29 | 2900 | 91,4% |
Приволжский Федеральный Округ - Volga Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | R4OF | 493 | 459 | 1892 | 246 | 465432 | 93,1% |
2. | RU4PH | 392 | 383 | 1647 | 227 | 373869 | 97,7% |
3. | RW4LMR | 322 | 313 | 1341 | 206 | 276246 | 97,2% |
4. | RA4HL | 244 | 237 | 927 | 154 | 142758 | 97,1% |
5. | R4CI | 199 | 186 | 806 | 151 | 121706 | 93,5% |
6. | R4WT | 200 | 191 | 767 | 133 | 102011 | 95,5% |
7. | UC4I | 192 | 187 | 721 | 139 | 100219 | 97,4% |
8. | R4RB | 190 | 184 | 770 | 127 | 97790 | 96,8% |
9. | R4MA | 165 | 157 | 718 | 115 | 82570 | 95,2% |
10. | R4LZ | 147 | 130 | 582 | 94 | 54708 | 88,4% |
11. | RA4HEF | 130 | 116 | 503 | 97 | 48791 | 89,2% |
12. | R4IQ | 110 | 106 | 436 | 82 | 35752 | 96,4% |
13. | RA9SN | 121 | 117 | 388 | 91 | 35308 | 96,7% |
14. | RA4UDC | 103 | 98 | 368 | 79 | 29072 | 95,1% |
15. | UD4F | 106 | 103 | 384 | 57 | 21888 | 97,2% |
16. | RT4W | 94 | 90 | 287 | 72 | 20664 | 95,7% |
17. | RK4NB | 73 | 70 | 227 | 60 | 13620 | 95,9% |
Северо-Западный Федеральный Округ - Northwestern Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RA1ALC | 447 | 429 | 1804 | 217 | 391468 | 96,0% |
2. | RA2FB | 171 | 157 | 790 | 125 | 98750 | 91,8% |
3. | RN2FQ | 154 | 145 | 690 | 122 | 84180 | 94,2% |
4. | UA9XL | 176 | 164 | 600 | 113 | 67800 | 93,2% |
5. | RX1AG | 175 | 165 | 583 | 116 | 67628 | 94,3% |
6. | UB1OAE | 121 | 110 | 354 | 90 | 31860 | 90,9% |
7. | UA1WBV | 83 | 81 | 342 | 82 | 28044 | 97,6% |
Северо-Кавказский Федеральный Округ - North Caucasian Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | R7FQ | 257 | 244 | 1037 | 187 | 193919 | 94,9% |
2. | RV6HEO | 40 | 36 | 157 | 40 | 6280 | 90,0% |
Сибирский Федеральный Округ - Siberian Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RD0A | 335 | 316 | 1815 | 179 | 324885 | 94,3% |
2. | RW0AJ | 221 | 211 | 1031 | 148 | 152588 | 95,5% |
3. | R9ON | 110 | 94 | 548 | 78 | 42744 | 85,5% |
4. | R9HCM | 95 | 91 | 496 | 77 | 38192 | 95,8% |
5. | R8UT | 75 | 67 | 491 | 59 | 28969 | 89,3% |
6. | RA9YE | 73 | 69 | 344 | 60 | 20640 | 94,5% |
7. | UI0A | 54 | 51 | 226 | 49 | 11074 | 94,4% |
8. | UA9OBN | 38 | 36 | 185 | 37 | 6845 | 94,7% |
Уральский Федеральный Округ - Ural Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RA9AEA | 526 | 504 | 3393 | 281 | 953433 | 95,8% |
2. | RZ9A | 306 | 286 | 1758 | 167 | 293586 | 93,5% |
Центральный Федеральный Округ - Central Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RV3ZN | 466 | 443 | 1831 | 256 | 468736 | 95,1% |
2. | R3YC | 459 | 440 | 1774 | 218 | 386732 | 95,9% |
3. | RA3NC | 412 | 391 | 1576 | 223 | 351448 | 94,9% |
4. | R2EC | 368 | 355 | 1513 | 199 | 301087 | 96,5% |
5. | RN5AA | 372 | 359 | 1367 | 206 | 281602 | 96,5% |
6. | R2XM | 372 | 358 | 1530 | 173 | 264690 | 96,2% |
7. | R3WA | 399 | 377 | 1363 | 151 | 205813 | 94,5% |
8. | RD3AD | 255 | 246 | 995 | 177 | 176115 | 96,5% |
9. | RC5Z | 211 | 203 | 1098 | 152 | 166896 | 96,2% |
10. | UA3DLL | 241 | 214 | 884 | 155 | 137020 | 88,8% |
11. | R2ZC | 246 | 235 | 1007 | 134 | 134938 | 95,5% |
12. | R5QQ | 201 | 190 | 782 | 143 | 111826 | 94,5% |
13. | RK3DSW | 210 | 201 | 897 | 120 | 107640 | 95,7% |
14. | R3FO | 221 | 214 | 780 | 109 | 85020 | 96,8% |
15. | R3PV | 191 | 182 | 729 | 106 | 77274 | 95,3% |
16. | R3AIR | 171 | 165 | 686 | 112 | 76832 | 96,5% |
17. | RX3VF | 154 | 145 | 659 | 106 | 69854 | 94,2% |
18. | RW3DY | 160 | 151 | 574 | 112 | 64288 | 94,4% |
19. | R3AQ | 237 | 222 | 752 | 74 | 55648 | 93,7% |
20. | RA3PDG | 133 | 131 | 537 | 103 | 55311 | 98,5% |
21. | UA3YFL | 134 | 130 | 507 | 104 | 52728 | 97,0% |
22. | R3RAF | 102 | 96 | 542 | 81 | 43902 | 94,1% |
23. | R3LBK | 114 | 106 | 475 | 87 | 41325 | 93,0% |
24. | RM5F | 111 | 104 | 453 | 83 | 37599 | 93,7% |
25. | UA3ON | 106 | 96 | 478 | 77 | 36806 | 90,6% |
26. | RU3OA | 113 | 112 | 430 | 78 | 33540 | 99,1% |
27. | R3KEE | 99 | 96 | 418 | 79 | 33022 | 97,0% |
28. | RU3OZ | 116 | 111 | 410 | 77 | 31570 | 95,7% |
29. | RA3V | 96 | 91 | 381 | 82 | 31242 | 94,8% |
30. | RA3PS | 92 | 90 | 356 | 68 | 24208 | 97,8% |
31. | R2YES | 82 | 80 | 321 | 68 | 21828 | 97,6% |
32. | UC5D | 81 | 76 | 275 | 58 | 15950 | 93,8% |
33. | RV3DBK | 54 | 49 | 216 | 35 | 7560 | 90,7% |
Южный Федеральный Округ - Southern Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | R6DM | 603 | 574 | 2316 | 298 | 690168 | 95,2% |
2. | R7RIB | 316 | 302 | 1216 | 209 | 254144 | 95,6% |
3. | RQ7R | 297 | 288 | 947 | 162 | 153414 | 97,0% |
4. | RZ4AZ | 224 | 217 | 815 | 145 | 118175 | 96,9% |
5. | RK6ART | 144 | 132 | 492 | 106 | 52152 | 91,7% |
6. | RW6ATD | 69 | 65 | 280 | 59 | 16520 | 94,2% |