↔

25 и 26 августа 2018 года состоялись Дни активности JT9 «Тише едешь, дальше будешь» на КВ диапазонах. Отчёты прислали 183 радиолюбителя. Это представители 47 областей из всех восьми Федеральных округов России и 28 зарубежных стран с пяти континентов мира. Большинство коллег выполнили условия специального сертификата, который по условиям Дней активности планировалось выдавать в электронном виде за радиосвязи в моде JT9 с суммой расстояний до корреспондентов превышающей 50.000 километров. Выражаем благодарность радиолюбителям, поддержавшим наши вторые JT9 Дни активности и сообщаем, что сертификатами награждаются 176 участников, из которых 167 выполнили норматив по сумме расстояний и 9 участников, которые провели более 10 QSO, также получат этот диплом. Разыграны призы в трёх конкурсах.
За 1 место в мире сертификатом награждается Валерий Савин, R0LM - 132 QSO и 760.022 километра. Второй диплом у Jorge Luis Bertole, LW5DR РЦРК#1053 - 64 QSO и 569.779 км; третий - у Gellen Sandor, HA7XC 209 QSO и 567.582 км.

Сертификаты для российских участников можно забрать на Яндекс-Диске по этой ссылке:
https://yadi.sk/d/KLKWg8GC-b4-CQ
Пожалуйста, сообщите нам о получении сертификата, чтобы мы могли освободить место на диске:
rk3dsw(at)rdrclub.ru (at)=@
Сертификаты для зарубежных участников также размещены на Яндекс-Диске для самостоятельной их загрузки по следующей ссылке:
https://yadi.sk/d/G6sGR0qT5x9Wxw
Если вы не можете загрузить свой сертификат, сообщите нам. В этом случае, он будет отправлен на ваш email.
Вопросы-ответы в теме клубного форума: JT9 Дни активности 2018.
Поздравляем обладателей клубных вымпелов с логотипами РЦРК-RDRC, которыми стали победители в трёх конкурсах:
• «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - за наибольшее количество радиосвязей с корреспондентами, которые находятся на расстоянии свыше 10.000 километров, призом награждается Jorge Luis Bertole, LW5DR РЦРК#1053 - 33 QSO свыше 10.000 км с суммарной дистанцией 446.500 километров.
• «Как аукнется, так и откликнется» - в этом конкурсе приз был разыгран в лотерею между участниками с результатом свыше 100.000 километров. Победил Иван Авраменко R4CI РЦРК#1005 - 129 QSO и 253.808 километров.
• «Лучше мало, чем совсем ничего» - в этом конкурсе приз был разыгран в лотерею между участниками, которые показали лучшие результаты на каждом из диапазонов. Победил Валерий Савин, R0LM - 714.999 километров за 122 QSO на диапазоне 20 метров. 
Для определения расстояний применялась формула Винценти, т.к. она даёт более точный результат. Для подсчёта этим методом в программе на PERL использовался модуль Geo:Distance. Координаты брались из полей gridsquare и my_gridsquare присланных логов. Если в логе отсутствовали данные локаторов, то их значения были взяты из файла call3.txt, который используется в программе JTDX.
Ниже опубликованы таблицы с результатами за 2018 год. Всем спасибо и приглашаем принять участие 3-4 ноября в Днях активности "Планета DIGIRADIO"! До новых встреч в эфире, 73!
• ТАБЛИЦА с результатами участников Дней Активности JT9 «ТИШЕ ЕДЕШЬ, ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ» 2018 ::: BAND QSO - TOTAL QSO - TOTAL DISTANCE
• ТАБЛИЦА с результатами конкурса «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» ::: QSO>10000KM - TOTAL DISTANCE
• ТАБЛИЦА с результатами конкурса «Лучше мало, чем совсем ничего» ::: BEST : BAND - TOTAL DISTANCE
• ТАБЛИЦА лучших результатов по количеству радиосвязей на диапазонах ::: BEST : BAND - QSO
• ТАБЛИЦА самых дальних радиосвязей на диапазонах ::: BEST : BAND - MAXIMUM DISTANCE QSO
Результаты участников Дней активности JT9
«Тише едешь, дальше будешь» 2018
BAND QSO - TOTAL QSO - TOTAL DISTANCE
| # | Call | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 1 | R0LM | 122 | 1 | 9 | 132 | 760022 | ||||
| 2 | LW5DR | 40 | 24 | 64 | 569779 | |||||
| 3 | HA7XC | 10 | 74 | 25 | 100 | 209 | 567582 | |||
| 4 | UN8PC | 51 | 25 | 70 | 2 | 148 | 503548 | |||
| 5 | RZ9UF | 82 | 52 | 2 | 136 | 478577 | ||||
| 6 | ER1PB | 2 | 6 | 68 | 21 | 94 | 13 | 10 | 214 | 473085 |
| 7 | RU0LL | 47 | 25 | 72 | 463189 | |||||
| 8 | UA0JGT | 89 | 3 | 92 | 428719 | |||||
| 9 | YC3PIT | 2 | 46 | 5 | 53 | 427145 | ||||
| 10 | LW2EIY | 12 | 30 | 42 | 419612 | |||||
| 11 | YV4YY | 21 | 38 | 59 | 417624 | |||||
| 12 | ON6SAT | 3 | 69 | 1 | 12 | 85 | 399861 | |||
| 13 | EU6KA | 1 | 50 | 41 | 61 | 153 | 370965 | |||
| 14 | UR5ZGY | 68 | 79 | 21 | 168 | 370534 | ||||
| 15 | IZ5IMB | 17 | 20 | 64 | 101 | 368711 | ||||
| 16 | YV5OIE | 30 | 32 | 62 | 360644 | |||||
| 17 | RV6F | 1 | 59 | 21 | 75 | 11 | 167 | 352734 | ||
| 18 | OM7OM | 30 | 62 | 1 | 93 | 342577 | ||||
| 19 | HI8S | 54 | 54 | 334426 | ||||||
| 20 | I4EUM | 61 | 48 | 109 | 334091 | |||||
| # | Call | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 21 | UA0ZK | 54 | 54 | 332574 | ||||||
| 22 | LX1NO | 38 | 18 | 52 | 108 | 331974 | ||||
| 23 | LU5HA | 33 | 33 | 331891 | ||||||
| 24 | R4OF | 42 | 32 | 71 | 16 | 161 | 330649 | |||
| 25 | UA9YHJ | 7 | 45 | 10 | 41 | 103 | 326491 | |||
| 26 | KG5THG | 36 | 35 | 71 | 314043 | |||||
| 27 | CM8NMN | 65 | 65 | 305480 | ||||||
| 28 | R1BED | 56 | 8 | 98 | 3 | 165 | 301289 | |||
| 29 | R7FQ | 10 | 63 | 18 | 41 | 8 | 140 | 300377 | ||
| 30 | RA9CUU | 58 | 13 | 35 | 9 | 2 | 117 | 299083 | ||
| 31 | EA2BFM | 16 | 5 | 51 | 72 | 294855 | ||||
| 32 | AA0MZ | 41 | 3 | 30 | 74 | 293319 | ||||
| 33 | RU6YJ | 1 | 30 | 1 | 31 | 63 | 292353 | |||
| 34 | YB6DE | 33 | 9 | 42 | 290245 | |||||
| 35 | VE2ZT | 39 | 22 | 61 | 289424 | |||||
| 36 | UN7EG | 39 | 9 | 54 | 102 | 278541 | ||||
| 37 | R2ABM | 6 | 10 | 102 | 118 | 271129 | ||||
| 38 | UA4AVG | 66 | 11 | 17 | 94 | 267818 | ||||
| 39 | UA0JGI | 42 | 26 | 1 | 69 | 266360 | ||||
| 40 | ES4RLH | 2 | 33 | 42 | 67 | 9 | 153 | 266282 | ||
| # | Call | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 41 | SP9CVY | 8 | 26 | 46 | 80 | 265194 | ||||
| 42 | RV6BEP | 86 | 86 | 264671 | ||||||
| 43 | R4CI | 4 | 42 | 14 | 55 | 14 | 129 | 253808 | ||
| 44 | R6LAQ | 38 | 38 | 14 | 90 | 252273 | ||||
| 45 | RU4I | 22 | 16 | 38 | 1 | 77 | 242620 | |||
| 46 | RW4LMR | 33 | 28 | 44 | 13 | 118 | 242155 | |||
| 47 | LU7FIN | 11 | 13 | 24 | 241313 | |||||
| 48 | R9UEA | 7 | 27 | 17 | 23 | 1 | 75 | 236330 | ||
| 49 | F1LPT | 32 | 15 | 21 | 2 | 70 | 235415 | |||
| 50 | R3FO | 54 | 4 | 24 | 82 | 234484 | ||||
| 51 | RA3QH | 38 | 14 | 55 | 21 | 128 | 230613 | |||
| 52 | K1NZ | 15 | 2 | 36 | 1 | 54 | 230560 | |||
| 53 | RZ9U | 5 | 56 | 61 | 230334 | |||||
| 54 | HA7CH | 50 | 6 | 45 | 101 | 228926 | ||||
| 55 | 4K6N | 21 | 11 | 73 | 14 | 119 | 225505 | |||
| 56 | R2FBZ | 1 | 41 | 22 | 49 | 8 | 3 | 124 | 223837 | |
| 57 | ON2AD | 47 | 12 | 34 | 93 | 221300 | ||||
| 58 | RK3DSW | 2 | 2 | 33 | 21 | 64 | 13 | 135 | 220146 | |
| 59 | SV1IYF | 53 | 8 | 12 | 73 | 213005 | ||||
| 60 | OD5ZF | 1 | 41 | 50 | 92 | 211971 | ||||
| # | Call | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 61 | SP6EIY | 18 | 33 | 47 | 6 | 104 | 211867 | |||
| 62 | EA7QL | 51 | 51 | 209258 | ||||||
| 63 | IW4EJK | 42 | 49 | 91 | 207396 | |||||
| 64 | R3IK | 31 | 3 | 53 | 3 | 90 | 205043 | |||
| 65 | SQ6PLE | 16 | 64 | 80 | 196629 | |||||
| 66 | RC7LS | 27 | 22 | 49 | 195796 | |||||
| 67 | R9FCA | 38 | 31 | 36 | 4 | 109 | 192939 | |||
| 68 | UN7FU | 29 | 4 | 21 | 3 | 57 | 185177 | |||
| 69 | UA6LET | 30 | 30 | 60 | 179680 | |||||
| 70 | R7KAZ | 1 | 1 | 35 | 13 | 63 | 3 | 116 | 178308 | |
| 71 | YV1SW | 28 | 28 | 176355 | ||||||
| 72 | RA1AFS | 2 | 39 | 14 | 26 | 81 | 175505 | |||
| 73 | R4HEA | 35 | 19 | 16 | 70 | 173124 | ||||
| 74 | R9WG | 49 | 22 | 71 | 171429 | |||||
| 75 | UA0LW | 33 | 33 | 169431 | ||||||
| 76 | RX1AG | 8 | 34 | 5 | 53 | 100 | 166817 | |||
| 77 | RW6APC | 2 | 17 | 9 | 52 | 80 | 166170 | |||
| 78 | RU3XJ | 24 | 1 | 25 | 164337 | |||||
| 79 | R3LW | 43 | 1 | 1 | 45 | 162957 | ||||
| 80 | UA4HY | 3 | 32 | 20 | 23 | 18 | 96 | 162253 | ||
| # | Call | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 81 | K6KQV | 18 | 12 | 30 | 161722 | |||||
| 82 | F1ABL | 5 | 15 | 42 | 62 | 161398 | ||||
| 83 | UB1OAE | 23 | 27 | 47 | 97 | 161177 | ||||
| 84 | RN4ABD | 22 | 13 | 39 | 4 | 78 | 158790 | |||
| 85 | R0CD | 1 | 35 | 36 | 158196 | |||||
| 86 | R7KEA | 1 | 26 | 32 | 59 | 157583 | ||||
| 87 | SQ1EIC | 3 | 43 | 5 | 20 | 2 | 2 | 75 | 157323 | |
| 88 | UT5LA | 21 | 22 | 46 | 4 | 93 | 152676 | |||
| 89 | R2APD | 2 | 46 | 3 | 51 | 152558 | ||||
| 90 | RW0LGR | 4 | 16 | 17 | 37 | 152385 | ||||
| 91 | SQ3LMR | 1 | 41 | 45 | 87 | 151556 | ||||
| 92 | UA9FDN | 27 | 14 | 20 | 61 | 151431 | ||||
| 93 | RD7P | 35 | 4 | 37 | 76 | 150180 | ||||
| 94 | UR5FS | 58 | 58 | 149619 | ||||||
| 95 | SQ4KKG | 3 | 17 | 72 | 92 | 147328 | ||||
| 96 | UA3DLL | 30 | 8 | 63 | 101 | 146958 | ||||
| 97 | LW7EDH | 17 | 3 | 20 | 146625 | |||||
| 98 | DL1RI | 35 | 22 | 57 | 146412 | |||||
| 99 | R3KAB | 14 | 10 | 26 | 10 | 60 | 144603 | |||
| 100 | UA3SDF | 25 | 1 | 43 | 3 | 72 | 144176 | |||
| # | Call | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 101 | RN3QQT | 33 | 8 | 4 | 45 | 141435 | ||||
| 102 | US3IW | 10 | 9 | 42 | 4 | 1 | 66 | 138438 | ||
| 103 | DL9CW | 34 | 18 | 19 | 71 | 137507 | ||||
| 104 | R9GB | 38 | 16 | 54 | 134833 | |||||
| 105 | NA2NY | 10 | 23 | 33 | 130745 | |||||
| 106 | R2DGN | 1 | 22 | 11 | 5 | 1 | 40 | 128563 | ||
| 107 | SP5OAB | 21 | 29 | 1 | 51 | 127470 | ||||
| 108 | UR4UT | 18 | 30 | 48 | 126716 | |||||
| 109 | RA9YE | 28 | 9 | 37 | 126695 | |||||
| 110 | VE2DSB | 29 | 29 | 123359 | ||||||
| 111 | LU7YG | 11 | 5 | 16 | 123195 | |||||
| 112 | UD4UAD | 39 | 30 | 3 | 72 | 121549 | ||||
| 113 | R9AAB | 19 | 33 | 52 | 121440 | |||||
| 114 | R0SBZ | 1 | 20 | 14 | 35 | 120936 | ||||
| 115 | LU8HGI | 14 | 3 | 17 | 117372 | |||||
| 116 | US3IMP | 1 | 15 | 26 | 17 | 59 | 116713 | |||
| 117 | R7RIB | 17 | 1 | 23 | 41 | 112315 | ||||
| 118 | KD5JHE | 20 | 13 | 33 | 110645 | |||||
| 119 | UR4UM | 8 | 11 | 12 | 14 | 1 | 46 | 109265 | ||
| 120 | R7RAG | 28 | 3 | 42 | 73 | 109161 | ||||
| # | Call | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 121 | UA6JQ | 6 | 8 | 10 | 14 | 4 | 42 | 109080 | ||
| 122 | RA3ALW | 9 | 2 | 66 | 77 | 108526 | ||||
| 123 | UA3IBD | 18 | 13 | 36 | 67 | 107109 | ||||
| 124 | RC9MAA | 34 | 7 | 41 | 106989 | |||||
| 125 | RA3E | 19 | 7 | 10 | 36 | 106441 | ||||
| 126 | R9ON | 17 | 14 | 31 | 106352 | |||||
| 127 | EU6AA | 23 | 3 | 27 | 53 | 104070 | ||||
| 128 | UT3IL | 10 | 10 | 49 | 10 | 79 | 103815 | |||
| 129 | RA4UDC | 7 | 21 | 40 | 1 | 69 | 100668 | |||
| 130 | YC6BTI | 18 | 18 | 99912 | ||||||
| 131 | D1M | 17 | 3 | 36 | 6 | 62 | 99824 | |||
| 132 | RW9SQ | 30 | 3 | 10 | 43 | 98334 | ||||
| 133 | R9AZ | 5 | 47 | 52 | 95680 | |||||
| 134 | R6AJ | 21 | 6 | 23 | 50 | 94890 | ||||
| 135 | TG9NRS | 25 | 25 | 94495 | ||||||
| 136 | PE4BAS | 7 | 20 | 27 | 94061 | |||||
| 137 | YV5MBI | 8 | 14 | 22 | 93987 | |||||
| 138 | UB3YDS | 46 | 46 | 91976 | ||||||
| 139 | UA9TO | 48 | 48 | 91228 | ||||||
| 140 | DF2MC | 19 | 4 | 19 | 42 | 90273 | ||||
| # | Call | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 141 | RA3LJ | 2 | 29 | 18 | 1 | 50 | 88546 | |||
| 142 | RA0WHE | 2 | 17 | 2 | 3 | 24 | 87224 | |||
| 143 | LU2BN | 8 | 7 | 15 | 82818 | |||||
| 144 | R7KBV | 4 | 5 | 17 | 20 | 46 | 82641 | |||
| 145 | RW6ATD | 20 | 16 | 36 | 82215 | |||||
| 146 | R1BDX | 5 | 37 | 7 | 49 | 81707 | ||||
| 147 | LU1HVK | 12 | 5 | 17 | 81362 | |||||
| 148 | N9BT | 6 | 20 | 26 | 79378 | |||||
| 149 | RA4PIS | 34 | 34 | 79370 | ||||||
| 150 | UA9OGZ | 8 | 15 | 23 | 78992 | |||||
| 151 | RA3DRI | 8 | 17 | 9 | 34 | 78603 | ||||
| 152 | UN7ID | 5 | 5 | 22 | 5 | 3 | 40 | 78081 | ||
| 153 | R4AAR | 11 | 34 | 45 | 76871 | |||||
| 154 | R7KRB | 12 | 6 | 39 | 57 | 73973 | ||||
| 155 | UA3GQ | 33 | 7 | 40 | 73504 | |||||
| 156 | RQ7R | 21 | 14 | 35 | 72568 | |||||
| 157 | RA4UIV | 9 | 2 | 27 | 38 | 65916 | ||||
| 158 | UA3LSX | 1 | 21 | 22 | 64813 | |||||
| 159 | XE2BCS | 1 | 18 | 19 | 63917 | |||||
| 160 | RN4AX | 1 | 44 | 45 | 61790 | |||||
| # | Call | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 161 | RN3DMC | 13 | 7 | 16 | 36 | 59670 | ||||
| 162 | UA9HO | 17 | 17 | 58686 | ||||||
| 163 | JH1SWW | 13 | 13 | 57607 | ||||||
| 164 | UA1COA | 7 | 16 | 20 | 43 | 57203 | ||||
| 165 | UA4SBZ | 3 | 21 | 10 | 34 | 55632 | ||||
| 166 | RN1TU | 10 | 12 | 9 | 31 | 53312 | ||||
| 167 | R7TT | 13 | 11 | 24 | 50583 | |||||
| 168 | SV1GRN | 5 | 18 | 23 | 49425 | |||||
| 169 | RK6FK | 39 | 39 | 45682 | ||||||
| 170 | RA3TOS | 15 | 2 | 17 | 42884 | |||||
| 171 | R2DK | 21 | 7 | 28 | 42178 | |||||
| 172 | RL3QGJ | 27 | 27 | 38606 | ||||||
| 173 | RZ4AWB | 8 | 1 | 1 | 10 | 36332 | ||||
| 174 | UN7GN | 4 | 8 | 12 | 36199 | |||||
| 175 | EA4BPN | 1 | 8 | 4 | 13 | 30891 | ||||
| 176 | UT4UQ | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 | 18703 | |||
| - | UA3DNW | 5 | 5 | 18274 | ||||||
| - | RN0JT | 3 | 3 | 15206 | ||||||
| - | RA9CHZ | 3 | 5 | 8 | 14150 | |||||
| - | RA4AAT | 1 | 1 | 7117 | ||||||
| # | Call | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| - | 4K6DAZ | 5 | 5 | 6627 | ||||||
| - | RA0LAQ | 3 | 1 | 4 | 3891 | |||||
| - | UA0JFD | 1 | 1 | 2935 | ||||||
Результаты участников конкурса
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»
QSO>10000KM - TOTAL DISTANCE
| # | CALL | QSO>10.000 km | Total distance |
| 1 | LW5DR | 33 | 446500 |
| 2 | LW2EIY | 28 | 312440 |
| 3 | LU5HA | 23 | 289879 |
| 4 | LU7FIN | 13 | 176059 |
| 5 | RU6YJ | 14 | 168401 |
| 6 | YV4YY | 12 | 136898 |
| 7 | IZ5IMB | 11 | 127184 |
| 8 | LW7EDH | 9 | 113039 |
| 9 | LU7YG | 7 | 95915 |
| 10 | YC3PIT | 8 | 95137 |
| 11 | SP9CVY | 7 | 90560 |
| 12 | YV5OIE | 8 | 83547 |
| 13 | ON6SAT | 7 | 82916 |
| 14 | R2ABM | 6 | 80195 |
| 15 | UN8PC | 5 | 79591 |
| 16 | YV1SW | 7 | 75095 |
| 17 | LU8HGI | 6 | 73165 |
| 18 | RU3XJ | 5 | 68785 |
| 19 | RU4I | 5 | 68131 |
| 20 | RU0LL | 4 | 65268 |
| 21 | LU2BN | 5 | 63978 |
| 22 | LU1HVK | 5 | 61725 |
| 23 | OM7OM | 5 | 60761 |
| 24 | F1LPT | 5 | 58870 |
| 25 | RC7LS | 5 | 55690 |
| 26 | HI8S | 5 | 53258 |
| 27 | ER1PB | 4 | 52896 |
| 28 | R3LW | 4 | 49616 |
| 29 | UA6LET | 4 | 48872 |
| 30 | SP5OAB | 4 | 40366 |
| 31 | EU6KA | 4 | 39764 |
| 32 | RW6APC | 3 | 37097 |
| 33 | SV1IYF | 3 | 35339 |
| 34 | I4EUM | 3 | 34293 |
| 35 | R7KEA | 3 | 30710 |
| 36 | CM8NMN | 3 | 30584 |
| 37 | R6LAQ | 2 | 27225 |
| 38 | R3FO | 2 | 27181 |
| 39 | RA3DRI | 2 | 27152 |
| 40 | UA0ZK | 2 | 26865 |
| 41 | US3IW | 2 | 26464 |
| 42 | R7RIB | 2 | 25833 |
| 43 | RV6F | 2 | 24503 |
| 44 | R4OF | 2 | 24477 |
| 45 | SQ6PLE | 2 | 24358 |
| 46 | KG5THG | 2 | 24339 |
| 47 | RN3QQT | 2 | 24055 |
| 48 | RA3QH | 2 | 23790 |
| 49 | HA7XC | 2 | 22508 |
| 50 | UA6JQ | 2 | 22093 |
| 51 | RN4ABD | 2 | 21199 |
| 52 | YV5MBI | 2 | 20983 |
| 53 | EA2BFM | 2 | 20765 |
| 54 | TG9NRS | 2 | 20474 |
| 55 | F1ABL | 1 | 16885 |
| 56 | LX1NO | 1 | 16633 |
| 57 | RA9CUU | 1 | 15029 |
| 58 | AA0MZ | 1 | 14883 |
| 59 | UA9FDN | 1 | 14864 |
| 60 | R4HEA | 1 | 14584 |
| 61 | R2DGN | 1 | 13891 |
| 62 | K6KQV | 1 | 13495 |
| 63 | R6AJ | 1 | 13409 |
| 64 | R3IK | 1 | 13340 |
| 65 | RV6BEP | 1 | 13311 |
| 66 | ES4RLH | 1 | 13165 |
| 67 | RA0WHE | 1 | 12807 |
| 68 | R2FBZ | 1 | 12436 |
| 69 | SP6EIY | 1 | 12385 |
| 70 | DL1RI | 1 | 11502 |
| 71 | 4K6N | 1 | 10950 |
| 72 | OD5ZF | 1 | 10690 |
| 73 | R3KAB | 1 | 10619 |
| 74 | YB6DE | 1 | 10285 |
| 75 | R1BED | 1 | 10271 |
| 76 | UR4UT | 1 | 10225 |
| 77 | UR5ZGY | 1 | 10023 |
Результаты участников конкурса «Лучше мало, чем совсем ничего»
BEST : BAND - TOTAL DISTANCE
| Band | CALL | Total distance |
| 15M | YC3PIT | 18802 |
| 17M | UA9YHJ | 29311 |
| 20M | R0LM | 714999 |
| 30M | R6LAQ | 66809 |
| 40M | LW2EIY | 379667 |
| 80M | UR5ZGY | 32552 |
| 160M | ER1PB | 11916 |
BEST : BAND - QSO
| Band | CALL | QSO's |
| 15M | ER1PB | 2 |
| 15M | RK3DSW | 2 |
| 15M | YC3PIT | 2 |
| 17M | HA7XC | 10 |
| 17M | R7FQ | 10 |
| 20M | R0LM | 122 |
| 30M | ES4RLH | 42 |
| 40M | R2ABM | 102 |
| 80M | RA3QH | 21 |
| 80M | UR5ZGY | 21 |
| 160M | ER1PB | 10 |
BEST : BAND - MAXIMUM DISTANCE QSO
| Band | CALL1 | CALL2 | Distance |
| 15M | R7KEA | YC3PIT | 9694 |
| 17M | RA0WHE | ZL1SW | 12807 |
| 20M | UA0ZK | LW5DR | 16737 |
| 30M | AA0MZ | LU1FQ | 8709 |
| 40M | YV4YY | YC3PIT | 19618 |
| 80M | RA3DRI | LU7HW | 13550 |
| 160M | ER1PB | UN8PC | 3213 |





































