↔
4 января 2024 опубликованы итоги дней активности «Новогодний SSTV марафон», которые состоялись с 18 по 31 декабря 2023 года. Отчёты прислали 76 радиолюбителей из 33 областей России и 10 зарубежных стран Азии и Европы. Сертификаты выданы всем участникам на сайте наград РЦРК. Наибольшее количество радиосвязей в режимах SSTV в Азии у Erich Rieder TA3/HB9FIH - 76 QSOs, в Европе у Василия Рудоманова RV6F - 120 QSOs, единственный SWL Юрий Снеговой 4J1001SWL провёл 12 наблюдений. Подробные результаты смотрите в итоговых таблицах. Два клубных сувенира "магниты на холодильник" были разыграны в лотерею: первый - среди 5 лидеров по количеству уникальных позывных, второй - среди всех членов РЦРК, принявших участие в этом марафоне и выполнивших условия сертификата. Эти сувениры выиграли Иван Авраменко R4CI РЦРК#1005 и Валерий Торопченков RK9UM РЦРК#1699.
4 января 2024 опубликованы итоги дней активности «Новогодний SSTV марафон», которые состоялись с 18 по 31 декабря 2023 года. Отчёты прислали 76 радиолюбителей из 33 областей России и 10 зарубежных стран Азии и Европы. Сертификаты выданы всем участникам на сайте наград РЦРК. Наибольшее количество радиосвязей в режимах SSTV в Азии у Erich Rieder TA3/HB9FIH - 76 QSOs, в Европе у Василия Рудоманова RV6F - 120 QSOs, единственный SWL Юрий Снеговой 4J1001SWL провёл 12 наблюдений. Подробные результаты смотрите в итоговых таблицах. Два клубных сувенира "магниты на холодильник" были разыграны в лотерею: первый - среди 5 лидеров по количеству уникальных позывных, второй - среди всех членов РЦРК, принявших участие в этом марафоне и выполнивших условия сертификата. Эти сувениры выиграли Иван Авраменко R4CI РЦРК#1005 и Валерий Торопченков RK9UM РЦРК#1699.
Поздравляем призёров и благодарим всех участников! Будем рады видеть вас в добром здравии в контестах и днях активности нашего клуба!
Результаты участников «Новогоднего SSTV марафона» 18-31 декабря 2023:
Результаты участников «Новогоднего SSTV марафона» 18-31 декабря 2023:
ASIA
CALL | QSO's | uniq call | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 10M |
TA3/HB9FIH | 76 | 68 | 1 | 52 | 15 | 8 | ||
R9OY | 62 | 56 | 33 | 4 | 25 | |||
RZ9UF | 49 | 43 | 41 | 1 | 7 | |||
RK9UM | 31 | 29 | 1 | 1 | 8 | 21 | ||
RK9DO | 22 | 21 | 20 | 2 | ||||
R9YCV | 20 | 19 | 15 | 2 | 3 | |||
RA0WHE | 20 | 17 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | |
E20XMG | 14 | 13 | 5 | 9 | ||||
UA0LKD | 12 | 12 | 1 | 11 | ||||
R8OAE | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | |||
R9MBV | 10 | 10 | 10 | |||||
XW0LP | 10 | 9 | 1 | 9 | ||||
UA0CKP | 10 | 8 | 1 | 8 | 1 | |||
UA0JFD | 7 | 7 | 1 | 6 | ||||
UN7DAT | 6 | 6 | 6 | |||||
UA0JGT | 6 | 6 | 6 | |||||
R0SBZ | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||
EUROPE
CALL | QSO's | uniq call | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | VHF |
RV6F | 120 | 82 | 3 | 7 | 3 | 81 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 |
EU6KA | 98 | 82 | 3 | 11 | 3 | 73 | 2 | 4 | 2 | ||
DL1RI | 92 | 75 | 1 | 4 | 48 | 14 | 21 | 4 | |||
R4CI | 77 | 76 | 6 | 71 | |||||||
HA7CH | 69 | 69 | 69 | ||||||||
LY3BFH | 68 | 66 | 4 | 52 | 4 | 8 | |||||
R9TA | 64 | 56 | 10 | 45 | 7 | 2 | |||||
UA4APN | 63 | 57 | 1 | 47 | 4 | 11 | |||||
UA3EAY | 55 | 51 | 43 | 12 | |||||||
UA3QNE | 55 | 49 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 6 | |||
RU3OZ | 52 | 48 | 1 | 1 | 35 | 3 | 12 | ||||
RK3DSW | 51 | 44 | 3 | 18 | 9 | 21 | |||||
UA6EED | 50 | 49 | 28 | 1 | 21 | ||||||
RC7KH | 47 | 43 | 2 | 1 | 2 | 35 | 2 | 5 | |||
UA6EC | 43 | 42 | 20 | 4 | 18 | ||||||
RQ7R | 42 | 39 | 32 | 10 | |||||||
RA3RJH | 37 | 32 | 1 | 4 | 25 | 7 | |||||
R2DK | 36 | 34 | 5 | 30 | 1 | ||||||
RA3QBQ | 35 | 30 | 3 | 7 | 21 | 2 | 2 | ||||
D1IJZ | 33 | 30 | 12 | 15 | 4 | 2 | |||||
CALL | QSO's | uniq call | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | VHF |
RA3E | 31 | 29 | 3 | 21 | 5 | 2 | |||||
R4FFQ | 30 | 30 | 24 | 6 | |||||||
RN1TU | 29 | 29 | 29 | ||||||||
UA4CIK | 28 | 28 | 1 | 22 | 5 | ||||||
RW6APC | 28 | 27 | 1 | 17 | 3 | 7 | |||||
IW4EJK | 26 | 26 | 26 | ||||||||
R1OAI | 24 | 24 | 24 | ||||||||
UA1AOS | 23 | 23 | 1 | 3 | 19 | ||||||
UA6JQ | 23 | 22 | 22 | 1 | |||||||
R3KEE | 23 | 21 | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | ||||
UR4MLS | 20 | 19 | 1 | 19 | |||||||
R2APK | 19 | 18 | 1 | 13 | 2 | 3 | |||||
S51SG | 18 | 18 | 1 | 17 | |||||||
UB8SBV | 18 | 17 | 2 | 12 | 4 | ||||||
RW6AVK | 18 | 16 | 1 | 11 | 2 | 4 | |||||
UA6LET | 17 | 15 | 4 | 13 | |||||||
RT7KM | 16 | 16 | 16 | ||||||||
RX1AG | 15 | 15 | 15 | ||||||||
R3KJM | 13 | 13 | 13 | ||||||||
UA3DLL | 13 | 13 | 13 | ||||||||
CALL | QSO's | uniq call | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | VHF |
UA1NAN | 12 | 12 | 12 | ||||||||
RA3LDP | 12 | 12 | 1 | 11 | |||||||
R3EZ | 11 | 11 | 11 | ||||||||
R7KO | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 | ||||||
R1NO | 10 | 10 | 10 | ||||||||
RA3LBK | 10 | 10 | 10 | ||||||||
EW6DM | 10 | 10 | 7 | 3 | |||||||
R3EDN | 10 | 10 | 10 | ||||||||
R2EC | 8 | 8 | 2 | 6 | |||||||
R2OM | 8 | 8 | 8 | ||||||||
UA3LSX | 8 | 7 | 7 | 1 | |||||||
R7FQ | 7 | 5 | 4 | 3 | |||||||
R1BLH | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||
RX6ACJ | 6 | 6 | 6 | ||||||||
R2DXL | 5 | 5 | 5 | ||||||||
R2SCN | 5 | 5 | 5 | ||||||||
RA3LCX | 2 | 2 | 2 | ||||||||
R1AV | 2 | 2 | 2 | ||||||||
SWL
CALL | hrd wkd | uniq call | 20M |
4J1001SWL | 12 | 12 | 12 |