↔

14 ноября опубликованы итоги дней активности «Планета DIGIRADIO 2023», которые состоялись с 4 по 6 ноября и были посвящены Государственному празднику России - Дню народного единства. Отчёты прислали 87 радиолюбителей из 35 областей России и 13 зарубежных стран Азии и Европы. Дни активности прошли в эфире по-праздничному шумно и дружно. На многих диапазонах можно было наблюдать сигналы в "экзотических" модах JT65, ROS, SIM31. Благодарим коллег, которые отметили праздник вместе с нами! Сертификаты выданы всем участникам на сайте наград РЦРК. Лучшие результаты показали: среди участников работавших тремя видами связи - Олег Серов UA1AOS 228 QSOs, в двухмодовом зачёте - Владимир Матюнин RW6AVK 189 QSOs, среди работавших одним видом связи - Равиль Валеев R4PEX 91 QSOs, лучший SWL - Юрий Снеговой 4J1001SWL 91 наблюдение. Вымпел с логотипами РЦРК-RDRC был разыгран в лотерею среди участников, которые выполнили условия участия в лотереи и являются членами Российского цифрового радиолюбительского клуба. Этот приз выиграл Владимир Столыпко R2ASY РЦРК#1286. Поздравляем!
Желаем участникам «Планеты DIGIRADIO 2023» дальнейших успехов в освоении всего многообразия цифровых видов радиосвязи. Приглашаем радиолюбителей, увлечённых "цифрой", на все наши эфирные мероприятия. Ближайшие дни активности с 18 по 31 декабря: «Новогодний SSTV марафон». И ждём всех в январском этапе дней активности «01-10»! Образцы сертификатов и призов, а также фотографии призёров и участников наших мероприятий опубликованы на странице: Галерея наград РЦРК. Подробные результаты смотрите в итоговой таблице.


Результаты участников дней активности «Планета DIGIRADIO 2023»
| THREE MODES | |||||||||||||||
| cert. | All | Unique | QSO's by bands | QSO's by modes | |||||||||||
| # | CALL | QSO's | CALL's | 160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | JT65 | ROS | SIM |
| 1 | UA1AOS | 228 | 100 | 1 | 30 | 46 | 7 | 96 | 3 | 38 | 2 | 5 | 132 | 42 | 54 |
| 2 | RV6F | 223 | 104 | 20 | 40 | 5 | 105 | 1 | 35 | 1 | 16 | 142 | 30 | 51 | |
| 3 | R9TA | 210 | 98 | 74 | 12 | 115 | 6 | 2 | 1 | 91 | 47 | 72 | |||
| 4 | UA9YAD | 201 | 103 | 3 | 30 | 3 | 113 | 3 | 39 | 3 | 7 | 119 | 30 | 52 | |
| 5 | EU6KA | 197 | 98 | 1 | 14 | 61 | 7 | 67 | 4 | 25 | 2 | 16 | 87 | 62 | 48 |
| 6 | RC7KH | 196 | 76 | 1 | 37 | 40 | 11 | 88 | 1 | 16 | 2 | 57 | 56 | 83 | |
| 7 | RK3DSW | 174 | 96 | 4 | 59 | 2 | 71 | 2 | 20 | 1 | 15 | 121 | 22 | 31 | |
| 8 | S51SG | 167 | 90 | 20 | 50 | 84 | 9 | 4 | 103 | 19 | 45 | ||||
| 9 | RW6APC | 154 | 92 | 16 | 42 | 86 | 10 | 114 | 5 | 35 | |||||
| 10 | UA4SBZ | 153 | 84 | 8 | 37 | 82 | 19 | 1 | 6 | 80 | 24 | 49 | |||
| 11 | HA7CH | 145 | 76 | 14 | 26 | 3 | 86 | 9 | 7 | 63 | 37 | 45 | |||
| 12 | R4OF | 145 | 76 | 10 | 41 | 66 | 27 | 1 | 106 | 7 | 32 | ||||
| 13 | UA3DLL | 140 | 77 | 6 | 31 | 90 | 13 | 78 | 25 | 37 | |||||
| 14 | R3KEE | 126 | 71 | 2 | 8 | 29 | 9 | 52 | 1 | 11 | 2 | 12 | 72 | 24 | 30 |
| 15 | RU3OZ | 123 | 78 | 8 | 16 | 18 | 4 | 56 | 14 | 7 | 76 | 31 | 16 | ||
| 16 | R6FHE | 121 | 77 | 3 | 45 | 69 | 1 | 3 | 70 | 22 | 29 | ||||
| 17 | R2DK | 117 | 69 | 11 | 39 | 1 | 50 | 2 | 9 | 5 | 60 | 26 | 31 | ||
| 18 | R9YCV | 108 | 58 | 3 | 12 | 5 | 69 | 3 | 9 | 4 | 3 | 52 | 25 | 31 | |
| 19 | EW6DM | 107 | 76 | 7 | 19 | 76 | 1 | 4 | 66 | 12 | 29 | ||||
| 20 | RA9H | 105 | 69 | 82 | 21 | 2 | 53 | 24 | 28 | ||||||
| 21 | 9A3SWO | 103 | 61 | 5 | 34 | 62 | 2 | 35 | 17 | 51 | |||||
| 22 | RA3QBQ | 98 | 60 | 3 | 20 | 33 | 42 | 30 | 11 | 57 | |||||
| 23 | RC2P | 97 | 57 | 21 | 37 | 29 | 10 | 64 | 8 | 25 | |||||
| 24 | UA3QNE | 93 | 66 | 9 | 7 | 7 | 63 | 1 | 4 | 2 | 53 | 18 | 22 | ||
| 25 | R3FO | 88 | 47 | 1 | 8 | 23 | 3 | 42 | 11 | 16 | 18 | 54 | |||
| 26 | R4IQ | 86 | 51 | 4 | 19 | 4 | 51 | 2 | 5 | 1 | 43 | 13 | 30 | ||
| 27 | UT2GA | 84 | 60 | 29 | 3 | 49 | 3 | 64 | 10 | 10 | |||||
| 28 | R2ASY | 74 | 59 | 3 | 14 | 54 | 3 | 50 | 13 | 11 | |||||
| 29 | RZ9UF | 70 | 61 | 4 | 66 | 51 | 2 | 17 | |||||||
| 30 | LZ2MP | 69 | 54 | 69 | 32 | 13 | 24 | ||||||||
| 31 | R7FQ | 64 | 34 | 1 | 8 | 20 | 5 | 17 | 9 | 1 | 3 | 25 | 14 | 25 | |
| 32 | RA3QH | 61 | 43 | 12 | 22 | 26 | 1 | 10 | 11 | 40 | |||||
| 33 | UR4MLS | 60 | 43 | 2 | 27 | 2 | 26 | 3 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 34 | RA0WHE | 55 | 41 | 4 | 23 | 15 | 1 | 12 | 43 | 5 | 7 | ||||
| 35 | R2EC | 53 | 40 | 18 | 5 | 28 | 1 | 1 | 26 | 17 | 10 | ||||
| 36 | UA0JFD | 42 | 32 | 41 | 1 | 33 | 3 | 6 | |||||||
| 37 | R2DZJ | 35 | 30 | 5 | 24 | 5 | 1 | 23 | 7 | 5 | |||||
| 38 | RV6HEO | 35 | 30 | 2 | 7 | 26 | 14 | 7 | 14 | ||||||
| 39 | RZ6HBK | 27 | 18 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 9 | |
| 40 | R2DSY | 26 | 22 | 2 | 22 | 2 | 10 | 6 | 10 | ||||||
| 41 | R4FCJ | 18 | 17 | 3 | 9 | 6 | 8 | 2 | 8 | ||||||
| 42 | R9OEY | 16 | 16 | 1 | 13 | 2 | 7 | 4 | 5 | ||||||
| TWO MODES | |||||||||||||||
| cert. | All | Unique | QSO's by bands | QSO's by modes | |||||||||||
| # | CALL | QSO's | CALL's | 160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | JT65 | ROS | SIM |
| 43 | RW6AVK | 189 | 82 | 65 | 13 | 83 | 21 | 7 | 115 | 74 | |||||
| 44 | DL1RI | 156 | 70 | 18 | 19 | 11 | 65 | 8 | 20 | 2 | 13 | 89 | 67 | ||
| 45 | D1IJZ | 120 | 74 | 21 | 31 | 46 | 22 | 88 | 32 | ||||||
| 46 | UG0B | 112 | 80 | 28 | 70 | 11 | 3 | 96 | 16 | ||||||
| 47 | UA3XO | 83 | 59 | 12 | 4 | 63 | 2 | 2 | 60 | 23 | |||||
| 48 | EW6AS | 73 | 65 | 7 | 48 | 12 | 6 | 68 | 5 | ||||||
| 49 | R4CI | 69 | 50 | 9 | 19 | 4 | 37 | 44 | 25 | ||||||
| 50 | UB1CCL | 68 | 52 | 4 | 16 | 30 | 14 | 4 | 60 | 8 | |||||
| 51 | RU4H | 56 | 34 | 5 | 13 | 22 | 1 | 5 | 3 | 7 | 32 | 24 | |||
| 52 | RV6K | 53 | 40 | 29 | 24 | 30 | 23 | ||||||||
| 53 | RA9UEP | 51 | 46 | 51 | 46 | 5 | |||||||||
| 54 | RA3LJ | 44 | 36 | 2 | 11 | 20 | 8 | 3 | 22 | 22 | |||||
| 55 | UD0LEF | 40 | 37 | 10 | 30 | 39 | 1 | ||||||||
| 56 | RZ7RCP | 32 | 24 | 17 | 15 | 20 | 12 | ||||||||
| ONE MODE | |||||||||||||||
| cert. | All | Unique | QSO's by bands | QSO's by modes | |||||||||||
| # | CALL | QSO's | CALL's | 160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | JT65 | ROS | SIM |
| 57 | R4PEX | 91 | 68 | 9 | 29 | 1 | 31 | 17 | 4 | 91 | |||||
| 58 | UN7DA | 89 | 70 | 20 | 67 | 2 | 89 | ||||||||
| 59 | RA3LCX | 73 | 69 | 7 | 66 | 73 | |||||||||
| 60 | R6LMV | 71 | 49 | 10 | 13 | 33 | 8 | 2 | 5 | 71 | |||||
| 61 | UN8PC | 56 | 39 | 9 | 2 | 16 | 2 | 15 | 3 | 9 | 56 | ||||
| 62 | UB9UCT | 53 | 48 | 4 | 37 | 11 | 1 | 53 | |||||||
| 63 | UA6LET | 43 | 39 | 1 | 6 | 36 | 43 | ||||||||
| 64 | RX6LQH | 37 | 35 | 6 | 25 | 6 | 37 | ||||||||
| 65 | R3KAB | 37 | 30 | 3 | 4 | 23 | 4 | 3 | 37 | ||||||
| 66 | RU7C | 35 | 35 | 33 | 1 | 1 | 35 | ||||||||
| 67 | RC1BO | 31 | 31 | 4 | 23 | 4 | 31 | ||||||||
| 68 | R4DL | 28 | 26 | 16 | 9 | 1 | 2 | 28 | |||||||
| 69 | UN7BJH | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
| 70 | EA3FHP | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
| 71 | Z31R | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
| 72 | RA0CCK | 21 | 19 | 19 | 2 | 21 | |||||||||
| 73 | R8CDE | 20 | 19 | 3 | 8 | 9 | 20 | ||||||||
| 74 | PA3FNT | 19 | 19 | 16 | 3 | 19 | |||||||||
| 75 | R3KHR | 19 | 17 | 4 | 15 | 19 | |||||||||
| 76 | RN1TU | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
| 77 | RT9YO | 17 | 15 | 10 | 1 | 6 | 17 | ||||||||
| 78 | DM2AB | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| 79 | UB9UZA | 14 | 11 | 8 | 5 | 1 | 14 | ||||||||
| 80 | UA0CKP | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
| 81 | IU0PVM | 13 | 11 | 7 | 6 | 13 | |||||||||
| 82 | R2OM | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 83 | UA3LSX | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| 84 | IU3RHX | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| SWL | |||||||||||||||
| cert. | HRD | Unique | HRD by bands | HRD by modes | |||||||||||
| # | CALL | WKD | CALL's | 160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | JT65 | ROS | SIM |
| 1 | 4J1001SWL | 91 | 71 | 83 | 8 | 61 | 10 | 20 | |||||||
| 2 | UA3-170-419 | 89 | 84 | 84 | 2 | 3 | 89 | ||||||||
| 3 | 4L/R0A-73 | 69 | 56 | 11 | 54 | 3 | 1 | 69 | |||||||




































