Республика Адыгея (AD)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
1. | SOHF | R6YY | 779 | 740 | 2220 | 320 | 710400 | 95,0% |
Алтайский край (AL)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
20. | CHECK | RU9YF | 12 | 11 | 45 | 13 | 585 | 91,7% |
Амурская область (AM)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
16. | SOAB | RA0JBL | 64 | 62 | 190 | 48 | 9120 | 96,9% |
Республика Башкортостан (BA)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
3. | SOAB-BPSK | R9WDV | 372 | 363 | 2226 | 165 | 367290 | 97,6% |
8. | SOAB-BPSK | RV9WP | 270 | 246 | 1515 | 134 | 203010 | 91,1% |
5. | MOAB | RT73EA | 400 | 373 | 1205 | 211 | 254255 | 93,3% |
Белгородская область (BO)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
7. | SOAB | RC5Z | 640 | 606 | 2401 | 362 | 869162 | 94,7% |
11. | SOAB | RV3ZN | 521 | 503 | 2037 | 254 | 517398 | 96,5% |
26. | SOAB | RA3Z | 209 | 200 | 791 | 185 | 146335 | 95,7% |
34. | SOAB | RL3ZA | 174 | 166 | 724 | 119 | 86156 | 95,4% |
3. | SOAB-RTTY | RA5ZB | 259 | 250 | 997 | 113 | 112661 | 96,5% |
23. | SOAB-BPSK | R3ZP | 162 | 154 | 604 | 117 | 70668 | 95,1% |
4. | SOLF | RD3ZQ | 314 | 304 | 1524 | 183 | 278892 | 96,8% |
9. | SOLF | R3ZW | 223 | 213 | 1062 | 122 | 129564 | 95,5% |
5. | SOAB-SSB | R2ZCB | 48 | 44 | 183 | 40 | 7320 | 91,7% |
Брянская область (BR)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
2. | SOAB | RA3Y | 899 | 862 | 3804 | 488 | 1856352 | 95,9% |
9. | SOAB-RTTY | UA3YCX | 81 | 72 | 268 | 54 | 14472 | 88,9% |
17. | SOAB-BPSK | UA3YFL | 240 | 232 | 939 | 127 | 119253 | 96,7% |
19. | SOAB-CW | RA3YZ | 297 | 287 | 1243 | 161 | 200123 | 96,6% |
Республика Бурятия (BU)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
3. | SOAB-RTTY | UA0OK | 181 | 168 | 748 | 84 | 62832 | 92,8% |
9. | SOAB-CW | RT0O | 139 | 136 | 633 | 89 | 56337 | 97,8% |
Челябинская область (CB)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
1. | SOAB-RTTY | RA9AU | 337 | 322 | 2039 | 166 | 338474 | 95,5% |
2. | SOAB-BPSK | UA9AFS | 390 | 376 | 2197 | 175 | 384475 | 96,4% |
7. | SOAB-BPSK | RA9AMO | 164 | 157 | 717 | 64 | 45888 | 95,7% |
11. | SOAB-BPSK | R9AL | 101 | 74 | 663 | 39 | 25857 | 73,3% |
2. | SOHF | RZ9AD | 380 | 370 | 1742 | 170 | 296140 | 97,4% |
10. | SOHF | RA9AFZ | 107 | 104 | 456 | 75 | 34200 | 97,2% |
1. | SOLF | RK9AY | 442 | 415 | 3826 | 253 | 967978 | 93,9% |
2. | SOLF | RK9AN | 218 | 207 | 1762 | 140 | 246680 | 95,0% |
3. | SOLF | RZ9A | 165 | 143 | 1210 | 107 | 129470 | 86,7% |
5. | SOAB-CW | UD8A | 247 | 235 | 1211 | 115 | 139265 | 95,1% |
6. | SOAB-CW | R9AJ | 138 | 128 | 1024 | 91 | 93184 | 92,8% |
2. | MOAB | RK9AWT | 1061 | 1013 | 6700 | 516 | 3457200 | 95,5% |
1. | SOAB-SSB | R9AB | 114 | 97 | 588 | 69 | 40572 | 85,1% |
Чувашская Республика (CU)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
31. | SOAB-CW | R4YY | 226 | 216 | 914 | 132 | 120648 | 95,6% |
1. | CHECK | RA4Y | 352 | 334 | 1379 | 195 | 268905 | 94,9% |
Еврейская автономная область (EA)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
13. | SOAB-CW | UA0DX | 62 | 57 | 221 | 38 | 8398 | 91,9% |
15. | CHECK | UA0DBX | 20 | 20 | 148 | 21 | 3108 | 100,0% |
Республика Хакасия (HA)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
2. | SOAB-RTTY | RA0WHE | 162 | 159 | 767 | 108 | 82836 | 98,1% |
Хабаровский край (HK)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
14. | SOAB-BPSK | RD0CD | 26 | 22 | 66 | 18 | 1188 | 84,6% |
7. | SOHF | R0CW | 153 | 145 | 497 | 93 | 46221 | 94,8% |
14. | SOHF | R0CM | 10 | 10 | 26 | 7 | 182 | 100,0% |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (HM)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
1. | SOAB | R9JD | 1086 | 1036 | 6729 | 459 | 3088611 | 95,4% |
4. | SOHF | RA9JM | 235 | 228 | 1050 | 120 | 126000 | 97,0% |
12. | SOHF | RA9JBA | 24 | 20 | 80 | 24 | 1920 | 83,3% |
3. | MOAB | RC9J | 770 | 735 | 4902 | 322 | 1578444 | 95,5% |
Иркутская область (IR)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
9. | SOAB-BPSK | RW0SR | 143 | 135 | 547 | 61 | 33367 | 94,4% |
14. | SOAB-CW | R0RC | 54 | 48 | 194 | 33 | 6402 | 88,9% |
Ивановская область (IV)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
7. | CHECK | RU3UW | 117 | 110 | 500 | 70 | 35000 | 94,0% |
Калининградская область (KA)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
17. | SOAB | RN2FA | 343 | 327 | 1502 | 188 | 282376 | 95,3% |
30. | SOAB | UA2FAK | 270 | 197 | 881 | 130 | 114530 | 73,0% |
44. | SOAB | RN2FQ | 94 | 91 | 443 | 93 | 41199 | 96,8% |
15. | SOAB-BPSK | RN2F | 214 | 208 | 1081 | 118 | 127558 | 97,2% |
37. | SOAB-BPSK | RA2FU | 33 | 33 | 130 | 30 | 3900 | 100,0% |
3. | SOAB-SSB | RA2FB | 59 | 54 | 247 | 47 | 11609 | 91,5% |
Кемеровская область (KE)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
3. | SOAB-BPSK | R8VK | 350 | 328 | 1833 | 155 | 284115 | 93,7% |
12. | SOAB-BPSK | RA9UEP | 70 | 66 | 256 | 44 | 11264 | 94,3% |
13. | SOAB-BPSK | RC9UDM | 28 | 25 | 93 | 25 | 2325 | 89,3% |
3. | SOHF | RZ9U | 292 | 266 | 1186 | 139 | 164854 | 91,1% |
6. | SOHF | UA9UKL | 123 | 121 | 497 | 97 | 48209 | 98,4% |
4. | SOAB-CW | RZ9UO | 223 | 213 | 1189 | 130 | 154570 | 95,5% |
7. | SOAB-CW | UD8V | 134 | 126 | 699 | 91 | 63609 | 94,0% |
Калужская область (KG)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
29. | SOAB | UA3XO | 258 | 254 | 880 | 141 | 124080 | 98,4% |
33. | SOAB | R3XP | 165 | 147 | 616 | 142 | 87472 | 89,1% |
20. | SOAB-BPSK | RU3XB | 205 | 197 | 824 | 115 | 94760 | 96,1% |
8. | SOHF | RU3XJ | 294 | 280 | 884 | 122 | 107848 | 95,2% |
13. | SOHF | RA3XEV | 121 | 120 | 402 | 90 | 36180 | 99,2% |
18. | SOAB-CW | RW3X | 360 | 344 | 1389 | 147 | 204183 | 95,6% |
Кировская область (KI)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
37. | SOAB | RW4NF | 207 | 192 | 684 | 115 | 78660 | 92,8% |
38. | SOAB | UD4NAI | 175 | 160 | 626 | 123 | 76998 | 91,4% |
Красноярский край (KK)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
3. | SOAB | UC0A | 457 | 433 | 2175 | 244 | 530700 | 94,7% |
7. | SOAB | RA0AY | 180 | 177 | 1211 | 146 | 176806 | 98,3% |
11. | SOAB | R0ABD | 106 | 98 | 412 | 62 | 25544 | 92,5% |
12. | SOAB | RA0AS | 71 | 68 | 297 | 60 | 17820 | 95,8% |
13. | SOAB | RA0AN | 52 | 43 | 281 | 42 | 11802 | 82,7% |
4. | SOAB-RTTY | UA0AKY | 173 | 168 | 780 | 75 | 58500 | 97,1% |
6. | SOAB-BPSK | R0AB | 162 | 145 | 630 | 73 | 45990 | 89,5% |
1. | SOHF | R0AK | 514 | 481 | 2209 | 177 | 390993 | 93,6% |
9. | SOHF | RW0BT | 112 | 110 | 458 | 81 | 37098 | 98,2% |
11. | SOHF | UA0A | 52 | 45 | 137 | 46 | 6302 | 86,5% |
1. | SOAB-CW | RW0AJ | 470 | 451 | 2940 | 228 | 670320 | 96,0% |
11. | SOAB-CW | RA0AM | 117 | 106 | 629 | 64 | 40256 | 90,6% |
Курганская область (KN)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
5. | SOAB | RM9RZ | 344 | 324 | 2044 | 225 | 459900 | 94,2% |
2. | SOAB-CW | RN9RF | 500 | 481 | 3073 | 217 | 666841 | 96,2% |
10. | SOAB-CW | R9QQ | 100 | 99 | 632 | 74 | 46768 | 99,0% |
Республика Коми (KO)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
4. | SOAB-BPSK | UA9XL | 511 | 491 | 1790 | 201 | 359790 | 96,1% |
19. | SOAB-BPSK | R8XF | 291 | 282 | 856 | 115 | 98440 | 96,9% |
11. | SOHF | UA9XCQ | 245 | 236 | 632 | 139 | 87848 | 96,3% |
18. | SOHF | R8MB/1 | 120 | 76 | 244 | 52 | 12688 | 63,3% |
10. | SOAB-CW | RT9X | 423 | 408 | 1562 | 220 | 343640 | 96,5% |
23. | SOAB-CW | R9XS | 301 | 296 | 1004 | 177 | 177708 | 98,3% |
26. | SOAB-CW | R9XT | 336 | 303 | 1010 | 162 | 163620 | 90,2% |
35. | SOAB-CW | R8XW | 246 | 229 | 818 | 121 | 98978 | 93,1% |
39. | SOAB-CW | UA9XBJ | 162 | 151 | 602 | 111 | 66822 | 93,2% |
45. | SOAB-CW | UA9XO | 122 | 118 | 433 | 78 | 33774 | 96,7% |
Краснодарский край (KR)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
14. | SOAB | R7CT | 488 | 460 | 1499 | 221 | 331279 | 94,3% |
18. | SOAB | R7CA | 360 | 339 | 1380 | 190 | 262200 | 94,2% |
40. | SOAB | RU6BI | 160 | 154 | 522 | 107 | 55854 | 96,3% |
41. | SOAB | RU6C | 130 | 126 | 549 | 97 | 53253 | 96,9% |
42. | SOAB | RV6ACC | 150 | 145 | 469 | 103 | 48307 | 96,7% |
1. | SOAB-BPSK | UA6CE | 635 | 618 | 2460 | 247 | 607620 | 97,3% |
16. | SOAB-BPSK | RN6BP | 212 | 196 | 870 | 139 | 120930 | 92,5% |
22. | SOAB-BPSK | RX6BS | 191 | 184 | 956 | 94 | 89864 | 96,3% |
26. | SOAB-BPSK | R6DAI | 137 | 124 | 466 | 82 | 38212 | 90,5% |
40. | SOAB-BPSK | RV6AFG | 21 | 18 | 56 | 18 | 1008 | 85,7% |
8. | SOLF | UA6AKD | 212 | 203 | 902 | 144 | 129888 | 95,8% |
1. | MOAB | R7AB | 1783 | 1705 | 6603 | 764 | 5044692 | 95,6% |
2. | SOAB-SSB | R6DBT | 64 | 62 | 244 | 57 | 13908 | 96,9% |
7. | SOAB-SSB | UA6ART | 22 | 19 | 64 | 21 | 1344 | 86,4% |
22. | CHECK | R7RF/6 | 95 | 12 | 34 | 9 | 306 | 12,6% |
Костромская область (KS)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
4. | SOAB | RA3NC | 721 | 679 | 2867 | 401 | 1149667 | 94,2% |
10. | SOAB | UA3NFI | 469 | 461 | 1852 | 306 | 566712 | 98,3% |
9. | MOAB | RK3NWB | 153 | 126 | 462 | 97 | 44814 | 82,4% |
Курская область (KU)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
54. | SOAB | RA3WVG | 29 | 22 | 89 | 26 | 2314 | 75,9% |
21. | SOAB-BPSK | RU3WR | 217 | 206 | 826 | 112 | 92512 | 94,9% |
11. | MOAB | RY3WAA | 10 | 6 | 20 | 7 | 140 | 60,0% |
Ленинградская область (LO)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
16. | SOLF | RA1DA | 71 | 65 | 326 | 45 | 14670 | 91,5% |
38. | SOAB-CW | UA1F | 176 | 167 | 705 | 119 | 83895 | 94,9% |
57. | SOAB-CW | UA1CEG | 4 | 4 | 12 | 4 | 48 | 100,0% |
Липецкая область (LP)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
5. | SOAB-BPSK | RA3GZ | 452 | 444 | 1841 | 186 | 342426 | 98,2% |
14. | SOHF | UA3GQ | 141 | 134 | 418 | 79 | 33022 | 95,0% |
29. | SOAB-CW | R3GM | 255 | 248 | 963 | 137 | 131931 | 97,3% |
6. | SOAB-SSB | R2GB | 20 | 20 | 85 | 21 | 1785 | 100,0% |
3. | CHECK | UG3G | 273 | 256 | 1193 | 164 | 195652 | 93,8% |
4. | CHECK | RT5G | 414 | 273 | 1015 | 127 | 128905 | 65,9% |
8. | CHECK | RA3G | 71 | 68 | 304 | 54 | 16416 | 95,8% |
Москва (MA)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
1. | SOAB | RG5A | 1162 | 1056 | 4305 | 587 | 2527035 | 90,9% |
5. | SOAB | UA5C | 747 | 698 | 2994 | 373 | 1116762 | 93,4% |
36. | SOAB-BPSK | UA3AGY | 83 | 76 | 246 | 34 | 8364 | 91,6% |
6. | SOLF | R3AQ | 237 | 230 | 1108 | 161 | 178388 | 97,0% |
18. | SOLF | R2AHS | 51 | 49 | 226 | 55 | 12430 | 96,1% |
9. | SOAB-CW | RW3AI | 422 | 415 | 1710 | 217 | 371070 | 98,3% |
14. | SOAB-CW | RD3AT | 386 | 365 | 1413 | 179 | 252927 | 94,6% |
27. | SOAB-CW | RY3AAD | 307 | 292 | 1172 | 131 | 153532 | 95,1% |
9. | SOAB-SSB | RA3DQP | 10 | 4 | 17 | 6 | 102 | 40,0% |
2. | SOSWL | UA3163SWL | 19 | 18 | 72 | 0 | 72 | 94,7% |
Республика Мордовия (MD)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
21. | SOAB | RA4UDC | 325 | 311 | 1179 | 198 | 233442 | 95,7% |
21. | CHECK | UA4UT | 16 | 14 | 36 | 14 | 504 | 87,5% |
Московская область (MO)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
23. | SOAB | UC5D | 298 | 278 | 1096 | 198 | 217008 | 93,3% |
32. | SOAB | RJ3F | 227 | 219 | 757 | 136 | 102952 | 96,5% |
36. | SOAB | R3FP | 144 | 139 | 576 | 141 | 81216 | 96,5% |
46. | SOAB | RV3DBK | 100 | 93 | 344 | 81 | 27864 | 93,0% |
49. | SOAB | RK3DSW | 76 | 72 | 230 | 67 | 15410 | 94,7% |
52. | SOAB | R5FU | 62 | 59 | 175 | 47 | 8225 | 95,2% |
11. | SOAB-BPSK | R2DGN | 275 | 265 | 1087 | 151 | 164137 | 96,4% |
32. | SOAB-BPSK | UA3DLL | 117 | 102 | 344 | 72 | 24768 | 87,2% |
33. | SOAB-BPSK | RA3FD | 83 | 82 | 352 | 67 | 23584 | 98,8% |
2. | SOHF | UA5F | 538 | 514 | 1560 | 222 | 346320 | 95,5% |
16. | SOHF | RA3DX | 119 | 112 | 394 | 66 | 26004 | 94,1% |
17. | SOHF | RA3DGH | 104 | 101 | 303 | 67 | 20301 | 97,1% |
19. | SOHF | R3HH | 40 | 35 | 91 | 29 | 2639 | 87,5% |
1. | SOAB-CW | RV3FF | 768 | 726 | 2999 | 322 | 965678 | 94,5% |
34. | SOAB-CW | RM2D | 219 | 216 | 810 | 124 | 100440 | 98,6% |
47. | SOAB-CW | RA3DJA | 109 | 101 | 387 | 82 | 31734 | 92,7% |
53. | SOAB-CW | UA3DSN | 47 | 45 | 187 | 40 | 7480 | 95,7% |
54. | SOAB-CW | RD3FT | 39 | 30 | 96 | 29 | 2784 | 76,9% |
6. | MOAB | RK3DXW | 412 | 396 | 1400 | 197 | 275800 | 96,1% |
10. | CHECK | RK3AW | 68 | 62 | 316 | 36 | 11376 | 91,2% |
Республика Марий Эл (MR)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
13. | SOAB-BPSK | UA4SJO | 282 | 271 | 1087 | 134 | 145658 | 96,1% |
25. | SOAB-CW | RN4SC | 269 | 257 | 1063 | 158 | 167954 | 95,5% |
2. | MOAB | UA4S | 1667 | 1578 | 6558 | 704 | 4616832 | 94,7% |
Мурманская область (MU)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
12. | SOHF | RC1Z | 190 | 186 | 466 | 126 | 58716 | 97,9% |
Нижегородская область (NN)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
47. | SOAB | UD3T | 141 | 133 | 409 | 61 | 24949 | 94,3% |
4. | SOHF | RU5TT | 435 | 403 | 1313 | 139 | 182507 | 92,6% |
9. | SOHF | R3THA | 251 | 237 | 743 | 136 | 101048 | 94,4% |
1. | SOLF | RT3T | 536 | 520 | 2664 | 219 | 583416 | 97,0% |
Новосибирская область (NS)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
4. | SOAB | R9OY | 371 | 353 | 2049 | 228 | 467172 | 95,1% |
10. | SOAB | R8OAE | 125 | 113 | 481 | 81 | 38961 | 90,4% |
14. | SOAB | UA9OP | 56 | 56 | 217 | 49 | 10633 | 100,0% |
4. | SOAB-BPSK | RD9OA | 229 | 207 | 1437 | 114 | 163818 | 90,4% |
10. | SOAB-BPSK | UA9OBN | 92 | 91 | 424 | 61 | 25864 | 98,9% |
4. | SOLF | UA9OOT | 106 | 101 | 902 | 67 | 60434 | 95,3% |
3. | SOAB-CW | R8OA | 234 | 220 | 1929 | 139 | 268131 | 94,0% |
14. | CHECK | UA9OV | 25 | 25 | 160 | 30 | 4800 | 100,0% |
Новгородская область (NV)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
12. | SOAB | RD1T | 462 | 434 | 1643 | 285 | 468255 | 93,9% |
10. | SOAB-BPSK | R1TJ | 321 | 312 | 1173 | 153 | 179469 | 97,2% |
35. | SOAB-BPSK | RN1TU | 72 | 70 | 266 | 67 | 17822 | 97,2% |
3. | SOLF | RM1T | 391 | 368 | 1932 | 153 | 295596 | 94,1% |
Оренбургская область (OB)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
24. | SOAB-BPSK | RW9SQ | 138 | 134 | 757 | 84 | 63588 | 97,1% |
7. | SOAB-CW | RT9S | 469 | 452 | 2660 | 200 | 532000 | 96,4% |
15. | SOAB-CW | UA9SEC | 222 | 202 | 1521 | 150 | 228150 | 91,0% |
5. | CHECK | R8TT | 117 | 112 | 1028 | 89 | 91492 | 95,7% |
Омская область (OM)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
2. | SOAB | RA9MX | 407 | 393 | 2583 | 277 | 715491 | 96,6% |
8. | SOAB-BPSK | RV9MA | 101 | 97 | 523 | 75 | 39225 | 96,0% |
8. | SOAB-CW | UA9NP | 113 | 111 | 660 | 94 | 62040 | 98,2% |
9. | CHECK | RW9MZ | 43 | 43 | 263 | 47 | 12361 | 100,0% |
Орловская область (OR)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
31. | SOAB-BPSK | R3EK | 145 | 110 | 434 | 65 | 28210 | 75,9% |
24. | SOAB-CW | R2EC | 287 | 272 | 1034 | 168 | 173712 | 94,8% |
7. | MOAB | R1566O | 340 | 328 | 1201 | 134 | 160934 | 96,5% |
17. | CHECK | RU3EJ | 19 | 19 | 65 | 21 | 1365 | 100,0% |
Пензенская область (PE)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
6. | SOAB | RL4F | 709 | 680 | 2974 | 330 | 981420 | 95,9% |
5. | SOHF | UA4FBG | 355 | 348 | 1104 | 164 | 181056 | 98,0% |
42. | SOAB-CW | UA4FDL | 121 | 117 | 510 | 97 | 49470 | 96,7% |
Приморский край (PK)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
8. | SOAB | RU0LL | 198 | 190 | 820 | 121 | 99220 | 96,0% |
17. | SOAB | UA0LEP | 61 | 55 | 181 | 48 | 8688 | 90,2% |
6. | SOAB-RTTY | RW0LCN | 35 | 33 | 105 | 18 | 1890 | 94,3% |
13. | SOHF | RA0LAQ | 15 | 12 | 28 | 12 | 336 | 80,0% |
15. | SOHF | UD0LCN | 9 | 6 | 12 | 8 | 96 | 66,7% |
Пермский край (PM)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
22. | SOAB | UA9FCC | 309 | 300 | 1117 | 206 | 230102 | 97,1% |
34. | SOAB-BPSK | R9GB | 106 | 100 | 285 | 67 | 19095 | 94,3% |
32. | SOAB-CW | R9GM | 200 | 189 | 909 | 125 | 113625 | 94,5% |
56. | SOAB-CW | R9FN | 17 | 16 | 38 | 18 | 684 | 94,1% |
Рязанская область (RA)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
8. | SOAB | RN3S | 581 | 561 | 2310 | 342 | 790020 | 96,6% |
Республика Крым (RK)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
31. | SOAB | RX7K | 224 | 219 | 852 | 129 | 109908 | 97,8% |
4. | SOAB-RTTY | R7KKO | 332 | 318 | 948 | 112 | 106176 | 95,8% |
10. | SOAB-RTTY | R7KO | 63 | 61 | 241 | 46 | 11086 | 96,8% |
29. | SOAB-BPSK | RJ7K | 112 | 106 | 401 | 75 | 30075 | 94,6% |
16. | SOAB-CW | RA7KW | 362 | 344 | 1314 | 165 | 216810 | 95,0% |
22. | SOAB-CW | R6KEE | 352 | 331 | 1192 | 150 | 178800 | 94,0% |
50. | SOAB-CW | RA7KO | 64 | 61 | 226 | 57 | 12882 | 95,3% |
52. | SOAB-CW | RU7KD | 53 | 49 | 192 | 48 | 9216 | 92,5% |
1. | SOAB-SSB | RK6K | 74 | 66 | 265 | 56 | 14840 | 89,2% |
Ростовская область (RO)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
6. | SOAB-RTTY | RW7M | 203 | 197 | 627 | 76 | 47652 | 97,0% |
12. | SOLF | R7MC | 155 | 150 | 784 | 105 | 82320 | 96,8% |
2. | SOAB-CW | R7MM | 699 | 683 | 2759 | 317 | 874603 | 97,7% |
41. | SOAB-CW | R7MT | 141 | 137 | 546 | 91 | 49686 | 97,2% |
Саратовская область (SA)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
15. | SOAB | RQ4C | 353 | 336 | 1499 | 196 | 293804 | 95,2% |
24. | SOAB | RW4CR | 244 | 233 | 949 | 196 | 186004 | 95,5% |
28. | SOAB | R4CO | 248 | 226 | 863 | 151 | 130313 | 91,1% |
50. | SOAB | RU4CQ | 76 | 55 | 216 | 52 | 11232 | 72,4% |
14. | SOLF | UA4CCG | 171 | 162 | 808 | 90 | 72720 | 94,7% |
44. | SOAB-CW | RW4C | 111 | 107 | 471 | 73 | 34383 | 96,4% |
11. | CHECK | RM4C | 44 | 44 | 245 | 41 | 10045 | 100,0% |
18. | CHECK | RA4DB | 18 | 16 | 58 | 19 | 1102 | 88,9% |
Севастополь (SE)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
5. | SOAB-RTTY | RQ7R | 201 | 191 | 647 | 97 | 62759 | 95,0% |
6. | SOAB-BPSK | R7RIB | 352 | 341 | 1384 | 162 | 224208 | 96,9% |
17. | SOAB-CW | RA7R | 304 | 296 | 1316 | 160 | 210560 | 97,4% |
Смоленская область (SM)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
43. | SOAB | RA3LJ | 150 | 128 | 410 | 110 | 45100 | 85,3% |
12. | SOAB-BPSK | R3LW | 266 | 256 | 1027 | 156 | 160212 | 96,2% |
5. | SOLF | R3LC | 260 | 252 | 1184 | 196 | 232064 | 96,9% |
13. | SOAB-CW | R3LA | 358 | 346 | 1558 | 197 | 306926 | 96,6% |
37. | SOAB-CW | R3LM | 219 | 212 | 784 | 120 | 94080 | 96,8% |
19. | CHECK | R2LAC | 18 | 18 | 56 | 17 | 952 | 100,0% |
Санкт-Петербург (SP)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
51. | SOAB | R0CAF/1 | 68 | 62 | 172 | 48 | 8256 | 91,2% |
20. | SOHF | RY1A | 15 | 15 | 39 | 15 | 585 | 100,0% |
7. | SOLF | RA1AJH | 245 | 230 | 1120 | 137 | 153440 | 93,9% |
