Итоги RDRC CLUBLOG DX Activity 2023

Обновлено: 28 Апрель 2024
Просмотров: 337
Final results RDRC CLUBLOG DX Activity 2023
Опубликованы результаты участников конкурса RDRC CLUBLOG DX Activity 2023. Итоги 2023 календарного года были определены в 01:30 UTC 3 января 2024 года на сайте clublog.org в "DXCC League for RDRC" на основании радиосвязей цифровыми видами с различными странами по списку диплома DXCC. В вышеуказанное время была сгенерирована таблица, в которую вошли результаты по 208 позывным членов группы РЦРК на этом сайте. Дипломом за первое место в мире награждается Николай Кудинов R7KO РЦРК#474 - 280 стран по списку DXCC за 2023 год. Всего 156 участников RDRC CLUBLOG DX Activity 2023 получают дипломы за радиосвязи со 100 и более странами. Дипломы опубликованы на сайте наград РЦРК. Поздравляем с высокими достижениями одноклубников, которые провели радиосвязи с коллегами многих стран и территорий мира на всех континентах и приняли участие в этом ежегодном конкурсе. Подробные результаты смотрите в итоговых таблицах.

Лучшие результаты на диапазонах
BAND CALL DXCC
160M R7KO 80
80M RK4FF 105
60M DJ2RG 90
40M UB3PEP/SWL 181
30M UB3PEP/SWL 184
20M UB3PEP/SWL 196
17M UB3PEP/SWL 193
15M UB3PEP/SWL 201
12M RK4FF 197
10M RK4FF 210
6M LU5FF 135
     

Результаты участников RDRC CLUBLOG DX Activity 2023

Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
1 R7KO 80 89 0 74 94 100 110 114 105 101 0 280 867
2 F6EQZ 35 80 87 143 146 172 169 178 174 191 81 260 1456
3 SV1CNS 39 55 35 60 125 83 129 151 150 165 84 256 1076
4 UB3PEP/SWL 69 104 67 181 184 196 193 201 186 173 61 249 1615
5 RK4FF 9 105 0 148 144 178 186 200 197 210 0 245 1377
6 DJ2RG 24 40 90 80 123 130 140 139 140 158 55 245 1119
7 R7KKO 10 61 0 128 158 167 166 170 167 190 70 243 1287
8 R2DRE 1 38 0 63 98 125 100 121 83 126 0 243 755
9 R6FIT 25 65 0 121 75 167 179 175 184 197 0 242 1188
10 UI4F 54 62 0 140 111 168 146 167 140 145 0 240 1133
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
11 YE9CDL 3 18 7 105 123 88 52 176 76 175 20 237 843
12 R2DLS 1 68 1 145 114 178 161 185 170 163 0 235 1186
13 RA3RGQ 2 20 0 95 115 151 164 161 186 161 0 233 1055
14 R7RBE 0 30 23 83 109 127 121 147 136 117 0 233 893
15 RK9UM 17 65 0 141 154 164 184 180 159 189 0 230 1253
16 RU3OZ 28 51 0 72 75 134 103 149 93 166 0 227 871
17 CE2EC 0 0 4 77 95 135 105 130 130 128 67 225 871
18 RW4WD 15 74 0 77 121 52 99 107 117 110 0 224 772
19 LU5FF 0 2 65 106 143 62 81 79 116 124 135 223 913
20 YV5OIE 0 0 0 5 106 146 140 157 142 143 0 220 839
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
21 R7TO 0 16 0 63 64 119 121 146 145 140 0 218 814
22 RW9UB 9 31 0 37 82 80 78 109 137 114 0 217 677
23 SP9MRP 35 56 76 85 113 119 112 154 134 160 59 215 1103
24 F4IFO 0 0 0 0 0 27 140 161 145 135 50 215 658
25 RG0S 0 0 0 0 8 147 0 161 58 186 0 212 560
26 R2PU 0 82 0 60 58 80 64 114 94 107 0 211 659
27 EI3CTB 2 48 66 108 123 137 126 140 134 151 13 210 1048
28 R9FE 28 49 0 89 81 125 68 116 90 146 0 208 792
29 K1NZ 16 26 26 32 107 101 77 128 135 119 5 208 772
30 R3DBR 0 2 0 8 14 156 76 87 58 127 0 204 528
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
31 RA9YE 6 33 0 98 82 128 115 128 127 148 0 203 865
32 RX3DRC 0 0 0 81 95 124 141 126 111 91 0 203 769
33 R1AV 13 69 0 127 144 156 132 144 126 132 0 202 1043
34 RG2V 0 20 0 59 86 108 147 173 152 140 0 202 885
35 RO7N 2 66 0 73 76 123 96 106 89 97 0 202 728
36 UA3GJM 0 43 0 60 105 127 143 121 118 108 0 200 825
37 RA4FAU 1 21 0 74 105 103 107 107 60 147 0 199 725
38 SV3RNJ 7 21 67 41 71 72 85 86 67 65 0 199 582
39 YC4SIZ 0 4 0 12 0 36 0 166 0 86 0 199 304
40 R8KAN 7 31 0 76 94 96 107 111 107 120 0 198 749
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
41 R2BDR 12 39 0 89 74 119 128 135 101 118 0 197 815
42 RA3QH 20 59 0 53 80 121 85 129 85 138 0 196 770
43 SP6SOZ 35 76 56 87 95 126 100 137 104 130 50 193 996
44 RU3DAB 18 34 0 37 93 73 88 76 78 87 0 191 584
45 UC4I 0 3 0 11 40 114 60 113 72 125 0 191 538
46 RN3QTS 24 36 0 68 65 115 82 114 80 98 0 190 682
47 RA3RLJ 6 22 0 66 80 123 45 111 61 105 0 190 619
48 RN3Z 0 54 0 61 67 98 104 109 119 123 0 188 735
49 RA9H 0 0 0 50 52 97 90 149 123 153 0 188 714
50 R3KIA 12 29 0 73 51 78 84 83 98 93 0 188 601
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
51 ON6SAT 0 8 0 66 0 92 93 142 87 98 0 188 586
52 IW2MYH 0 23 56 83 60 79 98 101 120 132 22 184 774
53 EW6CB 51 46 10 50 61 65 96 97 107 127 0 184 710
54 RX6ACJ 0 0 0 67 72 114 97 83 57 33 0 184 523
55 DL1RI 31 60 61 91 119 125 121 136 117 128 23 182 1012
56 R2EA 36 82 0 112 108 123 131 130 135 138 0 182 995
57 LW2EIY 0 8 0 56 81 127 37 113 83 128 0 181 633
58 PD9BG 0 0 0 103 0 130 0 0 0 110 0 181 343
59 R9TA 14 23 0 44 101 111 109 108 125 74 0 180 709
60 RN5AA 14 42 0 61 82 100 94 126 113 129 0 177 761
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
61 UG0B 0 1 0 114 27 144 71 108 67 91 0 177 623
62 RQ2Q 9 54 0 68 94 137 96 107 82 90 0 176 737
63 EA3Y 50 32 31 31 55 75 54 87 59 111 46 176 631
64 RA0WHE 3 25 0 39 30 87 44 123 94 120 0 175 565
65 RK4FD 36 42 0 37 52 52 52 74 69 120 3 175 537
66 RU3RA 0 53 0 73 68 75 78 104 59 126 0 174 636
67 RQ1A 1 11 0 66 53 73 73 86 117 134 0 173 614
68 R2ASY 26 51 0 74 64 91 78 109 99 121 0 172 713
69 RW6AVK 0 2 0 43 44 78 89 112 66 106 0 172 540
70 RZ4AZ 0 35 0 80 105 125 126 118 100 131 0 171 820
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
71 UA0FO 0 23 0 78 94 86 97 91 121 121 0 171 711
72 CX8ABF 0 6 2 33 20 54 61 82 101 114 39 171 512
73 LU2BN 3 4 14 55 35 48 44 93 40 94 42 171 472
74 ON4VT 0 16 22 39 51 66 50 81 45 92 2 171 464
75 R1BLH 2 52 0 87 96 112 75 97 60 97 0 170 678
76 RD6AO 0 0 0 65 79 71 57 56 62 58 0 168 448
77 RW6APC 0 7 0 31 45 78 59 115 39 102 0 166 476
78 YC1PZ 1 8 0 68 0 77 0 109 0 127 34 166 424
79 CX8AF 0 1 0 15 0 87 0 74 0 153 4 165 334
80 YC4RWH 0 0 0 19 0 16 0 137 0 123 0 165 295
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
81 YC2CZV 0 2 0 126 0 142 1 1 0 0 0 164 272
82 RK3DSW 0 7 0 75 44 74 121 114 66 118 0 163 619
83 CO7HNS 0 9 0 67 37 90 19 67 83 92 0 162 464
84 R2BGT 25 71 0 109 89 108 99 102 96 103 0 161 802
85 ES4AW 0 11 14 30 16 58 96 125 87 61 36 161 534
86 R7KEA 0 0 0 54 86 59 49 69 0 67 0 161 384
87 R7FQ 38 66 0 75 51 50 70 88 29 62 0 159 529
88 US4MAO 0 0 0 0 22 67 50 51 44 102 0 158 336
89 R2DGN 29 41 0 52 46 35 56 65 86 82 0 157 492
90 R4FBQ 0 3 0 18 53 70 56 65 61 63 0 157 389
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
91 A65KC 0 0 0 15 22 49 21 117 33 130 0 156 387
92 RV6F 7 55 0 71 78 124 113 113 102 121 0 155 784
93 YC9JKT 0 3 2 26 0 51 0 104 0 124 0 155 310
94 LU6XQB 0 0 0 38 14 75 74 80 109 111 16 154 517
95 RU4I 16 16 0 32 45 74 82 84 80 73 0 154 502
96 RL3QGY 6 25 0 50 68 62 52 77 59 65 0 154 464
97 UA3DJ 0 20 0 33 17 61 94 82 63 58 0 154 428
98 R4MA 0 21 0 61 48 68 57 104 55 103 0 152 517
99 UA3ON 6 18 0 51 19 112 40 110 13 24 0 152 393
100 R4CFB 0 22 0 100 0 110 0 0 0 0 0 151 232
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
101 YB2AUP 0 2 3 31 18 41 27 137 37 50 0 150 346
102 UA3RLE 2 22 0 68 10 80 68 101 67 74 0 149 492
103 R4IQ 0 39 0 65 67 85 99 103 76 93 0 146 627
104 IV3LNQ 0 1 18 41 41 94 77 103 59 64 29 145 527
105 R5ACQ 0 0 0 68 77 69 74 65 82 68 0 144 503
106 CO6XE 0 31 0 41 75 93 108 41 42 81 0 143 512
107 RD4AAK 0 48 0 53 92 94 131 69 0 6 0 143 493
108 UB3AYY 1 10 0 46 34 65 87 96 50 72 0 143 461
109 EA3FAJ 2 1 2 4 18 59 55 102 69 84 0 143 396
110 RL1W 10 47 0 74 74 66 83 98 74 82 0 141 608
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
111 R4CI 9 32 0 58 58 83 71 101 85 98 0 140 595
112 UA4CCH 0 52 0 78 89 83 70 52 65 17 0 140 506
113 R2ZO 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 140 140
114 RA3DX 15 21 0 29 35 49 77 65 78 62 0 137 431
115 DK7OM 16 43 34 54 66 63 54 59 87 101 43 136 620
116 DL3MR 29 1 50 31 79 76 60 59 63 29 36 136 513
117 RN3QQT 35 39 0 51 66 76 53 72 41 77 0 135 510
118 R8LCA 4 32 0 81 77 78 82 85 64 92 0 134 595
119 YB8CP 0 1 5 37 54 61 74 83 23 30 0 133 368
120 YD3BTX 0 1 0 82 0 0 0 62 0 109 0 133 254
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
121 UA3WG 0 26 0 54 59 48 71 102 80 95 0 132 535
122 UX9ZA 0 0 0 16 2 37 31 94 45 67 0 132 292
123 RA3TOS 0 27 0 48 69 71 81 69 80 76 0 130 521
124 YB1KK 0 2 0 9 40 22 58 67 65 88 0 129 351
125 UB9UZA 0 0 0 61 38 87 87 85 72 78 0 128 508
126 RA6AVP 0 14 0 15 35 94 85 47 63 66 0 127 419
127 YC0OSU 0 1 0 35 0 3 0 112 0 16 9 125 176
128 R3KEE 2 17 1 27 44 49 53 58 62 55 0 124 368
129 UD0LEF 0 1 0 5 10 23 3 88 72 78 0 122 280
130 R9OY 8 40 0 36 8 66 6 56 25 91 0 120 336
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
131 UB1QBQ 0 0 0 1 20 10 36 67 116 38 0 120 288
132 RN1TG 6 22 0 32 45 85 30 51 21 38 0 119 330
133 UA3PQN 11 30 0 48 28 17 34 32 41 54 0 119 295
134 RA9UUG 0 34 0 22 0 65 8 77 0 56 0 117 262
135 YL3GBC 0 44 0 28 0 0 0 114 0 0 0 117 186
136 RC7LX 1 9 0 37 58 55 79 78 78 96 0 116 491
137 R4OF 0 35 0 54 47 82 33 62 45 60 0 116 418
138 R4WBQ 0 1 0 13 0 56 53 87 36 50 0 116 296
139 RU9UW 0 22 0 30 58 82 53 64 51 51 0 115 411
140 RZ9UF 10 15 0 4 36 44 19 64 49 62 0 115 303
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
141 R6LMV 0 24 0 39 53 56 75 67 70 68 0 114 452
142 R6FHE 0 1 0 45 52 39 80 52 71 31 0 114 371
143 UT5ED 0 3 0 9 17 56 65 58 61 59 0 113 328
144 R4ZZ 2 15 0 96 37 8 5 4 4 7 0 113 178
145 RZ3DLF 0 16 0 48 12 93 44 25 1 26 0 110 265
146 PU4MHO 0 1 0 1 0 0 0 41 33 84 22 110 182
147 CT7ARQ 12 30 46 56 47 65 17 38 22 48 16 109 397
148 RU4PH 0 30 0 42 16 52 67 79 31 72 0 107 389
149 EU1AK 0 0 0 0 1 102 7 10 3 20 0 107 143
150 R2UD 0 59 0 38 12 85 61 7 10 43 0 106 315
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
151 RC1BO 0 0 0 14 4 36 38 51 51 63 0 105 257
152 YB2CAA 0 0 0 16 0 49 0 64 39 42 0 105 210
153 D1IJZ 0 55 0 40 0 34 0 73 0 68 0 104 270
154 R2BID 0 12 0 58 6 64 0 80 7 52 0 102 279
155 RN4CA 0 0 0 0 14 49 34 49 35 67 0 101 248
156 R3SE 10 28 2 56 60 39 40 11 42 40 0 100 328
157 R9HCM 0 0 0 1 15 21 58 32 67 63 0 99 257
158 ON6AT 0 35 0 57 27 63 13 64 5 37 13 98 314
159 R4AAR 5 26 0 27 20 57 24 50 47 49 0 98 305
160 R1BJA 0 0 0 7 44 62 52 36 34 35 0 97 270
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
161 R2DZJ 1 1 0 36 3 62 12 67 8 49 0 96 239
162 DL1DTS 0 0 0 43 21 61 44 9 28 21 4 95 231
163 R2OM 0 20 0 45 21 92 28 27 41 31 0 94 305
164 UI8F 0 5 0 28 32 46 31 36 45 48 0 92 271
165 RJ9I/6 0 27 0 17 60 55 43 1 0 28 0 90 231
166 UA3NFI 3 10 0 15 27 21 28 58 28 18 0 89 208
167 US6ISV 0 0 0 38 27 6 3 2 4 5 35 89 120
168 R7DA 8 12 0 18 20 22 30 46 53 36 0 88 245
169 SQ7ACP 0 9 0 19 5 47 60 12 28 28 13 88 221
170 R3NBD 7 28 0 47 17 64 33 42 16 35 0 87 289
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
171 RC1BQ 27 20 0 20 16 41 32 37 29 38 0 87 260
172 OA2DG 0 0 0 61 0 20 0 56 54 12 0 87 203
173 UN7BJH 0 0 0 1 2 22 34 56 57 64 0 85 236
174 RD4AM 0 0 0 17 21 17 17 12 39 28 0 85 151
175 R2HH 0 9 0 22 0 42 28 14 31 58 0 84 204
176 OD5ZF 0 0 0 73 20 42 2 1 1 10 1 84 150
177 UA6YKK 1 20 0 49 27 57 42 49 29 57 0 82 331
178 UA1AOS 2 24 0 33 15 50 20 45 24 40 0 82 253
179 R3DCK 3 7 0 25 21 29 34 17 21 20 0 78 177
180 R0SBZ 1 8 0 10 10 26 22 15 10 56 0 78 158
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
181 RW4Z 0 1 0 20 23 54 0 32 28 41 0 76 199
182 R3KHR 8 19 0 31 20 44 21 38 26 36 0 75 243
183 ZP5DNB 0 2 0 6 10 8 4 33 48 66 1 75 178
184 RA3RJH 1 17 0 25 20 33 26 24 24 36 0 72 206
185 ON7DC 0 5 0 17 3 29 31 56 0 5 0 72 146
186 RA3GK 0 9 0 3 4 26 6 22 10 30 0 71 110
187 RN1TU 0 0 0 4 16 67 30 13 0 12 0 70 142
188 UD4F 12 20 0 21 22 26 39 29 35 30 0 69 234
189 VE2GT 1 4 9 11 13 36 18 27 4 11 3 68 137
190 R9AAL 0 0 0 11 0 42 0 41 0 42 0 66 136
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
191 IW4EJK 0 10 0 19 0 56 0 13 0 1 0 59 99
192 JJ3DKQ 1 2 0 41 7 28 1 1 0 2 0 55 83
193 UN7ZH 0 4 0 18 0 45 0 15 3 5 0 53 90
194 R2BOA 0 1 0 6 3 7 17 33 15 10 0 43 92
195 YC2CAB 0 0 0 5 0 20 0 26 0 9 0 42 60
196 RA3TOS/7 0 0 0 23 4 20 6 2 4 30 0 41 89
197 R0UAR 0 0 0 0 0 6 1 10 13 20 0 35 50
198 K5VSD 0 0 0 0 10 2 0 0 0 26 0 33 38
199 RA3TOS/7/P 0 0 0 0 0 13 23 0 0 6 0 32 42
200 RA3TOS/3 0 0 0 0 6 6 24 5 2 8 0 30 51
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
201 YC4LOY 0 0 0 1 0 3 0 12 0 23 0 30 39
202 YC6BTI 0 0 0 0 0 1 0 19 0 16 0 30 36
203 RA9WKR 0 0 0 4 4 8 0 7 0 16 0 25 39
204 RA3TOS/P 0 0 0 3 7 20 7 0 0 0 0 22 37
205 LA/OE6FTE 0 0 0 2 0 18 7 0 0 0 0 21 27
206 CT7ARQ/P 0 0 0 0 0 8 2 10 0 7 0 19 27
207 JJ3DKQ/QRP 0 1 0 13 2 7 1 0 0 1 1 16 26
208 LW1DIW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4

Приглашаем принять участие в RDRC-CLUBLOG-DX 2024 и желаем всем одноклубникам удачной охоты в эфире и большое количество уникальных DX!