↔
4 января 2023 опубликованы итоги дней активности «Новогодний SSTV марафон», которые состоялись с 19 по 31 декабря 2022 года. Отчёты прислали 72 лицензированных радиолюбителя и наблюдатели из 30 областей России и 10 зарубежных стран. Сертификаты выданы всем участникам и размещены на сайте AWARDS CENTER OF RDRC. Наибольшее количество радиосвязей в режимах SSTV в Азии у Юрия Борисова UA0A - 44 QSOs, в Европе у Александра Кузнецова EU6KA - 105 QSOs, среди SWL у Julio Negro Martin EA1NJ - 118 наблюдений. Подробные результаты смотрите в итоговых таблицах. Два клубных сувенира "магниты на холодильник" были разыграны в лотерею: первый - среди 5 лидеров по количеству уникальных позывных, второй - среди всех членов РЦРК, принявших участие в этом марафоне и выполнивших условия сертификата. Эти сувениры выиграли Александр Кузнецов EU6KA РЦРК#903 и Владимир Сосипатров R9WG РЦРК#560.
4 января 2023 опубликованы итоги дней активности «Новогодний SSTV марафон», которые состоялись с 19 по 31 декабря 2022 года. Отчёты прислали 72 лицензированных радиолюбителя и наблюдатели из 30 областей России и 10 зарубежных стран. Сертификаты выданы всем участникам и размещены на сайте AWARDS CENTER OF RDRC. Наибольшее количество радиосвязей в режимах SSTV в Азии у Юрия Борисова UA0A - 44 QSOs, в Европе у Александра Кузнецова EU6KA - 105 QSOs, среди SWL у Julio Negro Martin EA1NJ - 118 наблюдений. Подробные результаты смотрите в итоговых таблицах. Два клубных сувенира "магниты на холодильник" были разыграны в лотерею: первый - среди 5 лидеров по количеству уникальных позывных, второй - среди всех членов РЦРК, принявших участие в этом марафоне и выполнивших условия сертификата. Эти сувениры выиграли Александр Кузнецов EU6KA РЦРК#903 и Владимир Сосипатров R9WG РЦРК#560.
Поздравляем призёров и благодарим всех участников! Будем рады видеть вас в добром здравии в контестах и днях активности, организуемых нашим клубом!
Результаты участников «Новогоднего SSTV марафона» 19-31 декабря 2022:
Результаты участников «Новогоднего SSTV марафона» 19-31 декабря 2022:
ASIA
CALL | QSO's | uniq call | 80M | 40M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M |
UA0A | 44 | 43 | 43 | 1 | |||||
RZ9UF | 29 | 29 | 29 | ||||||
R9YCV | 23 | 20 | 12 | 9 | 2 | ||||
RW0LBR | 18 | 16 | 3 | 15 | |||||
UB9UZA | 17 | 17 | 16 | 1 | |||||
UA0JFD | 17 | 15 | 3 | 1 | 13 | ||||
RW0LGR | 16 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
R0SBZ | 12 | 12 | 8 | 2 | 2 | ||||
RA0WHE | 12 | 12 | 12 | ||||||
UA9LDT | 11 | 10 | 7 | 4 | |||||
UA0JGT | 10 | 10 | 1 | 9 | |||||
UA0CKP | 9 | 8 | 1 | 8 | |||||
RN0JT | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||
R0LGY | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
R0JD | 4 | 4 | 4 | ||||||
VU2HDC | 1 | 1 | 1 | ||||||
EUROPE
CALL | QSO's | uniq call | 160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M |
EU6KA | 105 | 85 | 7 | 13 | 4 | 75 | 2 | 4 | |||
DL1RI | 87 | 56 | 11 | 12 | 1 | 36 | 1 | 16 | 10 | ||
RV6F | 86 | 84 | 1 | 74 | 1 | 10 | |||||
R3KEE | 70 | 39 | 3 | 7 | 9 | 4 | 32 | 3 | 5 | 3 | 4 |
RC7KH | 68 | 53 | 7 | 7 | 46 | 4 | 4 | ||||
LY3BFH | 65 | 61 | 14 | 1 | 48 | 2 | |||||
HA7CH | 61 | 56 | 8 | 53 | |||||||
R9WG | 58 | 53 | 40 | 10 | 8 | ||||||
RQ7R | 55 | 49 | 2 | 36 | 11 | 6 | |||||
UA3QNE | 50 | 42 | 8 | 3 | 34 | 5 | |||||
RA3RJH | 49 | 40 | 7 | 5 | 32 | 5 | |||||
RV6BEP | 46 | 45 | 44 | 2 | |||||||
RK3DSW | 43 | 35 | 2 | 4 | 16 | 11 | 10 | ||||
UA6JQ | 38 | 35 | 3 | 35 | |||||||
UA3EAY | 38 | 33 | 28 | 8 | 1 | 1 | |||||
R2DK | 34 | 34 | 33 | 1 | |||||||
RA3E | 34 | 31 | 1 | 2 | 30 | 1 | |||||
R2EC | 34 | 31 | 4 | 3 | 24 | 1 | 1 | 1 | |||
R4FFQ | 33 | 31 | 22 | 2 | 9 | ||||||
R2APK | 32 | 29 | 3 | 2 | 27 | ||||||
CALL | QSO's | uniq call | 160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M |
UA6EC | 31 | 31 | 23 | 4 | 4 | ||||||
SP6SOZ | 26 | 26 | 26 | ||||||||
EW6DM | 26 | 25 | 3 | 23 | |||||||
R2BP | 26 | 25 | 6 | 14 | 4 | 2 | |||||
S51SG | 25 | 25 | 3 | 22 | |||||||
R7FQ | 25 | 19 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | ||||
UA1AOS | 24 | 21 | 4 | 6 | 5 | 9 | |||||
UA6CE | 23 | 22 | 19 | 4 | |||||||
RU3OZ | 21 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
R7RBE | 20 | 19 | 3 | 1 | 15 | 1 | |||||
R9TA | 18 | 18 | 18 | ||||||||
LZ1QZ | 17 | 17 | 17 | ||||||||
RW6AVK | 17 | 16 | 1 | 9 | 5 | 2 | |||||
R7KO | 17 | 15 | 5 | 1 | 10 | 1 | |||||
R4CI | 16 | 16 | 1 | 15 | |||||||
RA6AVP | 16 | 16 | 16 | ||||||||
UA3LSX | 16 | 16 | 16 | ||||||||
R4FCJ | 15 | 15 | 8 | 7 | |||||||
D1ACW | 15 | 15 | 15 | ||||||||
RW6APC | 14 | 14 | 14 | ||||||||
CALL | QSO's | uniq call | 160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M |
RV6HEO | 14 | 14 | 12 | 2 | |||||||
UA3DLL | 12 | 12 | 12 | ||||||||
RD3AD | 11 | 10 | 1 | 10 | |||||||
RA3QBQ | 11 | 9 | 1 | 1 | 9 | ||||||
UA4FKD | 10 | 10 | 10 | ||||||||
RK4NB | 8 | 8 | 8 | ||||||||
UR4MLS | 7 | 7 | 7 | ||||||||
UA6LET | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||
R4FBL | 7 | 7 | 7 | ||||||||
R4FBZ | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||
RN3DKE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
SWL
CALL | hrd wkd | uniq call | 80M | 20M |
EA1NJ | 118 | 118 | 118 | |
R6A-12 | 59 | 59 | 59 | |
DE1JST | 42 | 42 | 5 | 37 |
4J1001SWL | 17 | 17 | 17 | |
RN3DKE/SWL | 4 | 4 | 4 |