Итоги летнего тура «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки» 2023

Обновлено: 06 Апрель 2024
Просмотров: 370
Итоги летнего тура «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки» 2023ruseng
1 августа опубликованы итоги летнего тура «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки», который состоялся 29 июля 2023. Приняты отчёты от 85 участников из 40 областей России, а также из 12 зарубежных стран. Лучший результат у Бориса Никипелова R2BP 75 QSO's и 4008 очков. 2 место занял Сергей Тихонов R1AV 73 QSO's и 4006 очков, 3 место у Виктора Алексеева R9FE 69 QSO's и 4002 очка. Вверху итоговой таблицы очень плотные результаты. Благодарим всех участников спринта и поздравляем победителя и призёров летнего тура! Сертификаты выданы всем участникам и размещены на сайте наград РЦРК.


Приглашаем улучшить свои результаты в следующем этапе конкурса всех, кто активно работал в летнем туре спринта. А также будем рады видеть позывные новых участников «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки». Среди принявших участие и получивших сертификаты в каждом из четырёх туров, подводятся итоги за календарный год по сумме результатов, а также выдаётся пятый сертификат и разыгрывается в лотерею один клубный вымпел. До встречи в осеннем туре «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки» 28 октября 2023 года!

Результаты участников «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки»
в летнем туре 2023

place CALL POINTS QSO's rows cols diag suffix ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QSO's uploaded
1 R2BP 4008 75 4 3 2 23 ABCDEF.HI.KLMNOPQRSTU.WXYZ 80
2 R1AV 4006 73 4 3 2 23 ABCDEF.HI.KLMNOPQRSTU.WXYZ 73
3 R9FE 4002 69 4 3 2 23 ABCDEF.HI.KLMNOPQRSTU.WXYZ 71
4 R1YY 4000 67 4 3 2 23 ABCDEF.HI.KLMNOPQRSTU.WXYZ 72
5 PD2PKM 3988 55 4 3 2 23 ABCDEF.HI.KLMNOPQRSTU.WXYZ 55
6 RV3ZN 3833 71 4 3 2 22 ABCDEF.HI.KL.NOPQRSTU.WXYZ 73
7 UA9AJK 3832 70 4 3 2 22 ABCDEF.HI.KL.NOPQRSTU.WXYZ 71
8 UA4CC 3831 69 4 3 2 22 ABCDEF.HI.KLMNOPQRST..WXYZ 70
9 RX3DRC 3815 53 4 3 2 22 ABCDEF.HI.KL.NOPQRSTU.WXYZ 55
10 R3KEE 3814 52 4 3 2 22 ABCDEF.HI.KLMNOPQRSTU.W.YZ 57
11 R1ZDI 3806 44 4 3 2 22 ABCDEF.HI.KLMNOP.RSTU.WXYZ 49
12 R8CFJ 3793 31 4 3 2 22 ABCDEF.HI.KL.NOPQRSTU.WXYZ 35
13 4L4NW 3645 54 4 3 2 21 ABCDEF.HI.KL.NOPQRST..WXYZ 55
14 R4SAV 3613 71 3 3 2 22 A.CDEF.HI.KLMNOPQRSTU.WXYZ 72
15 RA9N 3426 45 3 3 2 21 ABCDEF.HIJKL.NOPQRSTU.W.Y. 45
16 EW6DM 3402 80 3 2 2 22 ABCD.F.HI.KLMNOPQRSTU.WXYZ 81
17 UA1AOS 3388 66 3 2 2 22 ABCD.F.HI.KLMNOPQRSTU.WXYZ 71
18 LZ2INP 3376 54 3 2 2 22 ABCDEF.HI.KLMN.PQRSTU.WXYZ 58
19 OE1XA 3371 49 3 2 2 22 ABCD.F.HI.KLMNOPQRSTU.WXYZ 52
20 RU3OZ 3222 51 3 2 2 21 ABCD.F.HI.KL.NOPQRSTU.WXYZ 52
place CALL POINTS QSO's rows cols diag suffix ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QSO's uploaded
20 YL3FW 3222 51 3 2 2 21 ABCDEF.H..KLMNOPQRST..WXYZ 55
22 RX4SA 3015 54 3 1 2 21 ABCDEF.HI.K.MN.PQRSTU.WXYZ 56
22 UA3IAP 3015 54 3 1 2 21 ABCD.F.HI.K.MNOPQRSTU.WXYZ 59
24 UB8Y 2867 47 2 2 2 20 A.CDEF.HIJKL.NOPQRS.U..XYZ 47
25 LB2WD 2863 43 2 2 2 20 ABCD.F.H..KLMN.PQRSTU.WXYZ 43
25 R4HIA 2863 43 3 1 2 20 ABCDEF.HI.K..N.PQRSTU.WXYZ 48
27 RA3LJ 2862 42 3 1 2 20 ABCD.F.HI.K.MNOPQRST..WXYZ 43
27 HA7CH 2862 42 2 2 2 20 ABCD.F.HI.KLMN.PQRSTU..XYZ 43
29 R3PMI 2853 33 2 2 2 20 ABCD.F.HI.KLM..PQRSTU.WXYZ 36
30 RK3DSW 2851 31 2 2 2 20 ABCD.F.HI.KL.N.PQRSTU.WXYZ 31
31 R3TE 2812 61 2 1 2 21 ABCD.F.HI.KLMNOPQRS.U.WXYZ 65
32 R4CI 2810 59 2 1 2 21 ABCD.F.HI.KLMNOPQRS.U.WXYZ 67
33 R2APK 2805 54 2 1 2 21 ABCD.F.HI.KLMNOPQRS.U.WXYZ 59
34 RX1AG 2725 46 2 2 2 19 ABCD.F.H..KL.N.PQRSTU.WXYZ 47
34 RV6F 2725 46 3 1 2 19 ABCD.F.HI.K.MNOPQRSTU..XY. 48
36 R8AR 2653 33 2 1 2 20 ABCD.F.HI.KL.NOPQRS.U.WXYZ 36
37 UB1CCL 2535 46 1 2 2 19 A.CD.F.HI.KL.N.PQRSTU.WXYZ 47
38 UA6CE 2527 85 3 3 1 22 ABCDEF.HI.KLMNOPQ.STU.WXYZ 90
39 YT5DL 2524 35 2 1 2 19 ABCD.F.HI.K.MN.PQRSTU..XYZ 35
40 RQ7R 2382 51 3 3 1 21 ABCDEF.HI.KLMNOPQ.ST..WXYZ 55
place CALL POINTS QSO's rows cols diag suffix ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QSO's uploaded
41 D1IJZ 2370 39 3 3 1 21 ABCDEF.HI.KL.NOPQ.STU.WXYZ 39
42 R2ZR 2336 37 1 1 2 19 ABCD.F.HI.KLMN.P.RS.U.WXYZ 42
43 RA3QH 2183 62 3 2 1 21 ABCDEF.HI.KL.NOP.RSTU.WXYZ 65
44 DL1RI 2058 38 3 2 1 20 ABCDEF.HI.K.MNOPQ.ST..WXYZ 38
45 R3NBI 2027 29 1 0 2 18 ABCD.F.HI.K.MN.P.RS.U.WXYZ 29
46 R2EC 1924 37 1 0 2 17 ABCD.F.HI.K..N.PQRS.U.W.YZ 37
47 RW3XB 1772 43 2 2 1 19 ABCD.F.HI.KLMNOP..STU..XYZ 49
48 PA3ACA 1715 21 1 1 2 14 A.CD.F..I.K.MN.P.RST...X.Z 23
49 UA3DLL 1682 62 2 1 1 20 ABCD.F.HI.K.MNOPQ.STU.WXYZ 62
50 RU5X 1680 60 2 1 1 20 ABCD.F.HI...MNOPQRSTU.WXYZ 62
51 RA4CL 1581 42 2 1 1 19 ABCD.F.HI.KL.NO.QRST..WXYZ 43
52 RU9UW 1489 31 1 2 1 18 ABCDEF.H..KL.NO.Q.ST..WXYZ 36
53 R2DK 1409 32 2 1 1 17 ABCD.F.HI.K..NOPQ.ST..W.YZ 35
54 RX3AEX 1400 51 1 1 1 19 ABCD.F.HI..L.N.PQRSTU.WXYZ 54
55 PC4H 1326 30 2 1 1 16 A.CDEF.HI.K.M.OPQ.S.U...YZ 31
56 R4UBA 1300 22 2 0 1 18 ABCD.F.HI.K..NOPQ.S.U.WXYZ 22
57 RW6AVK 1235 28 2 0 1 17 ABCD.F.HI.KL.NOP.RS...WXY. 30
57 R2DZJ 1235 28 1 1 1 17 ABCD.F.HI.K.M..P..STU.WXYZ 28
59 RA9H 1165 29 1 1 1 16 ABCDEF.H.JKL.N..Q.S...WX.Z 31
60 RT2H 1140 42 1 0 1 18 A.CD.F.HI..LMNOPQRS.U..XYZ 44
place CALL POINTS QSO's rows cols diag suffix ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QSO's uploaded
61 YO4CVV 1010 34 1 0 1 16 ABCD.F.H..K.MN.PQ.ST..WX.Z 35
62 R9SDV 881 27 1 0 1 14 ABCDEF.HI.K..N..Q..T....YZ 27
63 R4UAS 669 49 2 1 0 20 ABCDE..HI.K.MNOPQ.STU.WXYZ 52
64 R9WJ 633 44 1 2 0 19 ABCDE..HI.KL.NO.QRS.U.WXYZ 47
65 UA3QNE 369 33 1 1 0 16 ABCD.F.HI......P.RSTU.WXYZ 37
66 UA3MFP 225 38 1 0 0 17 ABCD.F.HI..L.N.P.RS.U.WXYZ 42
67 R3KCW 215 39 1 0 0 16 ABCDEF.HI..L.N.P.RS.U.W.Y. 39
68 R3KHR 205 29 1 0 0 16 ABCD...HI.KL..OP..STU..XYZ 31
69 RA0WHE 201 36 1 0 0 15 ABCD.F.H.....NO.QRS.U.WX.Z 36
70 F4FDR 184 30 1 0 0 14 A.CD.F.H.....NOPQ.ST...XYZ 32
71 RV6HEO 170 27 1 0 0 13 ABCD.F.H.....N.PQ.S....XYZ 27
72 RW0SR 162 19 0 1 0 13 A....F.H.JKL.NO.Q.STU.W... 20
73 RT6DI 34 20 0 0 0 14 A.CDEF.H.......PQ.ST..WXYZ 20
74 RA3QBQ 33 21 0 0 0 12 A.CD.F.HI....N....S.U.WXY. 22
75 RG0S 30 17 0 0 0 13 A.C.EF.H.J.L.NO.Q.S.U.W... 17
76 DJ1OJ 29 18 0 0 0 11 .BCD.F.H......OPQ..T....YZ 19
77 RA3PS 22 15 0 0 0 7 A.CD.F.H.........R......Y. 17
78 RZ4LC 19 12 0 0 0 7 A.CD....I....N.P........Y. 15
79 UA0QQL 19 11 0 0 0 8 A......H.J.L.N....S.U.W... 11
80 UR0IM 17 9 0 0 0 8 AB.D.F..I....N.P.......X.. 10
place CALL POINTS QSO's rows cols diag suffix ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QSO's uploaded
81 RU0LL 15 8 0 0 0 7 ..C..F.H........Q.S.U...Y. 8
82 R4FCJ 12 7 0 0 0 5 A.CD.......L.....R........ 9
83 UA0JFD 9 5 0 0 0 4 .............N..Q.S.....Y. 5
84 RU6BB 8 4 0 0 0 4 .BC..F................W... 4
85 RK4NB 6 3 0 0 0 3 .......H.....N..........Y. 3