SOAB - Asiatic Russia - Азиатская часть России
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | RD0A | 870 | 850 | 4613 | 261 | 1203993 | 97,70% |
| 2. | RK9AN | 624 | 606 | 4162 | 231 | 961422 | 97,10% |
| 3. | RA9DZ | 682 | 659 | 3994 | 209 | 834746 | 96,60% |
| 4. | R9HBB | 578 | 535 | 3157 | 220 | 694540 | 92,60% |
| 5. | RA9AEA | 570 | 546 | 3352 | 206 | 690512 | 95,80% |
| 6. | UA9CLR | 552 | 528 | 3297 | 206 | 679182 | 95,70% |
| 7. | RA9CUU | 391 | 385 | 2335 | 167 | 389945 | 98,50% |
| 8. | R4AK/0 | 358 | 340 | 2394 | 143 | 342342 | 95,00% |
| 9. | UA0OK | 412 | 398 | 1742 | 165 | 287430 | 96,60% |
| 10. | UA0UK | 502 | 472 | 1795 | 151 | 271045 | 94,00% |
| 11. | RW0SR | 401 | 385 | 1697 | 155 | 263035 | 96,00% |
| 12. | R0QA | 419 | 402 | 1572 | 132 | 207504 | 95,90% |
| 13. | RK9AK | 302 | 291 | 1581 | 130 | 205530 | 96,40% |
| 14. | UI9O | 247 | 237 | 1286 | 132 | 169752 | 96,00% |
| 15. | RA9MX | 236 | 216 | 1146 | 132 | 151272 | 91,50% |
| 16. | RA9AMO | 282 | 260 | 1102 | 100 | 110200 | 92,20% |
| 17. | RD0CD | 281 | 262 | 927 | 111 | 102897 | 93,20% |
| 18. | UA9OBN | 186 | 182 | 868 | 116 | 100688 | 97,80% |
| 19. | RA9ARP | 160 | 141 | 846 | 103 | 87138 | 88,10% |
| 20. | RA0WHE | 234 | 223 | 861 | 94 | 80934 | 95,30% |
| 21. | R0CW | 230 | 220 | 870 | 92 | 80040 | 95,70% |
| 22. | RA9DP | 164 | 160 | 884 | 90 | 79560 | 97,60% |
| 23. | R9MJ | 152 | 146 | 645 | 92 | 59340 | 96,10% |
| 24. | UA9OP | 153 | 133 | 601 | 86 | 51686 | 86,90% |
| 25. | UA9UDX | 143 | 132 | 505 | 82 | 41410 | 92,30% |
| 26. | RX0SA | 103 | 100 | 512 | 76 | 38912 | 97,10% |
| 27. | R0ABD | 137 | 123 | 513 | 73 | 37449 | 89,80% |
| 28. | UA0LEP | 188 | 172 | 536 | 68 | 36448 | 91,50% |
| 29. | R0AB | 139 | 136 | 531 | 68 | 36108 | 97,80% |
| 30. | UA9OGZ | 99 | 79 | 440 | 71 | 31240 | 79,80% |
| 31. | UA9D | 109 | 103 | 514 | 52 | 26728 | 94,50% |
| 32. | UA0WF | 85 | 82 | 377 | 59 | 22243 | 96,50% |
| 33. | RA9UEP | 104 | 98 | 346 | 62 | 21452 | 94,20% |
| 34. | RW0LX | 132 | 125 | 346 | 60 | 20760 | 94,70% |
| 35. | UA9OY | 77 | 74 | 314 | 53 | 16642 | 96,10% |
| 36. | RZ0SW | 76 | 69 | 251 | 55 | 13805 | 90,80% |
| 37. | RZ0SN | 81 | 66 | 247 | 51 | 12597 | 81,50% |
| 38. | RW9CC | 56 | 55 | 262 | 45 | 11790 | 98,20% |
| 39. | UA0FDQ | 74 | 69 | 205 | 45 | 9225 | 93,20% |
| 40. | R0VZ | 60 | 56 | 219 | 35 | 7665 | 93,30% |
| 41. | UA0SBQ | 28 | 23 | 103 | 23 | 2369 | 82,10% |
| 42. | R0CAF/P | 22 | 19 | 43 | 12 | 516 | 86,40% |
| 43. | RA0ANO | 2 | 2 | 11 | 3 | 33 | 100,00% |
Дальневосточный Федеральный Округ - Far Eastern Federal District
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | R4AK/0 | 358 | 340 | 2394 | 143 | 342342 | 95,00% |
| 2. | R0QA | 419 | 402 | 1572 | 132 | 207504 | 95,90% |
| 3. | RD0CD | 281 | 262 | 927 | 111 | 102897 | 93,20% |
| 4. | R0CW | 230 | 220 | 870 | 92 | 80040 | 95,70% |
| 5. | UA0LEP | 188 | 172 | 536 | 68 | 36448 | 91,50% |
| 6. | RW0LX | 132 | 125 | 346 | 60 | 20760 | 94,70% |
| 7. | UA0FDQ | 74 | 69 | 205 | 45 | 9225 | 93,20% |
| 8. | R0CAF/P | 22 | 19 | 43 | 12 | 516 | 86,40% |
Сибирский Федеральный Округ - Siberian Federal District
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | RD0A | 870 | 850 | 4613 | 261 | 1203993 | 97,70% |
| 2. | R9HBB | 578 | 535 | 3157 | 220 | 694540 | 92,60% |
| 3. | UA0OK | 412 | 398 | 1742 | 165 | 287430 | 96,60% |
| 4. | UA0UK | 502 | 472 | 1795 | 151 | 271045 | 94,00% |
| 5. | RW0SR | 401 | 385 | 1697 | 155 | 263035 | 96,00% |
| 6. | UI9O | 247 | 237 | 1286 | 132 | 169752 | 96,00% |
| 7. | RA9MX | 236 | 216 | 1146 | 132 | 151272 | 91,50% |
| 8. | UA9OBN | 186 | 182 | 868 | 116 | 100688 | 97,80% |
| 9. | RA0WHE | 234 | 223 | 861 | 94 | 80934 | 95,30% |
| 10. | R9MJ | 152 | 146 | 645 | 92 | 59340 | 96,10% |
| 11. | UA9OP | 153 | 133 | 601 | 86 | 51686 | 86,90% |
| 12. | UA9UDX | 143 | 132 | 505 | 82 | 41410 | 92,30% |
| 13. | RX0SA | 103 | 100 | 512 | 76 | 38912 | 97,10% |
| 14. | R0ABD | 137 | 123 | 513 | 73 | 37449 | 89,80% |
| 15. | R0AB | 139 | 136 | 531 | 68 | 36108 | 97,80% |
| 16. | UA9OGZ | 99 | 79 | 440 | 71 | 31240 | 79,80% |
| 17. | UA0WF | 85 | 82 | 377 | 59 | 22243 | 96,50% |
| 18. | RA9UEP | 104 | 98 | 346 | 62 | 21452 | 94,20% |
| 19. | UA9OY | 77 | 74 | 314 | 53 | 16642 | 96,10% |
| 20. | RZ0SW | 76 | 69 | 251 | 55 | 13805 | 90,80% |
| 21. | RZ0SN | 81 | 66 | 247 | 51 | 12597 | 81,50% |
| 22. | R0VZ | 60 | 56 | 219 | 35 | 7665 | 93,30% |
| 23. | UA0SBQ | 28 | 23 | 103 | 23 | 2369 | 82,10% |
| 24. | RA0ANO | 2 | 2 | 11 | 3 | 33 | 100,00% |
Уральский Федеральный Округ - Ural Federal District
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | RK9AN | 624 | 606 | 4162 | 231 | 961422 | 97,10% |
| 2. | RA9DZ | 682 | 659 | 3994 | 209 | 834746 | 96,60% |
| 3. | RA9AEA | 570 | 546 | 3352 | 206 | 690512 | 95,80% |
| 4. | UA9CLR | 552 | 528 | 3297 | 206 | 679182 | 95,70% |
| 5. | RA9CUU | 391 | 385 | 2335 | 167 | 389945 | 98,50% |
| 6. | RK9AK | 302 | 291 | 1581 | 130 | 205530 | 96,40% |
| 7. | RA9AMO | 282 | 260 | 1102 | 100 | 110200 | 92,20% |
| 8. | RA9ARP | 160 | 141 | 846 | 103 | 87138 | 88,10% |
| 9. | RA9DP | 164 | 160 | 884 | 90 | 79560 | 97,60% |
| 10. | UA9D | 109 | 103 | 514 | 52 | 26728 | 94,50% |
| 11. | RW9CC | 56 | 55 | 262 | 45 | 11790 | 98,20% |
SOAB - European Russia - Европейская часть России
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | UA6CE | 1034 | 995 | 3969 | 282 | 1119258 | 96,20% |
| 2. | RT7N | 861 | 843 | 3422 | 231 | 790482 | 97,90% |
| 3. | RA4HL | 825 | 806 | 3120 | 239 | 745680 | 97,70% |
| 4. | RA1ALC | 811 | 788 | 3159 | 229 | 723411 | 97,20% |
| 5. | RA3GZ | 798 | 779 | 3190 | 219 | 698610 | 97,60% |
| 6. | R7MM | 779 | 761 | 2976 | 223 | 663648 | 97,70% |
| 7. | RN5AA | 668 | 648 | 2629 | 221 | 581009 | 97,00% |
| 8. | UA3NFI | 578 | 570 | 2508 | 212 | 531696 | 98,60% |
| 9. | UA4HJ | 605 | 590 | 2364 | 213 | 503532 | 97,50% |
| 10. | R7RIB | 622 | 591 | 2304 | 211 | 486144 | 95,00% |
| 11. | UA6XES | 600 | 569 | 2107 | 216 | 455112 | 94,80% |
| 12. | R1TJ | 576 | 548 | 2041 | 194 | 395954 | 95,10% |
| 13. | UA9XL | 559 | 547 | 1990 | 198 | 394020 | 97,90% |
| 14. | R3GZ | 583 | 554 | 2502 | 221 | 387059* | 95,00% |
| 15. | RU3WR | 552 | 534 | 2137 | 177 | 378249 | 96,70% |
| 16. | RA1QFU | 528 | 509 | 2011 | 180 | 361980 | 96,40% |
| 17. | R6JY | 466 | 440 | 1666 | 205 | 341530 | 94,40% |
| 18. | RA3NC | 520 | 500 | 1932 | 176 | 340032 | 96,20% |
| 19. | R7FQ | 525 | 503 | 1888 | 180 | 339840 | 95,80% |
| 20. | RU3XB | 443 | 431 | 1722 | 182 | 313404 | 97,30% |
| 21. | RN3DV | 362 | 353 | 1609 | 168 | 270312 | 97,50% |
| 22. | R7BN | 373 | 353 | 1426 | 189 | 269514 | 94,60% |
| 23. | UA4HBM | 361 | 351 | 1480 | 168 | 248640 | 97,20% |
| 24. | R2DGH | 425 | 414 | 1429 | 168 | 240072 | 97,40% |
| 25. | UA5F | 395 | 376 | 1470 | 163 | 239610 | 95,20% |
| 26. | R3PV | 489 | 478 | 1633 | 143 | 233519 | 97,80% |
| 27. | RK6ART | 421 | 383 | 1352 | 162 | 219024 | 91,00% |
| 28. | UA6HLN | 326 | 317 | 1428 | 153 | 218484 | 97,20% |
| 29. | RA3YAO | 380 | 367 | 1410 | 152 | 214320 | 96,60% |
| 30. | RU4AJ | 308 | 297 | 1280 | 158 | 202240 | 96,40% |
| 31. | RZ3LA | 330 | 322 | 1203 | 166 | 199698 | 97,60% |
| 32. | UA3IHJ | 400 | 387 | 1489 | 134 | 199526 | 96,80% |
| 33. | RA1L | 357 | 339 | 1387 | 142 | 196954 | 95,00% |
| 34. | UA9FLK | 349 | 344 | 1275 | 152 | 193800 | 98,60% |
| 35. | RW3XB | 334 | 319 | 1278 | 148 | 189144 | 95,50% |
| 36. | RU3XJ | 315 | 302 | 1211 | 154 | 186494 | 95,90% |
| 37. | R2UZ | 348 | 343 | 1239 | 145 | 179655 | 98,60% |
| 38. | UA9FCC | 335 | 316 | 1149 | 155 | 178095 | 94,30% |
| 39. | R3IK | 348 | 334 | 1216 | 131 | 159296 | 96,00% |
| 40. | RK4FAJ | 282 | 268 | 1100 | 144 | 158400 | 95,00% |
| 41. | RD3FC | 277 | 266 | 1151 | 136 | 156536 | 96,00% |
| 42. | RU3OZ | 311 | 300 | 1128 | 136 | 153408 | 96,50% |
| 43. | RX3VF | 316 | 306 | 1104 | 136 | 150144 | 96,80% |
| 44. | RW4PFF | 309 | 299 | 1107 | 133 | 147231 | 96,80% |
| 45. | R3RR | 292 | 288 | 1087 | 135 | 146745 | 98,60% |
| 46. | RN3Z | 263 | 259 | 1080 | 131 | 141480 | 98,50% |
| 47. | UA4SJO | 266 | 257 | 964 | 137 | 132068 | 96,60% |
| 48. | RT4W | 352 | 336 | 1225 | 153 | 131198* | 95,50% |
| 49. | RA3TAC | 289 | 276 | 1041 | 126 | 131166 | 95,50% |
| 50. | R9GB | 279 | 270 | 959 | 136 | 130424 | 96,80% |
| 51. | RA3PDG | 251 | 245 | 938 | 137 | 128506 | 97,60% |
| 52. | RA6WF | 249 | 243 | 891 | 140 | 124740 | 97,60% |
| 53. | RA3DRI | 291 | 282 | 993 | 125 | 124125 | 96,90% |
| 54. | R3LW | 241 | 237 | 883 | 137 | 120971 | 98,30% |
| 55. | R3QN | 250 | 240 | 930 | 128 | 119040 | 96,00% |
| 56. | RA5ZB | 252 | 246 | 973 | 122 | 118706 | 97,60% |
| 57. | UA9XCQ | 327 | 319 | 978 | 121 | 118338 | 97,60% |
| 58. | UA7G | 322 | 306 | 928 | 125 | 116000 | 95,00% |
| 59. | UA4UT | 252 | 248 | 911 | 124 | 112964 | 98,40% |
| 60. | RN6HGN | 274 | 251 | 904 | 123 | 111192 | 91,60% |
| 61. | R5WH | 251 | 245 | 904 | 122 | 110288 | 97,60% |
| 62. | UA3XO | 301 | 288 | 1107 | 98 | 108486 | 95,70% |
| 63. | RT5C | 262 | 248 | 1001 | 103 | 103103 | 94,70% |
| 64. | R8XF | 370 | 360 | 1084 | 94 | 101896 | 97,30% |
| 65. | UA4F | 223 | 223 | 922 | 107 | 98654 | 100,00% |
| 66. | RA3Z | 213 | 210 | 842 | 109 | 91778 | 98,60% |
| 67. | UA1OOX | 234 | 222 | 711 | 120 | 85320 | 94,90% |
| 68. | RL3QI | 236 | 226 | 812 | 102 | 82824 | 95,80% |
| 69. | RV6HEO | 146 | 141 | 750 | 109 | 81750 | 96,60% |
| 70. | RX1CV | 273 | 258 | 924 | 85 | 78540 | 94,50% |
| 71. | RN6BP | 192 | 180 | 776 | 97 | 75272 | 93,80% |
| 72. | R3RAO | 230 | 220 | 761 | 92 | 70012 | 95,70% |
| 73. | R3MU | 171 | 161 | 604 | 112 | 67648 | 94,20% |
| 74. | R7FG | 161 | 153 | 590 | 102 | 60180 | 95,00% |
| 75. | UA3UBT | 181 | 174 | 627 | 94 | 58938 | 96,10% |
| 76. | R6DAI | 183 | 172 | 699 | 82 | 57318 | 94,00% |
| 77. | UA4NC | 140 | 136 | 578 | 96 | 55488 | 97,10% |
| 78. | RL3ZA | 170 | 162 | 554 | 96 | 53184 | 95,30% |
| 79. | R8WO | 176 | 172 | 548 | 97 | 53156 | 97,70% |
| 80. | RA4P | 190 | 177 | 646 | 79 | 51034 | 93,20% |
| 81. | R2AKM | 210 | 167 | 632 | 75 | 47400 | 79,50% |
| 82. | UA9FMT | 187 | 174 | 509 | 92 | 46828 | 93,00% |
| 83. | RA3LAS | 135 | 130 | 523 | 89 | 46547 | 96,30% |
| 84. | RJ3F | 150 | 144 | 542 | 85 | 46070 | 96,00% |
| 85. | RV3UQ | 147 | 139 | 497 | 92 | 45724 | 94,60% |
| 86. | R3DCB | 145 | 137 | 541 | 84 | 45444 | 94,50% |
| 87. | R4WG | 172 | 159 | 562 | 80 | 44960 | 92,40% |
| 88. | RU3OA | 136 | 130 | 539 | 83 | 44737 | 95,60% |
| 89. | RC3FG | 158 | 147 | 542 | 82 | 44444 | 93,00% |
| 90. | RU6BI | 147 | 137 | 452 | 95 | 42940 | 93,20% |
| 91. | RC3F | 166 | 153 | 505 | 85 | 42925 | 92,20% |
| 92. | R3VL | 171 | 160 | 521 | 82 | 42722 | 93,60% |
| 93. | R3QX | 134 | 128 | 528 | 76 | 40128 | 95,50% |
| 94. | RA3LJ | 155 | 143 | 457 | 87 | 39759 | 92,30% |
| 95. | RA2FU | 126 | 118 | 549 | 68 | 37332 | 93,70% |
| 96. | UB3PBB | 144 | 136 | 524 | 66 | 34584 | 94,40% |
| 97. | RA1TD | 111 | 108 | 414 | 83 | 34362 | 97,30% |
| 98. | RX6ACJ | 147 | 139 | 485 | 67 | 32495 | 94,60% |
| 99. | UA3YFL | 130 | 108 | 462 | 66 | 30492 | 83,10% |
| 100. | UC4I | 123 | 119 | 440 | 69 | 30360 | 96,70% |
| 101. | R3LM | 128 | 116 | 399 | 73 | 29127 | 90,60% |
| 102. | R2AT | 104 | 102 | 412 | 69 | 28428 | 98,10% |
| 103. | R6NZ | 116 | 107 | 474 | 59 | 27966 | 92,20% |
| 104. | R7RC | 132 | 123 | 369 | 75 | 27675 | 93,20% |
| 105. | RN3QQT | 103 | 97 | 411 | 66 | 27126 | 94,20% |
| 106. | R8MB/1 | 101 | 94 | 419 | 62 | 25978 | 93,10% |
| 107. | R1WD | 104 | 102 | 363 | 67 | 24321 | 98,10% |
| 108. | RV6ACC | 100 | 93 | 291 | 70 | 20370 | 93,00% |
| 109. | RN2FQ | 79 | 76 | 358 | 56 | 20048 | 96,20% |
| 110. | RZ3DZ | 81 | 80 | 359 | 54 | 19386 | 98,80% |
| 111. | RN3S | 122 | 119 | 354 | 53 | 18762 | 97,50% |
| 112. | RZ3DC | 95 | 90 | 335 | 55 | 18425 | 94,70% |
| 113. | UA4WJ | 75 | 74 | 255 | 62 | 15810 | 98,70% |
| 114. | UA3DLL | 75 | 74 | 307 | 50 | 15350 | 98,70% |
| 115. | R7NZ | 72 | 69 | 318 | 42 | 13356 | 95,80% |
| 116. | RK3DSW | 103 | 92 | 315 | 40 | 12600 | 89,30% |
| 117. | RK1NA | 92 | 85 | 275 | 42 | 11550 | 92,40% |
| 118. | RJ7M | 67 | 64 | 225 | 51 | 11475 | 95,50% |
| 119. | RN6MA | 95 | 93 | 279 | 39 | 10881 | 97,90% |
| 120. | R3HH | 108 | 100 | 304 | 35 | 10640 | 92,60% |
| 121. | RV3TG | 67 | 62 | 239 | 42 | 10038 | 92,50% |
| 122. | R7HL | 59 | 53 | 219 | 44 | 9636 | 89,80% |
| 123. | RA3XEV | 73 | 64 | 240 | 40 | 9600 | 87,70% |
| 124. | R2AIF | 59 | 57 | 211 | 45 | 9495 | 96,60% |
| 125. | RA3V | 51 | 47 | 224 | 42 | 9408 | 92,20% |
| 126. | RA1AGU | 70 | 68 | 211 | 42 | 8862 | 97,10% |
| 127. | RW4YD | 73 | 63 | 193 | 45 | 8685 | 86,30% |
| 128. | RK2M | 56 | 55 | 158 | 41 | 6478 | 98,20% |
| 129. | R4WT | 52 | 50 | 177 | 35 | 6195 | 96,20% |
| 130. | UD3T | 42 | 39 | 157 | 38 | 5966 | 92,90% |
| 131. | RA3IC | 43 | 40 | 131 | 34 | 4454 | 93,00% |
| 132. | RK4SWF | 43 | 38 | 140 | 28 | 3920 | 88,40% |
| 133. | RU3AWH | 41 | 37 | 117 | 27 | 3159 | 90,20% |
| 134. | R7KM | 43 | 38 | 97 | 31 | 3007 | 88,40% |
| 135. | RZ6AK | 37 | 32 | 131 | 21 | 2751 | 86,50% |
| 136. | R2DIC | 28 | 25 | 82 | 24 | 1968 | 89,30% |
| 137. | RA4DB | 23 | 23 | 87 | 19 | 1653 | 100,00% |
| 138. | RM7M | 11 | 11 | 50 | 12 | 600 | 100,00% |
| 139. | R4YAX | 15 | 4 | 23 | 6 | 138 | 26,70% |
| 140. | UA4HY | 4 | 4 | 10 | 7 | 70 | 100,00% |
Крымский Федеральный Округ - Crimean Federal District
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | R7RIB | 622 | 591 | 2304 | 211 | 486144 | 95,00% |
| 2. | R7RC | 132 | 123 | 369 | 75 | 27675 | 93,20% |
| 3. | R7KM | 43 | 38 | 97 | 31 | 3007 | 88,40% |
Приволжский Федеральный Округ - Volga Federal District
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | RA4HL | 825 | 806 | 3120 | 239 | 745680 | 97,70% |
| 2. | UA4HJ | 605 | 590 | 2364 | 213 | 503532 | 97,50% |
| 3. | UA4HBM | 361 | 351 | 1480 | 168 | 248640 | 97,20% |
| 4. | UA9FLK | 349 | 344 | 1275 | 152 | 193800 | 98,60% |
| 5. | UA9FCC | 335 | 316 | 1149 | 155 | 178095 | 94,30% |
| 6. | RK4FAJ | 282 | 268 | 1100 | 144 | 158400 | 95,00% |
| 7. | RW4PFF | 309 | 299 | 1107 | 133 | 147231 | 96,80% |
| 8. | UA4SJO | 266 | 257 | 964 | 137 | 132068 | 96,60% |
| 9. | RT4W | 352 | 336 | 1225 | 153 | 131198* | 95,50% |
| 10. | RA3TAC | 289 | 276 | 1041 | 126 | 131166 | 95,50% |
| 11. | R9GB | 279 | 270 | 959 | 136 | 130424 | 96,80% |
| 12. | UA4UT | 252 | 248 | 911 | 124 | 112964 | 98,40% |
| 13. | UA4F | 223 | 223 | 922 | 107 | 98654 | 100,00% |
| 14. | UA4NC | 140 | 136 | 578 | 96 | 55488 | 97,10% |
| 15. | R8WO | 176 | 172 | 548 | 97 | 53156 | 97,70% |
| 16. | RA4P | 190 | 177 | 646 | 79 | 51034 | 93,20% |
| 17. | UA9FMT | 187 | 174 | 509 | 92 | 46828 | 93,00% |
| 18. | R4WG | 172 | 159 | 562 | 80 | 44960 | 92,40% |
| 19. | UC4I | 123 | 119 | 440 | 69 | 30360 | 96,70% |
| 20. | UA4WJ | 75 | 74 | 255 | 62 | 15810 | 98,70% |
| 21. | RV3TG | 67 | 62 | 239 | 42 | 10038 | 92,50% |
| 22. | RW4YD | 73 | 63 | 193 | 45 | 8685 | 86,30% |
| 23. | R4WT | 52 | 50 | 177 | 35 | 6195 | 96,20% |
| 24. | UD3T | 42 | 39 | 157 | 38 | 5966 | 92,90% |
| 25. | RK4SWF | 43 | 38 | 140 | 28 | 3920 | 88,40% |
| 26. | RA4DB | 23 | 23 | 87 | 19 | 1653 | 100,00% |
| 27. | R4YAX | 15 | 4 | 23 | 6 | 138 | 26,70% |
| 28. | UA4HY | 4 | 4 | 10 | 7 | 70 | 100,00% |
Северо-Западный Федеральный Округ - Northwestern Federal District
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | RA1ALC | 811 | 788 | 3159 | 229 | 723411 | 97,20% |
| 2. | R1TJ | 576 | 548 | 2041 | 194 | 395954 | 95,10% |
| 3. | UA9XL | 559 | 547 | 1990 | 198 | 394020 | 97,90% |
| 4. | RA1QFU | 528 | 509 | 2011 | 180 | 361980 | 96,40% |
| 5. | RA1L | 357 | 339 | 1387 | 142 | 196954 | 95,00% |
| 6. | UA9XCQ | 327 | 319 | 978 | 121 | 118338 | 97,60% |
| 7. | R8XF | 370 | 360 | 1084 | 94 | 101896 | 97,30% |
| 8. | UA1OOX | 234 | 222 | 711 | 120 | 85320 | 94,90% |
| 9. | RX1CV | 273 | 258 | 924 | 85 | 78540 | 94,50% |
| 10. | RA2FU | 126 | 118 | 549 | 68 | 37332 | 93,70% |
| 11. | RA1TD | 111 | 108 | 414 | 83 | 34362 | 97,30% |
| 12. | R8MB/1 | 101 | 94 | 419 | 62 | 25978 | 93,10% |
| 13. | R1WD | 104 | 102 | 363 | 67 | 24321 | 98,10% |
| 14. | RN2FQ | 79 | 76 | 358 | 56 | 20048 | 96,20% |
| 15. | RK1NA | 92 | 85 | 275 | 42 | 11550 | 92,40% |
| 16. | RA1AGU | 70 | 68 | 211 | 42 | 8862 | 97,10% |
Северо-Кавказский Федеральный Округ - North Caucasian Federal District
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | UA6XES | 600 | 569 | 2107 | 216 | 455112 | 94,80% |
| 2. | R6JY | 466 | 440 | 1666 | 205 | 341530 | 94,40% |
| 3. | R7FQ | 525 | 503 | 1888 | 180 | 339840 | 95,80% |
| 4. | UA6HLN | 326 | 317 | 1428 | 153 | 218484 | 97,20% |
| 5. | RA6WF | 249 | 243 | 891 | 140 | 124740 | 97,60% |
| 6. | UA7G | 322 | 306 | 928 | 125 | 116000 | 95,00% |
| 7. | RN6HGN | 274 | 251 | 904 | 123 | 111192 | 91,60% |
| 8. | RV6HEO | 146 | 141 | 750 | 109 | 81750 | 96,60% |
| 9. | R7FG | 161 | 153 | 590 | 102 | 60180 | 95,00% |
| 10. | R7HL | 59 | 53 | 219 | 44 | 9636 | 89,80% |
Центральный Федеральный Округ - Central Federal District
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | RA3GZ | 798 | 779 | 3190 | 219 | 698610 | 97,60% |
| 2. | RN5AA | 668 | 648 | 2629 | 221 | 581009 | 97,00% |
| 3. | UA3NFI | 578 | 570 | 2508 | 212 | 531696 | 98,60% |
| 4. | R3GZ | 583 | 554 | 2502 | 221 | 387059* | 95,00% |
| 5. | RU3WR | 552 | 534 | 2137 | 177 | 378249 | 96,70% |
| 6. | RA3NC | 520 | 500 | 1932 | 176 | 340032 | 96,20% |
| 7. | RU3XB | 443 | 431 | 1722 | 182 | 313404 | 97,30% |
| 8. | RN3DV | 362 | 353 | 1609 | 168 | 270312 | 97,50% |
| 9. | R2DGH | 425 | 414 | 1429 | 168 | 240072 | 97,40% |
| 10. | UA5F | 395 | 376 | 1470 | 163 | 239610 | 95,20% |
| 11. | R3PV | 489 | 478 | 1633 | 143 | 233519 | 97,80% |
| 12. | RA3YAO | 380 | 367 | 1410 | 152 | 214320 | 96,60% |
| 13. | RZ3LA | 330 | 322 | 1203 | 166 | 199698 | 97,60% |
| 14. | UA3IHJ | 400 | 387 | 1489 | 134 | 199526 | 96,80% |
| 15. | RW3XB | 334 | 319 | 1278 | 148 | 189144 | 95,50% |
| 16. | RU3XJ | 315 | 302 | 1211 | 154 | 186494 | 95,90% |
| 17. | R2UZ | 348 | 343 | 1239 | 145 | 179655 | 98,60% |
| 18. | R3IK | 348 | 334 | 1216 | 131 | 159296 | 96,00% |
| 19. | RD3FC | 277 | 266 | 1151 | 136 | 156536 | 96,00% |
| 20. | RU3OZ | 311 | 300 | 1128 | 136 | 153408 | 96,50% |
| 21. | RX3VF | 316 | 306 | 1104 | 136 | 150144 | 96,80% |
| 22. | R3RR | 292 | 288 | 1087 | 135 | 146745 | 98,60% |
| 23. | RN3Z | 263 | 259 | 1080 | 131 | 141480 | 98,50% |
| 24. | RA3PDG | 251 | 245 | 938 | 137 | 128506 | 97,60% |
| 25. | RA3DRI | 291 | 282 | 993 | 125 | 124125 | 96,90% |
| 26. | R3LW | 241 | 237 | 883 | 137 | 120971 | 98,30% |
| 27. | R3QN | 250 | 240 | 930 | 128 | 119040 | 96,00% |
| 28. | RA5ZB | 252 | 246 | 973 | 122 | 118706 | 97,60% |
| 29. | R5WH | 251 | 245 | 904 | 122 | 110288 | 97,60% |
| 30. | UA3XO | 301 | 288 | 1107 | 98 | 108486 | 95,70% |
| 31. | RT5C | 262 | 248 | 1001 | 103 | 103103 | 94,70% |
| 32. | RA3Z | 213 | 210 | 842 | 109 | 91778 | 98,60% |
| 33. | RL3QI | 236 | 226 | 812 | 102 | 82824 | 95,80% |
| 34. | R3RAO | 230 | 220 | 761 | 92 | 70012 | 95,70% |
| 35. | R3MU | 171 | 161 | 604 | 112 | 67648 | 94,20% |
| 36. | UA3UBT | 181 | 174 | 627 | 94 | 58938 | 96,10% |
| 37. | RL3ZA | 170 | 162 | 554 | 96 | 53184 | 95,30% |
| 38. | R2AKM | 210 | 167 | 632 | 75 | 47400 | 79,50% |
| 39. | RA3LAS | 135 | 130 | 523 | 89 | 46547 | 96,30% |
| 40. | RJ3F | 150 | 144 | 542 | 85 | 46070 | 96,00% |
| 41. | RV3UQ | 147 | 139 | 497 | 92 | 45724 | 94,60% |
| 42. | R3DCB | 145 | 137 | 541 | 84 | 45444 | 94,50% |
| 43. | RU3OA | 136 | 130 | 539 | 83 | 44737 | 95,60% |
| 44. | RC3FG | 158 | 147 | 542 | 82 | 44444 | 93,00% |
| 45. | RC3F | 166 | 153 | 505 | 85 | 42925 | 92,20% |
| 46. | R3VL | 171 | 160 | 521 | 82 | 42722 | 93,60% |
| 47. | R3QX | 134 | 128 | 528 | 76 | 40128 | 95,50% |
