| # | Call | QSO | |
| total | conf. | ||
| 1 | DF2SD | 39 | 37 |
| 2 | DG1LQX | 25 | 25 |
| 3 | EA1BAF | 146 | 136 |
| 4 | EA3CS | 72 | 71 |
| 5 | EB1ADD | 15 | 15 |
| 6 | EU1FQ | 23 | 23 |
| 7 | G4OZG | 130 | 124 |
| 8 | HG8C | 80 | 80 |
| 9 | IS0BOY | 14 | 12 |
| 10 | LY6A | 32 | 31 |
| 11 | LZ2HT/P | 11 | 10 |
| 12 | PA3I | 117 | 105 |
| 13 | R7RC | 21 | 17 |
| 14 | RA3QH | 5 | 5 |
| 15 | RV3DBK | 33 | 30 |
| 16 | RW0BT/9 | 31 | 26 |
| 17 | RW9MZ | 4 | 4 |
| 18 | SP9CXN | 1 | 1 |
| 19 | UA6EC | 34 | 33 |
| 20 | UN7DA | 29 | 28 |
| 21 | VE1ANU | 7 | 6 |






































