SOAB-BPSK-WORLD, CONTINENTS, COUNTRIES
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | UT5EPP | 509 | 482 | 2261 | 210 | 474810 | 94,7% |
| 2. | HG3FMZ | 414 | 388 | 1864 | 167 | 311288 | 93,7% |
| 3. | F4FSY | 440 | 410 | 1828 | 152 | 277856 | 93,2% |
| 4. | IZ8IFL | 387 | 359 | 1625 | 144 | 234000 | 92,8% |
| 5. | UN9LBZ | 190 | 183 | 1363 | 115 | 156745 | 96,3% |
| 6. | SQ6PLE | 267 | 251 | 1244 | 121 | 150524 | 94,0% |
| 7. | HA7XC | 245 | 204 | 996 | 112 | 111552 | 83,3% |
| 8. | DK6UC/P | 223 | 210 | 989 | 97 | 95933 | 94,2% |
| 9. | YU1BN | 232 | 221 | 1010 | 93 | 93930 | 95,3% |
| 10. | OK2WMC | 197 | 184 | 828 | 112 | 92736 | 93,4% |
| 11. | UR5FOA | 205 | 187 | 840 | 108 | 90720 | 91,2% |
| 12. | A61EK | 150 | 138 | 1021 | 83 | 84743 | 92,0% |
| 13. | F4GWY | 243 | 227 | 928 | 91 | 84448 | 93,4% |
| 14. | UT2SQ | 200 | 172 | 789 | 106 | 83634 | 86,0% |
| 15. | SP5KCR | 184 | 173 | 867 | 87 | 75429 | 94,0% |
| 16. | M0IEP | 206 | 194 | 827 | 84 | 69468 | 94,2% |
| 17. | SB0A | 162 | 156 | 838 | 81 | 67878 | 96,3% |
| 18. | OK1URO | 159 | 149 | 812 | 82 | 66584 | 93,7% |
| 19. | F5GFA | 199 | 188 | 753 | 84 | 63252 | 94,5% |
| 20. | G3RLE | 163 | 158 | 679 | 84 | 57036 | 96,9% |
| 21. | SQ1MNE | 145 | 130 | 598 | 80 | 47840 | 89,7% |
| 22. | YO4BEW | 147 | 136 | 584 | 81 | 47304 | 92,5% |
| 23. | IK8SVQ | 149 | 134 | 555 | 84 | 46620 | 89,9% |
| 24. | OK2UHP | 126 | 122 | 714 | 62 | 44268 | 96,8% |
| 25. | I0GIA | 133 | 129 | 545 | 77 | 41965 | 97,0% |
| 26. | SP9BCH | 107 | 103 | 536 | 72 | 38592 | 96,3% |
| 27. | DL2RNF | 109 | 89 | 421 | 64 | 26944 | 81,7% |
| 28. | YO4CVV | 99 | 97 | 400 | 61 | 24400 | 98,0% |
| 29. | YO9AGN | 130 | 112 | 354 | 47 | 16638 | 86,2% |
| 30. | EU6AA | 70 | 65 | 287 | 48 | 13776 | 92,9% |
| 31. | OK1VPO | 66 | 63 | 270 | 48 | 12960 | 95,5% |
| 32. | SV7CUD | 60 | 57 | 238 | 51 | 12138 | 95,0% |
| 33. | YO8WW | 81 | 70 | 236 | 50 | 11800 | 86,4% |
| 34. | G4EBK | 89 | 84 | 252 | 38 | 9576 | 94,4% |
| 35. | OP4K | 45 | 43 | 258 | 33 | 8514 | 95,6% |
| 36. | YB8EL | 59 | 51 | 243 | 34 | 8262 | 86,4% |
| 37. | JA1PCM | 46 | 42 | 168 | 38 | 6384 | 91,3% |
| 38. | IK4JQQ | 50 | 43 | 163 | 35 | 5705 | 86,0% |
| 39. | YO2CMI | 33 | 32 | 131 | 35 | 4585 | 97,0% |
| 40. | YC2VOC | 47 | 38 | 154 | 27 | 4158 | 80,9% |
| 41. | SP9WZO | 39 | 37 | 124 | 29 | 3596 | 94,9% |
| 42. | OK2SWD | 34 | 28 | 136 | 26 | 3536 | 82,4% |
| 43. | DL1MF | 42 | 31 | 124 | 26 | 3224 | 73,8% |
| 44. | SQ8LSB | 30 | 25 | 104 | 24 | 2496 | 83,3% |
| 45. | DG1EZ | 32 | 24 | 115 | 21 | 2415 | 75,0% |
| 46. | G0SNG | 32 | 26 | 87 | 21 | 1827 | 81,3% |
| 47. | EA3DNC | 22 | 17 | 93 | 16 | 1488 | 77,3% |
| 48. | YB9GWR | 24 | 18 | 86 | 15 | 1290 | 75,0% |
| 49. | YO9IOE | 21 | 19 | 59 | 20 | 1180 | 90,5% |
| 50. | IU2IGX | 21 | 20 | 64 | 18 | 1152 | 95,2% |
| 51. | IK2EBP | 27 | 22 | 62 | 16 | 992 | 81,5% |
| 52. | SO5WD | 14 | 13 | 72 | 11 | 792 | 92,9% |
| 53. | YB6DE | 16 | 14 | 46 | 8 | 368 | 87,5% |
| 54. | YO8TRU | 12 | 12 | 36 | 9 | 324 | 100,0% |
| 55. | SP6LUP | 7 | 7 | 29 | 7 | 203 | 100,0% |
ASIA
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | UN9LBZ | 190 | 183 | 1363 | 115 | 156745 | 96,3% |
| 2. | A61EK | 150 | 138 | 1021 | 83 | 84743 | 92,0% |
| 3. | JA1PCM | 46 | 42 | 168 | 38 | 6384 | 91,3% |
EUROPE
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | UT5EPP | 509 | 482 | 2261 | 210 | 474810 | 94,7% |
| 2. | HG3FMZ | 414 | 388 | 1864 | 167 | 311288 | 93,7% |
| 3. | F4FSY | 440 | 410 | 1828 | 152 | 277856 | 93,2% |
| 4. | IZ8IFL | 387 | 359 | 1625 | 144 | 234000 | 92,8% |
| 5. | SQ6PLE | 267 | 251 | 1244 | 121 | 150524 | 94,0% |
| 6. | HA7XC | 245 | 204 | 996 | 112 | 111552 | 83,3% |
| 7. | DK6UC/P | 223 | 210 | 989 | 97 | 95933 | 94,2% |
| 8. | YU1BN | 232 | 221 | 1010 | 93 | 93930 | 95,3% |
| 9. | OK2WMC | 197 | 184 | 828 | 112 | 92736 | 93,4% |
| 10. | UR5FOA | 205 | 187 | 840 | 108 | 90720 | 91,2% |
| 11. | F4GWY | 243 | 227 | 928 | 91 | 84448 | 93,4% |
| 12. | UT2SQ | 200 | 172 | 789 | 106 | 83634 | 86,0% |
| 13. | SP5KCR | 184 | 173 | 867 | 87 | 75429 | 94,0% |
| 14. | M0IEP | 206 | 194 | 827 | 84 | 69468 | 94,2% |
| 15. | SB0A | 162 | 156 | 838 | 81 | 67878 | 96,3% |
| 16. | OK1URO | 159 | 149 | 812 | 82 | 66584 | 93,7% |
| 17. | F5GFA | 199 | 188 | 753 | 84 | 63252 | 94,5% |
| 18. | G3RLE | 163 | 158 | 679 | 84 | 57036 | 96,9% |
| 19. | SQ1MNE | 145 | 130 | 598 | 80 | 47840 | 89,7% |
| 20. | YO4BEW | 147 | 136 | 584 | 81 | 47304 | 92,5% |
| 21. | IK8SVQ | 149 | 134 | 555 | 84 | 46620 | 89,9% |
| 22. | OK2UHP | 126 | 122 | 714 | 62 | 44268 | 96,8% |
| 23. | I0GIA | 133 | 129 | 545 | 77 | 41965 | 97,0% |
| 24. | SP9BCH | 107 | 103 | 536 | 72 | 38592 | 96,3% |
| 25. | DL2RNF | 109 | 89 | 421 | 64 | 26944 | 81,7% |
| 26. | YO4CVV | 99 | 97 | 400 | 61 | 24400 | 98,0% |
| 27. | YO9AGN | 130 | 112 | 354 | 47 | 16638 | 86,2% |
| 28. | EU6AA | 70 | 65 | 287 | 48 | 13776 | 92,9% |
| 29. | OK1VPO | 66 | 63 | 270 | 48 | 12960 | 95,5% |
| 30. | SV7CUD | 60 | 57 | 238 | 51 | 12138 | 95,0% |
| 31. | YO8WW | 81 | 70 | 236 | 50 | 11800 | 86,4% |
| 32. | G4EBK | 89 | 84 | 252 | 38 | 9576 | 94,4% |
| 33. | OP4K | 45 | 43 | 258 | 33 | 8514 | 95,6% |
| 34. | IK4JQQ | 50 | 43 | 163 | 35 | 5705 | 86,0% |
| 35. | YO2CMI | 33 | 32 | 131 | 35 | 4585 | 97,0% |
| 36. | SP9WZO | 39 | 37 | 124 | 29 | 3596 | 94,9% |
| 37. | OK2SWD | 34 | 28 | 136 | 26 | 3536 | 82,4% |
| 38. | DL1MF | 42 | 31 | 124 | 26 | 3224 | 73,8% |
| 39. | SQ8LSB | 30 | 25 | 104 | 24 | 2496 | 83,3% |
| 40. | DG1EZ | 32 | 24 | 115 | 21 | 2415 | 75,0% |
| 41. | G0SNG | 32 | 26 | 87 | 21 | 1827 | 81,3% |
| 42. | EA3DNC | 22 | 17 | 93 | 16 | 1488 | 77,3% |
| 43. | YO9IOE | 21 | 19 | 59 | 20 | 1180 | 90,5% |
| 44. | IU2IGX | 21 | 20 | 64 | 18 | 1152 | 95,2% |
| 45. | IK2EBP | 27 | 22 | 62 | 16 | 992 | 81,5% |
| 46. | SO5WD | 14 | 13 | 72 | 11 | 792 | 92,9% |
| 47. | YO8TRU | 12 | 12 | 36 | 9 | 324 | 100,0% |
| 48. | SP6LUP | 7 | 7 | 29 | 7 | 203 | 100,0% |
OCEANIA
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | YB8EL | 59 | 51 | 243 | 34 | 8262 | 86,4% |
| 2. | YC2VOC | 47 | 38 | 154 | 27 | 4158 | 80,9% |
| 3. | YB9GWR | 24 | 18 | 86 | 15 | 1290 | 75,0% |
| 4. | YB6DE | 16 | 14 | 46 | 8 | 368 | 87,5% |
COUNTRIES
1. Country: Belarus| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | EU6AA | 70 | 65 | 287 | 48 | 13776 | 92,9% |
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | OP4K | 45 | 43 | 258 | 33 | 8514 | 95,6% |
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | OK2WMC | 197 | 184 | 828 | 112 | 92736 | 93,4% |
| 2. | OK1URO | 159 | 149 | 812 | 82 | 66584 | 93,7% |
| 3. | OK2UHP | 126 | 122 | 714 | 62 | 44268 | 96,8% |
| 4. | OK1VPO | 66 | 63 | 270 | 48 | 12960 | 95,5% |
| 5. | OK2SWD | 34 | 28 | 136 | 26 | 3536 | 82,4% |
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | M0IEP | 206 | 194 | 827 | 84 | 69468 | 94,2% |
| 2. | G3RLE | 163 | 158 | 679 | 84 | 57036 | 96,9% |
| 3. | G4EBK | 89 | 84 | 252 | 38 | 9576 | 94,4% |
| 4. | G0SNG | 32 | 26 | 87 | 21 | 1827 | 81,3% |
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | DK6UC/P | 223 | 210 | 989 | 97 | 95933 | 94,2% |
| 2. | DL2RNF | 109 | 89 | 421 | 64 | 26944 | 81,7% |
| 3. | DL1MF | 42 | 31 | 124 | 26 | 3224 | 73,8% |
| 4. | DG1EZ | 32 | 24 | 115 | 21 | 2415 | 75,0% |
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | F4FSY | 440 | 410 | 1828 | 152 | 277856 | 93,2% |
| 2. | F4GWY | 243 | 227 | 928 | 91 | 84448 | 93,4% |
| 3. | F5GFA | 199 | 188 | 753 | 84 | 63252 | 94,5% |
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | SV7CUD | 60 | 57 | 238 | 51 | 12138 | 95,0% |
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | HG3FMZ | 414 | 388 | 1864 | 167 | 311288 | 93,7% |
| 2. | HA7XC | 245 | 204 | 996 | 112 | 111552 | 83,3% |
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | YB8EL | 59 | 51 | 243 | 34 | 8262 | 86,4% |
| 2. | YC2VOC | 47 | 38 | 154 | 27 | 4158 | 80,9% |
| 3. | YB9GWR | 24 | 18 | 86 | 15 | 1290 | 75,0% |
| 4. | YB6DE | 16 | 14 | 46 | 8 | 368 | 87,5% |
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | IZ8IFL | 387 | 359 | 1625 | 144 | 234000 | 92,8% |
| 2. | IK8SVQ | 149 | 134 | 555 | 84 | 46620 | 89,9% |
| 3. | I0GIA | 133 | 129 | 545 | 77 | 41965 | 97,0% |
| 4. | IK4JQQ | 50 | 43 | 163 | 35 | 5705 | 86,0% |
| 5. | IU2IGX | 21 | 20 | 64 | 18 | 1152 | 95,2% |
| 6. | IK2EBP | 27 | 22 | 62 | 16 | 992 | 81,5% |
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | JA1PCM | 46 | 42 | 168 | 38 | 6384 | 91,3% |
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | UN9LBZ | 190 | 183 | 1363 | 115 | 156745 | 96,3% |
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | SQ6PLE | 267 | 251 | 1244 | 121 | 150524 | 94,0% |
| 2. | SP5KCR | 184 | 173 | 867 | 87 | 75429 | 94,0% |
| 3. | SQ1MNE | 145 | 130 | 598 | 80 | 47840 | 89,7% |
| 4. | SP9BCH | 107 | 103 | 536 | 72 | 38592 | 96,3% |
| 5. | SP9WZO | 39 | 37 | 124 | 29 | 3596 | 94,9% |
| 6. | SQ8LSB | 30 | 25 | 104 | 24 | 2496 | 83,3% |
| 7. | SO5WD | 14 | 13 | 72 | 11 | 792 | 92,9% |
| 8. | SP6LUP | 7 | 7 | 29 | 7 | 203 | 100,0% |
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | YO4BEW | 147 | 136 | 584 | 81 | 47304 | 92,5% |
| 2. | YO4CVV | 99 | 97 | 400 | 61 | 24400 | 98,0% |
| 3. | YO9AGN | 130 | 112 | 354 | 47 | 16638 | 86,2% |
| 4. | YO8WW | 81 | 70 | 236 | 50 | 11800 | 86,4% |
| 5. | YO2CMI | 33 | 32 | 131 | 35 | 4585 | 97,0% |
| 6. | YO9IOE | 21 | 19 | 59 | 20 | 1180 | 90,5% |
| 7. | YO8TRU | 12 | 12 | 36 | 9 | 324 | 100,0% |
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | YU1BN | 232 | 221 | 1010 | 93 | 93930 | 95,3% |
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | EA3DNC | 22 | 17 | 93 | 16 | 1488 | 77,3% |
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | SB0A | 162 | 156 | 838 | 81 | 67878 | 96,3% |
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | UT5EPP | 509 | 482 | 2261 | 210 | 474810 | 94,7% |
| 2. | UR5FOA | 205 | 187 | 840 | 108 | 90720 | 91,2% |
| 3. | UT2SQ | 200 | 172 | 789 | 106 | 83634 | 86,0% |
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | A61EK | 150 | 138 | 1021 | 83 | 84743 | 92,0% |




































