| # | Call | QSO | Claimed Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| points | mult | total | |||
| 1. | DG0KS | 95 | 377 | 87 | 32799 |
| 2. | DK2VM | 25 | 111 | 26 | 2886 |
| 3. | DL7UGO | 14 | 52 | 16 | 832 |
| 4. | DL8UFO | 19 | 79 | 19 | 1501 |
| 5. | DM50PCK | 50 | 168 | 43 | 7224 |
| 6. | DM5DX | 10 | 42 | 12 | 504 |
| 7. | EA3CS | 24 | 141 | 13 | 1833 |
| 8. | EA5FQ | 75 | 241 | 54 | 13014 |
| 9. | EA9BO | 2 | 10 | 2 | 20 |
| 10. | G4RRM | 45 | 146 | 46 | 6716 |
| 11. | I2NKR | 175 | 593 | 118 | 69974 |
| 12. | IK2SBB | 17 | 54 | 20 | 1080 |
| 13. | IZ4DZD | 220 | 989 | 155 | 153295 |
| 14. | LY4T | 2 | 12 | 4 | 48 |
| 15. | LZ1JZ | 71 | 221 | 54 | 11934 |
| 16. | N2HR | 10 | 39 | 7 | 273 |
| 17. | OH1TD | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 18. | OM3BA | 63 | 211 | 50 | 10550 |
| 19. | PD0WR | 101 | 334 | 52 | 17368 |
| 20. | PE2HD | 229 | 1010 | 143 | 144430 |
| 21. | R4II | 28 | 80 | 22 | 1760 |
| 22. | RA0W | 3 | 15 | 4 | 60 |
| 23. | RA1ALG | 17 | 53 | 18 | 954 |
| 24. | RA3FD | 24 | 72 | 21 | 1512 |
| 25. | RA3MBC | 6 | 9 | 12 | 108 |
| 26. | RA6FUZ | 74 | 353 | 64 | 22592 |
| 27. | RA6XV | 14 | 31 | 18 | 558 |
| 28. | RD0A | 68 | 336 | 44 | 14784 |
| 29. | RK3EWA | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 30. | RL3ZZ | 39 | 130 | 26 | 3380 |
| 31. | RL9O | 55 | 366 | 45 | 16470 |
| 32. | RN3BW | 101 | 290 | 67 | 19430 |
| 33. | RN3GQ | 232 | 971 | 141 | 136911 |
| 34. | RT3P | 59 | 234 | 36 | 8424 |
| 35. | RU3EJ | 96 | 365 | 68 | 24820 |
| 36. | RU3SB | 157 | 571 | 107 | 61097 |
| 37. | RW3FB | 65 | 258 | 56 | 14448 |
| 38. | RY2S | 52 | 148 | 42 | 6216 |
| 39. | SN4F | 70 | 302 | 66 | 19932 |
| 40. | SP5BMU | 10 | 64 | 10 | 640 |
| 41. | SP6LUP | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 42. | SP9CVY | 73 | 332 | 75 | 24900 |
| 43. | UA3UIL | 22 | 88 | 19 | 1672 |
| 44. | UA5C | 104 | 516 | 60 | 30960 |
| 45. | UA6EC | 57 | 231 | 52 | 12012 |
| 46. | UA9OV | 22 | 88 | 24 | 2112 |
| 47. | UB5MAK | 12 | 18 | 24 | 432 |
| 48. | UG3G | 56 | 266 | 47 | 12502 |
| 49. | UN8FM | 12 | 60 | 12 | 720 |
| 50. | UR4IPW | 63 | 213 | 58 | 12354 |
| 51. | UT4LW | 221 | 903 | 142 | 128226 |
| 52. | UW1WU | 145 | 515 | 93 | 47895 |
| 53. | UX1IL | 70 | 282 | 64 | 18048 |
| 54. | UX2IB | 20 | 78 | 20 | 1560 |
| 55. | UY9IF | 63 | 282 | 54 | 15228 |
| 56. | YO6EX | 36 | 116 | 29 | 3364 |
| 57. | ZD8O | 5 | 30 | 6 | 180 |




































