АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ - ASIATIC RUSSIA
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RA9AMO | 225 | 209 | 1394 | 98 | 136612 | 92,9% |
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ - EUROPEAN RUSSIA
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | UA6XES | 431 | 402 | 1490 | 187 | 278630 | 93,3% |
2. | RT6DI | 343 | 326 | 1290 | 154 | 198660 | 95,0% |
3. | R2DGN | 301 | 293 | 1202 | 153 | 183906 | 97,3% |
4. | RA4DAR | 311 | 283 | 1184 | 144 | 170496 | 91,0% |
5. | R2CA | 300 | 291 | 1249 | 133 | 166117 | 97,0% |
6. | RW4LMR | 246 | 237 | 919 | 135 | 124065 | 96,3% |
7. | RY6AAG | 254 | 225 | 832 | 123 | 102336 | 88,6% |
8. | RA3QH | 158 | 155 | 658 | 98 | 64484 | 98,1% |
9. | RV6F | 202 | 190 | 626 | 103 | 64478 | 94,1% |
10. | RW3ZA | 170 | 162 | 652 | 96 | 62592 | 95,3% |
11. | UA4CIK | 122 | 116 | 494 | 70 | 34580 | 95,1% |
12. | RA3PDG | 90 | 90 | 400 | 64 | 25600 | 100,0% |
13. | UA4WJ | 103 | 100 | 361 | 64 | 23104 | 97,1% |
14. | RA2FU | 80 | 79 | 376 | 53 | 19928 | 98,8% |
15. | R8XF | 108 | 106 | 316 | 45 | 14220 | 98,1% |
16. | R4RB | 65 | 58 | 209 | 43 | 8987 | 89,2% |
17. | RN3DMC | 45 | 43 | 173 | 34 | 5882 | 95,6% |
18. | RA3WUG | 27 | 25 | 83 | 27 | 2241 | 92,6% |
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА - FEDERAL DISTRICTS
Приволжский Федеральный Округ - Volga Federal District# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RA4DAR | 311 | 283 | 1184 | 144 | 170496 | 91,0% |
2. | RW4LMR | 246 | 237 | 919 | 135 | 124065 | 96,3% |
3. | UA4CIK | 122 | 116 | 494 | 70 | 34580 | 95,1% |
4. | UA4WJ | 103 | 100 | 361 | 64 | 23104 | 97,1% |
5. | R4RB | 65 | 58 | 209 | 43 | 8987 | 89,2% |
Северо-Западный Федеральный Округ - Northwestern Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RA2FU | 80 | 79 | 376 | 53 | 19928 | 98,8% |
2. | R8XF | 108 | 106 | 316 | 45 | 14220 | 98,1% |
Северо-Кавказский Федеральный Округ - North Caucasian Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | UA6XES | 431 | 402 | 1490 | 187 | 278630 | 93,3% |
2. | RV6F | 202 | 190 | 626 | 103 | 64478 | 94,1% |
Уральский Федеральный Округ - Ural Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RA9AMO | 225 | 209 | 1394 | 98 | 136612 | 92,9% |
Центральный Федеральный Округ - Central Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | R2DGN | 301 | 293 | 1202 | 153 | 183906 | 97,3% |
2. | R2CA | 300 | 291 | 1249 | 133 | 166117 | 97,0% |
3. | RA3QH | 158 | 155 | 658 | 98 | 64484 | 98,1% |
4. | RW3ZA | 170 | 162 | 652 | 96 | 62592 | 95,3% |
5. | RA3PDG | 90 | 90 | 400 | 64 | 25600 | 100,0% |
6. | RN3DMC | 45 | 43 | 173 | 34 | 5882 | 95,6% |
7. | RA3WUG | 27 | 25 | 83 | 27 | 2241 | 92,6% |
Южный Федеральный Округ - Southern Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RT6DI | 343 | 326 | 1290 | 154 | 198660 | 95,0% |
2. | RY6AAG | 254 | 225 | 832 | 123 | 102336 | 88,6% |