| # | Call | QSO | Conf. (%) | Operators | ||
| total | conf. | |||||
| 1. | RW9H | 315 | 302 | 95,90% | Атамасов Василий Викторович, 1997; Маленко Григорий Игоревич, 1997; Сарайкин Антон Николаевич, 1998 | |
| 2. | RO9T | 179 | 164 | 91,60% | Даутов Тимур Рустемович, 2001; Мананникова Екатерина, 2002; Полухина Ксения Артёмовна, 2002 | |
| 3. | R3MAI | 168 | 163 | 97,00% | Трусов Егор, 2003; Кондратьев Дмитрий, 2005; Захарчишин Дмитрий, 2002; Хаирнуров Тимур, 2004 | |
| 4. | 9A7B | 159 | 146 | 91,80% | Jerko Vladislavic, 2003; Dario Petricevic, 2003; Lorena Vladislavic, 2004 | |
| 5. | RK3IXB | 106 | 98 | 92,50% | Курьин Никанор Мурадович, 2000; Махаев Михаил Николаевич, 2001; Гончаров Алексей Сергеевич, 2002; Кишулько Олег Владимирович, 1999; Тараканов Руслан Сергеевич, 2004; Шабалов Артём Тамерланович, 2000 | |
| 6. | RC9MAA | 26 | 24 | 92,30% | Галиуллин Андрей Дмитриевич, 2002; Геращенко Виктор Валерьевич, 2004; Киямов Эдуард Рафикович, 2002; Алексеев Александр Иванович, 2000; Станкевич Тимур Александрович, 1999; Язовская Евгения Александровна, 2007; Викулов Данил Сергеевич, 2006; Семикин Егор Александрович, 2002 | |






































