| # | Call | QSO | |
| total | conf. | ||
| 1 | 2E0VDS | 44 | 42 |
| 2 | AC2OC | 6 | 6 |
| 3 | DF1MC | 130 | 112 |
| 4 | DG0CG | 64 | 53 |
| 5 | DL6UMF | 13 | 2 |
| 6 | DL7TG | 6 | 6 |
| 7 | DL9GTI | 9 | 9 |
| 8 | DM5DX | 3 | 1 |
| 9 | EA3CS | 82 | 80 |
| 10 | EI4KF | 303 | 273 |
| 11 | HA1SN | 41 | 40 |
| 12 | HA2EOA | 30 | 28 |
| 13 | IS0XDA | 6 | 6 |
| 14 | OK2PAD | 36 | 34 |
| 15 | OM7OM | 168 | 159 |
| 16 | PC1EMR | 12 | 10 |
| 17 | PD0MHZ | 77 | 73 |
| 18 | PD2PKM | 50 | 49 |
| 19 | PE4KH | 10 | 9 |
| 20 | R2LAC | 9 | 9 |
| 21 | R6YY | 121 | 117 |
| 22 | R9HAF | 78 | 68 |
| 23 | RA3GZ | 33 | 33 |
| 24 | RA9AU | 38 | 37 |
| 25 | RA9MX | 32 | 32 |
| 26 | RN2F | 106 | 102 |
| 27 | RU4H | 134 | 128 |
| 28 | RV3DBK | 27 | 24 |
| 29 | S52GP | 14 | 14 |
| 30 | SP1DMD | 100 | 89 |
| 31 | SP6LUP | 50 | 47 |
| 32 | UA3ON | 74 | 73 |
| 33 | UA4NCI | 18 | 18 |
| 34 | UA6EC | 15 | 15 |
| 35 | UN7QCC | 141 | 126 |
| 36 | UR7QM | 69 | 63 |
| 37 | YO4NF | 119 | 113 |




































