Сертификаты участников размещены на сайте AWARDS CENTER OF RDRC.
Примечание: Серым цветом обозначены результаты участников, которые не выполнили условия получения сертификата.
Примечание: Серым цветом обозначены результаты участников, которые не выполнили условия получения сертификата.
АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ - ASIATIC RUSSIA
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RZ9A | 332 | 298 | 1660 | 166 | 275560 | 89,8% |
2. | RA0WHE | 132 | 131 | 576 | 114 | 65664 | 99,2% |
3. | UA0LKD | 154 | 144 | 499 | 108 | 53892 | 93,5% |
4. | RZ0SN | 114 | 106 | 439 | 90 | 39510 | 93,0% |
5. | RA9YE | 88 | 80 | 350 | 75 | 26250 | 90,9% |
6. | UA0JGI | 111 | 101 | 303 | 77 | 23331 | 91,0% |
7. | UA0JFD | 75 | 73 | 211 | 60 | 12660 | 97,3% |
8. | R0JD | 66 | 61 | 208 | 49 | 10192 | 92,4% |
9. | RA9DP | 46 | 44 | 200 | 49 | 9800 | 95,7% |
10. | RN0JT | 10 | 10 | 19 | 13 | 247 | 100,0% |
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ - EUROPEAN RUSSIA
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | UA6Y | 891 | 849 | 3366 | 403 | 1356498 | 95,3% |
2. | RA3Y | 773 | 746 | 3085 | 383 | 1181555 | 96,5% |
3. | R3KF | 629 | 583 | 2368 | 310 | 734080 | 92,7% |
4. | R3YC | 566 | 529 | 2102 | 255 | 536010 | 93,5% |
5. | RC5Z | 506 | 478 | 1887 | 262 | 494394 | 94,5% |
6. | RM5F | 722 | 452 | 1652 | 263 | 434476 | 62,6% |
7. | RA3NC | 471 | 452 | 1657 | 259 | 429163 | 96,0% |
8. | R9FE | 408 | 389 | 1408 | 218 | 306944 | 95,3% |
9. | RA4UDC | 352 | 347 | 1266 | 220 | 278520 | 98,6% |
10. | R3OR | 341 | 318 | 1415 | 187 | 264605 | 93,3% |
11. | R7FQ | 299 | 289 | 1107 | 219 | 242433 | 96,7% |
12. | RA3YDA | 307 | 304 | 1242 | 176 | 218592 | 99,0% |
13. | RV3ZN | 301 | 278 | 1110 | 188 | 208680 | 92,4% |
14. | RK3DSW | 285 | 280 | 1143 | 169 | 193167 | 98,2% |
15. | RU3OZ | 275 | 264 | 1008 | 175 | 176400 | 96,0% |
16. | RA4CL | 269 | 265 | 885 | 178 | 157530 | 98,5% |
17. | RZ4AZ | 264 | 253 | 873 | 180 | 157140 | 95,8% |
18. | RN5AA | 265 | 247 | 889 | 171 | 152019 | 93,2% |
19. | UA3DLL | 266 | 247 | 947 | 158 | 149626 | 92,9% |
20. | R2ATC | 275 | 244 | 898 | 150 | 134700 | 88,7% |
21. | UA3QNE | 251 | 232 | 789 | 167 | 131763 | 92,4% |
22. | RA3LJ | 260 | 244 | 831 | 155 | 128805 | 93,8% |
23. | RC4PH | 267 | 231 | 759 | 168 | 127512 | 86,5% |
24. | RX6FQ | 244 | 229 | 726 | 161 | 116886 | 93,9% |
25. | R7KRB | 232 | 222 | 725 | 141 | 102225 | 95,7% |
26. | RW6AVK | 205 | 182 | 693 | 145 | 100485 | 88,8% |
27. | RV1AQ | 228 | 213 | 795 | 116 | 92220 | 93,4% |
28. | R2XM | 198 | 193 | 763 | 115 | 87745 | 97,5% |
29. | R4OF | 212 | 194 | 662 | 124 | 82088 | 91,5% |
30. | RA3E | 143 | 141 | 565 | 124 | 70060 | 98,6% |
31. | RL1F | 157 | 156 | 525 | 109 | 57225 | 99,4% |
32. | R6DJR | 158 | 145 | 513 | 111 | 56943 | 91,8% |
33. | R2DSY | 156 | 146 | 500 | 112 | 56000 | 93,6% |
34. | R2EC | 130 | 127 | 464 | 112 | 51968 | 97,7% |
35. | R2DK | 137 | 126 | 466 | 110 | 51260 | 92,0% |
36. | RX1AG | 141 | 135 | 498 | 98 | 48804 | 95,7% |
37. | RT2H | 143 | 135 | 490 | 88 | 43120 | 94,4% |
38. | RV3YR | 154 | 145 | 481 | 87 | 41847 | 94,2% |
39. | R1WD | 120 | 115 | 417 | 90 | 37530 | 95,8% |
40. | R6KX | 132 | 125 | 385 | 95 | 36575 | 94,7% |
41. | R4WT | 152 | 146 | 419 | 83 | 34777 | 96,1% |
42. | RA3V | 118 | 107 | 426 | 81 | 34506 | 90,7% |
43. | UC4I | 108 | 103 | 386 | 84 | 32424 | 95,4% |
44. | R4MA | 100 | 97 | 362 | 83 | 30046 | 97,0% |
45. | UA3ON | 79 | 77 | 290 | 62 | 17980 | 97,5% |
46. | RT4W | 101 | 100 | 272 | 61 | 16592 | 99,0% |
47. | R2APK | 74 | 72 | 203 | 61 | 12383 | 97,3% |
48. | R9FCY | 73 | 69 | 190 | 61 | 11590 | 94,5% |
49. | RN2FQ | 55 | 52 | 230 | 47 | 10810 | 94,5% |
50. | UA4HBM | 53 | 50 | 152 | 41 | 6232 | 94,3% |
51. | RV3DBK | 33 | 33 | 138 | 32 | 4416 | 100,0% |
52. | R3VL | 24 | 22 | 68 | 20 | 1360 | 91,7% |
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА - FEDERAL DISTRICTS
Дальневосточный Федеральный Округ - Far Eastern Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | UA0LKD | 154 | 144 | 499 | 108 | 53892 | 93,5% |
2. | UA0JGI | 111 | 101 | 303 | 77 | 23331 | 91,0% |
3. | UA0JFD | 75 | 73 | 211 | 60 | 12660 | 97,3% |
4. | R0JD | 66 | 61 | 208 | 49 | 10192 | 92,4% |
5. | RN0JT | 10 | 10 | 19 | 13 | 247 | 100,0% |
Приволжский Федеральный Округ - Volga Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | R9FE | 408 | 389 | 1408 | 218 | 306944 | 95,3% |
2. | RA4UDC | 352 | 347 | 1266 | 220 | 278520 | 98,6% |
3. | RA4CL | 269 | 265 | 885 | 178 | 157530 | 98,5% |
4. | RC4PH | 267 | 231 | 759 | 168 | 127512 | 86,5% |
5. | R4OF | 212 | 194 | 662 | 124 | 82088 | 91,5% |
6. | R4WT | 152 | 146 | 419 | 83 | 34777 | 96,1% |
7. | UC4I | 108 | 103 | 386 | 84 | 32424 | 95,4% |
8. | R4MA | 100 | 97 | 362 | 83 | 30046 | 97,0% |
9. | RT4W | 101 | 100 | 272 | 61 | 16592 | 99,0% |
10. | R9FCY | 73 | 69 | 190 | 61 | 11590 | 94,5% |
11. | UA4HBM | 53 | 50 | 152 | 41 | 6232 | 94,3% |
Северо-Западный Федеральный Округ - Northwestern Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RV1AQ | 228 | 213 | 795 | 116 | 92220 | 93,4% |
2. | RL1F | 157 | 156 | 525 | 109 | 57225 | 99,4% |
3. | RX1AG | 141 | 135 | 498 | 98 | 48804 | 95,7% |
4. | R1WD | 120 | 115 | 417 | 90 | 37530 | 95,8% |
5. | RN2FQ | 55 | 52 | 230 | 47 | 10810 | 94,5% |
Северо-Кавказский Федеральный Округ - North Caucasian Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | R7FQ | 299 | 289 | 1107 | 219 | 242433 | 96,7% |
2. | RX6FQ | 244 | 229 | 726 | 161 | 116886 | 93,9% |
Сибирский Федеральный Округ - Siberian Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RA0WHE | 132 | 131 | 576 | 114 | 65664 | 99,2% |
2. | RZ0SN | 114 | 106 | 439 | 90 | 39510 | 93,0% |
3. | RA9YE | 88 | 80 | 350 | 75 | 26250 | 90,9% |
Уральский Федеральный Округ - Ural Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RZ9A | 332 | 298 | 1660 | 166 | 275560 | 89,8% |
2. | RA9DP | 46 | 44 | 200 | 49 | 9800 | 95,7% |
Центральный Федеральный Округ - Central Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RA3Y | 773 | 746 | 3085 | 383 | 1181555 | 96,5% |
2. | R3KF | 629 | 583 | 2368 | 310 | 734080 | 92,7% |
3. | R3YC | 566 | 529 | 2102 | 255 | 536010 | 93,5% |
4. | RC5Z | 506 | 478 | 1887 | 262 | 494394 | 94,5% |
5. | RM5F | 722 | 452 | 1652 | 263 | 434476 | 62,6% |
6. | RA3NC | 471 | 452 | 1657 | 259 | 429163 | 96,0% |
7. | R3OR | 341 | 318 | 1415 | 187 | 264605 | 93,3% |
8. | RA3YDA | 307 | 304 | 1242 | 176 | 218592 | 99,0% |
9. | RV3ZN | 301 | 278 | 1110 | 188 | 208680 | 92,4% |
10. | RK3DSW | 285 | 280 | 1143 | 169 | 193167 | 98,2% |
11. | RU3OZ | 275 | 264 | 1008 | 175 | 176400 | 96,0% |
12. | RN5AA | 265 | 247 | 889 | 171 | 152019 | 93,2% |
13. | UA3DLL | 266 | 247 | 947 | 158 | 149626 | 92,9% |
14. | R2ATC | 275 | 244 | 898 | 150 | 134700 | 88,7% |
15. | UA3QNE | 251 | 232 | 789 | 167 | 131763 | 92,4% |
16. | RA3LJ | 260 | 244 | 831 | 155 | 128805 | 93,8% |
17. | R2XM | 198 | 193 | 763 | 115 | 87745 | 97,5% |
18. | RA3E | 143 | 141 | 565 | 124 | 70060 | 98,6% |
19. | R2DSY | 156 | 146 | 500 | 112 | 56000 | 93,6% |
20. | R2EC | 130 | 127 | 464 | 112 | 51968 | 97,7% |
21. | R2DK | 137 | 126 | 466 | 110 | 51260 | 92,0% |
22. | RT2H | 143 | 135 | 490 | 88 | 43120 | 94,4% |
23. | RV3YR | 154 | 145 | 481 | 87 | 41847 | 94,2% |
24. | RA3V | 118 | 107 | 426 | 81 | 34506 | 90,7% |
25. | UA3ON | 79 | 77 | 290 | 62 | 17980 | 97,5% |
26. | R2APK | 74 | 72 | 203 | 61 | 12383 | 97,3% |
27. | RV3DBK | 33 | 33 | 138 | 32 | 4416 | 100,0% |
28. | R3VL | 24 | 22 | 68 | 20 | 1360 | 91,7% |
Южный Федеральный Округ - Southern Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | UA6Y | 891 | 849 | 3366 | 403 | 1356498 | 95,3% |
2. | RZ4AZ | 264 | 253 | 873 | 180 | 157140 | 95,8% |
3. | R7KRB | 232 | 222 | 725 | 141 | 102225 | 95,7% |
4. | RW6AVK | 205 | 182 | 693 | 145 | 100485 | 88,8% |
5. | R6DJR | 158 | 145 | 513 | 111 | 56943 | 91,8% |
6. | R6KX | 132 | 125 | 385 | 95 | 36575 | 94,7% |