АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ - ASIATIC RUSSIA
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | UA9AJK | 233 | 228 | 1964 | 146 | 286744 | 97,9% |
2. | R9CB | 164 | 154 | 1364 | 119 | 162316 | 93,9% |
3. | R8AR | 44 | 38 | 360 | 35 | 12600 | 86,4% |
4. | RA0OS | 32 | 32 | 100 | 27 | 2700 | 100,0% |
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ - EUROPEAN RUSSIA
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RC5Z | 452 | 435 | 2310 | 226 | 522060 | 96,2% |
2. | UF5A | 304 | 293 | 1414 | 166 | 234724 | 96,4% |
3. | R2ATC | 229 | 222 | 1096 | 144 | 157824 | 96,9% |
4. | R2ABM | 274 | 259 | 1402 | 102 | 143004 | 94,5% |
5. | RT6DI | 211 | 203 | 938 | 133 | 124754 | 96,2% |
6. | RU8W | 185 | 179 | 890 | 120 | 106800 | 96,8% |
7. | UA6HLN | 164 | 159 | 794 | 102 | 80988 | 97,0% |
8. | R2AL | 155 | 146 | 728 | 89 | 64792 | 94,2% |
9. | RU3OA | 131 | 127 | 630 | 80 | 50400 | 96,9% |
10. | R2EC | 126 | 122 | 564 | 80 | 45120 | 96,8% |
11. | R3WA | 108 | 105 | 530 | 77 | 40810 | 97,2% |
12. | RD3AD | 105 | 103 | 482 | 79 | 38078 | 98,1% |
13. | RX3VF | 112 | 104 | 504 | 69 | 34776 | 92,9% |
14. | R3EK | 123 | 94 | 392 | 69 | 27048 | 76,4% |
15. | UA3PQN | 67 | 66 | 288 | 58 | 16704 | 98,5% |
16. | R3BB | 60 | 57 | 274 | 44 | 12056 | 95,0% |
17. | R1BEO | 38 | 34 | 140 | 26 | 3640 | 89,5% |
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА - FEDERAL DISTRICTS
Дальневосточный Федеральный Округ - Far Eastern Federal District# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RA0OS | 32 | 32 | 100 | 27 | 2700 | 100,0% |
Приволжский Федеральный Округ - Volga Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RU8W | 185 | 179 | 890 | 120 | 106800 | 96,8% |
Северо-Западный Федеральный Округ - Northwestern Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | R1BEO | 38 | 34 | 140 | 26 | 3640 | 89,5% |
Северо-Кавказский Федеральный Округ - North Caucasian Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | UA6HLN | 164 | 159 | 794 | 102 | 80988 | 97,0% |
Уральский Федеральный Округ - Ural Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | UA9AJK | 233 | 228 | 1964 | 146 | 286744 | 97,9% |
2. | R9CB | 164 | 154 | 1364 | 119 | 162316 | 93,9% |
3. | R8AR | 44 | 38 | 360 | 35 | 12600 | 86,4% |
Центральный Федеральный Округ - Central Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RC5Z | 452 | 435 | 2310 | 226 | 522060 | 96,2% |
2. | UF5A | 304 | 293 | 1414 | 166 | 234724 | 96,4% |
3. | R2ATC | 229 | 222 | 1096 | 144 | 157824 | 96,9% |
4. | R2ABM | 274 | 259 | 1402 | 102 | 143004 | 94,5% |
5. | R2AL | 155 | 146 | 728 | 89 | 64792 | 94,2% |
6. | RU3OA | 131 | 127 | 630 | 80 | 50400 | 96,9% |
7. | R2EC | 126 | 122 | 564 | 80 | 45120 | 96,8% |
8. | R3WA | 108 | 105 | 530 | 77 | 40810 | 97,2% |
9. | RD3AD | 105 | 103 | 482 | 79 | 38078 | 98,1% |
10. | RX3VF | 112 | 104 | 504 | 69 | 34776 | 92,9% |
11. | R3EK | 123 | 94 | 392 | 69 | 27048 | 76,4% |
12. | UA3PQN | 67 | 66 | 288 | 58 | 16704 | 98,5% |
13. | R3BB | 60 | 57 | 274 | 44 | 12056 | 95,0% |
Южный Федеральный Округ - Southern Federal District
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RT6DI | 211 | 203 | 938 | 133 | 124754 | 96,2% |