RUSSIAN WW PSK CONTEST 2023
SINGLE-OP 20M
Азиатская часть России - Asiatic Russia
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RA9DZ | 202 | 191 | 877 | 60 | 52620 | 94,6% |
2. | RA9AFZ | 35 | 34 | 132 | 22 | 2904 | 97,1% |
3. | RA8AI | 31 | 29 | 111 | 24 | 2664 | 93,5% |
4. | RA9CHZ | 41 | 35 | 101 | 19 | 1919 | 85,4% |
Европейская часть России - European Russia
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RX3ASQ | 360 | 315 | 839 | 69 | 57891 | 87,5% |
2. | RV6BEP | 279 | 236 | 464 | 65 | 30160 | 84,6% |
3. | RA6LIS | 195 | 189 | 403 | 66 | 26598 | 96,9% |
4. | RV3YR | 148 | 141 | 317 | 54 | 17118 | 95,3% |
5. | RT4W | 156 | 150 | 322 | 47 | 15134 | 96,2% |
6. | R7LY | 105 | 96 | 232 | 44 | 10208 | 91,4% |
7. | UA9WIK | 60 | 55 | 107 | 32 | 3424 | 91,7% |
8. | UA3MKI | 40 | 36 | 94 | 23 | 2162 | 90,0% |
9. | UB4FFB | 45 | 37 | 59 | 22 | 1298 | 82,2% |
10. | RJ3F | 29 | 28 | 60 | 14 | 840 | 96,6% |
11. | R2UD | 26 | 17 | 33 | 14 | 462 | 65,4% |
ПФО
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RT4W | 156 | 150 | 322 | 47 | 15134 | 96,2% |
2. | UA9WIK | 60 | 55 | 107 | 32 | 3424 | 91,7% |
3. | UB4FFB | 45 | 37 | 59 | 22 | 1298 | 82,2% |
УФО
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RA9DZ | 202 | 191 | 877 | 60 | 52620 | 94,6% |
2. | RA9AFZ | 35 | 34 | 132 | 22 | 2904 | 97,1% |
3. | RA8AI | 31 | 29 | 111 | 24 | 2664 | 93,5% |
4. | RA9CHZ | 41 | 35 | 101 | 19 | 1919 | 85,4% |
ЦФО
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RX3ASQ | 360 | 315 | 839 | 69 | 57891 | 87,5% |
2. | RV3YR | 148 | 141 | 317 | 54 | 17118 | 95,3% |
3. | UA3MKI | 40 | 36 | 94 | 23 | 2162 | 90,0% |
4. | RJ3F | 29 | 28 | 60 | 14 | 840 | 96,6% |
5. | R2UD | 26 | 17 | 33 | 14 | 462 | 65,4% |
ЮФО
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RV6BEP | 279 | 236 | 464 | 65 | 30160 | 84,6% |
2. | RA6LIS | 195 | 189 | 403 | 66 | 26598 | 96,9% |
3. | R7LY | 105 | 96 | 232 | 44 | 10208 | 91,4% |
ASIA
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | JE3RMQ | 5 | 4 | 16 | 6 | 96 | 80,0% |
EUROPE
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | LZ2JA | 254 | 238 | 724 | 55 | 39820 | 93,7% |
2. | IT9VCE | 239 | 216 | 664 | 59 | 39176 | 90,4% |
3. | YO9BCM | 110 | 99 | 319 | 46 | 14674 | 90,0% |
4. | LZ2MP | 119 | 103 | 319 | 37 | 11803 | 86,6% |
5. | PD2GSP | 84 | 77 | 229 | 36 | 8244 | 91,7% |
6. | G3XTZ | 62 | 57 | 175 | 32 | 5600 | 91,9% |
7. | PG7M | 25 | 24 | 70 | 20 | 1400 | 96,0% |
8. | YO4AAC | 20 | 20 | 61 | 17 | 1037 | 100,0% |
9. | 9A1DR | 6 | 4 | 14 | 6 | 84 | 66,7% |