Russian WW MultiMode Contest 2023: SINGLE-OP 20M-15M-10M MIXED WORLD
ASIA
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | UN8PT | 476 | 451 | 2119 | 297 | 629343 | 94,7% |
| 2. | UN0LM | 302 | 296 | 1376 | 156 | 214656 | 98,0% |
| 3. | UN7LV | 195 | 179 | 809 | 112 | 90608 | 91,8% |
| 4. | BA3AX | 58 | 47 | 201 | 44 | 8844 | 81,0% |
EUROPE
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | YQ6A | 411 | 392 | 1440 | 281 | 404640 | 95,4% |
| 2. | LZ3QE | 407 | 386 | 1308 | 262 | 342696 | 94,8% |
| 3. | HG8K | 262 | 254 | 880 | 141 | 124080 | 96,9% |
| 4. | LZ2MP | 234 | 220 | 718 | 133 | 95494 | 94,0% |
| 5. | CT1DRB | 226 | 205 | 687 | 114 | 78318 | 90,7% |
| 6. | YL2TD | 149 | 141 | 487 | 82 | 39934 | 94,6% |
| 7. | YP3X | 140 | 96 | 340 | 70 | 23800 | 68,6% |
| 8. | DL5KUD | 80 | 71 | 249 | 76 | 18924 | 88,8% |
| 9. | OK5SA | 77 | 69 | 245 | 46 | 11270 | 89,6% |
| 10. | M0TQR | 50 | 45 | 145 | 46 | 6670 | 90,0% |
| 11. | HA3FUP | 37 | 35 | 117 | 41 | 4797 | 94,6% |
| 12. | HA3HK | 32 | 25 | 75 | 25 | 1875 | 78,1% |
NORTH AMERICA
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | N0SMX | 12 | 10 | 42 | 10 | 420 | 83,3% |
OCEANIA
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
| total | conf. | points | mult | total |
| 1. | YC2XCD | 20 | 16 | 80 | 17 | 1360 | 80,0% |
| 2. | YC3CZV | 34 | 18 | 70 | 17 | 1190 | 52,9% |
| 3. | YF3AWZ | 15 | 12 | 40 | 13 | 520 | 80,0% |
| 4. | YG3AQX | 7 | 2 | 8 | 3 | 24 | 28,6% |