| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | RT9A | 213 | 198 | 258 | 75 | 19350 | 93,0% |
| 2. | R8UT | 58 | 54 | 62 | 39 | 2418 | 93,1% |
| 3. | RW9CC | 26 | 25 | 37 | 19 | 703 | 96,2% |
| 4. | R0AD/P | 10 | 8 | 8 | 7 | 56 | 80,0% |
| 5. | UA0LKD | 11 | 8 | 8 | 7 | 56 | 72,7% |
| 6. | UA0ZK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,0% |
Дальневосточный федеральный округ
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | UA0LKD | 11 | 8 | 8 | 7 | 56 | 72,7% |
| 2. | UA0ZK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,0% |
Сибирский федеральный округ
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | R8UT | 58 | 54 | 62 | 39 | 2418 | 93,1% |
| 2. | R0AD/P | 10 | 8 | 8 | 7 | 56 | 80,0% |
Уральский федеральный округ
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | RT9A | 213 | 198 | 258 | 75 | 19350 | 93,0% |
| 2. | RW9CC | 26 | 25 | 37 | 19 | 703 | 96,2% |





































