
↔
Are summed up of the autumn round «FT4 SPRINT fast training» which took place on October 25, 2025. The logs as reports have sent 68 participants from 28 oblast of Russia and 6 foreign countries from Asia and Europe. The 1st place was taken by two sprinters - Leonid Mikhailov R4SAV and Roman Rakitin R3KEE, who each have 76 QSOs and 4009 points. Certificates were issued to all participants and posted on the AWARDS CENTER OF RDRC website.

Among those who took part and received certificates in each of the four rounds, the results for the calendar year are summed up according to the sum of the results, and a fifth certificate is issued and prize is drawn in a lottery. The results of the sprint for 2025 and the result of the prize draw are published on RDRC website. See you in the rounds of «FT4 SPRINT fast training» 2026!

Among those who took part and received certificates in each of the four rounds, the results for the calendar year are summed up according to the sum of the results, and a fifth certificate is issued and prize is drawn in a lottery. The results of the sprint for 2025 and the result of the prize draw are published on RDRC website. See you in the rounds of «FT4 SPRINT fast training» 2026!
Results of the autumn round «FT4 SPRINT fast training» 2025
| place | CALL | POINTS | QSO's | rows | cols | diag | suffix | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | QSO's uploaded |
| 1 | R4SAV | 4009 | 76 | 4 | 3 | 2 | 23 | ABCDEF.HIJKLMNOPQRSTU..XYZ | 77 |
| 1 | R3KEE | 4009 | 76 | 4 | 3 | 2 | 23 | ABCDEF.HIJKLMNOPQRSTU..XYZ | 81 |
| 3 | RA8AF | 3993 | 60 | 4 | 3 | 2 | 23 | ABCDEF.HIJKLMNOPQRSTU..XYZ | 62 |
| 4 | R2BP | 3837 | 75 | 4 | 3 | 2 | 22 | ABCDEF.HIJKLMNOPQRSTU...YZ | 77 |
| 5 | UA3IAP | 3825 | 63 | 4 | 3 | 2 | 22 | ABCDEF.HIJKLMNOPQRST...XYZ | 68 |
| 6 | R3XBS | 3819 | 57 | 4 | 3 | 2 | 22 | ABCDEF.HIJKLMNOPQRSTU...YZ | 61 |
| 7 | RW6AVK | 3804 | 42 | 4 | 3 | 2 | 22 | ABCDEF.HIJKLMNOPQRST...XYZ | 42 |
| 8 | HA7CH | 3653 | 62 | 4 | 3 | 2 | 21 | ABCDEF.HI.KLMNOPQRST...XYZ | 64 |
| 9 | R1YY | 3652 | 61 | 4 | 3 | 2 | 21 | ABCDEF.HIJKLMNOPQRST...X.Z | 62 |
| 10 | DL1RI | 3650 | 59 | 4 | 3 | 2 | 21 | ABCDEF.HI.KLMNOPQRST...XYZ | 63 |
| 11 | UB1CCL | 3648 | 57 | 4 | 3 | 2 | 21 | ABCDEF.HIJKL.NOPQRST...XYZ | 60 |
| 12 | RX3DRC | 3644 | 53 | 4 | 3 | 2 | 21 | ABCDEF.HI.KLMNOPQRST...XYZ | 54 |
| 13 | UA9AJK | 3604 | 62 | 3 | 3 | 2 | 22 | ABCDEF.HIJKLMNOPQRSTU..XY. | 65 |
| 14 | UA1AOS | 3460 | 79 | 3 | 3 | 2 | 21 | ABCDEF.HIJKLMNOPQRST...XY. | 85 |
| 15 | RA3QH | 3450 | 69 | 3 | 3 | 2 | 21 | ABCDEF.HIJKLMNOPQRST...XY. | 72 |
| 16 | RX4SA | 3444 | 63 | 3 | 3 | 2 | 21 | ABCDEF.HIJKLMNOPQRST...XY. | 69 |
| 17 | UA9YAD | 3428 | 47 | 3 | 3 | 2 | 21 | ABCDEF.HIJKLMNOPQRST...XY. | 47 |
| 18 | EU6AX | 3279 | 59 | 3 | 3 | 2 | 20 | ABCDEF.HI.KLMNOPQRST...XY. | 61 |
| 19 | R2DVU | 3277 | 57 | 3 | 3 | 2 | 20 | ABCDEF.HIJKLMNOPQRST....Y. | 58 |
| 20 | R3PMI | 3266 | 46 | 3 | 3 | 2 | 20 | ABCDEF.HI.KLMNOPQRST...XY. | 47 |
| place | CALL | POINTS | QSO's | rows | cols | diag | suffix | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | QSO's uploaded |
| 21 | UA3DNK | 3236 | 65 | 3 | 2 | 2 | 21 | ABCDEF.HIJKLMN.PQRST...XYZ | 70 |
| 22 | R2EC | 3222 | 51 | 3 | 2 | 2 | 21 | ABCD.F.HIJKLMNOPQRSTU..XY. | 51 |
| 23 | RA3LJ | 3111 | 52 | 3 | 3 | 2 | 19 | ABCDEF.HI.KLMNOPQRST...X.. | 55 |
| 24 | RA4CL | 3110 | 51 | 3 | 3 | 2 | 19 | ABCDEF.HI.KL.NOPQRST...XY. | 52 |
| 25 | RW0SR | 3015 | 54 | 2 | 2 | 2 | 21 | ABCDEF.HIJKLMN.PQRSTU..XY. | 55 |
| 26 | UA3LAZ | 2914 | 45 | 3 | 2 | 2 | 19 | ABCD.F.HI.KLMNOPQRST....YZ | 46 |
| 27 | R4MA | 2895 | 75 | 2 | 2 | 2 | 20 | ABCDEF.HIJKL.NOPQRS.U..XY. | 75 |
| 28 | RT2H | 2887 | 67 | 2 | 2 | 2 | 20 | ABCDEF..IJKLMNOPQRST...XY. | 68 |
| 29 | R4SF | 2884 | 64 | 2 | 2 | 2 | 20 | ABCDEF.HI.KLMNOPQRS.U..XY. | 68 |
| 30 | R3TS | 2879 | 59 | 2 | 2 | 2 | 20 | ABCDEF.HIJKL.NOPQRS.U..XY. | 60 |
| 31 | R1BNU | 2872 | 52 | 2 | 2 | 2 | 20 | ABCDEF.HIJKLMN.PQRST...XY. | 55 |
| 32 | R1AV | 2740 | 61 | 2 | 2 | 2 | 19 | ABCDEF.HI.KLMN.PQRST...XY. | 62 |
| 33 | R4RB | 2733 | 54 | 2 | 2 | 2 | 19 | ABCDEF.HI.KLMN.PQRST...XY. | 56 |
| 34 | UB6OCP | 2730 | 51 | 2 | 2 | 2 | 19 | ABCDEF.HI.KLMN.PQRST...XY. | 52 |
| 35 | UA4CIK | 2721 | 42 | 2 | 2 | 2 | 19 | ABCDEF.HIJKL.N.PQRST...XY. | 43 |
| 36 | R3KKG | 2439 | 23 | 3 | 2 | 2 | 16 | ABCD.F.HI.KLMNOP.RST...... | 25 |
| 37 | R3DGH | 2434 | 37 | 2 | 2 | 2 | 17 | ABCD.F.HI.KLMN.PQRST....Y. | 37 |
| 38 | RZ9A | 2225 | 47 | 1 | 1 | 2 | 18 | ABCDEF.HI.KLMN.PQRS....XY. | 51 |
| 39 | R5KH | 2089 | 69 | 3 | 2 | 1 | 20 | ABCDEF.HI..LMNOPQRST...XYZ | 75 |
| 40 | R2APK | 1877 | 57 | 2 | 2 | 1 | 20 | ABCDEF.HIJKLMNO.QRST...XY. | 64 |
| place | CALL | POINTS | QSO's | rows | cols | diag | suffix | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | QSO's uploaded |
| 41 | R1CE | 1876 | 56 | 2 | 2 | 1 | 20 | ABCDE..HIJKLMNOPQRST...XY. | 59 |
| 42 | R3KJM | 1867 | 47 | 2 | 2 | 1 | 20 | ABCDEF.HI..LMNOPQRSTU..XY. | 49 |
| 43 | EW6DM | 1799 | 70 | 2 | 2 | 1 | 19 | ABCDE..HI.KLMNOPQRST...XY. | 71 |
| 44 | RV6F | 1779 | 50 | 2 | 2 | 1 | 19 | ABCDE..HI.KLMNOPQRST...XY. | 52 |
| 45 | UN8PC | 1769 | 40 | 2 | 2 | 1 | 19 | ABCDEF.HIJKL.NO.QRSTU...Y. | 40 |
| 46 | RX3ASP | 1655 | 39 | 0 | 0 | 2 | 16 | ABCDEF..IJK.MN.PQRS.....Y. | 41 |
| 47 | R2HY | 1585 | 31 | 1 | 0 | 2 | 14 | ABCDEF.HI.K....PQRS.....Y. | 33 |
| 48 | RG0S | 1397 | 20 | 1 | 2 | 1 | 17 | ABC.EF.HIJKLM..PQ.STU...Y. | 20 |
| 49 | RX1AG | 1315 | 37 | 1 | 1 | 1 | 18 | ABCDEF.HIJKLM...QRST...XY. | 40 |
| 50 | RN3QQT | 1251 | 44 | 1 | 1 | 1 | 17 | ABCD.F.HIJ.LMN.P.RSTU...Y. | 47 |
| 51 | R1DM | 1106 | 41 | 1 | 1 | 1 | 15 | ABCDEF.HI.KLM....RS....XY. | 44 |
| 52 | UG0B | 1075 | 38 | 1 | 0 | 1 | 17 | ABCDE..HIJK..N.PQRSTU...Y. | 39 |
| 53 | R3ZBD | 935 | 20 | 0 | 1 | 1 | 15 | ABCD...HI.KL.N.PQRS....XY. | 23 |
| 54 | R3BAV | 885 | 31 | 1 | 0 | 1 | 14 | ABCD.F.HI.K.MN..QRS.....Y. | 31 |
| 55 | YL3NU | 878 | 24 | 0 | 1 | 1 | 14 | ABCDE..HI.KL...PQR.....XY. | 25 |
| 56 | IU7RAL | 630 | 18 | 0 | 0 | 1 | 12 | ABCD...HI...MN.PQR......Y. | 18 |
| 57 | UA3RLE | 471 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | AB.D.F.HI.KL.......T...... | 12 |
| 58 | R9JDA | 367 | 31 | 1 | 1 | 0 | 16 | ABCDEF.HI...MN.PQ.STU...Y. | 32 |
| 59 | UA3QNE | 341 | 26 | 1 | 1 | 0 | 15 | ABCDE..HI.KL....QRS....XYZ | 30 |
| 60 | RK3DSW | 293 | 20 | 1 | 1 | 0 | 13 | ABCD....I.KLM.OPQ.S.....Y. | 21 |
| place | CALL | POINTS | QSO's | rows | cols | diag | suffix | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | QSO's uploaded |
| 61 | R2DSY | 190 | 36 | 0 | 1 | 0 | 14 | ABCD...HI.KLM.O.QRS.....Y. | 37 |
| 62 | R0UAR | 162 | 19 | 0 | 1 | 0 | 13 | AB..E..H.JKL...PQ.ST...XY. | 22 |
| 63 | RA9H | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | ABC.....IJK....P.RS.U...YZ | 19 |
| 64 | RA3FD | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | A..DE...I.......Q.ST...... | 9 |
| 65 | R3LDF | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | A.C.....I..L.N....S....... | 6 |
| 66 | RA3LAS | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | A.......I....N..Q......... | 6 |
| 67 | R8AR | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ...D........M.....S....... | 5 |
| 68 | R0LJC | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ..................S.U..... | 3 |




































