Итоги зимнего тура «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки» 2023

Обновлено: 02 Октябрь 2024
Просмотров: 767
Итоги зимнего тура «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки» 2023ruseng
31 января опубликованы итоги зимнего тура «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки», который состоялся 28 января 2023. Отчёты прислали 103 участника из 42 областей России, а также из 11 зарубежных стран Азии и Европы. Поздравляем победителя и призёров! 1 место у Михаила Малей EW6DM, второй результат у Виктора Алексеева R9FE, 3 место занял Борис Никипелов R2BP. Сертификаты выданы всем участникам и размещены на сайте AWARDS CENTER OF RDRC. Приглашаем улучшить свои результаты в следующих этапах конкурса всех кто активно работал в зимнем туре. А также будем рады видеть позывные новых участников спринта.


Среди принявших участие и получивших сертификаты в каждом из четырёх туров, подводятся итоги за календарный год по сумме результатов, а также выдаётся пятый сертификат и разыгрывается в лотерею один клубный вымпел. До встречи в весеннем туре «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки» 29 апреля 2023 года!

Результаты участников «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки»
в зимнем туре 2023

place CALL POINTS QSO's rows cols diag suffix ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QSO's uploaded
1 EW6DM 4610 85 4 4 2 25 ABCDEF.HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 86
2 R9FE 4425 81 4 4 2 24 ABCDEF.HIJKLM.OPQRSTUVWXYZ 83
3 R2BP 3940 76 3 3 2 24 ABCDEF.HIJKLMN.PQRSTUVWXYZ 78
4 R2ASY 3937 73 3 3 2 24 ABCD.F.HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 79
5 UA9AJK 3788 85 3 3 2 23 ABCD.F.HIJKLM.OPQRSTUVWXYZ 87
6 UA1AOS 3775 72 3 3 2 23 ABCD.F.HIJKLM.OPQRSTUVWXYZ 80
7 RX4SA 3774 71 3 3 2 23 ABCD.F.HIJKLM.OPQRSTUVWXYZ 72
8 UA3IAP 3766 63 3 3 2 23 ABCD.F.HIJKLM.OPQRSTUVWXYZ 67
9 UA6JQ 3758 55 3 3 2 23 ABCD.F.HIJKLM.OPQRSTUVWXYZ 55
9 R3KEE 3758 55 3 3 2 23 ABCD.F.HIJKLM.OPQRSTUVWXYZ 60
11 RW6APC 3753 50 3 3 2 23 ABCD.F.HIJKLM.OPQRSTUVWXYZ 51
12 R1YY 3550 77 2 3 2 23 ABCD.F.HIJKLMN.PQRSTUVWXYZ 80
13 UB1CCL 3524 51 2 3 2 23 ABCD.F.HIJKLMN.PQRSTUVWXYZ 52
14 OE1XA 3384 62 3 2 2 22 ABCDEF.HIJK.M.OPQRSTUVWXY. 64
15 RU3OZ 3376 54 2 3 2 22 ABCD.F.HIJKLM..PQRSTUVWXYZ 57
16 R2BGT 3232 61 3 2 2 21 ABCD.F.HIJKLM.OPQRSTU.WXY. 86
17 RU5X 3230 59 3 2 2 21 ABCD.F.HIJK.M.OP.RSTUVWXYZ 60
18 RN1TU 3214 43 2 3 2 21 ABCD.F.H.JKLM..PQRSTUVWXYZ 44
19 RV6HEO 3210 39 3 2 2 21 ABCD.F.HIJKLM.OPQRST.VWXY. 39
20 RW6AVK 3208 37 2 3 2 21 ABCD.F.HIJKLM..PQRST.VWXYZ 40
place CALL POINTS QSO's rows cols diag suffix ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QSO's uploaded
21 UA3QNE 3065 45 3 2 2 20 ABCD.F.H.JKLM.OP.RSTU.WXYZ 48
22 RT6DI 3060 40 2 3 2 20 ABCD.F.H..KLM..PQRSTUVWXYZ 41
23 UA6CE 3042 81 2 2 2 21 ABCD.F.HIJKLM..PQRSTUVWXY. 83
24 UA3DNK 3020 59 3 1 2 21 ABCD.F.HIJK.MNOP.RSTU.WXYZ 61
25 R8CFJ 2998 37 2 2 2 21 ABCD.F.HI.KLM.OPQRSTUV.XYZ 42
26 RV6BEP 2914 45 3 2 2 19 ABCD.F.HIJKL..OPQRST..WXY. 48
27 4J3DJ 2910 41 3 2 2 19 ABCD.F.HI.KLM.OPQRST..WXY. 46
28 F4FDR 2867 47 2 2 2 20 ABCDEF.HIJK.M.OPQRST.V.XY. 48
29 IT9VCE 2734 55 2 2 2 19 ABCDEF.HIJK.M.OP.RSTU..XY. 62
30 RU1Z 2730 51 3 1 2 19 ABCD.F.HIJK...OPQRST.VWXY. 53
31 PC4H 2682 62 2 1 2 20 ABCDEF.HIJK.M..PQRST.V.XYZ 64
32 R4FBL 2601 34 3 2 2 17 ABCD.F.HI.KLM.OPQRST..W... 35
33 DL1RI 2550 61 2 1 2 19 ABCDEF.HI.K.M..PQRST.V.XYZ 62
34 R2APK 2541 52 2 1 2 19 ABCD.F.H.JK.M..PQRST.VWXYZ 55
35 RA1ALC 2346 47 1 1 2 19 ABCD.F.HIJK.M..PQRST.V.XYZ 50
36 HA1YI 2341 42 1 1 2 19 ABCD.F.HIJK.M..PQRST.V.XYZ 44
37 YO4CVV 2089 32 2 0 2 17 ABCD.F.HIJK.M.OP.RS..VWX.. 32
38 RA4AUY 1977 41 2 0 2 16 ABCD.F.H..K.M..PQRST..WXY. 43
39 R3KHR 1918 31 1 0 2 17 ABCD.F.HIJK....PQRS.U.W.YZ 37
40 RN3DKE 1804 28 0 1 2 16 ABCD.F.H.JK.M..P.R..UVW.YZ 28
place CALL POINTS QSO's rows cols diag suffix ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QSO's uploaded
41 R4MA 1761 60 2 1 1 21 ABCD.F.HIJKLM.O.QRSTUVWXY. 62
42 R4SAV 1687 67 2 1 1 20 ABCD...H.JKLM.OPQRSTU.WXYZ 68
43 UA3DLL 1666 46 2 1 1 20 ABCD.F.HIJ.LM.OPQRSTU.WXY. 48
44 UB3DQR 1665 45 2 1 1 20 ABCD.F.HIJK...O.QRSTUVWXYZ 46
45 RQ7R 1663 43 2 1 1 20 ABCD.F.HIJKLM.O.QRST.VWXY. 47
46 R3KCW 1589 50 1 2 1 19 ABCD.F.HIJ..M..P.RSTUVWXYZ 51
47 R4HGZ 1573 34 1 2 1 19 ABCD.F.HIJKLM.....STUVWXYZ 36
48 UA3MFP 1502 44 2 1 1 18 ABCD.F.H.JKLM...QRSTU.WXY. 46
49 R4CI 1482 62 1 1 1 20 ABCD.F.HIJKLM.O.QRSTU..XYZ 66
50 R4HIA 1467 47 1 1 1 20 ABCD.F.HIJKLM...QRSTUV.XYZ 47
51 RW0SR 1466 46 1 1 1 20 ABCD...HIJKLM..PQRSTU.WXYZ 49
52 RA3QBQ 1409 60 1 1 1 19 ABCD.F.HIJKLM.O..RS.U.WXYZ 65
53 R9WJ 1385 36 1 1 1 19 ABCD.F.HIJKLM.O...STU.WXYZ 38
54 RK3DSW 1378 29 2 0 1 19 ABCD.F.HIJK.M.O.QRSTU.WX.Z 29
55 R9SDV 1324 46 1 1 1 18 ABCD.F.HIJKLM...QRSTU..XY. 47
56 R4UAS 1320 42 1 1 1 18 ABCD.F.HI.KLM.O.Q.ST.VWXY. 48
57 UB8Y 1317 39 1 1 1 18 ABCD.F.HIJKLM.O..RSTU..XY. 40
58 SV1JFL 1258 51 2 0 1 17 ABCD.F.HI.K.M...QRST..WXYZ 73
59 RU9UW 1243 36 2 0 1 17 ABCD.F.HIJK.M...QRSTU.W.Y. 41
60 R2DSY 1171 35 2 0 1 16 ABCD.F.H.J.LM.OP.RST.V..Y. 35
place CALL POINTS QSO's rows cols diag suffix ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QSO's uploaded
61 HA7CH 1167 31 1 1 1 16 AB.D.F.H..KLM...QRST.V.XYZ 31
62 RM3TO 1133 35 1 0 1 18 ABCD.F.HIJKL.....RSTUV.XYZ 43
63 UG0B 1068 31 0 1 1 17 A.CD.F.HIJKLM.O.QRSTU...Y. 33
64 PD9DX 1066 29 1 0 1 17 ABCD.F.H.JK.M..PQ.ST.V.XYZ 29
65 UA9AAE 1026 50 1 0 1 16 ABCD....I.K.M..PQRSTU.WXY. 55
66 RV6K 1012 36 1 0 1 16 A.CD.F.H.JK.M.O.QRST..WXY. 36
67 R8AR 949 34 1 0 1 15 ABCD.F.HI.K.M.O...STU...YZ 35
68 UB6HRZ 940 25 1 0 1 15 ABCD.F.HIJK.M...Q.ST...XY. 26
69 EU1AEX 936 21 0 1 1 15 ABCDE...I.KL...PQRS.U.WX.. 23
70 UR4MLS 879 25 1 0 1 14 ABCD.F.H..K.M...QRS..VWX.. 25
71 RA4CL 877 23 1 0 1 14 ABCD.F.HI.K.M.O.QRST...... 25
72 D1IJZ 809 16 1 0 1 13 ABCD.F.HI.K...O.QR.T..W... 16
73 RA9H 792 27 0 0 1 15 ABCD.F..IJK.M.....STU.W.YZ 30
74 R0UAR 734 20 0 0 1 14 ABC..F.HIJK.M.O....TU.W.Y. 24
75 R8LCM 686 23 0 0 1 13 ABCD.F..IJKL......STU...Y. 27
76 R9UAH 526 16 0 0 1 10 A.C..F..IJKL......S.U...Y. 19
77 R8CFI 429 30 1 1 0 19 ABCD...HIJKLM...QRSTUVWXY. 33
78 R7RBE 400 43 1 1 0 17 A.CD...HIJKLM.O.QRST..WXY. 44
79 R2DK 386 29 1 1 0 17 ABCD....IJKLM.O.QR.TU.WXY. 30
80 PA0PIW 352 37 2 0 0 15 ABCDEF.HIJ......Q.S..V.XYZ 58
place CALL POINTS QSO's rows cols diag suffix ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QSO's uploaded
81 R3TS 281 61 1 0 0 20 ABCD.F.HIJ.LM.O.QRSTUVWXY. 64
82 RV3TG 237 50 1 0 0 17 ABCD.F.H...LM.O..RSTU.WXYZ 51
83 RA3LJ 213 37 1 0 0 16 ABCD.F.H.J..M.O.QRSTU.W.Y. 39
84 RX3AEX 212 36 0 1 0 16 ABCD...HI.KLM.O.Q.STU.WX.. 37
85 RA3TT 184 30 1 0 0 14 ABCD.F.H........QRSTU..XYZ 32
85 UA3WG 184 30 0 1 0 14 ABCD....I.KLM.O.QR.TU..X.. 31
87 R9MN 178 24 1 0 0 14 ABCD.F.H.J..M.O..RSTU..X.. 25
88 R8CFK 169 26 1 0 0 13 ABCD.F.HI..LM.....S....XYZ 30
89 UC4I  41 30 0 0 0 11 ABCD...H..K......RS.U..XY. 30
90 RD4CAF 25 17 0 0 0 8 A.CD........M...QRST...... 17
91 UA3XO 18 10 0 0 0 8 ABCD.F......M....R.T...... 11
92 UA0JFD 17 10 0 0 0 7 AB.....H....M.....S.U...Y. 10
93 RN0JT 16 10 0 0 0 6 ABC....H..........S.U..... 15
93 RV0APH 16 10 0 0 0 6 A.C.E..H.J.....P.......... 28
95 RN3QQT 16 9 0 0 0 7 AB.....H.J.......RS.....Y. 12
96 R0UAV 14 8 0 0 0 6 .B.....H.J..........U.W.Y. 11
97 R4CHL 12 8 0 0 0 4 A.C......J.....P.......... 19
98 UN7LEW 12 7 0 0 0 5 ..C..F.....L......S...W... 7
99 R1NAO 11 6 0 0 0 5 ABCD....................Y. 6
99 R4CHN 11 6 0 0 0 5 A.C.E..H..........S....... 11
101 UB4HPQ 10 5 0 0 0 5 A.C.E..........P..S....... 17
102 JH1MOH 8 4 0 0 0 4 .B.......J........S.U..... 4
102 RC0JD 8 4 0 0 0 4 A........J........S...W... 4