Итоги летнего тура «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки» 2022

Обновлено: 13 Ноябрь 2023
Просмотров: 694
Итоги летнего тура «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки» 2022ruseng
3 августа опубликованы итоги летнего тура «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки», который состоялся 30 июля 2022. Приняты отчёты от 72 участников из 30 областей всех восьми федеральных округов России, а также из 10 зарубежных стран Европы. 1 место с великолепным результатом у Александра Коломейцева UA6FZ 87 QSO's и 3849 очков. 2 место поделили между собой Александр Чусовитин UA9AJK и Евгений Блощицын R6DM по 83 QSO's и 3845 очков. Сертификаты выданы всем участникам и размещены на сайте AWARDS CENTER OF RDRC.


Приглашаем улучшить свои результаты в следующем этапе конкурса всех, кто активно работал в летнем туре спринта. А также будем рады видеть позывные новых участников «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки». Среди принявших участие и получивших сертификаты в каждом из четырёх туров, подводятся итоги за календарный год по сумме результатов, а также выдаётся пятый сертификат и разыгрывается в лотерею один клубный вымпел. До встречи в осеннем туре «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки» 29 октября 2022 года!

Результаты участников «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки»
в летнем туре 2022

place CALL POINTS QSO's rows cols diag suffix ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QSO's uploaded
1 UA6FZ 3849 87 4 3 2 22 ABCDEF.HIJKLM.OPQRST..WXYZ 89
2 UA9AJK 3845 83 4 3 2 22 ABCDEF.HIJKLM.OPQRST..WXYZ 87
2 R6DM 3845 83 4 3 2 22 ABCDEF.HIJKLM.OPQRST..WXYZ 88
4 R1YY 3830 68 4 3 2 22 ABCDEF.HIJKLM.OPQRST..WXYZ 71
5 EW6DM 3828 66 4 3 2 22 ABCDEF.HIJKLM.OPQRST..WXYZ 67
6 DL1RI 3826 64 4 3 2 22 ABCDEF.HIJKLM.OPQRST..WXYZ 67
6 R4HIA 3826 64 4 3 2 22 ABCDEF.HIJKLM.OPQRST..WXYZ 69
8 R3KEE 3825 63 4 3 2 22 ABCDEF.HIJKLM.OPQRST..WXYZ 65
9 UA9FDN 3824 62 4 3 2 22 ABCDEF.HIJKLM.OPQRST..WXYZ 63
10 HG8LXL 3653 62 4 3 2 21 ABCDEF.HI.KLM.OPQRST..WXYZ 66
11 OK1PX 3646 55 4 3 2 21 ABCDEF.HI.KLM.OPQRST..WXYZ 58
12 R4SAV 3443 62 3 3 2 21 ABCDEF.HIJKLM.OPQRST...XYZ 64
13 RV6F 3271 51 3 3 2 20 ABCDEF.HI.KLM.OPQRST...XYZ 53
14 R4MA 3270 50 3 3 2 20 ABCDEF.HI.KLM.OPQRST...XYZ 50
15 R6LFX 3238 67 3 2 2 21 ABCD.F.HIJKLM.OPQRST..WXYZ 93
16 OE1XA 3226 55 3 2 2 21 ABCDEF.HIJKLM..PQRST..WXYZ 60
17 R9FE 3219 48 3 2 2 21 ABCDEF.HIJKLM..PQRST..WXYZ 51
18 R2BP 3217 46 3 2 2 21 ABCDEF.H.JKLM.OPQRST..WXYZ 49
19 R4CI 3122 63 3 3 2 19 ABCDEF.HI.KL..OPQRST...XYZ 70
20 RA3QH 3111 52 3 3 2 19 ABCDEF.HI.KLM.OP.RST..WXY. 56
place CALL POINTS QSO's rows cols diag suffix ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QSO's uploaded
21 RA0WHE 3098 39 3 3 2 19 ABCDEF.HIJKL..OPQR.T...XYZ 40
22 RU5X 3073 53 3 2 2 20 ABCDEF.H..KLM.OPQRST..WXYZ 53
23 UA3IAP 3068 48 3 2 2 20 ABCDEF.H..KLM.OPQRST..WXYZ 50
24 R8CFI 3066 46 3 2 2 20 ABCD.F.HIJKLM.OPQRST..WXY. 47
25 F4FDR 3062 42 3 2 2 20 ABCDEF.HI.KLM..PQRST..WXYZ 42
26 EU1EU 2924 55 3 2 2 19 ABCDEF.HI.KLM.OPQRS....XYZ 60
27 UA1AOS 2916 47 3 2 2 19 ABCDEF.HI.KLM.OPQRS....XYZ 49
28 R6LAQ 2877 57 2 2 2 20 ABCD.F.HIJKLM.OPQRST...XYZ 60
28 RW0SR 2877 57 2 2 2 20 ABCD.F.HIJKLM.OPQRST...XYZ 62
30 RU3OZ 2870 50 2 2 2 20 ABCDEF.HIJKLM..PQRST..WXY. 50
31 R2AT 2869 49 2 2 2 20 ABCDEF.H.JKLM.OPQRST...XYZ 51
32 PD2PKM 2728 49 2 2 2 19 ABCDEF.HI.KLM..PQRST...XYZ 50
33 UA3DNK 2724 45 2 2 2 19 ABCDEF.H..KLM.OPQRS...WXYZ 46
34 RN1TU 2719 40 3 1 2 19 ABCD.F.H..KLM.OPQRST..WXYZ 41
35 UA3DLL 2718 39 2 2 2 19 ABCDEF.H..KLM.OPQRS...WXYZ 40
35 IK2SBB 2718 39 2 2 2 19 ABCDEF.HI.KLM..PQRST...XYZ 41
37 UB1CCL 2716 37 2 2 2 19 ABCDEF.H..KLM.OPQRS...WXYZ 37
38 RG3R 2678 58 2 1 2 20 ABCDEF.HIJKLM..PQRS...WXYZ 62
39 RN3DKE 2664 44 2 1 2 20 ABCDEF.H.JKLM..PQRST..WXYZ 45
40 UA3MFP 2571 33 2 2 2 18 ABCDEF.H..KLM.OPQRS....XYZ 34
place CALL POINTS QSO's rows cols diag suffix ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QSO's uploaded
41 R9YCV 2569 31 2 2 2 18 ABCD.F.HIJKL..OPQRST...XY. 32
42 RA4CL 2540 51 2 1 2 19 ABCDEF.H.JKL...PQRST..WXYZ 54
43 RW6AVK 2398 40 2 1 2 18 ABCD.F.HI.KLM.OPQRS....XYZ 42
44 RT2H 2135 39 1 2 2 16 A.CDEF.H..KL..OPQRS....XYZ 41
45 R4FCJ 2130 34 2 1 2 16 A.CDEF....KL..OPQRST..WXY. 38
46 RV6K 2127 31 2 1 2 16 ABCD.F.H..KLM.OPQRS....XY. 33
47 R2DSY 2093 36 1 1 2 17 ABCDEF.H..KLM..PQRS....XYZ 40
48 RK3DSW 2081 24 1 1 2 17 ABCDEF.H..KLM..PQRS....XYZ 24
48 R2BID 2081 24 1 1 2 17 ABCD.F.H..KLM..PQRS...WXYZ 26
50 RV6BEP 2043 45 0 1 2 18 ABCDEF...JKLM..PQRS...WXYZ 52
51 RL3DD 1926 39 0 1 2 17 ABCDEF....KLM..PQRS...WXYZ 41
52 R2DK 1841 26 1 1 2 15 A.CDEF....KLM.OPQR.....XYZ 28
53 RX3DRC 1820 44 0 1 2 16 ABCDEF....KLM..PQRS....XYZ 45
54 RW6APC 1810 34 1 0 2 16 A.CD.F.HI.K...OPQRS...WXYZ 34
55 EA3FHP 1496 38 2 1 1 18 ABCDEF.HI..LM..PQRST...XYZ 38
56 R2APK 1413 36 2 1 1 17 ABCDEF.H...L..OPQRST...XYZ 39
57 RV3ZN 1347 69 1 1 1 18 ABCDEF.HI..LM..PQRST..WXY. 71
58 9A3SWO 1244 37 1 1 1 17 ABCD.F.HI.KLM...QRST...XYZ 38
59 RV4CK 1089 24 1 1 1 15 ABCDEF.H..KL...PQ.ST...X.Z 24
60 R4RB 1070 33 1 0 1 17 ABCDEF.....L..OPQRST..WXYZ 34
place CALL POINTS QSO's rows cols diag suffix ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QSO's uploaded
61 RG0S 788 23 0 0 1 15 ABCD.F.H.JKLM.O.QR.T....Y. 24
62 UA3QNE 739 42 2 2 0 17 ABCDEF.HI..L..OP.RST...XYZ 42
63 UG0B 632 20 0 0 1 12 ABCD.F.H.JKL.....R.T....Y. 21
64 UA6HLN 626 14 0 0 1 12 A.C.EF.....LM..PQRS...W.Y. 14
65 RA3QBQ 508 43 2 1 0 15 ABCDEF.HI..L..OP.RS....XY. 48
66 RW8T 187 22 1 0 0 15 ABCD.F.HI..L..O..RST...XYZ 23
67 RN0JT 138 17 1 0 0 11 AB.D.F.H...L..OP.RS.....Y. 18
68 UA4CCH 49 35 0 0 0 14 .BCDEF....KL...P.RST...XYZ 40
69 R3IBT 28 16 0 0 0 12 ABCD.F.....L...P.RST...XY. 18
70 UA0JFD 16 9 0 0 0 7 ABC..F............S...W.Y. 10
71 RA4AUY 9 5 0 0 0 4 AB...F..I................. 5
72 UB3KEF 6 4 0 0 0 2 A..D...................... 4