12 апреля завершена рассылка писем с указанием ссылок на загрузку сертификатов на Яндекс-диске. Подробнее в теме форума rdrclub.lan23.ru
24 и 25 марта 2018 года состоялись T10 Дни активности «Сделано в России», посвящённые четвёртой годовщине создания РЦРК. Наш клуб основан 21-го марта 2014 года. Отчёты прислали 178 радиолюбителей, в том числе 100 членов клуба РЦРК. Это представители 45 областей из всех восьми Федеральных округов России, а также радиолюбители из 16 зарубежных стран. Большинство коллег выполнили условия специального сертификата. Среди членов клуба, которые по итогам активности вошли в ТОП-10, разыгран в лотерею двухсторонний вымпел РЦРК-RDRC. Поздравляем обладателя этого приза Сергея Москалёва, R7FQ РЦРК#731. За 1 место в мире по сумме расстояний до корреспондентов сертификатом награждается Леонид Непряхин, RA9HO - 151 QSO и 425.825 километров. Второй диплом у Виктора Евдокименко, UA0JGI РЦРК#1018 - 76 QSO и 377.678 км; третье место занял Werner Rinke, DL1RI РЦРК#698 - 168 QSO и 363.380 км. Лучший результат по количеству радиосвязей у Владимира Кузьмина, RU4I РЦРК#856 - 175 QSO.
Сертификаты можно будет забрать на Яндекс-Диске. Каждому участнику мы отправим письмо с указанием ссылки для загрузки сертификата. Пожалуйста, сразу информируйте о получении сертификата, чтобы мы могли освободить место на диске. Информация об отправленных письмах будет публиковаться на клубном форуме в теме T10 Дни активности «Сделано в России».
Для определения расстояний применялась формула Винценти, т.к. она даёт более точный результат. Для подсчёта этим методом в программе на PERL использовался модуль Geo:Distance. Координаты брались из полей gridsquare и my_gridsquare присланных логов. Если в логе отсутствовали данные локаторов, то их значения были взяты из файла call3.txt, который используется в программе JTDX.
Ниже опубликованы таблицы с результатами. Благодарим всех участников и до новых встреч в эфире, 73!
• ТАБЛИЦА ::: BAND QSO - TOTAL QSO - TOTAL DISTANCE
• ТАБЛИЦА ::: BEST : BAND - TOTAL DISTANCE
• ТАБЛИЦА ::: BEST : BAND - MAXIMUM QSO
• ТАБЛИЦА ::: BEST : BAND - MAXIMUM DISTANCE QSO
• ТАБЛИЦА ::: TOTAL DISTANCE - TOTAL MAXIMUM QSO
Результаты участников T10 Дней активности
«Сделано в России» 2018
BAND QSO - TOTAL QSO - TOTAL DISTANCE
# | Call | 10M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
1 | RA9HO | 64 | 23 | 51 | 13 | 151 | 425825 | ||||
2 | UA0JGI | 41 | 34 | 1 | 76 | 377678 | |||||
3 | DL1RI | 62 | 30 | 61 | 15 | 168 | 363380 | ||||
4 | F1ABL | 4 | 62 | 22 | 33 | 121 | 342003 | ||||
5 | DK7UY | 57 | 34 | 50 | 9 | 150 | 336226 | ||||
6 | R7FQ | 1 | 89 | 4 | 40 | 12 | 146 | 326881 | |||
7 | RU4I | 1 | 46 | 22 | 106 | 175 | 303333 | ||||
8 | RV6F | 49 | 32 | 66 | 17 | 2 | 166 | 290636 | |||
9 | RA9CUU | 55 | 19 | 42 | 116 | 279861 | |||||
10 | R6LAQ | 53 | 28 | 58 | 139 | 279790 | |||||
11 | EU6KA | 44 | 14 | 70 | 16 | 144 | 259308 | ||||
12 | R3KAB | 60 | 19 | 27 | 1 | 107 | 259238 | ||||
13 | RA9H | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 29 | 93 | 251024 | ||
14 | RZ9U | 45 | 11 | 14 | 5 | 75 | 239944 | ||||
15 | R9CQ | 51 | 35 | 86 | 231814 | ||||||
16 | R3KEE | 46 | 13 | 53 | 15 | 127 | 227776 | ||||
17 | YL2GJX | 64 | 32 | 23 | 119 | 226564 | |||||
18 | R8OD | 67 | 1 | 68 | 221197 | ||||||
19 | ER1PB | 54 | 22 | 44 | 13 | 3 | 136 | 218383 | |||
20 | UN9LBZ | 27 | 73 | 1 | 101 | 216317 | |||||
# | Call | 10M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
21 | DL1BBO | 57 | 39 | 96 | 216133 | ||||||
22 | HA7CH | 57 | 7 | 48 | 1 | 113 | 214275 | ||||
23 | JA1NLX | 32 | 32 | 208030 | |||||||
24 | R2ABM | 28 | 2 | 79 | 109 | 189408 | |||||
25 | R7RIB | 34 | 30 | 44 | 8 | 116 | 182093 | ||||
26 | UA4HY | 29 | 22 | 41 | 2 | 94 | 179182 | ||||
27 | UR5LAK | 40 | 16 | 35 | 8 | 99 | 177354 | ||||
28 | R4CI | 42 | 10 | 43 | 5 | 100 | 177293 | ||||
29 | YL3ID | 40 | 25 | 33 | 98 | 176594 | |||||
30 | RK3DSW | 37 | 10 | 65 | 112 | 174952 | |||||
31 | R5WH | 40 | 50 | 13 | 103 | 174806 | |||||
32 | DL4FCH | 74 | 74 | 174453 | |||||||
33 | SQ6PLE | 28 | 10 | 64 | 1 | 103 | 173963 | ||||
34 | F1LPT | 47 | 13 | 10 | 70 | 173187 | |||||
35 | ON4CHD | 53 | 13 | 5 | 1 | 72 | 170173 | ||||
36 | ON6SAT | 56 | 5 | 9 | 70 | 167315 | |||||
37 | RA4HEV | 46 | 9 | 48 | 103 | 167204 | |||||
38 | UA3ROB | 36 | 14 | 30 | 8 | 88 | 164613 | ||||
39 | RW3SB | 37 | 5 | 47 | 89 | 163286 | |||||
40 | RD7P | 47 | 26 | 73 | 159520 | ||||||
# | Call | 10M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
41 | R0CK | 20 | 14 | 34 | 157646 | ||||||
42 | RA4UDC | 25 | 15 | 41 | 6 | 87 | 155594 | ||||
43 | RW0LGR | 21 | 13 | 1 | 35 | 154355 | |||||
44 | UN7DA | 38 | 22 | 60 | 153432 | ||||||
45 | UT2GA | 26 | 8 | 53 | 87 | 152237 | |||||
46 | R9OBJ | 49 | 49 | 151142 | |||||||
47 | EX7DY | 40 | 11 | 51 | 150747 | ||||||
48 | DL3MR | 48 | 19 | 9 | 76 | 148200 | |||||
49 | R7KAZ | 1 | 20 | 12 | 64 | 9 | 106 | 145772 | |||
50 | R3RR | 33 | 9 | 12 | 54 | 138211 | |||||
51 | R2DGN | 27 | 9 | 26 | 3 | 65 | 135938 | ||||
52 | DL1MF | 41 | 3 | 17 | 3 | 64 | 133987 | ||||
53 | R8OAE | 22 | 1 | 22 | 45 | 133938 | |||||
54 | RA3ALM | 40 | 5 | 29 | 74 | 131018 | |||||
55 | UR4MG | 23 | 37 | 3 | 63 | 126527 | |||||
56 | R7LD | 38 | 16 | 5 | 59 | 126365 | |||||
57 | IZ0MIT | 13 | 17 | 27 | 1 | 58 | 124772 | ||||
58 | RN3QQT | 20 | 14 | 23 | 19 | 4 | 80 | 121804 | |||
59 | R0QAE | 29 | 5 | 34 | 120609 | ||||||
60 | R3SE | 9 | 3 | 20 | 3 | 35 | 119334 | ||||
# | Call | 10M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
61 | UA0CGN | 28 | 28 | 117986 | |||||||
62 | RW9CC | 28 | 22 | 50 | 116992 | ||||||
63 | SP9TTG | 55 | 55 | 116769 | |||||||
64 | RA9YE | 24 | 4 | 12 | 1 | 41 | 116272 | ||||
65 | RN0JT | 24 | 24 | 115517 | |||||||
66 | R3IK | 17 | 2 | 64 | 83 | 115496 | |||||
67 | RQ7R | 1 | 34 | 3 | 15 | 3 | 56 | 114437 | |||
68 | RZ9A | 26 | 17 | 43 | 114432 | ||||||
69 | UR5IUY | 21 | 3 | 34 | 4 | 62 | 112948 | ||||
70 | RW6APC | 19 | 6 | 47 | 7 | 79 | 112200 | ||||
71 | RX1AG | 35 | 2 | 28 | 65 | 111020 | |||||
72 | UN7DAT | 32 | 16 | 48 | 109816 | ||||||
73 | R7KEA | 37 | 19 | 56 | 109744 | ||||||
74 | RW4LMR | 31 | 27 | 4 | 62 | 108454 | |||||
75 | RA0WHE | 26 | 9 | 35 | 106982 | ||||||
76 | R3FO | 24 | 4 | 20 | 13 | 61 | 105187 | ||||
77 | R1BEO | 35 | 9 | 22 | 66 | 105175 | |||||
78 | R3KCI | 29 | 16 | 45 | 104812 | ||||||
79 | RA3QH | 26 | 1 | 24 | 20 | 71 | 102550 | ||||
80 | R9GB | 27 | 26 | 53 | 101307 | ||||||
# | Call | 10M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
81 | UA4HJ | 13 | 2 | 48 | 7 | 70 | 100941 | ||||
82 | UA6JQ | 36 | 2 | 38 | 100822 | ||||||
83 | RK6ART | 12 | 5 | 48 | 65 | 99326 | |||||
84 | R1BED | 25 | 39 | 64 | 99280 | ||||||
85 | UA3RLE | 15 | 38 | 53 | 99071 | ||||||
86 | UN7JAO | 24 | 2 | 10 | 36 | 98931 | |||||
87 | R1MA | 22 | 11 | 11 | 1 | 45 | 98924 | ||||
88 | IW4EJK | 28 | 19 | 47 | 98518 | ||||||
89 | G7OGX | 7 | 30 | 37 | 97523 | ||||||
90 | RW6ATD | 18 | 30 | 2 | 50 | 96654 | |||||
91 | RA3Z | 18 | 30 | 6 | 54 | 96631 | |||||
92 | R6AJ | 1 | 28 | 41 | 70 | 96507 | |||||
93 | RU4AJ | 15 | 6 | 18 | 3 | 42 | 93864 | ||||
94 | RX1AB | 24 | 31 | 55 | 90640 | ||||||
95 | UR5NMZ | 5 | 22 | 25 | 52 | 90178 | |||||
96 | UA4P | 14 | 3 | 20 | 3 | 40 | 89553 | ||||
97 | R6HW | 11 | 46 | 57 | 89297 | ||||||
98 | RN1TU | 19 | 18 | 13 | 50 | 87705 | |||||
99 | UA9FDN | 14 | 7 | 22 | 43 | 81539 | |||||
100 | R9WG | 19 | 5 | 19 | 43 | 79253 | |||||
# | Call | 10M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
101 | RN4ABD | 30 | 30 | 78708 | |||||||
102 | RV6HFA | 9 | 7 | 23 | 4 | 43 | 77919 | ||||
103 | UX7QV | 1 | 20 | 5 | 12 | 38 | 74783 | ||||
104 | UR4LG | 5 | 1 | 44 | 15 | 65 | 74431 | ||||
105 | R1BDX | 28 | 14 | 42 | 74072 | ||||||
106 | RA6WF | 26 | 4 | 30 | 74039 | ||||||
107 | R3ZL | 14 | 12 | 18 | 44 | 72794 | |||||
108 | UR4LBG | 23 | 10 | 3 | 36 | 72729 | |||||
109 | UN7JOV | 7 | 25 | 32 | 72496 | ||||||
110 | RU3WR | 23 | 13 | 1 | 37 | 70588 | |||||
111 | R4UV | 28 | 5 | 33 | 68653 | ||||||
112 | RK7N | 11 | 47 | 58 | 68357 | ||||||
113 | R4OF | 10 | 27 | 6 | 43 | 67929 | |||||
114 | UA3GQ | 27 | 5 | 32 | 62977 | ||||||
115 | UA9AJK | 15 | 10 | 25 | 62615 | ||||||
116 | R6DAW | 2 | 8 | 32 | 2 | 44 | 62043 | ||||
117 | UA2FAK | 13 | 12 | 25 | 60859 | ||||||
118 | UA9HO | 19 | 2 | 21 | 60260 | ||||||
119 | IW2MYH | 1 | 27 | 28 | 60071 | ||||||
120 | RA9UEP | 21 | 21 | 58269 | |||||||
# | Call | 10M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
121 | RA3TK | 9 | 11 | 21 | 1 | 42 | 57099 | ||||
122 | RX6ACJ | 1 | 15 | 11 | 27 | 56369 | |||||
123 | UA3DLL | 2 | 33 | 5 | 40 | 55022 | |||||
124 | RA9DP | 10 | 18 | 28 | 54711 | ||||||
125 | RT6DI | 11 | 9 | 10 | 30 | 52309 | |||||
126 | RX6LQH | 16 | 20 | 36 | 51622 | ||||||
127 | UA3WHK | 14 | 8 | 22 | 51356 | ||||||
128 | RA3TOS | 13 | 3 | 14 | 1 | 31 | 49551 | ||||
129 | SP6EIY | 19 | 11 | 30 | 48901 | ||||||
130 | RV9DC | 17 | 4 | 21 | 48836 | ||||||
131 | R7NZ | 14 | 15 | 29 | 48145 | ||||||
132 | R7TO | 13 | 10 | 23 | 48054 | ||||||
133 | RZ4AZ | 22 | 3 | 25 | 47878 | ||||||
134 | R9UQ | 13 | 3 | 16 | 47827 | ||||||
135 | R6FBO | 4 | 16 | 20 | 47814 | ||||||
136 | SP7IIT | 21 | 4 | 4 | 29 | 44230 | |||||
137 | R3ZC | 16 | 4 | 3 | 23 | 43493 | |||||
138 | UA9FCV | 15 | 10 | 25 | 43384 | ||||||
139 | R2YES | 18 | 18 | 43058 | |||||||
140 | R9FCA | 9 | 17 | 26 | 42547 | ||||||
# | Call | 10M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
141 | RD3ZQ | 11 | 16 | 5 | 1 | 33 | 39587 | ||||
142 | UA4PDJ | 17 | 17 | 39151 | |||||||
143 | RA6ATV | 3 | 10 | 6 | 19 | 38995 | |||||
144 | R6DCU | 16 | 3 | 19 | 38486 | ||||||
145 | R4AAR | 1 | 6 | 3 | 10 | 20 | 37341 | ||||
146 | R2RBL | 16 | 16 | 36393 | |||||||
147 | R2ZC | 14 | 9 | 23 | 36341 | ||||||
148 | RA3E | 4 | 24 | 1 | 29 | 36240 | |||||
149 | RV6AGB | 8 | 1 | 11 | 20 | 34997 | |||||
150 | RN3DMC | 10 | 1 | 16 | 2 | 29 | 34841 | ||||
151 | UT4LA | 2 | 21 | 23 | 34646 | ||||||
152 | UA9TO | 13 | 13 | 33802 | |||||||
153 | UR5WCA | 19 | 19 | 33025 | |||||||
154 | RA0LAQ | 10 | 3 | 13 | 32414 | ||||||
155 | RA3PDG | 10 | 10 | 20 | 32050 | ||||||
156 | UA3DTK | 7 | 12 | 19 | 31784 | ||||||
157 | JA5AEA | 7 | 1 | 2 | 10 | 30113 | |||||
158 | SO5WD | 4 | 6 | 4 | 14 | 28743 | |||||
159 | UA3SDF | 9 | 7 | 16 | 28035 | ||||||
160 | RK9AY | 16 | 16 | 27560 | |||||||
# | Call | 10M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
161 | UA6JBX | 12 | 12 | 25090 | |||||||
162 | R3LW | 1 | 4 | 22 | 27 | 24914 | |||||
163 | UA3LSX | 5 | 11 | 16 | 24498 | ||||||
164 | UX8ZA | 11 | 11 | 24367 | |||||||
165 | R9ODE | 9 | 9 | 23462 | |||||||
166 | RW6HLS | 12 | 12 | 22953 | |||||||
167 | UT7LC | 12 | 12 | 21925 | |||||||
168 | RA4PIS | 10 | 10 | 21783 | |||||||
169 | R3HH | 7 | 5 | 12 | 20855 | ||||||
170 | RA3LDP | 8 | 3 | 11 | 19592 | ||||||
171 | UR4LJ | 18 | 18 | 19076 | |||||||
172 | RU4CQ | 15 | 1 | 16 | 19027 | ||||||
173 | R1MO | 9 | 3 | 12 | 19001 | ||||||
174 | F4BKT | 4 | 4 | 10182 | |||||||
175 | F5JNV | 3 | 1 | 4 | 7910 | ||||||
# | Call | 10M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | SWL | Distance |
1 | VR2BG | 2 | 146 | 104 | 128 | 380 | 2617814 | ||||
2 | 4J1001SWL | 66 | 66 | 175576 | |||||||
3 | UB1AKY | 13 | 1 | 14 | 29976 | ||||||
BEST : BAND - TOTAL DISTANCE
Band | Call | Total distance |
10M | RA9H | 338 |
15M | RA9H | 338 |
17M | F1ABL | 11456 |
20M | R7FQ | 240719 |
30M | R0CK | 85254 |
40M | UA0JGI | 185379 |
80M | RA9HO | 37878 |
160M | RU4AJ | 4176 |
BEST : BAND - MAXIMUM QSO
Band | Call | QSO's |
10M | RA9H | 1 |
15M | RA9H | 1 |
17M | F1ABL | 4 |
20M | R7FQ | 89 |
30M | DK7UY | 34 |
40M | RU4I | 106 |
80M | RA3QH | 20 |
160M | RN3QQT | 4 |
BEST : BAND - MAXIMUM DISTANCE QSO
Band | CALL 1 | CALL 2 | Distance |
10M | RA9H | UB9HDS | 338 |
15M | RA9H | UB9HDS | 338 |
17M | R7FQ | KD0QYN | 9656 |
20M | YL2GJX | VK3FZ | 15224 |
30M | R0CK | ER1PB | 7217 |
40M | EU6KA | KC9JFX | 7948 |
80M | R7KAZ | RA9HO | 3486 |
160M | RU4AJ | MM0HVU | 2955 |
TOTAL DISTANCE - TOTAL MAXIMUM QSO
# | Call | Distance | Total QSO |
1 | RU4I | 303333 | 175 |
2 | DL1RI | 363380 | 168 |
3 | RV6F | 290636 | 166 |
4 | RA9HO | 425825 | 151 |
5 | DK7UY | 336226 | 150 |
6 | R7FQ | 326881 | 146 |
7 | EU6KA | 259308 | 144 |
8 | R6LAQ | 279790 | 139 |
9 | ER1PB | 218383 | 136 |
10 | R3KEE | 227776 | 127 |
11 | F1ABL | 342003 | 121 |
12 | YL2GJX | 226564 | 119 |
13 | RA9CUU | 279861 | 116 |
14 | R7RIB | 182093 | 116 |
15 | HA7CH | 214275 | 113 |
16 | RK3DSW | 174952 | 112 |
17 | R2ABM | 189408 | 109 |
18 | R3KAB | 259238 | 107 |
19 | R7KAZ | 145772 | 106 |
20 | R5WH | 174806 | 103 |
21 | SQ6PLE | 173963 | 103 |
22 | RA4HEV | 167204 | 103 |
23 | UN9LBZ | 216317 | 101 |
24 | R4CI | 177293 | 100 |
25 | UR5LAK | 177354 | 99 |
26 | YL3ID | 176594 | 98 |
27 | DL1BBO | 216133 | 96 |
28 | UA4HY | 179182 | 94 |
29 | RA9H | 251024 | 93 |
30 | RW3SB | 163286 | 89 |
31 | UA3ROB | 164613 | 88 |
32 | RA4UDC | 155594 | 87 |
33 | UT2GA | 152237 | 87 |
34 | R9CQ | 231814 | 86 |
35 | R3IK | 115496 | 83 |
36 | RN3QQT | 121804 | 80 |
37 | RW6APC | 112200 | 79 |
38 | UA0JGI | 377678 | 76 |
39 | DL3MR | 148200 | 76 |
40 | RZ9U | 239944 | 75 |
41 | DL4FCH | 174453 | 74 |
42 | RA3ALM | 131018 | 74 |
43 | RD7P | 159520 | 73 |
44 | ON4CHD | 170173 | 72 |
45 | RA3QH | 102550 | 71 |
46 | F1LPT | 173187 | 70 |
47 | ON6SAT | 167315 | 70 |
48 | UA4HJ | 100941 | 70 |
49 | R6AJ | 96507 | 70 |
50 | R8OD | 221197 | 68 |
51 | R1BEO | 105175 | 66 |
52 | R2DGN | 135938 | 65 |
53 | RX1AG | 111020 | 65 |
54 | RK6ART | 99326 | 65 |
55 | UR4LG | 74431 | 65 |
56 | DL1MF | 133987 | 64 |
57 | R1BED | 99280 | 64 |
58 | UR4MG | 126527 | 63 |
59 | UR5IUY | 112948 | 62 |
60 | RW4LMR | 108454 | 62 |
61 | R3FO | 105187 | 61 |
62 | UN7DA | 153432 | 60 |
63 | R7LD | 126365 | 59 |
64 | IZ0MIT | 124772 | 58 |
65 | RK7N | 68357 | 58 |
66 | R6HW | 89297 | 57 |
67 | RQ7R | 114437 | 56 |
68 | R7KEA | 109744 | 56 |
69 | SP9TTG | 116769 | 55 |
70 | RX1AB | 90640 | 55 |
71 | R3RR | 138211 | 54 |
72 | RA3Z | 96631 | 54 |
73 | R9GB | 101307 | 53 |
74 | UA3RLE | 99071 | 53 |
75 | UR5NMZ | 90178 | 52 |
76 | EX7DY | 150747 | 51 |
77 | RW9CC | 116992 | 50 |
78 | RW6ATD | 96654 | 50 |
79 | RN1TU | 87705 | 50 |
80 | R9OBJ | 151142 | 49 |
81 | UN7DAT | 109816 | 48 |
82 | IW4EJK | 98518 | 47 |
83 | R8OAE | 133938 | 45 |
84 | R3KCI | 104812 | 45 |
85 | R1MA | 98924 | 45 |
86 | R3ZL | 72794 | 44 |
87 | R6DAW | 62043 | 44 |
88 | RZ9A | 114432 | 43 |
89 | UA9FDN | 81539 | 43 |
90 | R9WG | 79253 | 43 |
91 | RV6HFA | 77919 | 43 |
92 | R4OF | 67929 | 43 |
93 | RU4AJ | 93864 | 42 |
94 | R1BDX | 74072 | 42 |
95 | RA3TK | 57099 | 42 |
96 | RA9YE | 116272 | 41 |
97 | UA4P | 89553 | 40 |
98 | UA3DLL | 55022 | 40 |
99 | UA6JQ | 100822 | 38 |
100 | UX7QV | 74783 | 38 |
101 | G7OGX | 97523 | 37 |
102 | RU3WR | 70588 | 37 |
103 | UN7JAO | 98931 | 36 |
104 | UR4LBG | 72729 | 36 |
105 | RX6LQH | 51622 | 36 |
106 | RW0LGR | 154355 | 35 |
107 | R3SE | 119334 | 35 |
108 | RA0WHE | 106982 | 35 |
109 | R0CK | 157646 | 34 |
110 | R0QAE | 120609 | 34 |
111 | R4UV | 68653 | 33 |
112 | RD3ZQ | 39587 | 33 |
113 | JA1NLX | 208030 | 32 |
114 | UN7JOV | 72496 | 32 |
115 | UA3GQ | 62977 | 32 |
116 | RA3TOS | 49551 | 31 |
117 | RN4ABD | 78708 | 30 |
118 | RA6WF | 74039 | 30 |
119 | RT6DI | 52309 | 30 |
120 | SP6EIY | 48901 | 30 |
121 | R7NZ | 48145 | 29 |
122 | SP7IIT | 44230 | 29 |
123 | RA3E | 36240 | 29 |
124 | RN3DMC | 34841 | 29 |
125 | UA0CGN | 117986 | 28 |
126 | IW2MYH | 60071 | 28 |
127 | RA9DP | 54711 | 28 |
128 | RX6ACJ | 56369 | 27 |
129 | R3LW | 24914 | 27 |
130 | R9FCA | 42547 | 26 |
131 | UA9AJK | 62615 | 25 |
132 | UA2FAK | 60859 | 25 |
133 | RZ4AZ | 47878 | 25 |
134 | UA9FCV | 43384 | 25 |
135 | RN0JT | 115517 | 24 |
136 | R7TO | 48054 | 23 |
137 | R3ZC | 43493 | 23 |
138 | R2ZC | 36341 | 23 |
139 | UT4LA | 34646 | 23 |
140 | UA3WHK | 51356 | 22 |
141 | UA9HO | 60260 | 21 |
142 | RA9UEP | 58269 | 21 |
143 | RV9DC | 48836 | 21 |
144 | R6FBO | 47814 | 20 |
145 | R4AAR | 37341 | 20 |
146 | RV6AGB | 34997 | 20 |
147 | RA3PDG | 32050 | 20 |
148 | RA6ATV | 38995 | 19 |
149 | R6DCU | 38486 | 19 |
150 | UR5WCA | 33025 | 19 |
151 | UA3DTK | 31784 | 19 |
152 | R2YES | 43058 | 18 |
153 | UR4LJ | 19076 | 18 |
154 | UA4PDJ | 39151 | 17 |
155 | R9UQ | 47827 | 16 |
156 | R2RBL | 36393 | 16 |
157 | UA3SDF | 28035 | 16 |
158 | RK9AY | 27560 | 16 |
159 | UA3LSX | 24498 | 16 |
160 | RU4CQ | 19027 | 16 |
161 | SO5WD | 28743 | 14 |
162 | UA9TO | 33802 | 13 |
163 | RA0LAQ | 32414 | 13 |
164 | UA6JBX | 25090 | 12 |
165 | RW6HLS | 22953 | 12 |
166 | UT7LC | 21925 | 12 |
167 | R3HH | 20855 | 12 |
168 | R1MO | 19001 | 12 |
169 | UX8ZA | 24367 | 11 |
170 | RA3LDP | 19592 | 11 |
171 | JA5AEA | 30113 | 10 |
172 | RA4PIS | 21783 | 10 |
173 | R9ODE | 23462 | 9 |
174 | F4BKT | 10182 | 4 |
175 | F5JNV | 7910 | 4 |
# | Call | Distance | SWL |
1 | VR2BG | 2617814 | 380 |
2 | 4J1001SWL | 175576 | 66 |
3 | UB1AKY | 29976 | 14 |