↔

В первой декаде января 2026 года состоялись дни активности «01-10» на КВ и УКВ диапазонах всеми цифровыми видами радиосвязи. Отчёты прислали 131 радиолюбитель из 48 областей России и 15 зарубежных стран Азии, Европы и Южной Америки. Лучший результат по количеству цифровых видов у Werner Rinke DL1RI РЦРК#698 - 17 MODES. Всем участникам выданы сертификаты на сайте наград РЦРК за занятые места в подгруппах. Разыграны в лотерею два приза среди участников, которые провели радиосвязи в 14 и более цифровых MODE. Поздравляем Олега Голодюка R1NBG РЦРК#1837 и Сергея Лихачёва R6ZBM РЦРК#1314 - обладателей призов с их позывными и эмблемой клуба. Разыграны в лотерею два сувенира РЦРК "магнит с термометром" среди участников, которые провели радиосвязи в 10 и более цифровых MODE и при этом отправляли споты на наш RDRC DIGI Spots. Поздравляем обладателей клубных сувениров Николая Варенкова R3LDF РЦРК#1905 и Владимира Жукова R4FCJ РЦРК#833. Оперативная информация об отправке призов и сувениров, вопросы и ответы, впечатления участников читайте в теме клубного форума «01-10» 2026. Выражаем благодарность всем кто поддержал наши дни активности и желаем успехов в освоении всего многообразия цифровых видов радиосвязи! Подробнее смотрите образец сертификата, фотографии призов и сувениров, таблицы с результатами.
Призы и сувениры для R1NBG, R3LDF, R4FCJ уже отправлены. Приз для R6ZBM будет отправлен после получения ответа на наши письма с подтверждением почтового адреса.
клик по картинке для её увеличения
Результаты участников дней активности «01-10» 2026 года
| Дальневосточный федеральный округ | |||||
| # | CALL | MODES | QSO | UNIQ CALL | BANDS \ MODES |
| 1 | R0LAD | 9 | 212 | 182 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 JT65 JT9 MFSK OLIVIA ROS SSTV T10 THOR |
| 2 | UA0JFD | 7 | 40 | 34 | 20M 17M 15M \ CONTESTI FT8 JT9 MT63 PSK ROS T10 |
| 3 | RW0IM | 3 | 289 | 276 | 20M 15M 10M \ FT8 JT9 MFSK |
| 4 | RC0JD | 2 | 554 | 425 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 MFSK |
| 5 | R0CEE | 2 | 73 | 68 | 160M 80M 40M 30M 20M 15M 10M \ FT8 MFSK |
| 6 | RA0CGC | 1 | 210 | 183 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 |
| 7 | R0QAX | 1 | 53 | 51 | 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 |
| Приволжский федеральный округ | |||||
| # | CALL | MODES | QSO | UNIQ CALL | BANDS \ MODES |
| 1 | R9TA | 15 | 437 | 283 | 160M 80M 40M 30M 20M 15M 12M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 2 | R4IQ | 15 | 374 | 212 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 3 | R4OF | 15 | 278 | 178 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 2M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 4 | UA4SJO | 15 | 114 | 65 | 80M 40M 20M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 5 | RA4UDC | 14 | 278 | 139 | 160M 80M 40M 30M 20M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK RTTY T10 THOR THRB |
| 6 | R4FCJ | 12 | 124 | 109 | 160M 80M 40M 20M 15M 2M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 MFSK MSK144 PSK ROS RTTY THOR THRB |
| 7 | R4FBZ | 9 | 172 | 85 | 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 JT65 JT9 PSK RTTY T10 THOR |
| 8 | RA4HEF | 6 | 204 | 156 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 JT65 JT9 MFSK RTTY T10 |
| 9 | R9FE | 3 | 620 | 517 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 MFSK RTTY |
| 10 | R4SAV | 3 | 81 | 79 | 40M 20M 2M \ FT8 MFSK MSK144 |
| 11 | RX4SA | 2 | 276 | 248 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 MFSK |
| 12 | R4HLG | 2 | 158 | 149 | 80M 40M 30M 20M 17M 12M 10M \ FT8 MFSK |
| 13 | R4NBV | 2 | 155 | 144 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 MFSK |
| 14 | UB9WNT | 2 | 21 | 21 | 20M 17M 15M \ FT8 MFSK |
| 15 | RC9WC | 1 | 1367 | 1209 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 |
| 16 | UB4WCT | 1 | 582 | 511 | 80M 40M 20M 12M 10M \ FT8 |
| Северо-Западный федеральный округ | |||||
| # | CALL | MODES | QSO | UNIQ CALL | BANDS \ MODES |
| 1 | R1NBG | 15 | 296 | 230 | 40M 30M 20M 17M 15M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 2 | RN1TU | 15 | 199 | 129 | 40M 30M 20M 17M 15M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 3 | UB1CCL | 13 | 308 | 254 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK OLIVIA PSK ROS T10 THOR THRB |
| 4 | R2FDU | 6 | 917 | 713 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 HELL MFSK MT63 PSK ROS |
| 5 | UA1AEL | 2 | 649 | 507 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 MFSK |
| 6 | R1BDX | 2 | 575 | 572 | 80M 40M 30M 17M 15M 12M 10M \ FT8 MFSK |
| 7 | RA1N | 1 | 888 | 783 | 160M 80M 40M 15M \ FT8 |
| 8 | R1CBK | 1 | 179 | 164 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 10M \ FT8 |
| 9 | R1BMZ | 1 | 73 | 72 | 40M 20M 15M 12M 10M \ FT8 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||||
| # | CALL | MODES | QSO | UNIQ CALL | BANDS \ MODES |
| 1 | RD6J | 15 | 469 | 364 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 2 | RV6F | 14 | 1460 | 1044 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS T10 THOR THRB |
| 3 | R6FHE | 11 | 391 | 249 | 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 HELL JT65 JT9 MFSK OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THRB |
| 4 | RZ6HBK | 7 | 60 | 33 | 20M \ CONTESTI HELL JT65 JT9 MT63 OLIVIA THRB |
| Сибирский федеральный округ | |||||
| # | CALL | MODES | QSO | UNIQ CALL | BANDS \ MODES |
| 1 | RG0S | 16 | 660 | 548 | 30M 20M 15M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY SSTV T10 THOR THRB |
| 2 | UA9YAD | 15 | 600 | 380 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 3 | RA0WHE | 15 | 392 | 321 | 40M 20M 15M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 4 | RA9H | 14 | 178 | 119 | 40M 20M 15M 12M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS T10 THOR THRB |
| 5 | R9YCV | 8 | 69 | 33 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 JT65 JT9 MFSK OLIVIA PSK ROS THOR |
| 6 | RA0SCA | 5 | 379 | 327 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 JT65 JT9 MFSK T10 |
| 7 | R9HCA | 5 | 165 | 147 | 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 JT65 JT9 ROS T10 |
| 8 | UB9UCT | 4 | 130 | 124 | 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 JT65 JT9 MFSK |
| 9 | UA0TP | 2 | 428 | 366 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 MFSK |
| 10 | UG0B | 1 | 511 | 483 | 40M 20M 15M 10M \ FT8 |
| 11 | RA0AN | 1 | 461 | 428 | 15M 10M \ FT8 |
| Уральский федеральный округ | |||||
| # | CALL | MODES | QSO | UNIQ CALL | BANDS \ MODES |
| 1 | RK9CW | 15 | 434 | 222 | 40M 30M 20M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 2 | R9AZ | 7 | 28 | 26 | 40M 20M \ CONTESTI DOMINO FT8 JT65 MFSK ROS T10 |
| 3 | R8CDE | 5 | 37 | 34 | 40M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 JT65 JT9 MFSK T10 |
| 4 | R8CHS | 2 | 200 | 187 | 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 MFSK |
| 5 | UB8COS | 2 | 82 | 77 | 20M 17M 15M 70CM \ DIGITALVOICE FT8 |
| 6 | R8CIR | 1 | 334 | 320 | 80M 40M 30M 20M 15M 12M \ FT8 |
| Центральный федеральный округ | |||||
| # | CALL | MODES | QSO | UNIQ CALL | BANDS \ MODES |
| 1 | RN3QQT | 16 | 512 | 319 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY SSTV T10 THOR THRB |
| 2 | R2ZR | 15 | 378 | 224 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 3 | R2DK | 15 | 341 | 184 | 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 4 | RK3DSW | 15 | 220 | 143 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 5 | R3ZBD | 15 | 214 | 133 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 6 | RU3OZ | 15 | 208 | 149 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 7 | UA3QNE | 14 | 254 | 122 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS T10 THOR THRB |
| 8 | UB3DQR | 14 | 156 | 129 | 80M 40M 30M 20M 15M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 9 | RD3AD | 14 | 131 | 67 | 160M 80M 40M 20M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 10 | R2APK | 13 | 97 | 50 | 40M 20M \ CONTESTI DOMINO HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS T10 THOR THRB |
| 11 | R2DSY | 11 | 24 | 15 | 40M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL MFSK MT63 OLIVIA PSK RTTY THOR THRB |
| 12 | R3LDF | 10 | 121 | 108 | 40M 30M 20M 15M 12M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 JT9 MFSK OLIVIA PSK ROS T10 THRB |
| 13 | R2EC | 9 | 816 | 696 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 JT65 MFSK PSK ROS T10 THOR |
| 14 | RA3LJ | 8 | 304 | 252 | 80M 40M 20M 15M 10M 2M \ DOMINO FT8 MFSK MSK144 PSK ROS RTTY T10 |
| 15 | R3CE | 6 | 445 | 367 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 JT65 JT9 MFSK ROS T10 |
| 16 | R2EN | 5 | 418 | 365 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 JT65 JT9 MFSK T10 |
| 17 | R3KAB | 5 | 247 | 204 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 JT65 JT9 MFSK T10 |
| 18 | R2DZJ | 5 | 80 | 75 | 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 JT65 JT9 MFSK T10 |
| 19 | R3KEE | 4 | 99 | 63 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 JT65 JT9 T10 |
| 20 | RU5X | 3 | 389 | 251 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 MFSK RTTY |
| 21 | RD5Q | 3 | 321 | 303 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 2M \ FT8 MFSK MSK144 |
| 22 | RA3QH | 3 | 183 | 143 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 JT65 MFSK |
| 23 | R2GCT | 3 | 38 | 37 | 80M 40M 30M 20M \ FT8 MFSK T10 |
| 24 | R3HH | 2 | 616 | 546 | 160M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 13CM \ FT8 MFSK |
| 25 | R2SN | 2 | 472 | 394 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 2M \ FT8 MSK144 |
| 26 | R3PLA | 2 | 409 | 332 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 MFSK |
| 27 | R2BQS | 2 | 284 | 276 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 MFSK |
| 28 | RA5AK | 2 | 231 | 220 | 40M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 MFSK |
| 29 | R2ZCB | 2 | 201 | 175 | 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 MFSK |
| 30 | RC3KK | 2 | 184 | 166 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 MFSK |
| 31 | RK5M | 2 | 127 | 122 | 160M 80M 40M 20M \ FT8 MFSK |
| 32 | RL3ZA | 2 | 95 | 89 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M \ FT8 MFSK |
| 33 | R3KHR | 2 | 84 | 76 | 20M \ FT8 MFSK |
| 34 | R3DLZ | 1 | 373 | 335 | 40M 20M 15M 12M 10M \ FT8 |
| 35 | R3KNL | 1 | 202 | 187 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 |
| 36 | UB3FAT | 1 | 77 | 74 | 17M 10M \ FT8 |
| 37 | RV3DEP | 1 | 45 | 43 | 80M 40M 30M 20M 17M \ FT8 |
| Южный федеральный округ | |||||
| # | CALL | MODES | QSO | UNIQ CALL | BANDS \ MODES |
| 1 | UB6OCP | 15 | 720 | 512 | 160M 80M 40M 20M 15M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 2 | RW6AVK | 15 | 316 | 139 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 3 | R6ZBM | 15 | 301 | 142 | 2190M 40M 20M 12M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 4 | RJ7K | 15 | 188 | 102 | 40M 30M 20M 17M 15M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 5 | R6OAF | 14 | 418 | 264 | 80M 40M 20M 17M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 6 | RN6LBT | 6 | 213 | 191 | 80M 40M 20M 15M 10M \ FT4 FT8 JT65 JT9 MFSK T10 |
| 7 | R6KEE | 6 | 46 | 45 | 40M 30M 20M 15M 12M \ FT8 MFSK OLIVIA PSK RTTY THOR |
| 8 | R4ADV | 5 | 283 | 212 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 JT65 JT9 MFSK T10 |
| 9 | UB6LWX | 4 | 381 | 341 | 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 JT65 MFSK T10 |
| 10 | RJ6ON | 3 | 612 | 532 | 80M 40M 30M 20M 15M 12M 10M \ FT8 JT9 MFSK |
| 11 | RQ7R | 3 | 522 | 437 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 2M \ FT8 MFSK MSK144 |
| 12 | RC6OG | 2 | 457 | 381 | 160M 80M 40M 30M 20M 17M 12M 10M \ FT8 MFSK |
| 13 | R6ZCE | 2 | 318 | 235 | 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 MFSK |
| 14 | RT6DU | 2 | 152 | 148 | 40M 20M 15M 10M 2M \ FT8 MFSK |
| 15 | UD6AJE | 2 | 36 | 36 | 40M 30M 20M 17M 15M 10M \ FT8 MFSK |
| 16 | R6YG | 1 | 528 | 432 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 |
| 17 | RD4AL | 1 | 93 | 90 | 20M 15M 12M \ FT8 |
| Зарубежные участники | |||||
| # | CALL | MODES | QSO | UNIQ CALL | BANDS \ MODES |
| 1 | DL1RI | 17 | 930 | 430 | 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M 2M 13CM \ CONTESTI DOMINO DYMAMIC FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MSK144 MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 2 | UN8PC | 16 | 2049 | 1517 | 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB TOR |
| 3 | S51SG | 16 | 374 | 194 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ CONTESTI DOMINO DYMAMIC FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 4 | HA7CH | 15 | 582 | 221 | 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 5 | EU6KA | 14 | 316 | 197 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 6 | SV8/HB9FIH | 14 | 120 | 60 | 40M 30M 20M 17M 15M 10M \ CONTESTI DOMINO HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY T10 THOR THRB |
| 7 | 9A3SWO | 14 | 115 | 80 | 80M 40M 20M 12M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK RTTY T10 THOR THRB |
| 8 | YO4CVV | 12 | 431 | 181 | 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 2M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 MFSK MT63 OLIVIA PSK RTTY THOR THRB |
| 9 | GM0HUU | 12 | 40 | 26 | 80M 40M 30M 20M 12M \ CONTESTI DOMINO HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA ROS T10 THOR THRB |
| 10 | PC1K | 11 | 397 | 373 | 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK OLIVIA PSK RTTY SSTV THRB |
| 11 | EX8ABQ | 11 | 346 | 296 | 30M 20M 15M 10M \ CONTESTI DOMINO FT8 JT65 JT9 MFSK OLIVIA PSK RTTY THOR THRB |
| 12 | YT3SM | 5 | 125 | 49 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 JT65 JT9 MFSK RTTY |
| 13 | EW1EF | 5 | 84 | 79 | 20M 15M 10M \ FT8 JT65 JT9 MFSK T10 |
| 14 | LU5BE | 4 | 50 | 48 | 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 MFSK RTTY SSTV |
| 15 | UN7PME | 3 | 581 | 479 | 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 MFSK T10 |
| 16 | YT3CT | 3 | 243 | 121 | 80M 40M 30M 20M 15M 10M \ FT8 MFSK RTTY |
| 17 | BI3TWM | 2 | 443 | 341 | 20M 17M 15M 12M 10M \ FT8 MFSK |
| 18 | LU5MMM | 2 | 108 | 99 | 80M 40M 20M 15M 10M \ FT8 MFSK |
| 19 | LT4A | 1 | 130 | 113 | 20M 15M 10M \ RTTY |
| 20 | BI6LDD | 1 | 92 | 86 | 40M 20M 15M 10M \ FT8 |
| 21 | LU4MAJ | 1 | 30 | 30 | 20M 10M \ FT8 |
| SWL | |||||
| # | CALL | MODES | HRD | UNIQ CALL | BANDS \ MODES |
| 1 | R3L-014 | 13 | 656 | 491 | 80M 40M 20M 17M 15M 10M 2M \ CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MSK144 OLIVIA PSK RTTY T10 THRB |
| 2 | 4J1001SWL | 13 | 159 | 78 | 20M \ CONTESTI DOMINO HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS T10 THOR THRB |
| 3 | R3D-204 | 2 | 822 | 744 | 80M 40M 30M 20M 17M 15M 10M \ FT8 MFSK |








































