Результаты празднования 11-летия РЦРК - «Сделано в России» T10 дни активности 2025

Обновлено: 04 Апрель 2025
Просмотров: 349
rusengРезультаты дней активности «Сделано в России» 2025
22 и 23 марта 2025 года состоялись дни активности «Сделано в России» цифровым видом T10, посвящённые одиннадцатой годовщине создания РЦРК. Наш клуб основан 21-го марта 2014 года. Отчёты прислали 192 радиолюбителя. Это представители 57 областей России и 19 зарубежных стран. Среди участников активности с результатами более 100.000 км разыграны в лотерею три приза. Поздравляем обладателей призов с их позывными и эмблемой клуба, которыми стали Александр Куценко R3ZBD РЦРК#1948, Виктор Петренко UA4SJB РЦРК#909, Евгений Кожевников RA9YOU РЦРК#1972. За 1 место в мире по сумме расстояний до корреспондентов сертификатом награждается Валерий Савин R0LM - 240 QSO и 1.293.368 километров. Среди зарубежных участников лучший результат и 6 место в мире у Roland Gubitz DL5NAV - 222 QSO и 586.969 км. Среди наблюдателей 1 место занял Юрий Снеговой 4J1001SWL. Благодарим всех кто принял участие в Праздновании 11-летия РЦРК.
Сертификаты выданы всем участникам на сайте наград РЦРК.
Вопросы-ответы в теме клубного форума 11 лет РЦРК.
 

Для определения расстояний применялась формула Винценти, т.к. она даёт более точный результат. Для подсчёта этим методом в программе на PERL использовался модуль Geo:Distance. Координаты брались из полей gridsquare и my_gridsquare присланных логов. Если в логе отсутствовали данные локаторов, то их значения были взяты из файла call3.txt, который используется в программе JTDX.

Ниже опубликованы таблицы с результатами. Благодарим всех участников и до новых встреч в эфире, 73!

• ТАБЛИЦА ::: TOTAL QSO - TOTAL DISTANCE
• ТАБЛИЦА ::: BEST : BAND - TOTAL DISTANCE
• ТАБЛИЦА ::: BEST : BAND - MAXIMUM QSO
• ТАБЛИЦА ::: BEST : BAND - MAXIMUM DISTANCE QSO
• ТАБЛИЦА ::: TOP-20: TOTAL DISTANCE - TOTAL MAXIMUM QSO

Результаты участников Дней активности
«Сделано в России» 2025
TOTAL QSO - TOTAL DISTANCE

# Call RDRC Member # QSO's Distance
1 R0LM   240 1293368
2 RG0S 1266 220 852624
3 RW0SR 299 206 832464
4 RC0JD 1647 173 785291
5 UA9YAD 1756 250 736641
6 DL5NAV   222 586969
7 UG0B 1610 177 548528
8 RW6APC 745 237 461299
9 R9ODE 880 160 455315
10 R0LER   116 452714
11 R3KEE 993 168 446321
12 JF1KWI   90 441295
13 UB9UZA 1555 146 435656
14 RA9YOU 1972 149 427500
15 EX8ABQ   129 394831
16 DL1RI 698 149 393132
17 RA0CCK 291 83 381300
18 EW6CB 1644 156 369849
19 UA0LKD 1291 80 362429
20 RK9CW 664 164 356957
# Call RDRC Member # QSO's Distance
21 EW6BZ 487 159 344857
22 D1IJZ 1603 150 343999
23 RV6WB   158 340437
24 HA7CH 1429 136 320905
25 RA0SCA 1830 87 311659
26 RV6F 694 165 306510
27 RO8U   98 300943
28 RW0IM   74 298235
29 RN3QQT 792 122 296503
30 R9TA 1238 172 292336
31 R2EN 1688 172 281517
32 RY9W 448 166 281452
33 RK3DSW 3 157 275025
34 R4LBL 1912 115 272369
35 R1YY 297 115 270163
36 R2SCL   92 267031
37 UB1CCL   143 261473
38 EW6DM 242 129 246576
39 UA9XL 550 111 238633
40 RU3OZ 163 95 236806
# Call RDRC Member # QSO's Distance
41 RA9H 604 75 229366
42 RW6AVK 8 110 229191
43 RZ7KR 1370 109 224634
44 RU4PH 934 96 220215
45 RA4HEV 103 138 215394
46 9A3SWO 1646 96 212774
47 R4IQ 932 81 211651
48 R1NBG 1837 110 208634
49 R2SD   73 207041
50 R1AV 1088 112 205426
51 R2BKT 1981 115 203820
52 UA4SJB 909 93 202525
53 RX3VF 189 100 197260
54 R3ZBD 1948 128 196368
55 RU7C 290 94 193762
56 RW6HPI   92 193520
57 R2BOA 1723 88 192230
58 S51SG   78 185965
59 RA3QBQ 1117 71 181993
60 RU6C 493 88 180813
# Call RDRC Member # QSO's Distance
61 RA4UDC 5 110 180268
62 R8AR 1165 92 179588
63 R6NN   40 179341
64 R0JBH   46 174445
65 UA3NFI 16 101 174327
66 R8CDE   76 171843
67 R8CW 1222 86 164097
68 UA1AOS 1414 86 159935
69 R6KEE 554 53 159748
70 YO4CVV   72 158957
71 RG5A   66 154668
72 UA3QNE 1104 92 154170
73 HA8DG   79 153321
74 RW9CC 90 80 150405
75 UA9WIK 1637 86 149900
76 R8CEG 1475 66 148916
77 R2APK 1216 65 140236
78 R2APD 994 69 139924
79 RW4HBG 1486 66 139889
80 RN6LBT 1832 71 138125
# Call RDRC Member # QSO's Distance
81 UA9LCY   63 136707
82 RA3QH 4 66 136230
83 RA3LCX 1776 85 134198
84 DH6BH   50 129948
85 RA4HEF 1158 62 125449
86 R0LIM 1893 36 122826
87 R3BAV 1860 56 118835
88 RU6BB   76 118756
89 RX6LQH   67 116614
90 UA0JFD 1046 42 116138
91 PB1CNN   42 115979
92 R2DK 204 85 114221
93 R2ZR 807 54 113574
94 ER3PM 1881 61 113177
95 RA9YE 872 36 110589
96 OE1WWL   48 108849
97 R6FHE 1239 71 108262
98 R7KO 474 58 107300
99 RA3TRR   46 105021
100 RT6DU   57 102940
# Call RDRC Member # QSO's Distance
101 LZ2MP   48 99807
102 R4CI 1005 55 99720
103 DL1WKA   50 98293
104 R8XF 933 43 96175
105 RN0JT 1028 25 92789
106 UA4SJO   56 92480
107 R7KRB   31 91163
108 UA4SBZ 55 51 90393
109 YT3SM 1937 48 89391
110 R0LJC 1488 17 88921
111 R2GCT 1947 48 87697
112 RO2Z 1686 57 87419
113 R3PMI 1746 50 86903
114 RZ6HBK   50 86687
115 R1BNU   47 85404
116 R9ON 741 33 82164
117 R3KAB 1074 34 80715
118 RA3LAS 51 33 78066
119 UA0CKP   29 75818
120 RX1AG   43 75815
# Call RDRC Member # QSO's Distance
121 R3KCW 657 24 75475
122 UN7FU 770 31 75380
123 RA3E 335 19 75296
124 RV6K 1251 45 74759
125 R3PE   31 71416
126 UA6JQ   25 70892
127 R1ZCL   37 70613
128 JE5HTN   13 68020
129 GM7GAX   29 67485
130 R9YCV 1281 22 65938
131 RC9YG   24 64616
132 R4UAS   38 64349
133 UA6ANQ   37 63940
134 YO3GNF   28 61280
135 RW6ATD 600 31 60433
136 RN1TU 109 23 59501
137 R9OOS   22 59126
138 R4ADV 1515 29 58981
139 R3ICM 1887 35 56646
140 UA3PKH 1791 26 56268
# Call RDRC Member # QSO's Distance
141 UA3RLE 851 41 55406
142 RA9UEP 671 25 54787
143 BI6LDD   19 52953
144 R2ZC 271 22 51293
145 UR4MLS 1314 30 51254
146 R9FFD 1969 35 50458
147 R1BDX 1116 22 49502
148 RN1TG 1500 30 46926
149 UA3UCV 607 34 46913
150 UA3IHJ 226 16 46806
151 RD3AUB   25 46378
152 UN7BJH 1784 20 46051
153 R4HKZ   28 45663
154 SQ4MIK 1267 30 45182
155 UA1RC 1491 20 43834
156 BH8BMZ 1936 12 43511
157 RA3LDP 573 21 43139
158 R0WBN   14 42560
159 RV3DEP   22 42526
160 R1CBK   23 42416
# Call RDRC Member # QSO's Distance
161 R6ZE 1984 12 41058
162 R8LCM 1690 22 38587
163 RV9UAF 328 15 37818
164 R3DFS 1979 30 37390
165 R5KH 1823 20 35752
166 R2DSY 1331 28 34610
167 ES1AMI   19 33998
168 RK8W   22 33459
169 UA6AFE   25 32683
170 R4HLG 1910 13 31736
171 UB3YBZ 1983 26 31360
172 R6WBF   13 31116
173 UB8QBL 1898 16 29234
174 UA6HLN 720 18 28777
175 HA8UM 1935 17 27100
176 R9FE 1413 19 26805
177 R1NAP 1925 14 25499
178 R3SE 1025 11 25469
179 UI4F 1468 13 23689
180 UA0LW 292 18 22905
# Call RDRC Member # QSO's Distance
181 UA3LSX 74 16 22891
182 SQ2HEG   14 20829
183 R3BAE   14 20577
184 R9SCJ   14 19272
185 BH6BEZ   5 17746
186 R3DGH   18 17047
187 RJ3T/1 1583 11 16393
188 R6ZB 1096 11 12611
SWL
# Call RDRC Member # HRD WKD Distance
1 4J1001SWL   191 436275
2 R6H-212 1239 245 412689
3 R3D-204   95 145228
4 OE60200755   50 132796
         

BEST : BAND - TOTAL DISTANCE

Band Call Total Distance
10M R0LM 84745
12M UA9YAD 55814
15M RC0JD 243767
17M RG0S 72911
20M R0LM 644599
30M JF1KWI 138273
40M R0LM 181664
80M R8CW 17255
160M R4CI 5455
     

BEST : BAND - MAXIMUM QSO

Band Call QSO's
10M RA9YOU 23
12M UA9YAD 19
15M RW0SR 49
17M UA9YAD 25
20M RG0S 151
30M DL5NAV 47
40M RW6APC 80
80M R2EN 11
160M R4CI 3
     

BEST : BAND - MAXIMUM DISTANCE QSO

Band CALL 1 CALL 2 Distance
10M R0LM D1IJZ 6826
12M R0LER RZ7KR 7401
15M DL5NAV JG7LBN 8897
17M JF1KWI RW6APC 7655
20M RG0S VK2WJ 10545
30M JF1KWI DH6BH 8675
30M JF1KWI DL5NAV 8667
40M ER3PM JF1KWI 8159
80M UA9YAD RU6BB 3540
160M R4CI R9ODE 2455
       

TOP-20: TOTAL DISTANCE - TOTAL MAXIMUM QSO

# Call Distance QSO's
1 UA9YAD 736641 250
2 R0LM 1293368 240
3 RW6APC 461299 237
4 DL5NAV 586969 222
5 RG0S 852624 220
6 RW0SR 832464 206
7 UG0B 548528 177
8 RC0JD 785291 173
9 R9TA 292336 172
10 R2EN 281517 172
11 R3KEE 446321 168
12 RY9W 281452 166
13 RV6F 306510 165
14 RK9CW 356957 164
15 R9ODE 455315 160
16 EW6BZ 344857 159
17 RV6WB 340437 158
18 RK3DSW 275025 157
19 EW6CB 369849 156
20 D1IJZ 343999 150