↔

5 января 2025 опубликованы итоги дней активности «Новогодний SSTV марафон», которые состоялись с 16 по 31 декабря 2024 года. Отчёты прислали 63 радиолюбителя из 26 областей России и 9 зарубежных стран Европы. Сертификаты выданы всем участникам на сайте наград РЦРК. Наибольшее количество радиосвязей в режимах SSTV у Валерия Чернова UA9YAD - 160 QSOs. Подробные результаты смотрите в итоговых таблицах. Два клубных сувенира "магниты на холодильник" были разыграны в лотерею: первый - среди 5 лидеров по количеству уникальных позывных на КВ диапазонах и 3 лидеров на УКВ, второй - среди всех членов РЦРК, принявших участие в этом марафоне и выполнивших условия сертификата. Эти сувениры выиграли Владимир Ченцов RC7KH РЦРК#323 и Сергей Потапенко UB8SBV РЦРК#1795.

Поздравляем призёров и благодарим всех участников! Будем рады видеть вас в добром здравии в контестах и днях активности нашего клуба!


Результаты «Новогоднего SSTV марафона» 16-31 декабря 2024
| CALL | QSO's | uniq call | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | VHF |
| UA9YAD | 160 | 97 | 1 | 6 | 1 | 67 | 11 | 34 | 39 | 1 | |
| DL1RI | 140 | 102 | 4 | 3 | 1 | 69 | 2 | 20 | 41 | ||
| RC7KH | 133 | 97 | 3 | 24 | 65 | 12 | 29 | ||||
| R4CI | 127 | 107 | 4 | 12 | 89 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
| RV6F | 120 | 76 | 5 | 12 | 5 | 58 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
| RA3QBQ | 101 | 73 | 10 | 24 | 50 | 4 | 13 | ||||
| UA3EAY | 77 | 66 | 9 | 26 | 7 | 35 | |||||
| EU6KA | 75 | 70 | 8 | 1 | 66 | ||||||
| RA3RJH | 73 | 53 | 3 | 20 | 1 | 26 | 2 | 5 | 16 | ||
| UA3QNE | 72 | 51 | 6 | 9 | 2 | 42 | 2 | 4 | 7 | ||
| RJ7K | 66 | 55 | 16 | 49 | 1 | ||||||
| R4FFQ | 61 | 52 | 5 | 44 | 12 | ||||||
| R6TJ | 60 | 53 | 41 | 19 | |||||||
| R2DK | 60 | 47 | 17 | 32 | 4 | 7 | |||||
| R1NBG | 60 | 45 | 9 | 32 | 3 | 8 | 8 | ||||
| R4FCJ | 57 | 46 | 9 | 22 | 21 | 5 | |||||
| D1IJZ | 54 | 38 | 15 | 28 | 7 | 4 | |||||
| IW4EJK | 48 | 47 | 1 | 34 | 13 | ||||||
| RC2P | 45 | 34 | 4 | 19 | 11 | 5 | 6 | ||||
| UA6EED | 43 | 43 | 25 | 18 | |||||||
| CALL | QSO's | uniq call | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | VHF |
| UA3DLL | 42 | 36 | 3 | 7 | 28 | 4 | |||||
| EW6BZ | 41 | 38 | 3 | 3 | 33 | 1 | 1 | ||||
| UB8SBV | 39 | 31 | 1 | 26 | 1 | 7 | 4 | ||||
| EB5DZC | 37 | 35 | 23 | 14 | |||||||
| UA4SJO | 37 | 29 | 11 | 20 | 1 | 3 | 2 | ||||
| HA7CH | 36 | 36 | 36 | ||||||||
| RT7KM | 36 | 34 | 30 | 5 | |||||||
| UA4SJB | 36 | 30 | 14 | 1 | 8 | 13 | |||||
| UA6EC | 34 | 33 | 31 | ||||||||
| RU3OZ | 33 | 30 | 1 | 23 | 2 | 7 | |||||
| UA6LET | 32 | 28 | 1 | 9 | 22 | ||||||
| R9TA | 31 | 23 | 9 | 21 | 1 | ||||||
| R3HH | 30 | 27 | 10 | 6 | 4 | 10 | |||||
| RK3DSW | 30 | 26 | 6 | 7 | 5 | 12 | |||||
| S51SG | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| UA4CIK | 24 | 23 | 3 | 21 | |||||||
| RN1TU | 23 | 22 | 22 | 1 | |||||||
| RZ9UF | 22 | 22 | 17 | 5 | |||||||
| UA1NAN | 21 | 21 | 13 | 8 | |||||||
| RW6AVK | 21 | 19 | 5 | 14 | 1 | 1 | |||||
| CALL | QSO's | uniq call | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | VHF |
| RA3E | 20 | 18 | 8 | 12 | |||||||
| RN3DV | 19 | 18 | 7 | 3 | 9 | ||||||
| YT3SMM | 18 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | ||||
| R9YCV | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | |||
| R2ZR | 16 | 15 | 1 | 13 | 1 | 1 | |||||
| R2APK | 16 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||||||
| UR4MLS | 15 | 14 | 4 | 11 | |||||||
| R8OAE | 15 | 14 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| PC1K | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| UA3QOS | 13 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| R1NO | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| R9YB | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||
| R5KH | 12 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||
| UB9UZA | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| RK4NB | 11 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| R7KO | 11 | 9 | 1 | 8 | 2 | ||||||
| UB3AYH | 11 | 9 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| SP4NKJ | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| UA3LSX | 8 | 7 | 7 | 1 | |||||||
| RD3AD | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| R3KEE | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| UA0JFD | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| SWL | |||||||||||
| CALL | HRD | uniq call | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | VHF |
| UA3236SWL | 64 | 56 | 15 | 49 | |||||||




































