↔

В первых декадах января и мая 2023 года состоялись дни активности РЦРК «01-10» на 9 КВ диапазонах в 10 цифровых видах радиосвязи. За январский период активности отчёты прислали 88 радиолюбителей, в мае мы получили логи от 59 участников. В таблице финальных результатов за 2023 год - 101 участник. Это представители 35 областей России и 14 зарубежных стран с трёх континентов мира. 66 участников провели радиосвязи и наблюдения в 10 модах, а 23 радиолюбителя были активны в 5-9 видах цифровой радиосвязи. Остальные 12 участников смогли отработать только в 1-4 модах. Выражаем благодарность всем, кто поддержал наши дни активности и желаем успехов в освоении всего многообразия цифровых видов радиосвязи! Подробнее смотрите образец сертификата, фотографию призов и таблицы с итогами за 2023 год.
Сертификатами с #1 за лучшие результаты на континентах награждаются Erich Rieder EA8/HB9FIH РЦРК#1125 - 68 QSO, Алексей Пастернак RK9CW РЦРК#664 - 384 QSO, Иван Глухих R4OF РЦРК#732 - 1202 QSO.
За радиосвязи и наблюдения в 10 цифровых видах 66 радиолюбителям выписаны сертификаты дней активности РЦРК «01-10» за 2023 год и опубликованы на сайте наград РЦРК

Среди членов РЦРК, участвовавших в обоих этапах активности и выполнивших условия сертификата, мы разыграли в лотерею два поощрительных приза. Поздравляем обладателей клубных вымпелов с логотипами РЦРК-RDRC, которыми стали Владимир Мовчан D1IJZ РЦРК#1603 и Олег Селиванов R0SBZ РЦРК#949.

Достижения участников за отдельные периоды активности смотрите по этим ссылкам: Итоги «01-10» январь 2023 и Итоги «01-10» май 2023. Ниже опубликованы таблицы с результатами за 2023 год. Цифры в первой колонке основной таблицы означают номер выданного сертификата. Благодарим всех участников и приглашаем 11-12 июня на дни активности «Русское DOMINO»! 73!
ТАБЛИЦА С ИТОГАМИ «01-10» ДНЕЙ АКТИВНОСТИ ЗА 2023 ГОД
ТАБЛИЦА ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЦИФРОВЫХ ВИДАХ
ТАБЛИЦА ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИАПАЗОНАМ
Результаты участников «01-10» дней активности за 2023 год
| AFRICA | |||||||||||||
| # | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT9 | MFSK16 | MT63 | OLIVIA | T10 | THOR | THRB | QSO's |
| 1 | EA8/HB9FIH | 10 | 7 | 5 | 2 | 12 | 13 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 68 |
| ASIA | |||||||||||||
| # | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT9 | MFSK16 | MT63 | OLIVIA | T10 | THOR | THRB | QSO's |
| 1 | RK9CW | 10 | 33 | 29 | 19 | 39 | 48 | 20 | 43 | 74 | 46 | 33 | 384 |
| 2 | RN0JT | 10 | 27 | 23 | 18 | 59 | 22 | 11 | 22 | 37 | 35 | 22 | 276 |
| 3 | R9YCV | 10 | 17 | 11 | 9 | 35 | 37 | 18 | 12 | 13 | 16 | 6 | 174 |
| 4 | UA0JFD | 10 | 19 | 15 | 9 | 33 | 11 | 12 | 14 | 28 | 16 | 14 | 171 |
| 5 | R0JD | 10 | 16 | 13 | 7 | 23 | 9 | 11 | 18 | 17 | 7 | 16 | 137 |
| 6 | RA0WHE | 10 | 4 | 20 | 4 | 19 | 6 | 6 | 6 | 47 | 5 | 6 | 123 |
| 7 | RZ9UF | 10 | 10 | 36 | 7 | 10 | 19 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 111 |
| 8 | UA0JGT | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 11 | 6 | 8 | 76 |
| 9 | R0SBZ | 10 | 2 | 5 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 17 | 4 | 2 | 52 |
| - | RW9CC | 9 | 12 | 12 | 2 | 14 | 8 | 11 | 11 | 10 | 6 | 86 | |
| - | UA0LKD | 9 | 7 | 2 | 9 | 11 | 6 | 4 | 12 | 10 | 4 | 65 | |
| - | R9OEY | 9 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 26 | |
| - | UB8Y | 3 | 26 | 48 | 30 | 104 | |||||||
| - | UB9UZA | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| EUROPE | |||||||||||||
| # | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT9 | MFSK16 | MT63 | OLIVIA | T10 | THOR | THRB | QSO's |
| 1 | R4OF | 10 | 110 | 111 | 94 | 181 | 139 | 77 | 109 | 175 | 91 | 115 | 1202 |
| 2 | R9TA | 10 | 79 | 67 | 54 | 124 | 163 | 52 | 123 | 148 | 95 | 114 | 1019 |
| 3 | R7KO | 10 | 126 | 50 | 131 | 52 | 69 | 42 | 86 | 37 | 84 | 78 | 755 |
| 4 | S51SG | 10 | 73 | 55 | 46 | 85 | 88 | 21 | 61 | 136 | 44 | 56 | 665 |
| 5 | R2DK | 10 | 53 | 76 | 60 | 75 | 79 | 35 | 78 | 65 | 62 | 65 | 648 |
| 6 | HA7CH | 10 | 64 | 56 | 57 | 60 | 62 | 52 | 65 | 60 | 52 | 60 | 588 |
| 7 | R2ZR | 10 | 39 | 24 | 33 | 99 | 71 | 20 | 78 | 86 | 37 | 67 | 554 |
| 8 | UA3QNE | 10 | 55 | 54 | 55 | 59 | 57 | 23 | 58 | 72 | 50 | 62 | 545 |
| 9 | UA3DLL | 10 | 49 | 54 | 34 | 88 | 59 | 42 | 60 | 68 | 41 | 46 | 541 |
| 10 | RK3DSW | 10 | 57 | 57 | 29 | 85 | 57 | 30 | 40 | 80 | 48 | 50 | 533 |
| 11 | IW4EJK | 10 | 38 | 61 | 33 | 60 | 40 | 26 | 40 | 89 | 50 | 45 | 482 |
| 12 | RV6F | 10 | 49 | 55 | 27 | 77 | 52 | 27 | 43 | 57 | 46 | 43 | 476 |
| 13 | RU3OZ | 10 | 35 | 42 | 35 | 65 | 58 | 41 | 51 | 57 | 41 | 40 | 465 |
| 14 | R7FQ | 10 | 33 | 36 | 36 | 82 | 34 | 32 | 33 | 109 | 41 | 28 | 464 |
| 15 | DL1RI | 10 | 34 | 42 | 34 | 65 | 55 | 39 | 56 | 47 | 38 | 52 | 462 |
| 16 | RC1BY | 10 | 29 | 33 | 20 | 97 | 59 | 21 | 46 | 82 | 40 | 31 | 458 |
| 17 | R2APK | 10 | 59 | 34 | 34 | 57 | 48 | 29 | 48 | 46 | 49 | 47 | 451 |
| 18 | UA1AOS | 10 | 36 | 41 | 33 | 62 | 56 | 33 | 50 | 50 | 41 | 46 | 448 |
| 19 | D1IJZ | 10 | 32 | 24 | 29 | 73 | 59 | 34 | 46 | 63 | 47 | 38 | 445 |
| 20 | EW4TT | 10 | 39 | 50 | 49 | 40 | 68 | 30 | 32 | 43 | 42 | 43 | 436 |
| # | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT9 | MFSK16 | MT63 | OLIVIA | T10 | THOR | THRB | QSO's |
| 21 | OE1XA | 10 | 29 | 20 | 57 | 63 | 49 | 23 | 62 | 53 | 40 | 27 | 423 |
| 22 | EU6KA | 10 | 48 | 41 | 36 | 51 | 47 | 40 | 49 | 23 | 43 | 42 | 420 |
| 23 | RW6APC | 10 | 19 | 20 | 16 | 125 | 30 | 24 | 38 | 100 | 12 | 32 | 416 |
| 24 | RA3QBQ | 10 | 26 | 36 | 37 | 47 | 80 | 15 | 46 | 41 | 34 | 39 | 401 |
| 25 | R2EC | 10 | 31 | 48 | 33 | 69 | 18 | 22 | 16 | 85 | 35 | 29 | 386 |
| 26 | RW6AVK | 10 | 45 | 30 | 23 | 93 | 17 | 20 | 22 | 47 | 25 | 40 | 362 |
| 27 | R4IQ | 10 | 40 | 27 | 13 | 58 | 59 | 25 | 37 | 36 | 30 | 35 | 360 |
| 28 | UR4MLS | 10 | 39 | 32 | 33 | 32 | 36 | 32 | 39 | 32 | 33 | 36 | 344 |
| 29 | R4CI | 10 | 50 | 37 | 51 | 20 | 54 | 11 | 28 | 32 | 37 | 20 | 340 |
| 30 | EW6DM | 10 | 32 | 27 | 22 | 42 | 23 | 30 | 26 | 50 | 44 | 32 | 328 |
| 31 | R3ZL | 10 | 46 | 43 | 18 | 40 | 20 | 20 | 33 | 52 | 38 | 15 | 325 |
| 32 | 9A3SWO | 10 | 38 | 22 | 27 | 57 | 41 | 16 | 43 | 28 | 25 | 26 | 323 |
| 33 | R2BP | 10 | 39 | 21 | 34 | 32 | 21 | 23 | 28 | 39 | 49 | 22 | 308 |
| 34 | RA3RJH | 10 | 25 | 22 | 29 | 42 | 35 | 26 | 30 | 20 | 38 | 27 | 294 |
| 35 | RN3QQT | 10 | 19 | 12 | 34 | 52 | 59 | 32 | 3 | 31 | 1 | 36 | 279 |
| 36 | R2ASY | 10 | 14 | 8 | 16 | 54 | 30 | 10 | 34 | 63 | 11 | 27 | 267 |
| 37 | R6LAQ | 10 | 16 | 33 | 19 | 38 | 16 | 9 | 23 | 47 | 15 | 25 | 241 |
| 38 | RV6BEP | 10 | 19 | 32 | 23 | 27 | 31 | 15 | 19 | 31 | 23 | 14 | 234 |
| 39 | RV6HEO | 10 | 35 | 14 | 22 | 23 | 26 | 22 | 18 | 36 | 12 | 25 | 233 |
| 40 | R2DBI | 10 | 31 | 27 | 19 | 27 | 9 | 2 | 6 | 58 | 30 | 14 | 223 |
| # | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT9 | MFSK16 | MT63 | OLIVIA | T10 | THOR | THRB | QSO's |
| 41 | GM0HUU | 10 | 14 | 11 | 10 | 40 | 23 | 13 | 26 | 45 | 14 | 13 | 209 |
| 42 | RD3AD | 10 | 9 | 9 | 10 | 59 | 11 | 6 | 18 | 22 | 33 | 22 | 199 |
| 43 | RJ7K | 10 | 18 | 22 | 10 | 16 | 26 | 13 | 18 | 29 | 14 | 17 | 183 |
| 44 | RZ6HBK | 10 | 11 | 10 | 12 | 25 | 18 | 18 | 24 | 12 | 11 | 25 | 166 |
| 45 | R6KEE | 10 | 14 | 17 | 13 | 14 | 13 | 15 | 12 | 24 | 18 | 12 | 152 |
| 46 | R2DSY | 10 | 16 | 11 | 10 | 15 | 16 | 12 | 10 | 41 | 18 | 1 | 150 |
| 47 | R7KBV | 10 | 17 | 11 | 6 | 37 | 7 | 14 | 12 | 24 | 11 | 11 | 150 |
| 48 | RT6DI | 10 | 16 | 14 | 11 | 10 | 17 | 15 | 18 | 17 | 15 | 16 | 149 |
| 49 | UB3DQR | 10 | 17 | 15 | 8 | 25 | 14 | 4 | 14 | 17 | 13 | 15 | 142 |
| 50 | UC6Y | 10 | 12 | 25 | 13 | 9 | 14 | 14 | 14 | 20 | 15 | 5 | 141 |
| 51 | UA6JQ | 10 | 12 | 9 | 15 | 20 | 11 | 11 | 16 | 17 | 10 | 17 | 138 |
| 52 | R3KEE | 10 | 5 | 5 | 5 | 32 | 19 | 25 | 6 | 20 | 6 | 9 | 132 |
| 53 | UA3QOS | 10 | 8 | 9 | 7 | 24 | 11 | 6 | 14 | 23 | 8 | 15 | 125 |
| 54 | IU1DEI | 10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 32 | 18 | 19 | 5 | 10 | 14 | 118 |
| 55 | HB9FIH | 10 | 12 | 10 | 10 | 17 | 12 | 6 | 10 | 10 | 9 | 11 | 107 |
| - | RW9FZ | 9 | 17 | 7 | 13 | 27 | 32 | 8 | 40 | 39 | 26 | 209 | |
| - | R6DAI | 9 | 15 | 24 | 14 | 22 | 11 | 25 | 22 | 12 | 19 | 164 | |
| - | UA1RC | 9 | 12 | 13 | 7 | 25 | 13 | 22 | 25 | 21 | 14 | 152 | |
| - | R3KAB | 9 | 7 | 5 | 54 | 6 | 8 | 5 | 39 | 9 | 7 | 140 | |
| - | RU6YJ | 9 | 12 | 21 | 9 | 13 | 34 | 10 | 11 | 4 | 21 | 135 | |
| # | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT9 | MFSK16 | MT63 | OLIVIA | T10 | THOR | THRB | QSO's |
| - | UA1NAN | 9 | 23 | 5 | 21 | 6 | 20 | 17 | 9 | 10 | 16 | 127 | |
| - | RN1TU | 9 | 1 | 8 | 5 | 17 | 2 | 2 | 15 | 5 | 6 | 61 | |
| - | R4FBQ | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 31 | |
| - | RQ7R | 8 | 1 | 14 | 51 | 14 | 34 | 40 | 35 | 20 | 209 | ||
| - | DM2AUO | 8 | 18 | 13 | 14 | 29 | 30 | 30 | 21 | 25 | 180 | ||
| - | RA3E | 8 | 14 | 19 | 21 | 16 | 14 | 16 | 29 | 12 | 141 | ||
| - | R4FCJ | 8 | 2 | 11 | 11 | 12 | 20 | 17 | 6 | 23 | 102 | ||
| - | R2APD | 7 | 10 | 8 | 41 | 11 | 5 | 44 | 10 | 129 | |||
| - | R7RBE | 7 | 23 | 7 | 21 | 10 | 2 | 16 | 18 | 97 | |||
| - | LZ1QZ | 6 | 27 | 20 | 3 | 47 | 10 | 3 | 110 | ||||
| - | OM2BK | 6 | 10 | 21 | 1 | 13 | 9 | 30 | 84 | ||||
| - | YO4CVV | 6 | 17 | 12 | 17 | 13 | 1 | 1 | 61 | ||||
| - | R2BID | 6 | 13 | 1 | 4 | 13 | 2 | 21 | 54 | ||||
| - | PE4I | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 20 | ||||
| - | UA6HLN | 5 | 9 | 8 | 12 | 14 | 8 | 51 | |||||
| - | RD7P | 4 | 17 | 17 | 21 | 16 | 71 | ||||||
| - | RA4UDC | 3 | 97 | 9 | 11 | 117 | |||||||
| - | LZ1LZ | 3 | 21 | 32 | 1 | 54 | |||||||
| - | R2BGT | 2 | 30 | 49 | 79 | ||||||||
| - | RC1BO | 2 | 17 | 20 | 37 | ||||||||
| # | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT9 | MFSK16 | MT63 | OLIVIA | T10 | THOR | THRB | QSO's |
| - | RZ7KR | 1 | 45 | 45 | |||||||||
| - | RX6LQH | 1 | 30 | 30 | |||||||||
| - | RV6K | 1 | 25 | 25 | |||||||||
| - | RN4CA | 1 | 15 | 15 | |||||||||
| SWL | |||||||||||||
| # | Call | HRD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT9 | MFSK | MT63 | OLIVIA | T10 | THOR | THRB | HRD WKD |
| 1 | 4J1001SWL | 10 | 24 | 20 | 16 | 46 | 13 | 12 | 22 | 49 | 18 | 5 | 225 |
| - | UA3236SWL | 2 | 44 | 62 | 106 | ||||||||
Лучшие результаты в цифровых видах
| Mode | Call | QSO's |
| CONTESTI | R7KO | 126 |
| DOMINO | R4OF | 111 |
| HELL | R7KO | 131 |
| JT9 | R4OF | 181 |
| MFSK | R9TA | 163 |
| MT63 | R4OF | 77 |
| OLIVIA | R9TA | 123 |
| T10 | R4OF | 175 |
| THOR | R9TA | 95 |
| THRB | R4OF | 115 |
Лучшие результаты по диапазонам
| Band | Call | QSO's |
| 10M | RU3OZ | 9 |
| 12M | RU3OZ | 8 |
| 15M | D1IJZ | 73 |
| 17M | RU3OZ | 10 |
| 20M | R4OF | 615 |
| 30M | RU3OZ | 24 |
| 30M | R7KO | 24 |
| 40M | R4OF | 443 |
| 80M | R9TA | 105 |
| 160M | RU3OZ | 18 |




































