↔

27 и 28 августа 2022 года состоялись JT9 дни активности «Тише едешь, дальше будешь» на девяти КВ диапазонах. Отчёты прислали 127 радиолюбителей. Это представители 35 областей из всех восьми федеральных округов России и 22 зарубежных стран с четырёх континентов мира. Большинство коллег выполнили условия специального сертификата, который планировалось выдавать за радиосвязи в моде JT9 с суммой расстояний до корреспондентов превышающей 50.000 километров. Выражаем благодарность радиолюбителям, поддержавшим наши шестые JT9 дни активности и сообщаем, что сертификатами награждаются все участники, из которых 115 выполнили норматив по сумме расстояний. Сертификаты опубликованы на сайте AWARDS CENTER OF RDRC. Разыграны призы в трёх конкурсах.
За 1 место в мире сертификатом награждается Валерий Савин R0LM - 173 QSO и 1.027.171 километр. Второй диплом у Simon Kirkpatrick GU5WZY РЦРК#1378 - 213 QSO и 657.638 км; третий - у Александра Чайко UA0LKD РЦРК#1291 - 101 QSO и 622.324 км.

Вопросы-ответы в теме клубного форума: JT9 конкурс 27-28 августа 2022.
Поздравляем обладателей клубных вымпелов с логотипами РЦРК-RDRC, которыми стали победители в трёх конкурсах:
• «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - за наибольшее количество радиосвязей с корреспондентами, которые находятся на расстоянии свыше 10.000 километров, призом награждается Pedro Claudio Astrada LW2EIY РЦРК#854 - 28 QSO свыше 10.000 км с суммарной дистанцией 364.875 километров.
• «Как аукнется, так и откликнется» - в этом конкурсе приз был разыгран в лотерею между всеми участниками с результатом свыше 100.000 километров. Победил Андрей Фёдоров R1BED РЦРК#830 - 234 QSO и 430.754 километра.
• «Лучше мало, чем совсем ничего» - в этом конкурсе приз был разыгран в лотерею между участниками, которые показали лучшие результаты на каждом из диапазонов. Победил Александр Чайко UA0LKD РЦРК#1291 - 622.324 километра и 101 QSO на диапазоне 20 метров. 
Для определения расстояний применялась формула Винценти, т.к. она даёт более точный результат. Для подсчёта этим методом в программе на PERL использовался модуль Geo:Distance. Координаты брались из полей gridsquare и my_gridsquare присланных логов. Если в логе отсутствовали данные локаторов, то их значения были взяты из файла call3.txt, который используется в программе JTDX.
Ниже опубликованы таблицы с результатами за 2022 год. Благодарим всех участников и приглашаем 4-6 ноября на дни активности "Планета DIGIRADIO"! До новых встреч в эфире, 73!
• ТАБЛИЦА с результатами участников JT9 Дней Активности «ТИШЕ ЕДЕШЬ, ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ» 2022 ::: BAND QSO - TOTAL QSO - TOTAL DISTANCE
• ТАБЛИЦА с результатами конкурса «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» ::: QSO>10000KM - TOTAL DISTANCE
• ТАБЛИЦА с результатами конкурса «Лучше мало, чем совсем ничего» ::: BEST : BAND - TOTAL DISTANCE
• ТАБЛИЦА лучших результатов по количеству радиосвязей на диапазонах ::: BEST : BAND - QSO
• ТАБЛИЦА самых дальних радиосвязей на диапазонах ::: BEST : BAND - MAXIMUM DISTANCE QSO
Результаты участников JT9 Дней активности
«Тише едешь, дальше будешь» 2022
BAND QSO - TOTAL QSO - TOTAL DISTANCE
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 1 | R0LM | 27 | 7 | 104 | 18 | 17 | 173 | 1027171 | ||||
| 2 | GU5WZY | 11 | 7 | 85 | 41 | 64 | 5 | 213 | 657638 | |||
| 3 | UA0LKD | 101 | 101 | 622324 | ||||||||
| 4 | DL1RI | 2 | 2 | 26 | 12 | 66 | 41 | 51 | 16 | 1 | 217 | 592216 |
| 5 | EA2BFM | 41 | 18 | 60 | 29 | 26 | 174 | 585601 | ||||
| 6 | RW9UBP | 10 | 9 | 97 | 21 | 14 | 151 | 520087 | ||||
| 7 | R7KAZ | 15 | 13 | 77 | 66 | 36 | 207 | 498901 | ||||
| 8 | DQ5R | 21 | 9 | 72 | 51 | 40 | 20 | 213 | 497272 | |||
| 9 | LW2EIY | 7 | 23 | 1 | 11 | 42 | 436866 | |||||
| 10 | R1BED | 1 | 18 | 8 | 84 | 41 | 67 | 15 | 234 | 430754 | ||
| 11 | DL5NAV | 19 | 12 | 66 | 49 | 28 | 8 | 182 | 427024 | |||
| 12 | LU7FIN | 5 | 33 | 38 | 412677 | |||||||
| 13 | RZ4M | 6 | 94 | 50 | 40 | 190 | 401256 | |||||
| 14 | S51SG | 12 | 104 | 45 | 12 | 173 | 396983 | |||||
| 15 | DL1BBO | 12 | 15 | 72 | 44 | 143 | 358152 | |||||
| 16 | R2BP | 23 | 83 | 36 | 25 | 11 | 178 | 356194 | ||||
| 17 | RZ9UF | 10 | 9 | 41 | 13 | 14 | 7 | 94 | 353804 | |||
| 18 | UB1CCL | 15 | 9 | 64 | 45 | 38 | 11 | 182 | 351787 | |||
| 19 | RV6F | 29 | 16 | 72 | 20 | 30 | 3 | 170 | 344538 | |||
| 20 | IU0PVM | 4 | 3 | 63 | 37 | 21 | 128 | 342717 | ||||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 21 | R9ON | 12 | 11 | 68 | 10 | 1 | 102 | 335924 | ||||
| 22 | RK3DSW | 14 | 7 | 63 | 47 | 53 | 12 | 196 | 326664 | |||
| 23 | UA9XL | 8 | 83 | 24 | 54 | 2 | 171 | 313631 | ||||
| 24 | EW6AS | 1 | 1 | 9 | 16 | 47 | 12 | 29 | 1 | 116 | 308022 | |
| 25 | DL1MF | 3 | 1 | 46 | 26 | 43 | 1 | 1 | 121 | 292630 | ||
| 26 | R0LER | 8 | 2 | 22 | 8 | 16 | 56 | 292467 | ||||
| 27 | RV9UAF | 7 | 13 | 48 | 17 | 3 | 1 | 89 | 284074 | |||
| 28 | D1MP | 10 | 8 | 42 | 26 | 12 | 3 | 101 | 283790 | |||
| 29 | R2ASY | 18 | 2 | 62 | 27 | 20 | 4 | 133 | 276428 | |||
| 30 | R8CEG | 6 | 31 | 21 | 29 | 87 | 273577 | |||||
| 31 | SQ2PHC | 21 | 5 | 67 | 44 | 2 | 139 | 268714 | ||||
| 32 | R3ZL | 12 | 8 | 40 | 14 | 30 | 3 | 107 | 250129 | |||
| 33 | IW4EJK | 11 | 40 | 26 | 14 | 91 | 249415 | |||||
| 34 | RZ7KR | 27 | 63 | 18 | 16 | 124 | 243948 | |||||
| 35 | UA3DLL | 2 | 68 | 10 | 44 | 17 | 141 | 241121 | ||||
| 36 | R6LMV | 7 | 4 | 36 | 29 | 33 | 11 | 120 | 237222 | |||
| 37 | RV6BEP | 19 | 81 | 100 | 236361 | |||||||
| 38 | EU6KA | 10 | 7 | 47 | 30 | 24 | 118 | 233728 | ||||
| 39 | R0UAV | 1 | 58 | 59 | 229969 | |||||||
| 40 | EW6DM | 17 | 62 | 21 | 35 | 20 | 155 | 223919 | ||||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 41 | RW3AHA | 2 | 56 | 36 | 39 | 2 | 135 | 215906 | ||||
| 42 | W0NY | 1 | 24 | 2 | 21 | 2 | 50 | 214098 | ||||
| 43 | UA1ODY | 1 | 32 | 35 | 30 | 6 | 104 | 207387 | ||||
| 44 | UA1AOS | 23 | 44 | 43 | 110 | 203873 | ||||||
| 45 | RA9CUU | 53 | 39 | 92 | 202171 | |||||||
| 46 | RW6APC | 58 | 40 | 11 | 109 | 199726 | ||||||
| 47 | LU3PI | 6 | 15 | 21 | 195253 | |||||||
| 48 | RA0WHE | 14 | 39 | 53 | 195220 | |||||||
| 49 | R7RBE | 9 | 2 | 32 | 17 | 29 | 7 | 96 | 194923 | |||
| 50 | R3KCW | 80 | 80 | 190116 | ||||||||
| 51 | UA3QNE | 14 | 42 | 13 | 31 | 18 | 118 | 180375 | ||||
| 52 | RV2B | 9 | 33 | 33 | 8 | 83 | 171379 | |||||
| 53 | R8AR | 29 | 32 | 61 | 167489 | |||||||
| 54 | RA4HEF | 3 | 1 | 40 | 5 | 36 | 6 | 91 | 166845 | |||
| 55 | RW4HBG | 2 | 39 | 29 | 3 | 73 | 163525 | |||||
| 56 | RV6K | 11 | 44 | 5 | 28 | 88 | 159757 | |||||
| 57 | R4HGZ | 9 | 4 | 21 | 21 | 33 | 4 | 92 | 159641 | |||
| 58 | R6LAQ | 8 | 2 | 32 | 12 | 8 | 62 | 158789 | ||||
| 59 | UB3KEF | 14 | 20 | 35 | 55 | 124 | 158637 | |||||
| 60 | LU6UBM | 1 | 14 | 15 | 158395 | |||||||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 61 | 9A3SWO | 52 | 9 | 6 | 67 | 157837 | ||||||
| 62 | GM7GAX | 2 | 13 | 30 | 20 | 11 | 76 | 157694 | ||||
| 63 | R2BGT | 26 | 15 | 35 | 16 | 92 | 157016 | |||||
| 64 | RA3TRR | 2 | 43 | 19 | 23 | 87 | 152718 | |||||
| 65 | RX3DRC | 4 | 1 | 39 | 26 | 10 | 80 | 152524 | ||||
| 66 | UD8S | 4 | 45 | 21 | 70 | 151709 | ||||||
| 67 | UB9UZA | 1 | 46 | 47 | 150475 | |||||||
| 68 | RD7P | 62 | 62 | 145092 | ||||||||
| 69 | R3KAB | 8 | 4 | 20 | 20 | 10 | 62 | 144724 | ||||
| 70 | NU0C | 11 | 23 | 34 | 144225 | |||||||
| 71 | R2DK | 6 | 1 | 43 | 7 | 39 | 13 | 109 | 143378 | |||
| 72 | RW6AVK | 1 | 1 | 9 | 1 | 26 | 12 | 24 | 74 | 134358 | ||
| 73 | R9HCH | 1 | 25 | 10 | 36 | 133737 | ||||||
| 74 | OD5ZF | 33 | 13 | 46 | 125179 | |||||||
| 75 | RA3LJ | 8 | 48 | 29 | 1 | 86 | 124997 | |||||
| 76 | R2APK | 1 | 30 | 14 | 10 | 7 | 62 | 122604 | ||||
| 77 | KN3B | 11 | 17 | 1 | 29 | 121670 | ||||||
| 78 | K1NZ | 8 | 6 | 8 | 1 | 23 | 120893 | |||||
| 79 | UC6Y | 34 | 26 | 60 | 118658 | |||||||
| 80 | R4IQ | 57 | 57 | 118048 | ||||||||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 81 | RV6HEO | 5 | 5 | 18 | 13 | 10 | 51 | 117948 | ||||
| 82 | R8CFI | 46 | 2 | 48 | 112901 | |||||||
| 83 | HA7CH | 20 | 17 | 18 | 55 | 112349 | ||||||
| 84 | OE1XA | 32 | 21 | 53 | 109077 | |||||||
| 85 | R4CGG | 2 | 27 | 20 | 49 | 108702 | ||||||
| 86 | RC7LS | 2 | 15 | 11 | 14 | 42 | 106178 | |||||
| 87 | UA9TO | 45 | 45 | 105373 | ||||||||
| 88 | R4CI | 4 | 23 | 20 | 1 | 48 | 97252 | |||||
| 89 | R9OEY | 33 | 33 | 95887 | ||||||||
| 90 | UA4SJO | 30 | 10 | 20 | 60 | 94863 | ||||||
| 91 | R2DQC | 12 | 30 | 2 | 9 | 53 | 91538 | |||||
| 92 | R2BID | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 1 | 4 | 52 | 90733 | ||
| 93 | UR4MLS | 29 | 20 | 4 | 53 | 90390 | ||||||
| 94 | D1IJZ | 28 | 2 | 17 | 47 | 89119 | ||||||
| 95 | LZ1QZ | 1 | 13 | 6 | 15 | 3 | 38 | 88151 | ||||
| 96 | RO8U | 24 | 24 | 84021 | ||||||||
| 97 | R2DSY | 37 | 15 | 52 | 82359 | |||||||
| 98 | UB0AZR | 23 | 23 | 81926 | ||||||||
| 99 | EA2ENZ | 12 | 22 | 34 | 80266 | |||||||
| 100 | R4OF | 22 | 5 | 3 | 30 | 76838 | ||||||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 101 | RU3OZ | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 29 | 75872 | ||||
| 102 | R6FHE | 3 | 39 | 4 | 46 | 75428 | ||||||
| 103 | UA0JFD | 19 | 1 | 20 | 72239 | |||||||
| 104 | RA3TOS | 4 | 1 | 26 | 4 | 15 | 4 | 54 | 70552 | |||
| 105 | RD3AD | 26 | 15 | 41 | 67298 | |||||||
| 106 | OM3TNA | 17 | 20 | 4 | 7 | 48 | 67028 | |||||
| 107 | RV3GZ | 15 | 12 | 7 | 34 | 65481 | ||||||
| 108 | R7KRB | 22 | 3 | 4 | 29 | 61787 | ||||||
| 109 | R3KHR | 3 | 13 | 10 | 11 | 37 | 61381 | |||||
| 110 | R1BJA | 24 | 11 | 35 | 56272 | |||||||
| 111 | BG2KAJ | 2 | 11 | 13 | 54350 | |||||||
| 112 | WT2J | 10 | 10 | 54233 | ||||||||
| 113 | RX3DDD | 23 | 6 | 29 | 53697 | |||||||
| 114 | SP6SOZ | 15 | 6 | 8 | 29 | 52950 | ||||||
| 115 | RK6BCX | 12 | 8 | 8 | 28 | 50571 | ||||||
| 116 | RA3QBQ | 5 | 13 | 18 | 48608 | |||||||
| 117 | R3RB | 1 | 18 | 19 | 39964 | |||||||
| 118 | R7FQ | 5 | 5 | 10 | 39128 | |||||||
| 119 | RX6LQH | 6 | 3 | 12 | 21 | 37104 | ||||||
| 120 | RU3KO | 20 | 20 | 32989 | ||||||||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 121 | RU6C | 15 | 15 | 28378 | ||||||||
| 122 | SP6EIY | 10 | 3 | 2 | 15 | 27960 | ||||||
| 123 | OA4DVG | 3 | 3 | 18699 | ||||||||
| 124 | JR3GPP | 1 | 1 | 8410 | ||||||||
| 125 | R2DXL | 2 | 4 | 6 | 6431 | |||||||
| 126 | RA3QH | 3 | 3 | 4598 | ||||||||
| 127 | KB0GT | 5 | 5 | 4059 | ||||||||
Результаты участников конкурса
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»
QSO>10000KM - TOTAL DISTANCE
| # | CALL | QSO>10.000 km | Total distance |
| 1 | LW2EIY | 28 | 364875 |
| 2 | LU7FIN | 27 | 361690 |
| 3 | LU6UBM | 10 | 138187 |
| 4 | LU3PI | 8 | 116168 |
| 5 | EW6AS | 5 | 64273 |
| 6 | DL1RI | 5 | 62534 |
| 7 | R8AR | 4 | 60541 |
| 8 | RK3DSW | 4 | 55020 |
| 9 | UA3DLL | 4 | 52853 |
| 10 | R1BED | 4 | 51752 |
| 11 | RZ9UF | 3 | 49746 |
| 12 | R8CEG | 3 | 45326 |
| 13 | D1MP | 3 | 40867 |
| 14 | GU5WZY | 3 | 38971 |
| 15 | UB1CCL | 3 | 36675 |
| 16 | DQ5R | 3 | 36193 |
| 17 | DL1MF | 3 | 34165 |
| 18 | EA2BFM | 3 | 31267 |
| 19 | R0LER | 2 | 36092 |
| 20 | UD8S | 2 | 29528 |
| 21 | UA1ODY | 2 | 28507 |
| 22 | RV6BEP | 2 | 27093 |
| 23 | RV2B | 2 | 25674 |
| 24 | R7FQ | 2 | 25241 |
| 25 | DL1BBO | 2 | 23514 |
| 26 | DL5NAV | 2 | 23369 |
| 27 | IW4EJK | 2 | 22696 |
| 28 | R0LM | 1 | 18116 |
| 29 | R9ON | 1 | 16484 |
| 30 | RW9UBP | 1 | 16365 |
| 31 | RW4HBG | 1 | 15215 |
| 32 | W0NY | 1 | 15072 |
| 33 | RZ4M | 1 | 14356 |
| 34 | R3KCW | 1 | 13868 |
| 35 | R3KAB | 1 | 13768 |
| 36 | R2BGT | 1 | 13687 |
| 37 | R2BP | 1 | 13641 |
| 38 | R3ZL | 1 | 13586 |
| 39 | R2ASY | 1 | 13390 |
| 40 | R6LMV | 1 | 13242 |
| 41 | UA1AOS | 1 | 13155 |
| 42 | R7KAZ | 1 | 13149 |
| 43 | SQ2PHC | 1 | 12490 |
| 44 | IU0PVM | 1 | 11526 |
| 45 | RC7LS | 1 | 11480 |
| 46 | HA7CH | 1 | 10343 |
| 47 | S51SG | 1 | 10001 |
Результаты участников конкурса «Лучше мало, чем совсем ничего»
BEST : BAND - TOTAL DISTANCE
| Band | CALL | Total distance |
| 10M | DL1RI | 3228 |
| 12M | DL1RI | 3122 |
| 15M | R0LM | 161695 |
| 17M | RO8U | 84021 |
| 20M | UA0LKD | 622324 |
| 30M | R7KAZ | 146174 |
| 40M | LU7FIN | 378133 |
| 80M | DQ5R | 31439 |
| 160M | DL1RI | 438 |
BEST : BAND - QSO
| Band | CALL | QSO's |
| 10M | DL1RI | 2 |
| 12M | DL1RI | 2 |
| 15M | EA2BFM | 41 |
| 17M | RO8U | 24 |
| 20M | S51SG | 104 |
| 20M | R0LM | 104 |
| 30M | R7KAZ | 66 |
| 40M | R1BED | 67 |
| 80M | DQ5R | 20 |
| 80M | EW6DM | 20 |
| 160M | DL1RI | 1 |
| 160M | DL1MF | 1 |
BEST : BAND - MAXIMUM DISTANCE QSO
| Band | CALL1 | CALL2 | Distance |
| 10M | R1BED | DL1RI | 1692 |
| 12M | DL1RI | LZ1QZ | 1631 |
| 15M | R3ZL | LW2EIY | 13586 |
| 17M | EW6AS | R0LM | 6734 |
| 20M | GU5WZY | VK1MA | 17234 |
| 30M | LW2EIY | EA2BFM | 10440 |
| 40M | R0LER | LU7FIN | 18332 |
| 80M | DL1RI | RZ9UF | 4908 |
| 160M | DL1MF | DL1RI | 413 |




































