В первых декадах января и мая 2022 года состоялись дни активности РЦРК «01-10» на 9 КВ диапазонах в 10 цифровых видах радиосвязи. За январский период активности отчёты прислали 117 радиолюбителей, в мае мы получили логи от 60 участников. В таблице финальных результатов за 2022 год - 127 участников. Это представители 39 областей из всех восьми федеральных округов России и 24 зарубежных стран с трёх континентов мира. 85 участников провели радиосвязи и наблюдения в 10 модах, а 25 радиолюбителей были активны в 5-9 видах цифровой радиосвязи. Остальные 17 участников смогли отработать только в 1-4 модах. Выражаем благодарность всем, кто поддержал наши дни активности и желаем успехов в освоении всего многообразия цифровых видов радиосвязи! Подробнее смотрите образец сертификата, фотографию призов и таблицы с итогами за 2022 год.
Сертификатами с #1 за лучшие результаты на континентах награждаются Erich Rieder EA8/HB9FIH РЦРК#1125 - 89 QSO, Владимир Подкорытов RG0S РЦРК#1266 - 441 QSO; Николай Кудинов R7KO РЦРК#474 - 1215 QSO.
За радиосвязи и наблюдения в 10 цифровых видах 83 лицензированным радиолюбителям и 2 наблюдателям выписаны сертификаты дней активности РЦРК «01-10» за 2022 год и опубликованы на сайте:
AWARDS CENTER OF RDRC
Среди членов РЦРК, участвовавших в обоих этапах активности и выполнивших условия сертификата, мы разыграли в лотерею два поощрительных приза. Поздравляем обладателей клубных вымпелов с логотипами РЦРК-RDRC, которыми стали Олег Серов UA1AOS РЦРК#1414 и Сергей Персиков R2DK РЦРК#204.
Достижения участников за отдельные периоды активности смотрите по этим ссылкам: Итоги «01-10» январь 2022 и Итоги «01-10» май 2022. Ниже опубликованы таблицы с результатами за 2022 год. Цифры в первой колонке основной таблицы означают номер выданного сертификата. Благодарим всех участников и приглашаем 11-12 июня на дни активности "Русское DOMINO"! 73!
ТАБЛИЦА С ИТОГАМИ «01-10» ДНЕЙ АКТИВНОСТИ ЗА 2022 ГОД
ТАБЛИЦА ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЦИФРОВЫХ ВИДАХ
ТАБЛИЦА ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИАПАЗОНАМ
Результаты участников «01-10» дней активности за 2022 год
AFRICA | |||||||||||||
# | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT9 | MFSK | MT63 | OLIVIA | T10 | THOR | THRB | QSO's |
1 | EA8/HB9FIH | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 11 | 12 | 10 | 12 | 89 |
ASIA | |||||||||||||
# | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT9 | MFSK | MT63 | OLIVIA | T10 | THOR | THRB | QSO's |
1 | RG0S | 10 | 37 | 32 | 20 | 126 | 28 | 15 | 27 | 99 | 36 | 21 | 441 |
2 | RN0JT | 10 | 30 | 25 | 25 | 35 | 19 | 15 | 23 | 51 | 32 | 30 | 285 |
3 | RW9CC | 10 | 45 | 36 | 28 | 30 | 27 | 11 | 19 | 42 | 30 | 15 | 283 |
4 | UA0JGI | 10 | 26 | 24 | 12 | 9 | 17 | 23 | 26 | 36 | 30 | 19 | 222 |
5 | R0JD | 10 | 12 | 7 | 14 | 43 | 10 | 18 | 23 | 37 | 28 | 12 | 204 |
6 | UA0JFD | 10 | 18 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 21 | 44 | 16 | 16 | 199 |
7 | UA0LKD | 10 | 18 | 16 | 15 | 31 | 18 | 12 | 14 | 27 | 18 | 10 | 179 |
8 | R9YCV | 10 | 20 | 5 | 4 | 38 | 6 | 12 | 3 | 42 | 25 | 11 | 166 |
9 | UA0JGT | 10 | 16 | 14 | 19 | 14 | 10 | 11 | 11 | 20 | 15 | 10 | 140 |
10 | RA0WHE | 10 | 13 | 17 | 12 | 5 | 16 | 13 | 10 | 10 | 19 | 11 | 126 |
11 | UA0JHD | 10 | 9 | 10 | 8 | 15 | 7 | 7 | 15 | 11 | 8 | 6 | 96 |
12 | R0SBZ | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 3 | 1 | 6 | 11 | 3 | 4 | 59 |
13 | RC0JD | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 13 | 7 | 4 | 59 |
14 | R0CCG | 10 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 43 |
- | R9OY | 9 | 28 | 10 | 49 | 43 | 11 | 22 | 22 | 13 | 19 | 217 | |
- | RZ9UF | 9 | 30 | 23 | 17 | 16 | 11 | 17 | 15 | 26 | 27 | 182 | |
- | UN8PC | 9 | 12 | 3 | 6 | 19 | 5 | 4 | 15 | 12 | 7 | 83 | |
- | JR3GPP | 2 | 7 | 3 | 10 | ||||||||
- | RA0LAQ | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
EUROPE | |||||||||||||
# | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT9 | MFSK | MT63 | OLIVIA | T10 | THOR | THRB | QSO's |
1 | R7KO | 10 | 105 | 64 | 139 | 121 | 386 | 45 | 177 | 32 | 46 | 100 | 1215 |
2 | RV6F | 10 | 111 | 119 | 73 | 152 | 135 | 85 | 139 | 133 | 111 | 79 | 1137 |
3 | DL1RI | 10 | 80 | 66 | 59 | 142 | 82 | 67 | 73 | 122 | 79 | 71 | 841 |
4 | EU6KA | 10 | 71 | 75 | 67 | 96 | 50 | 71 | 78 | 82 | 82 | 58 | 730 |
5 | R9TA | 10 | 69 | 93 | 57 | 83 | 29 | 39 | 105 | 108 | 64 | 61 | 708 |
6 | S51SG | 10 | 81 | 57 | 40 | 121 | 58 | 34 | 47 | 111 | 69 | 34 | 652 |
7 | R2DK | 10 | 81 | 60 | 76 | 59 | 76 | 40 | 72 | 68 | 61 | 57 | 650 |
8 | UA3QNE | 10 | 71 | 59 | 60 | 89 | 72 | 10 | 76 | 84 | 62 | 59 | 642 |
9 | R7RBE | 10 | 50 | 64 | 59 | 80 | 70 | 40 | 65 | 68 | 35 | 53 | 584 |
10 | IW4EJK | 10 | 64 | 54 | 56 | 115 | 45 | 30 | 31 | 63 | 45 | 47 | 550 |
11 | SP6SOZ | 10 | 52 | 42 | 41 | 76 | 61 | 41 | 62 | 67 | 39 | 50 | 531 |
12 | RA4UDC | 10 | 54 | 20 | 29 | 103 | 18 | 27 | 43 | 105 | 69 | 50 | 518 |
13 | UA1AOS | 10 | 33 | 66 | 46 | 76 | 42 | 50 | 57 | 65 | 50 | 30 | 515 |
14 | UT2GA | 10 | 56 | 57 | 46 | 53 | 40 | 32 | 52 | 56 | 48 | 45 | 485 |
15 | RK3DSW | 10 | 63 | 45 | 22 | 52 | 70 | 21 | 54 | 58 | 41 | 53 | 479 |
16 | EW6BZ | 10 | 52 | 50 | 36 | 58 | 44 | 41 | 40 | 56 | 35 | 45 | 457 |
17 | R4CI | 10 | 31 | 43 | 61 | 52 | 41 | 48 | 42 | 36 | 53 | 39 | 446 |
18 | RU3OZ | 10 | 41 | 43 | 38 | 67 | 29 | 35 | 51 | 41 | 30 | 49 | 424 |
19 | UR4MLS | 10 | 41 | 41 | 39 | 39 | 48 | 40 | 47 | 47 | 35 | 47 | 424 |
20 | HA7CH | 10 | 53 | 40 | 37 | 38 | 61 | 26 | 33 | 55 | 36 | 38 | 417 |
# | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT9 | MFSK | MT63 | OLIVIA | T10 | THOR | THRB | QSO's |
21 | UA3DLL | 10 | 58 | 32 | 29 | 61 | 36 | 29 | 50 | 37 | 34 | 39 | 405 |
22 | R2APK | 10 | 41 | 37 | 26 | 62 | 32 | 33 | 40 | 65 | 32 | 36 | 404 |
23 | RW6AVK | 10 | 26 | 35 | 32 | 65 | 26 | 27 | 35 | 70 | 39 | 41 | 396 |
24 | UA3XO | 10 | 27 | 46 | 22 | 46 | 43 | 27 | 56 | 55 | 37 | 24 | 383 |
25 | OE1XA | 10 | 42 | 32 | 29 | 39 | 37 | 28 | 49 | 56 | 32 | 34 | 378 |
26 | UA9FDN | 10 | 42 | 55 | 28 | 43 | 41 | 21 | 37 | 38 | 45 | 24 | 374 |
27 | EW4TT | 10 | 43 | 36 | 41 | 36 | 42 | 23 | 28 | 45 | 31 | 34 | 359 |
28 | R7FQ | 10 | 35 | 34 | 46 | 39 | 34 | 23 | 34 | 50 | 37 | 24 | 356 |
29 | R4IQ | 10 | 35 | 24 | 22 | 53 | 26 | 26 | 45 | 45 | 43 | 22 | 341 |
30 | PG7V | 10 | 25 | 31 | 20 | 88 | 20 | 20 | 28 | 57 | 23 | 26 | 338 |
31 | R6KEE | 10 | 32 | 36 | 27 | 60 | 27 | 26 | 31 | 50 | 15 | 29 | 333 |
32 | R2DBI | 10 | 24 | 25 | 15 | 78 | 32 | 24 | 24 | 48 | 35 | 22 | 327 |
33 | SP6EIY | 10 | 39 | 30 | 22 | 17 | 65 | 24 | 30 | 33 | 18 | 33 | 311 |
34 | RN3QQT | 10 | 37 | 19 | 45 | 50 | 41 | 25 | 2 | 48 | 33 | 8 | 308 |
35 | SP9BCH | 10 | 33 | 31 | 26 | 44 | 26 | 32 | 34 | 16 | 24 | 40 | 306 |
36 | UB1OAE | 10 | 30 | 42 | 18 | 33 | 34 | 17 | 29 | 47 | 25 | 17 | 292 |
37 | R2ZR | 10 | 34 | 22 | 27 | 53 | 15 | 14 | 33 | 48 | 19 | 24 | 289 |
38 | RA3QBQ | 10 | 17 | 39 | 28 | 43 | 38 | 13 | 25 | 34 | 28 | 18 | 283 |
39 | EW6DM | 10 | 29 | 34 | 24 | 30 | 22 | 15 | 27 | 42 | 30 | 28 | 281 |
40 | RX1AG | 10 | 38 | 21 | 34 | 44 | 6 | 21 | 19 | 39 | 21 | 36 | 279 |
# | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT9 | MFSK | MT63 | OLIVIA | T10 | THOR | THRB | QSO's |
41 | RW6APC | 10 | 13 | 16 | 12 | 87 | 18 | 11 | 27 | 73 | 8 | 13 | 278 |
42 | R4OF | 10 | 24 | 30 | 25 | 17 | 31 | 25 | 24 | 38 | 27 | 24 | 265 |
43 | RV6HEO | 10 | 28 | 23 | 27 | 37 | 31 | 14 | 24 | 31 | 20 | 29 | 264 |
44 | RA3RJH | 10 | 27 | 23 | 27 | 32 | 25 | 13 | 32 | 30 | 18 | 20 | 247 |
45 | R2BP | 10 | 12 | 25 | 18 | 21 | 18 | 26 | 31 | 47 | 26 | 22 | 246 |
46 | GU5WZY | 10 | 13 | 17 | 7 | 55 | 6 | 10 | 24 | 67 | 17 | 24 | 240 |
47 | EW6CB | 10 | 25 | 24 | 16 | 50 | 16 | 22 | 16 | 36 | 20 | 9 | 234 |
48 | R6DAI | 10 | 35 | 11 | 19 | 19 | 22 | 17 | 18 | 19 | 23 | 35 | 218 |
49 | YL3ID | 10 | 39 | 13 | 14 | 19 | 42 | 17 | 16 | 9 | 24 | 15 | 208 |
50 | RU6YJ | 10 | 19 | 13 | 27 | 27 | 14 | 28 | 13 | 11 | 20 | 32 | 204 |
51 | R6LAQ | 10 | 20 | 8 | 18 | 43 | 11 | 8 | 30 | 44 | 9 | 8 | 199 |
52 | RK3BM | 10 | 31 | 20 | 26 | 18 | 10 | 14 | 20 | 11 | 21 | 17 | 188 |
53 | GM0HUU | 10 | 16 | 24 | 13 | 29 | 18 | 11 | 18 | 27 | 13 | 15 | 184 |
54 | RA3LJ | 10 | 15 | 16 | 13 | 11 | 32 | 7 | 25 | 38 | 13 | 12 | 182 |
55 | RN1TU | 10 | 15 | 22 | 13 | 36 | 23 | 11 | 7 | 40 | 12 | 3 | 182 |
56 | R2DSY | 10 | 28 | 16 | 11 | 25 | 16 | 10 | 11 | 19 | 26 | 19 | 181 |
57 | UC6Y | 10 | 34 | 17 | 21 | 12 | 13 | 23 | 2 | 38 | 10 | 10 | 180 |
58 | RA3PS | 10 | 25 | 17 | 16 | 31 | 9 | 17 | 9 | 22 | 11 | 14 | 171 |
59 | RN3DV | 10 | 23 | 21 | 12 | 20 | 22 | 13 | 5 | 37 | 4 | 9 | 166 |
60 | SN5WD | 10 | 13 | 13 | 11 | 28 | 22 | 5 | 19 | 18 | 18 | 12 | 159 |
# | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT9 | MFSK | MT63 | OLIVIA | T10 | THOR | THRB | QSO's |
61 | RK6ART | 10 | 26 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 1 | 26 | 16 | 11 | 152 |
62 | UA1NAN | 10 | 15 | 14 | 12 | 14 | 20 | 7 | 17 | 16 | 12 | 10 | 137 |
63 | HA1TIB | 10 | 11 | 18 | 2 | 52 | 5 | 2 | 9 | 35 | 1 | 1 | 136 |
64 | 9A3SWO | 10 | 9 | 21 | 5 | 4 | 21 | 5 | 18 | 14 | 21 | 16 | 134 |
65 | UA6JQ | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 20 | 11 | 12 | 132 |
66 | OM3TNA | 10 | 6 | 5 | 6 | 38 | 10 | 1 | 5 | 21 | 10 | 4 | 106 |
67 | YU4SMT | 10 | 10 | 9 | 8 | 14 | 10 | 11 | 12 | 12 | 5 | 11 | 102 |
68 | SP9WZO | 10 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 11 | 38 | 11 | 1 | 1 | 92 |
- | RQ7R | 9 | 53 | 47 | 47 | 52 | 45 | 37 | 52 | 52 | 53 | 438 | |
- | OM2BK | 9 | 39 | 1 | 25 | 35 | 30 | 35 | 28 | 39 | 20 | 252 | |
- | RD3AD | 9 | 44 | 31 | 4 | 26 | 13 | 9 | 36 | 34 | 25 | 222 | |
- | US5LOC | 9 | 17 | 9 | 14 | 1 | 16 | 9 | 24 | 1 | 10 | 101 | |
- | DM2AUO | 9 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 | 55 | |
- | R2EC | 8 | 27 | 20 | 23 | 19 | 21 | 16 | 17 | 34 | 177 | ||
- | SP1DOZ | 8 | 18 | 23 | 23 | 6 | 30 | 35 | 11 | 11 | 157 | ||
- | UA1RC | 8 | 11 | 10 | 30 | 4 | 8 | 12 | 10 | 1 | 86 | ||
- | YO4CVV | 8 | 17 | 7 | 5 | 9 | 1 | 15 | 1 | 4 | 59 | ||
- | OE1GAQ | 8 | 2 | 14 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | ||
- | IU1DEI | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 31 | ||
- | OE1XTU | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
# | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT9 | MFSK | MT63 | OLIVIA | T10 | THOR | THRB | QSO's |
- | PD2PKM | 7 | 37 | 27 | 17 | 18 | 23 | 32 | 20 | 174 | |||
- | ON6SAT | 7 | 5 | 23 | 14 | 12 | 24 | 35 | 13 | 126 | |||
- | DL1MF | 7 | 5 | 8 | 6 | 25 | 5 | 20 | 4 | 73 | |||
- | IK2MXM | 7 | 3 | 14 | 1 | 12 | 17 | 14 | 3 | 64 | |||
- | F6GCI | 6 | 47 | 37 | 15 | 22 | 36 | 33 | 190 | ||||
- | PD0ZA | 6 | 23 | 13 | 29 | 24 | 4 | 9 | 102 | ||||
- | LZ1QZ | 6 | 11 | 7 | 15 | 8 | 17 | 15 | 73 | ||||
- | SV4FFK | 6 | 18 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 53 | ||||
- | R7RIB | 6 | 1 | 12 | 1 | 1 | 14 | 6 | 35 | ||||
- | R6FHE | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 21 | ||||
- | HA1AD | 4 | 13 | 6 | 54 | 3 | 76 | ||||||
- | UT5ED | 4 | 34 | 2 | 6 | 16 | 58 | ||||||
- | UA9WIK | 4 | 1 | 37 | 5 | 2 | 45 | ||||||
- | RA1OKO | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | |||||||
- | R7KAZ | 2 | 136 | 71 | 207 | ||||||||
- | R3KAB | 2 | 48 | 40 | 88 | ||||||||
- | RX6LQH | 2 | 36 | 40 | 76 | ||||||||
- | RZ7KR | 2 | 31 | 31 | 62 | ||||||||
- | OM8LM | 2 | 15 | 23 | 38 | ||||||||
- | YO9HP | 1 | 60 | 60 | |||||||||
# | Call | WKD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT9 | MFSK | MT63 | OLIVIA | T10 | THOR | THRB | QSO's |
- | R5VCB | 1 | 28 | 28 | |||||||||
- | SQ4MIK | 1 | 16 | 16 | |||||||||
- | OE7WDR | 1 | 7 | 7 | |||||||||
- | RA3QH | 1 | 6 | 6 | |||||||||
- | PD3JH | 1 | 3 | 3 | |||||||||
SWL | |||||||||||||
# | Call | HRD Mode | CONTESTI | DOMINO | HELL | JT9 | MFSK | MT63 | OLIVIA | T10 | THOR | THRB | HRD WKD |
1 | R6H-212 | 10 | 140 | 108 | 136 | 256 | 138 | 69 | 170 | 101 | 113 | 111 | 1342 |
2 | 4J1001SWL | 10 | 29 | 14 | 29 | 92 | 11 | 14 | 41 | 76 | 30 | 23 | 359 |
Лучшие результаты в цифровых видах
Mode | Call | QSO's |
CONTESTI | RV6F | 111 |
DOMINO | RV6F | 119 |
HELL | R7KO | 139 |
JT9 | RV6F | 152 |
MFSK | R7KO | 386 |
MT63 | RV6F | 85 |
OLIVIA | R7KO | 177 |
T10 | RV6F | 133 |
THOR | RV6F | 111 |
THRB | R7KO | 100 |
Лучшие результаты по диапазонам
Band | Call | QSO's |
10M | RN0JT | 9 |
12M | R7KO | 8 |
15M | PG7V | 33 |
17M | RN0JT | 11 |
20M | RV6F | 732 |
30M | R7KO | 62 |
40M | EU6KA | 389 |
80M | RA4UDC | 173 |
160M | RU3OZ | 5 |
160M | RA3QBQ | 5 |