↔

12 ноября опубликованы итоги дней активности «Планета DIGIRADIO 2021», которые состоялись с 4 по 6 ноября и были посвящены Государственному празднику России - Дню народного единства. Отчёты прислали 108 лицензированных радиолюбителей и 6 наблюдателей из 37 областей России и 20 зарубежных стран DXCC с трёх континетов. Дни активности прошли в эфире по-праздничному шумно и дружно. На многих диапазонах можно было наблюдать сигналы в "экзотических" модах JT65, ROS, SIM31. Благодарим коллег, которые отметили праздник вместе с нами! Сертификаты выданы всем участникам и размещены на сайте AWARDS CENTER OF RDRC. Лучшие результаты показали: среди участников работавших тремя видами связи - Сергей Симаненков ER1PB 299 QSOs, в двухмодовом зачёте - Владимир Матюнин RW6AVK 98 QSOs, среди работавших одним видом связи - Алексей Ерышов RA4UDC 235 QSOs, лучший SWL - Виктор Вивиан R6H-212 656 наблюдений. Вымпел с логотипами РЦРК-RDRC был разыгран в лотерею среди участников, которые выполнили условия участия в лотереи и являются членами Российского цифрового радиолюбительского клуба. Этот приз выиграл Сергей Арзамаскин UA6LET РЦРК#669. Поздравляем!
Образцы сертификатов и призов, а также фотографии призёров и участников наших мероприятий опубликованы на странице: Галерея наград РЦРК. Подробные результаты смотрите в итоговой таблице.
Желаем участникам «Планеты DIGIRADIO 2021» дальнейших успехов в освоении всего многообразия цифровых видов радиосвязи. Приглашаем радиолюбителей, увлечённых "цифрой", на все наши эфирные мероприятия. Ближайшие дни активности с 20 по 31 декабря: «Новогодний SSTV марафон». И ждём всех в январском этапе дней активности «01-10»!
Результаты участников дней активности «Планета DIGIRADIO 2021»
| THREE MODES | |||||||||||||||
| cert. | All | Unique | QSO's by bands | QSO's by modes | |||||||||||
| # | CALL | QSO's | CALL's | 160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | JT65 | ROS | SIM |
| 1 | ER1PB | 299 | 151 | 3 | 66 | 88 | 15 | 99 | 2 | 24 | 1 | 1 | 248 | 23 | 28 |
| 2 | GU5WZY | 288 | 162 | 49 | 92 | 5 | 114 | 28 | 238 | 20 | 30 | ||||
| 3 | DL1RI | 280 | 114 | 7 | 51 | 65 | 21 | 82 | 10 | 33 | 8 | 3 | 113 | 80 | 87 |
| 4 | RV6F | 223 | 112 | 3 | 43 | 56 | 9 | 80 | 5 | 27 | 92 | 49 | 82 | ||
| 5 | EW6DM | 218 | 139 | 42 | 60 | 99 | 17 | 144 | 19 | 55 | |||||
| 6 | R9YCV | 214 | 111 | 33 | 53 | 70 | 46 | 1 | 11 | 154 | 25 | 35 | |||
| 7 | R3KEE | 200 | 132 | 5 | 11 | 50 | 10 | 70 | 11 | 32 | 7 | 4 | 172 | 8 | 20 |
| 8 | R9TA | 200 | 119 | 17 | 63 | 2 | 118 | 111 | 40 | 49 | |||||
| 9 | HA7CH | 188 | 99 | 13 | 74 | 3 | 73 | 1 | 24 | 83 | 45 | 60 | |||
| 10 | R2ASY | 187 | 108 | 5 | 38 | 60 | 2 | 56 | 3 | 23 | 139 | 18 | 30 | ||
| 11 | RW6APC | 183 | 117 | 3 | 69 | 11 | 97 | 2 | 1 | 110 | 36 | 37 | |||
| 12 | UA1AOS | 183 | 101 | 2 | 44 | 44 | 7 | 58 | 3 | 23 | 1 | 1 | 76 | 48 | 59 |
| 13 | EU6KA | 181 | 88 | 5 | 24 | 69 | 21 | 62 | 25 | 113 | 43 | ||||
| 14 | R4OF | 175 | 97 | 13 | 59 | 5 | 89 | 9 | 85 | 21 | 69 | ||||
| 15 | RK6ART | 175 | 96 | 4 | 18 | 41 | 4 | 92 | 9 | 6 | 1 | 63 | 64 | 48 | |
| 16 | RK3DSW | 174 | 86 | 18 | 65 | 15 | 34 | 10 | 25 | 4 | 3 | 106 | 27 | 41 | |
| 17 | PG7V | 172 | 96 | 5 | 31 | 59 | 3 | 44 | 1 | 28 | 1 | 112 | 12 | 48 | |
| 18 | R4CI | 170 | 91 | 4 | 20 | 56 | 8 | 57 | 7 | 14 | 2 | 2 | 60 | 63 | 47 |
| 19 | UA3DLL | 170 | 85 | 28 | 56 | 4 | 59 | 3 | 20 | 111 | 20 | 39 | |||
| 20 | R4IQ | 161 | 122 | 14 | 147 | 90 | 19 | 52 | |||||||
| 21 | RA3RJH | 156 | 93 | 2 | 40 | 58 | 3 | 44 | 9 | 63 | 44 | 49 | |||
| 22 | R2DK | 156 | 89 | 1 | 23 | 76 | 54 | 2 | 68 | 38 | 50 | ||||
| 23 | DB4ST | 153 | 92 | 3 | 32 | 41 | 1 | 58 | 2 | 16 | 106 | 4 | 43 | ||
| 24 | UT5ED | 146 | 97 | 2 | 10 | 47 | 1 | 75 | 11 | 93 | 27 | 26 | |||
| 25 | RG0S | 143 | 114 | 96 | 47 | 136 | 2 | 5 | |||||||
| 26 | UA3QNE | 130 | 76 | 5 | 29 | 25 | 2 | 46 | 23 | 72 | 26 | 32 | |||
| 27 | UA9WIK | 127 | 86 | 50 | 1 | 61 | 1 | 14 | 91 | 9 | 27 | ||||
| 28 | RV6HEO | 126 | 72 | 3 | 11 | 33 | 18 | 47 | 1 | 7 | 5 | 1 | 55 | 36 | 35 |
| 29 | R9WG | 119 | 76 | 34 | 69 | 2 | 14 | 44 | 18 | 57 | |||||
| 30 | UA6LET | 119 | 68 | 8 | 53 | 2 | 43 | 3 | 10 | 23 | 36 | 60 | |||
| 31 | R7KBV | 115 | 73 | 45 | 8 | 62 | 42 | 20 | 53 | ||||||
| 32 | R2APD | 111 | 92 | 45 | 1 | 65 | 78 | 11 | 22 | ||||||
| 33 | RU3OZ | 110 | 79 | 11 | 31 | 4 | 52 | 11 | 1 | 71 | 20 | 19 | |||
| 34 | RA3LJ | 107 | 78 | 9 | 43 | 53 | 2 | 55 | 22 | 30 | |||||
| 35 | R3FO | 106 | 71 | 10 | 44 | 4 | 42 | 3 | 3 | 45 | 21 | 39 | |||
| 36 | UB1OAE | 105 | 70 | 45 | 1 | 54 | 2 | 2 | 1 | 40 | 35 | 30 | |||
| 37 | RA0WHE | 100 | 72 | 68 | 29 | 3 | 67 | 9 | 24 | ||||||
| 38 | D1ACW | 92 | 51 | 2 | 8 | 40 | 2 | 34 | 4 | 1 | 1 | 36 | 24 | 32 | |
| 39 | R2APK | 91 | 73 | 18 | 4 | 5 | 62 | 2 | 39 | 22 | 30 | ||||
| 40 | RW9CC | 90 | 61 | 26 | 11 | 46 | 6 | 1 | 50 | 20 | 20 | ||||
| 41 | R7FQ | 87 | 60 | 13 | 26 | 14 | 23 | 1 | 10 | 52 | 20 | 15 | |||
| 42 | R4UAS | 85 | 69 | 47 | 38 | 54 | 12 | 19 | |||||||
| 43 | SP6SOZ | 80 | 56 | 40 | 28 | 3 | 9 | 45 | 34 | 1 | |||||
| 44 | RW4LMR | 73 | 52 | 21 | 4 | 45 | 1 | 2 | 16 | 19 | 38 | ||||
| 45 | R7RBE | 72 | 55 | 12 | 40 | 20 | 54 | 7 | 11 | ||||||
| 46 | OE1XA | 71 | 53 | 23 | 18 | 1 | 28 | 1 | 29 | 11 | 31 | ||||
| 47 | IW4EJK | 70 | 58 | 31 | 22 | 17 | 41 | 11 | 18 | ||||||
| 48 | RA9H | 68 | 58 | 68 | 29 | 5 | 34 | ||||||||
| 49 | R6KEE | 68 | 55 | 8 | 15 | 45 | 32 | 5 | 31 | ||||||
| 50 | UA3UCV | 64 | 51 | 10 | 44 | 1 | 9 | 37 | 18 | 9 | |||||
| 51 | RA3QBQ | 61 | 49 | 10 | 24 | 26 | 1 | 12 | 17 | 32 | |||||
| 52 | UR4MLS | 60 | 41 | 2 | 10 | 34 | 1 | 13 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 53 | R2DSY | 58 | 42 | 26 | 32 | 23 | 10 | 25 | |||||||
| 54 | RN3QQT | 55 | 47 | 4 | 3 | 11 | 37 | 30 | 13 | 12 | |||||
| 55 | YO4CVV | 51 | 41 | 16 | 2 | 33 | 1 | 14 | 36 | ||||||
| 56 | RN3DV | 46 | 40 | 4 | 41 | 1 | 29 | 8 | 9 | ||||||
| 57 | DL1MF | 44 | 39 | 4 | 22 | 2 | 16 | 22 | 15 | 7 | |||||
| 58 | SP6EIY | 40 | 34 | 14 | 6 | 20 | 16 | 11 | 13 | ||||||
| 59 | UA0JFD | 40 | 30 | 28 | 1 | 10 | 1 | 31 | 4 | 5 | |||||
| 60 | RN1TU | 38 | 33 | 38 | 16 | 8 | 14 | ||||||||
| 61 | R2DEM | 32 | 29 | 3 | 1 | 26 | 2 | 5 | 5 | 22 | |||||
| 62 | R0LER | 32 | 22 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 1 | 27 | 3 | 2 | |||
| 63 | RA4UIR | 30 | 28 | 7 | 23 | 8 | 6 | 16 | |||||||
| 64 | UA4SBZ | 18 | 16 | 7 | 10 | 1 | 10 | 2 | 6 | ||||||
| TWO MODES | |||||||||||||||
| cert. | All | Unique | QSO's by bands | QSO's by modes | |||||||||||
| # | CALL | QSO's | CALL's | 160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | JT65 | ROS | SIM |
| 65 | RW6AVK | 98 | 80 | 54 | 28 | 15 | 1 | 60 | 38 | ||||||
| 66 | R6HW | 70 | 45 | 22 | 3 | 44 | 1 | 28 | 42 | ||||||
| 67 | PA3EPP | 63 | 51 | 4 | 20 | 9 | 24 | 6 | 29 | 34 | |||||
| 68 | R3KAB | 55 | 44 | 6 | 12 | 1 | 23 | 12 | 1 | 54 | 1 | ||||
| 69 | RA6AVP | 53 | 47 | 2 | 51 | 9 | 44 | ||||||||
| 70 | EW6CB | 45 | 35 | 19 | 9 | 14 | 3 | 40 | 5 | ||||||
| 71 | OF5KUY | 44 | 30 | 6 | 4 | 17 | 6 | 11 | 17 | 27 | |||||
| 72 | UT3IL | 36 | 32 | 26 | 10 | 26 | 10 | ||||||||
| 73 | OM3TNA | 32 | 26 | 20 | 1 | 11 | 17 | 15 | |||||||
| 74 | R2DXL | 25 | 25 | 13 | 11 | 1 | 23 | 2 | |||||||
| 75 | R7KKO | 18 | 16 | 18 | 7 | 11 | |||||||||
| 76 | RA3E | 15 | 13 | 9 | 6 | 2 | 13 | ||||||||
| 77 | IK2MXM | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | |||||||||
| ONE MODE | |||||||||||||||
| cert. | All | Unique | QSO's by bands | QSO's by modes | |||||||||||
| # | CALL | QSO's | CALL's | 160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | JT65 | ROS | SIM |
| 78 | RA4UDC | 235 | 156 | 8 | 41 | 65 | 1 | 74 | 10 | 36 | 235 | ||||
| 79 | DL5NAV | 159 | 99 | 33 | 59 | 2 | 43 | 5 | 16 | 1 | 159 | ||||
| 80 | DF9OX | 127 | 89 | 26 | 45 | 3 | 38 | 10 | 5 | 127 | |||||
| 81 | M7PLS | 115 | 88 | 15 | 35 | 53 | 5 | 7 | 115 | ||||||
| 82 | RZ7KR | 106 | 85 | 6 | 28 | 65 | 7 | 106 | |||||||
| 83 | DL1BBO | 85 | 70 | 21 | 29 | 24 | 2 | 9 | 85 | ||||||
| 84 | OD5ZF | 77 | 63 | 33 | 44 | 77 | |||||||||
| 85 | DH6BH | 74 | 47 | 7 | 12 | 21 | 1 | 19 | 6 | 7 | 1 | 74 | |||
| 86 | YL3FW | 69 | 57 | 18 | 27 | 5 | 13 | 5 | 1 | 69 | |||||
| 87 | JR3GPP | 63 | 48 | 1 | 3 | 1 | 26 | 2 | 27 | 1 | 2 | 63 | |||
| 88 | R9FCA | 60 | 50 | 3 | 8 | 1 | 27 | 1 | 18 | 1 | 1 | 60 | |||
| 89 | RX3DDD | 50 | 45 | 10 | 26 | 5 | 9 | 50 | |||||||
| 90 | UB3AVI | 49 | 40 | 16 | 22 | 11 | 49 | ||||||||
| 91 | YL2GJX | 47 | 42 | 7 | 1 | 24 | 15 | 47 | |||||||
| 92 | YL2CA | 46 | 35 | 12 | 11 | 1 | 14 | 1 | 7 | 46 | |||||
| 93 | GM7GAX | 45 | 35 | 16 | 16 | 3 | 10 | 45 | |||||||
| 94 | R4ADV | 39 | 34 | 11 | 5 | 3 | 18 | 2 | 39 | ||||||
| 95 | R2DBQ | 31 | 28 | 17 | 12 | 2 | 31 | ||||||||
| 96 | RV6K | 31 | 28 | 19 | 12 | 31 | |||||||||
| 97 | HA1TIB | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||
| 98 | R2GCT | 27 | 25 | 17 | 10 | 27 | |||||||||
| 99 | RA4L | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
| 100 | R8CDE | 20 | 19 | 4 | 12 | 4 | 20 | ||||||||
| 101 | R6FHE | 20 | 18 | 14 | 4 | 2 | 20 | ||||||||
| 102 | R8XF | 18 | 18 | 16 | 2 | 18 | |||||||||
| 103 | R9UR | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 104 | RV6FN | 15 | 13 | 10 | 5 | 15 | |||||||||
| 105 | G3WKU | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
| 106 | YB2MDU | 10 | 8 | 7 | 3 | 10 | |||||||||
| 107 | R0CK | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||
| 108 | RA9DP | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| SWL | |||||||||||||||
| cert. | All | HRD | HRD by bands | HRD by modes | |||||||||||
| # | SWL | QSO's | WKD | 160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | JT65 | ROS | SIM |
| 1 | R6H-212 | 656 | 232 | 13 | 86 | 186 | 35 | 246 | 18 | 60 | 9 | 3 | 335 | 172 | 149 |
| 2 | UA3-155-301 | 161 | 100 | 17 | 54 | 4 | 80 | 6 | 91 | 22 | 48 | ||||
| 3 | R3A-256 | 141 | 107 | 21 | 53 | 66 | 1 | 141 | |||||||
| 4 | R3W-594 | 126 | 110 | 45 | 81 | 112 | 8 | 6 | |||||||
| 5 | 4J1001SWL | 65 | 59 | 8 | 57 | 52 | 13 | ||||||||
| 6 | UA3163SWL | 60 | 52 | 7 | 24 | 29 | 22 | 7 | 31 | ||||||




































