RATING of FANS DIGI award 2019

ЗАГРУЗИТЕ ДИПЛОМЫ
FANS of DIGI modes HAMLOG RDRC Activity award
LOAD HERE: AWARDS CENTER OF RDRC

    МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФАНАТОВ DIGI
PLACE in a RATING of FANS DIGI 2019
СУММА МЕСТ
SUM of PLACES
 
PLACE CALL QSO's
    CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY SIM SSTV T10 THOR THROB  
1 ER1PB 5 2 2 2 1 1 7 4 2 2 2 1 4 1 1 2 6 45 25574
2 DL1RI 4 3 14 7 11 6 9 2 3 5 3 24 7 5 9 5 5 122 12585
3 RV6F 9 1 1 16 7 8 6 1 11 8 5 28 2 2 3 7 14 129 24871
4 RK3DSW 2 5 32 6 5 2 5 6 1 16 3 14 8 18 4 1 4 132 8367
5 EU6KA 3 12 21 4 8 9 3 5 4 13 1 61 5 2 11 3 2 167 8169
6 UT5ED 6 6 27 5 19 10 10 3 7 11 11 20 13 6 17 4 8 183 8078
7 R4IQ 1 10 41 3 6 13 4 13 6 15 13 23 14 13 10 5 3 193 6820
8 R4OF 7 6 18 13 10 16 12 12 19 10 19 2 18 26 6 8 22 224 11204
9 R4CI 8 13 11 8 22 21 8 17 15 9 9 6 31 4 33 6 9 230 12768
10 R3KEE 19 20 40 9 3 3 17 11 11 49 4 33 11 7 5 9 10 261 6366
11 RW6APC 10 15 25 12 9 20 21 9 10 21 23 26 1 20 30 15 13 280 7582
12 UR4MG 12 5 58 14 18 35 11 7 14 33 6 16 22 8 25 7 7 298 5080
13 R7FQ 18 9 34 21 13 11 20 14 21 27 8 31 20 20 15 14 11 307 5986
14 SP6EIY 16 27 9 29 17 39 14 22 18 3 22 5 20 17 24 19 16 317 13594
15 RU4I 20 28 10 20 29 34 21 11 8 14 21 17 15 24 22 18 12 324 12404
16 PG7V 22 37 22 26 4 4 35 34 27 47 10 13 12 34 8 16 19 370 7896
17 UA3DLL 26 14 42 11 24 23 13 21 21 18 14 52 17 26 18 12 20 372 5193
18 UT2GA 15 8 61 19 16 18 38 23 21 34 15 45 19 23 31 10 19 415 4061
19 RA3QH 33 20 17 35 30 24 29 16 16 23 23 39 23 29 16 25 26 424 9026
20 LZ1QZ 24 19 47 25 21 18 23 16 22 31 35 3 40 18 46 20 17 425 6156
    МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФАНАТОВ DIGI
PLACE in a RATING of FANS DIGI 2019
СУММА МЕСТ
SUM of PLACES
 
PLACE CALL QSO's
    CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY SIM SSTV T10 THOR THROB  
21 RU3OZ 23 21 39 17 34 41 15 20 13 24 30 9 35 25 43 19 20 428 6009
22 R3FO 28 26 12 34 28 28 25 19 20 4 17 63 29 16 32 26 24 431 10915
23 RK6ART 27 45 30 15 23 26 24 24 20 20 41 29 21 9 39 25 18 436 6476
24 R6LAQ 27 14 64 18 25 17 26 25 12 37 31 18 38 15 39 16 20 442 4289
25 UT5LA 26 16 51 23 20 14 23 15 30 41 26 15 39 30 38 21 15 443 4985
26 RN3QTS 29 4 50 24 39 41 27 12 29 19 23 59 16 11 23 19 22 447 4540
27 RA3E 25 34 33 15 41 57 35 13 36 36 16 11 30 12 28 17 26 465 6017
28 R7KO 46 52 16 29 35 36 1 14 23 1 44 19 55 17 50 32 1 471 10910
29 R7KBV 36 24 56 30 15 50 23 18 25 32 28 27 34 25 21 23 21 488 4411
30 R6M-48 14 7 73 25 21 44 34 12 37 50 19 41 27 10 46 11 28 499 2740
31 RW4LMR 34 43 5 37 31 52 37 28 36 32 20 46 6 19 33 24 23 506 13280
32 US3IW 27 17 63 1 46 43 22 10 32 65 28 53 26 19 40 22 26 540 3162
33 R2DGN 13 27 38 36 54 37 16 24 26 48 25 38 36 37 47 20 20 542 4886
34 UA3ROB 13 39 20 20 49 60 39 14 41 22 27 65 31 27 37 19 23 546 6927
35 RK9CW 17 38 65 40 30 22 31 20 29 30 34 58 33 35 39 19 20 560 3256
36 UN8PC 20 41 13 22 40 53 32 23 24 55 42 37 34 45 20 28 34 563 9882
37 R7KAZ 43 49 3 45 12 5 52 29 42 76 18 73 9 33 2 33 40 564 15590
38 UA6XES 41 11 7 44 61 29 42 39 27 7 56 32 26 51 18 35 39 565 13526
39 RA4UDC 21 48 29 39 43 47 25 20 9 43 46 36 54 37 27 13 35 572 5841
40 R2ZR 37 36 60 25 42 62 18 8 28 12 12 55 52 18 55 29 27 576 3915
    МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФАНАТОВ DIGI
PLACE in a RATING of FANS DIGI 2019
СУММА МЕСТ
SUM of PLACES
 
PLACE CALL QSO's
    CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY SIM SSTV T10 THOR THROB  
41 UA3ON 31 47 57 10 49 52 22 26 37 17 10 47 52 30 55 25 32 599 4013
42 UB1OAE 30 18 68 41 46 30 30 28 35 39 12 40 47 32 51 38 31 616 3235
43 R2APK 47 34 35 41 11 12 45 30 52 60 33 77 46 19 7 30 38 617 4427
44 UA6AVA 11 42 54 29 56 38 19 26 17 29 51 48 58 22 55 38 25 618 3868
45 RU4CQ 25 29 59 28 52 54 39 32 28 64 7 21 42 23 57 27 36 623 3570
46 RN3QQT 38 38 69 24 33 33 49 27 33 58 28 72 24 25 13 30 30 624 2327
47 R2EC 43 54 4 44 21 19 59 38 54 42 44 51 37 43 12 27 44 636 14846
48 R7BN 32 30 26 32 56 68 41 25 5 53 39 35 57 35 58 25 23 640 5976
49 RA0WHE 35 43 48 38 36 53 37 30 31 45 40 22 41 40 42 31 29 641 4386
50 RA3LJ 44 23 66 33 45 45 40 41 33 47 32 10 45 31 19 42 52 648 3874
51 UA3QNE 42 32 37 49 41 25 41 45 49 44 29 67 29 21 14 36 50 651 4368
52 RU6YJ 40 39 8 34 51 59 57 27 46 67 49 8 10 40 44 33 41 653 11572
53 RZ9UF 49 23 52 31 35 46 39 35 45 54 57 44 25 17 48 24 33 657 3653
54 R9ON 39 30 19 27 51 40 42 37 47 38 34 50 49 40 41 34 40 658 6914
55 RA9H 49 33 6 54 26 31 45 41 55 56 45 74 3 39 22 44 42 665 12528
56 R9AZ 23 44 78 19 32 15 36 27 50 59 24 62 59 46 26 29 36 665 1606
57 R9TA 50 25 31 46 14 49 28 46 58 6 50 69 32 14 61 46 51 676 5692
58 R2ABM 29 31 45 36 2 7 33 45 44 61 52 66 55 36 60 43 45 690 4641
59 UA3XO 51 56 46 48 59 67 2 40 38 35 40 7 31 27 52 48 46 693 5177
60 YL3ID 37 22 49 40 60 64 43 21 39 40 36 54 44 28 52 34 30 693 3704
    МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФАНАТОВ DIGI
PLACE in a RATING of FANS DIGI 2019
СУММА МЕСТ
SUM of PLACES
 
PLACE CALL QSO's
    CONTESTI DOMINO FT8 HELL JT65 JT9 MFSK MT63 OLIVIA PSK ROS RTTY SIM SSTV T10 THOR THROB  
61 UA4HJ 37 32 24 43 60 58 53 43 23 51 44 25 50 49 34 29 43 698 6102
62 UA0JGI 46 46 70 45 48 48 57 31 34 68 29 30 48 24 29 37 42 732 2494
63 UR4MVK 44 41 79 42 44 51 47 34 40 25 52 12 50 47 59 38 36 741 2618
64 R7RIB 56 58 62 58 35 61 48 40 51 28 37 4 28 41 52 38 47 744 4542
65 UA9HO 36 35 43 52 58 70 44 33 46 26 48 71 53 38 50 31 37 771 3857
66 R6KEE 47 50 44 48 38 56 54 39 42 57 54 34 50 51 42 36 40 782 3987
67 R9UEA 50 47 55 55 27 27 51 44 53 63 39 68 50 49 14 43 51 786 2899
68 R2FBZ 48 27 76 47 46 66 57 41 43 72 39 43 55 37 17 30 43 787 1636
69 UA0JGT 42 53 72 45 46 32 55 35 47 74 44 75 53 42 27 40 44 826 1496
70 DL4FCH 52 59 28 50 37 63 60 48 50 62 53 49 43 51 35 44 48 832 4924
71 RA3RJH 47 55 71 49 55 65 52 38 42 46 38 57 55 31 53 34 47 835 1887
72 RN1TU 45 40 75 45 50 52 46 34 41 71 47 79 51 42 45 41 39 843 1206
73 UA0JFD 47 51 67 53 53 71 56 36 42 69 43 42 59 44 49 39 46 867 2345
74 RA3QBQ 52 60 53 57 48 67 51 48 61 52 48 70 61 27 36 50 54 895 2921
75 RG0S 58 61 15 59 34 55 62 47 60 75 58 56 63 34 56 49 55 897 7088
76 RA9LAJ 55 61 77 51 62 69 58 46 56 66 42 76 38 3 56 50 47 913 1074
77 UA3RLE 54 57 23 56 47 71 50 42 57 73 55 78 62 48 54 45 49 921 4743
78 R3LW 53 55 74 54 63 72 55 42 48 70 56 60 56 48 36 47 50 939 1117
79 UA0LKD 57 60 36 59 57 42 61 47 59 77 59 64 60 50 61 48 53 950 3317