Итоги RDRC CLUBLOG DX Activity 2017

Обновлено: 31 Декабрь 2022
Просмотров: 3243
Final results RDRC CLUBLOG DX Activity 2017
Опубликованы результаты RDRC CLUBLOG DX Activity 2017 календарного года, которые были определены в 01:00 UTC 3 января 2018 на сайте clublog.org в "DXCC League for RDRC" на основании радиосвязей цифровыми видами с различными странами по списку диплома DXCC. В таблице 2017 года сгенерированы итоги 154 позывных членов РЦРК, принявших участие в DX-активности. Дипломом №1 и клубным вымпелом за лучший результат награждается Danny van Tricht ON4VT - 189 стран и территорий мира. 60 одноклубников, у которых имеются радиосвязи с более 90 странами, также получат этот диплом в электронном виде. Ещё один клубный вымпел был разыгран в лотерею между участниками с лучшими результатами на диапазонах 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 метров. Обладателем второго приза стал Алексей Исайченко R7DA - 129 стран на диапазоне 40 метров. Поздравляем с высокими достижениями всех одноклубников, которые в 2017 году провели радиосвязи с коллегами многих стран и территорий мира на всех континентах. Подробные результаты смотрите в таблицах RDRC CLUBLOG DX Activity 2017:
Лучшие результаты на диапазонах

BAND   CALL DXCC
160   US3IW 59
80   ON4VT 102
40   R7DA 129
30   US3IW 111
20   ON4VT 142
17   RK3DSW 93
  ES4RLH 93
15   ES4RLH 98
12   ES4RLH 62
10   YC6JRT 62

Результаты участников RDRC CLUBLOG DX Activity 2017


Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC▼ Slots
1 ON4VT 8 102 33 93 87 142 77 24 42 39 52 189 699
2 R7DA 47 91 0 129 68 95 59 74 48 25 0 176 636
3 US3IW 59 72 0 99 111 108 84 85 57 41 0 172 716
4 YV5OIE 0 14 0 80 81 123 67 25 31 14 1 164 436
5 R7KKO 3 49 0 116 104 83 85 63 26 19 0 161 548
6 RW4LMR 6 99 0 87 81 124 86 55 22 31 12 158 603
7 ES4RLH 0 32 1 106 106 137 93 98 62 42 53 155 730
8 RU4I 0 0 0 71 57 134 63 90 2 30 0 147 447
9 UA0FO 1 79 0 110 59 86 50 8 3 1 0 137 397
10 YC6JRT 0 18 0 96 0 109 0 64 0 62 0 136 349
11 RN4ABD 1 35 0 81 34 89 35 37 6 22 0 132 340
12 R7TO 0 50 0 45 4 105 3 91 1 1 0 132 300
13 UA3NFI 2 41 0 54 55 102 62 55 0 0 0 131 371
14 R7RAN 0 57 0 83 70 77 73 67 30 11 0 130 468
15 ES1ACS 12 21 0 59 47 114 41 22 13 22 26 130 377
16 RV3YR 25 42 0 57 45 100 47 54 12 15 0 129 397
17 RA9YE 3 40 1 75 56 99 67 67 22 14 0 128 444
18 YL3ID 0 0 0 53 48 108 77 62 21 19 30 126 418
19 RW0SR 0 47 0 95 45 107 44 47 3 9 0 126 397
20 R3PJT 0 20 0 108 27 74 10 25 1 4 0 122 269
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC▼ Slots
21 RA4UDC 24 44 0 62 84 87 56 50 2 5 0 121 414
22 R2EA 38 39 0 62 54 72 66 40 18 13 0 120 402
23 R7FQ 0 29 0 87 33 95 31 40 8 34 0 120 357
24 DJ2RG 26 34 0 80 58 73 7 23 1 6 0 119 308
25 UR4MG 6 48 0 110 18 71 0 14 0 0 0 117 267
26 UA4HY 0 38 0 73 56 90 65 36 11 50 0 115 419
27 RU4AJ 11 54 0 72 67 74 24 7 2 13 0 115 324
28 R6LAQ 25 29 0 55 73 67 56 48 38 24 0 114 415
29 R2EC 17 9 0 72 77 26 80 7 4 15 0 113 307
30 RK3DSW 0 45 0 68 40 56 93 74 42 33 0 111 451
31 RA3QH 0 64 0 94 40 85 11 28 1 12 0 111 335
32 R7KEA 0 0 0 90 0 84 0 55 0 17 0 110 246
33 UA3ROB 29 74 0 90 45 73 73 60 22 14 0 108 480
34 RX6ACJ 0 7 0 88 52 61 38 54 8 17 0 108 325
35 RA3DAD 4 38 0 46 34 85 25 51 2 24 0 106 309
36 YB6DE 0 15 0 71 41 70 66 28 28 0 0 105 319
37 RK4FAJ 0 32 0 69 41 76 37 17 5 10 0 101 287
38 UA9TK 0 40 0 76 59 63 54 59 24 7 0 100 382
39 RA3GK 0 31 0 43 0 90 0 3 0 0 0 99 167
40 IW2MYH 27 40 0 50 44 39 36 23 24 21 22 97 326
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC▼ Slots
41 R1BED 0 5 0 61 24 86 5 17 0 8 0 97 206
42 R3HH 0 0 0 20 0 86 28 9 5 7 0 97 155
43 RU3XB 0 45 0 70 39 87 29 63 7 20 0 96 360
44 RA3VME 3 43 0 78 12 60 23 37 0 10 0 96 266
45 R8KAH 1 18 0 17 37 67 49 46 9 13 0 96 257
46 UA3DJ 0 30 0 40 35 62 42 24 0 0 0 96 233
47 EW6FW 8 33 0 46 27 80 5 12 1 12 0 96 224
48 RW6APC 4 20 0 65 51 56 49 45 15 30 0 95 335
49 RW4NN 21 21 0 63 44 52 8 27 9 6 0 95 251
50 UA9CLR 0 1 0 39 0 86 0 5 0 1 0 95 132
51 UT4UQ 0 46 0 57 55 64 61 50 11 22 26 94 392
52 RD6JA 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 94 94
53 UN7DA 0 45 35 49 31 63 34 18 0 18 1 92 294
54 UA4CCH 0 18 0 58 67 62 29 7 0 0 0 92 241
55 9A1AA 0 30 0 79 28 65 1 17 0 10 0 92 230
56 EW8OW 2 27 0 42 42 53 9 14 2 12 0 92 203
57 LW2EIY 0 0 0 76 2 3 1 57 0 1 0 92 140
58 RA4FAU 5 0 0 19 50 84 6 8 0 1 0 91 173
59 R3BB 0 42 0 54 48 73 38 30 20 0 0 90 305
60 RD0CD 0 2 0 43 15 81 7 24 1 1 0 90 174
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC▼ Slots
61 RU3DMY 0 3 0 36 30 42 43 16 0 0 0 86 170
62 CE2VQF 0 0 0 0 7 63 1 0 4 43 0 86 118
63 UA2FAK 0 30 0 42 1 78 18 16 2 12 0 83 199
64 RA3RJH 9 24 0 54 30 52 41 27 4 14 0 81 255
65 R5ZG 0 35 0 54 0 71 0 43 0 0 0 81 203
66 YT7WA 0 0 0 60 28 65 17 7 0 11 0 80 188
67 UA3GQ 0 0 0 42 46 69 0 28 1 2 0 79 188
68 YL2IU 0 38 0 31 8 71 6 21 4 2 0 78 181
69 UA3UCV 2 26 0 51 19 59 2 9 2 4 0 78 174
70 R7RAG 0 0 0 50 17 72 28 36 8 23 0 77 234
71 UA3IBD 0 32 0 54 22 65 19 12 0 0 0 77 204
72 UA3ON 13 32 0 45 16 70 0 10 0 0 0 74 186
73 RW9CC 0 0 0 35 56 45 37 3 0 2 0 74 178
74 RW3QM 12 28 0 25 23 23 16 11 1 1 0 74 140
75 R8MZ 0 3 0 7 1 66 17 5 0 0 0 74 99
76 RK3ANL 7 55 0 51 56 54 29 9 0 9 0 73 270
77 RA3TOS 2 17 0 44 34 51 55 24 3 1 0 73 231
78 RY1A 1 16 0 42 19 66 1 2 1 1 0 73 149
79 DK7OM 3 2 25 4 25 44 29 18 12 19 25 72 206
80 R6KEE 0 0 0 34 51 60 12 12 0 0 0 72 169
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC▼ Slots
81 N0JAX 0 16 0 29 34 51 0 10 0 3 0 71 143
82 UA3GIE 0 0 0 37 0 62 0 15 0 9 0 71 123
83 RD4AM 0 0 0 28 28 26 21 4 2 4 0 71 113
84 RJ9I 0 0 0 9 4 54 46 15 4 3 0 70 135
85 RW4Z 0 0 0 52 29 53 3 4 1 2 0 69 144
86 IK2EKO 1 9 0 40 40 50 17 8 3 15 12 68 195
87 R2ZR 3 35 0 47 28 49 9 4 1 4 0 68 180
88 RJ3F 0 20 0 32 7 66 8 18 0 0 0 68 151
89 R2FAF 19 27 0 36 25 47 8 6 0 19 0 67 187
90 RC0LAK 0 4 0 19 14 61 9 14 1 4 0 67 126
91 R5ACQ 0 3 0 16 0 63 0 10 0 0 0 67 92
92 R4RB 0 25 0 34 4 60 0 30 0 5 0 66 158
93 R3ZC 0 14 0 42 35 43 4 10 0 7 0 66 155
94 YC6AM 0 1 0 35 1 31 0 49 0 0 0 66 117
95 R8OAE 0 17 0 37 24 56 7 11 0 2 0 65 154
96 R8AEF 0 0 0 2 29 63 35 1 0 0 0 65 130
97 PA3FOE 0 17 0 28 0 58 0 19 0 0 0 65 122
98 YC6BTI 0 0 0 25 0 36 0 40 0 0 0 65 101
99 RK3BM 3 24 0 28 31 46 8 18 4 23 0 63 185
100 WL7CG 6 9 0 28 31 46 15 5 0 0 0 57 140
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC▼ Slots
101 R3AQ 4 26 0 27 6 44 0 22 0 0 0 57 129
102 N8AWR 0 5 0 30 0 39 4 1 1 1 0 57 81
103 RV6ACC 0 21 0 28 0 54 0 0 0 4 0 56 107
104 YL3GBC 0 51 0 0 0 0 0 30 0 15 0 56 96
105 RL1W 0 10 0 7 13 16 27 46 17 10 0 55 146
106 UA3PQN 5 25 0 42 24 36 2 9 0 0 0 55 143
107 RA6FCU 0 2 0 50 21 39 0 7 0 0 0 55 119
108 RN4HW 0 0 0 9 3 52 11 7 3 15 0 55 100
109 R9YU 0 0 0 1 0 54 11 3 0 1 0 55 70
110 UB3DMF 0 0 0 24 11 39 16 16 0 6 0 54 112
111 RA9UUG 0 0 0 7 0 52 0 11 0 0 0 53 70
112 RZ3LA 6 26 0 40 30 38 7 4 1 14 0 52 166
113 RA3XEV 0 0 0 0 1 48 6 8 0 0 0 52 63
114 RV3UQ 8 20 0 36 2 41 8 13 0 0 0 51 128
115 RA3PDG 3 29 0 37 1 39 0 11 0 1 0 50 121
116 RA3DX 1 3 0 0 13 40 9 4 0 0 0 50 70
117 GK7OGX 0 26 4 37 20 11 0 1 0 0 0 49 99
118 RJ7K 0 1 0 44 12 14 4 0 0 0 0 47 75
119 RN3DDP 0 10 0 20 21 38 5 1 0 4 0 45 99
120 R75PWO 1 14 0 18 13 41 9 0 0 0 0 45 96
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC▼ Slots
121 RA0LX 0 0 0 1 17 38 1 0 0 0 0 43 57
122 R100PK 0 5 0 22 13 38 8 0 0 0 0 41 86
123 R8JAA 0 3 0 13 13 39 4 5 0 2 0 41 79
124 LZ2HT 0 0 0 7 3 40 0 5 0 0 0 41 55
125 RN1TU 3 29 0 16 2 29 0 0 0 0 0 40 79
126 RA3RLJ 1 14 0 19 15 17 11 6 2 4 0 37 89
127 LU1HVK 0 0 0 4 0 35 0 13 0 11 0 37 63
128 R105WWS 0 1 0 11 15 35 3 3 1 0 0 36 69
129 RA9FEL 0 0 0 1 2 36 10 1 0 2 0 36 52
130 RA3LJ 0 4 0 22 3 11 12 16 0 1 0 35 69
131 RC9MAA 0 4 0 17 0 30 0 0 0 0 0 34 51
132 UA9OGZ 0 7 0 23 6 16 1 5 0 0 0 33 58
133 UA4SBZ 0 0 0 2 0 33 0 3 0 0 0 33 38
134 UA3PQN/P 0 2 0 22 6 23 0 0 0 0 0 32 53
135 RX3DQX 0 1 0 16 4 16 8 1 0 0 0 32 46
136 UA3PQN/M 0 0 0 24 0 18 0 0 0 0 0 30 42
137 DL1RI 2 13 0 16 17 19 9 7 0 5 0 28 88
138 YU1WAT 0 23 0 21 0 12 0 0 0 0 0 28 56
139 RU9HM 0 0 0 3 0 19 14 8 2 0 0 27 46
140 JF2IWL 0 3 0 7 0 22 0 3 0 0 0 25 35
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC▼ Slots
141 RU6UR 0 14 0 10 0 13 0 0 0 0 0 24 37
142 RP72AA 0 0 0 9 0 15 0 0 0 0 0 22 24
143 R6DAW 0 1 1 3 0 15 6 3 0 0 0 20 29
144 R0AD 0 0 0 9 0 17 0 0 0 0 0 19 26
145 UA1ZFL 0 2 0 6 1 10 1 4 0 0 0 19 24
146 UX7QG 0 2 0 8 0 5 0 0 0 0 0 12 15
147 RA5ZB 0 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 11 15
148 UA3LMR 0 0 0 3 2 8 0 0 0 0 0 10 13
149 RV9MN 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 10 11
150 R2DFO 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 10
151 RW3DY 0 1 0 6 1 4 0 0 0 2 0 8 14
152 OE6FTE 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 7
153 R2IN 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 6 6
154 R3IAU 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 5

Приглашаем принять участие в RDRC-CLUBLOG-DX 2018 и желаем всем одноклубникам удачной охоты в эфире и большое количество уникальных DX!