Итоги RDRC CLUBLOG DX Activity 2018

Обновлено: 31 Декабрь 2022
Просмотров: 2258
Final results RDRC CLUBLOG DX Activity 2018
Опубликованы результаты участников соревнований RDRC CLUBLOG DX Activity 2018 календарного года, которые были определены в 01:00 UTC 3 января 2019 года на сайте clublog.org в "DXCC League for RDRC" на основании радиосвязей цифровыми видами с различными странами по списку диплома DXCC. В таблице 2018 года сгенерированы итоги 214 позывных членов РЦРК, принявших участие в DX-активности. Дипломом №1 за лучший результат награждается Владимир Зайцев RK4FF РЦРК#1159 - 237 стран и территорий мира. Всего 111 участников RDRC CLUBLOG DX Actuvuty 2018, у которых имеются радиосвязи со 100 и более странами, получат этот диплом в электронном виде. Поздравляем с высокими достижениями всех одноклубников, которые в 2018 году провели радиосвязи с коллегами многих стран и территорий мира на всех континентах. Подробные результаты смотрите в таблицах RDRC CLUBLOG DX Activity 2018. Все 111 дипломов оформлены и размещены на Яндекс-диске по адресу https://yadi.sk/d/rQqjLf0o3pr57A. Загружайте и сообщите об их получении на клубный email или в теме форума rdrclub.lan23.ru.

Certificate RDRC CLUBLOG DX Activity

Лучшие результаты на диапазонах


BAND CALL DXCC
160 R7DA 81
80 R7DA 118
40 YG0TUR 163
30 RK4FF 170
20 RK4FF 198
17 RK4FF 177
15 YG0TUR 141
12 DF7TV 87
10 DF7TV 98

Результаты участников RDRC CLUBLOG DX Activity 2018

Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC ▼ Slots
1 RK4FF 0 6 0 151 170 198 177 110 54 59 0 237 925
2 RK4FD 15 29 0 146 150 127 134 95 46 37 0 215 779
3 DF7TV 57 110 0 132 143 171 160 134 87 98 0 209 1092
4 R7DA 81 118 0 115 90 154 103 111 25 63 0 203 860
5 ON6SAT 3 42 46 73 68 138 130 97 84 74 28 202 783
6 RU4I 73 80 0 130 129 157 127 130 67 88 0 193 983
7 DJ2RG 12 36 58 84 103 108 98 20 8 15 0 191 542
8 YG0TUR 0 36 0 163 0 0 0 141 0 55 0 186 395
9 YF9CDL 1 37 0 88 1 141 1 132 1 38 2 185 444
10 RW3QM 68 102 0 79 108 67 53 26 10 16 0 184 529
11 R7CA 34 65 2 93 49 128 61 23 32 18 0 182 506
12 YV5OIE 0 16 0 114 116 141 100 86 34 29 0 180 636
13 US-E-12 0 43 0 76 80 106 76 35 0 35 0 172 451
14 R9A-028 58 79 0 133 111 136 82 90 1 74 3 170 773
15 SP6EIY 0 77 0 123 119 108 99 95 37 46 25 170 729
16 UA0FO 1 61 0 129 76 127 90 5 1 2 0 170 492
17 IW2MYH 52 84 35 117 107 59 113 89 81 71 33 168 845
18 UR2MZ 24 48 3 76 77 104 98 73 25 43 31 165 602
19 R2PU 46 80 0 135 122 102 108 73 36 38 0 164 740
20 RU6YJ 43 76 0 117 77 126 83 86 37 35 0 162 680
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC ▼ Slots
21 R7KEA 0 0 0 136 0 133 0 106 0 25 0 162 400
22 ER1PB 54 87 0 116 92 120 81 85 55 63 48 160 801
23 UA3ROB 71 92 0 123 96 112 81 62 30 39 0 160 706
24 R7TO 0 54 0 72 65 126 105 92 0 33 0 155 547
25 EW6FW 20 55 24 69 81 120 33 51 5 21 4 155 483
26 ON4VT 3 46 0 58 79 87 53 17 7 27 39 155 422
27 UR4MG 28 57 0 131 60 88 31 6 0 11 0 155 412
28 RW0SR 0 29 0 90 39 129 70 37 0 0 0 155 395
29 ES4RLH 0 84 65 93 92 110 114 58 34 35 44 154 729
30 RV3YR 22 55 0 44 45 114 83 55 5 9 0 151 432
31 LW2EIY 0 14 0 110 7 68 39 107 12 30 0 151 387
32 R2EA 34 62 0 84 99 93 100 74 42 55 0 150 643
33 SV3RNJ 0 60 0 98 70 52 27 15 0 9 3 149 334
34 RA4UDC 26 60 0 59 120 84 92 74 28 12 0 148 556
35 R7FQ 40 47 0 89 46 119 66 73 12 57 0 146 549
36 UA3NFI 9 34 0 62 80 87 75 12 5 3 0 146 367
37 OD5ZF 0 0 0 97 3 118 0 73 0 67 0 145 358
38 RA9YE 10 47 0 88 78 110 90 55 29 39 0 143 546
39 R8OD 0 5 0 104 83 112 104 79 8 28 0 142 523
40 R2ABM 0 33 0 103 117 79 54 22 16 24 0 142 448
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC ▼ Slots
41 R2DGN 41 59 0 97 100 117 92 63 50 51 0 141 670
42 UT5LA 33 54 0 89 107 78 101 69 18 21 0 140 570
43 IK8IJN 0 49 0 96 23 109 45 51 1 20 13 140 407
44 UA3RLE 1 68 0 106 34 103 20 67 1 17 0 139 417
45 RW4LMR 0 90 0 58 84 84 70 38 14 51 0 138 490
46 R3HH 0 16 0 72 38 115 1 12 14 12 0 138 281
47 US3IW 50 69 0 51 26 84 24 27 15 13 4 136 363
48 LU6UBM 0 2 1 76 3 67 27 113 12 5 1 133 308
49 RA3GK 0 34 0 46 2 125 2 15 0 4 0 133 230
50 SQ9JXB 31 29 60 48 64 32 58 30 12 21 23 131 420
51 RK6ART 38 61 0 61 48 110 87 60 20 33 0 130 518
52 CS7AMN 0 18 0 112 1 80 0 65 0 0 0 130 276
53 K1NZ 51 65 30 58 97 45 16 16 2 3 0 129 383
54 DL1RI 40 60 38 79 77 91 77 67 31 44 11 128 619
55 RW4NN 31 61 0 75 76 64 36 28 33 19 0 128 424
56 RV9DC 24 59 0 35 50 63 93 31 15 22 0 128 392
57 CE2EC 0 0 0 64 63 74 70 8 20 24 2 128 325
58 R3BB 18 85 0 69 78 101 77 70 14 16 0 127 528
59 RK4FAJ 0 57 0 115 84 83 72 45 18 15 0 127 489
60 YB6DE 0 37 0 87 58 91 16 62 8 11 0 127 370
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC ▼ Slots
61 YC6JRT 1 79 0 95 0 76 0 57 0 5 0 126 313
62 R4OF 0 59 0 96 63 102 58 70 8 14 0 125 509
63 RX6ACJ 0 17 0 94 79 85 69 41 2 7 0 125 394
64 YD1BJJ 0 22 0 41 0 0 0 120 0 28 0 124 211
65 R6LAQ 5 40 0 76 75 92 80 56 24 33 0 123 481
66 YD0MAT 0 2 0 98 0 0 0 97 0 19 0 123 217
67 R9OY 15 40 0 75 70 95 77 47 3 17 0 122 439
68 YL3ID 0 19 0 44 49 98 72 59 15 21 0 122 377
69 UA9APA 0 0 0 10 78 87 58 54 10 5 0 122 302
70 RU3OZ 39 48 0 71 68 110 25 61 1 45 0 120 468
71 9A1AA 0 56 0 81 68 56 68 25 16 31 0 120 401
72 RA9H 1 6 0 95 66 95 83 33 1 12 0 119 393
73 LW5DR 4 8 10 32 50 49 64 83 5 30 1 119 336
74 YC2CAA 0 1 0 78 0 77 0 85 0 3 0 118 244
75 US2MA 8 15 0 57 47 90 52 28 6 3 0 117 306
76 YD0SDD 0 4 0 81 0 0 0 85 0 8 0 117 178
77 RA3QH 1 82 0 92 51 94 45 61 47 42 0 116 515
78 RN3Z 1 45 0 56 71 71 75 44 12 1 0 116 376
79 LU1HVK 0 0 2 10 50 74 9 25 69 12 0 116 251
80 LU1DLA 0 2 0 73 0 69 0 76 0 15 1 115 236
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC ▼ Slots
81 RW6APC 0 45 0 67 72 76 68 66 24 28 0 112 446
82 RA6AVP 2 7 0 77 55 97 59 34 8 5 0 112 344
83 ZP5DNB 0 2 0 49 22 68 69 41 30 3 0 111 284
84 RV6HFA 0 45 0 58 71 23 50 15 0 0 0 111 262
85 ES1ACS 0 4 0 44 57 41 49 7 0 0 60 111 262
86 R2FBZ 42 63 0 63 58 81 68 27 10 20 0 109 432
87 R3KEE 21 39 0 55 64 89 63 42 16 32 0 109 427
88 R4CI 7 40 0 80 70 93 55 40 17 22 0 109 424
89 DL3MR 26 26 0 44 79 59 56 50 4 1 33 108 383
90 RA0WHE 0 37 0 54 40 92 64 31 13 12 0 108 343
91 R0CD 1 8 0 51 45 97 17 17 1 5 0 108 242
92 RA9UUG 0 0 0 73 0 96 0 23 0 0 0 108 192
93 SP5GEO 16 56 35 55 62 68 59 40 24 23 0 107 438
94 R9FCA 3 32 0 52 76 80 71 62 22 19 0 107 418
95 R2EC 56 30 0 58 65 35 71 2 1 2 0 107 320
96 UB9HDS 1 4 0 34 49 51 96 37 16 16 0 107 304
97 EX7DY 0 40 0 81 51 83 42 52 1 16 0 106 366
98 RD9D 19 47 0 40 30 74 45 35 18 4 0 106 312
99 YD8UXV 0 1 0 106 0 0 0 1 0 0 0 106 108
100 RW9CC 0 39 0 76 78 72 67 32 8 25 0 105 397
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC ▼ Slots
101 R2FAF 29 55 0 71 67 71 7 15 0 25 0 105 342
102 YC6AM 0 2 0 58 0 36 0 72 0 0 0 105 168
103 RK3DSW 0 10 0 87 37 72 47 59 25 39 0 104 376
104 R7KBV 0 21 0 63 60 94 51 26 10 6 0 104 331
105 R7KKO 0 5 0 47 81 27 41 35 1 24 0 104 261
106 RV3UQ 35 35 0 64 55 67 66 60 17 5 0 102 404
107 RA3TW 6 49 0 43 57 91 39 24 6 19 0 102 334
108 RL3QGY 0 0 0 89 39 40 25 27 3 1 0 101 224
109 R0QAE 0 5 0 48 18 87 25 7 1 2 0 101 193
110 R9UEA 1 27 0 44 72 79 54 50 12 34 0 100 373
111 RU6UR 2 46 0 66 37 92 34 40 2 21 0 100 340
112 RZ4AZ 1 47 0 65 77 83 36 29 0 9 1 99 348
113 R6M-48 0 35 0 68 44 59 32 8 1 19 0 99 266
114 UA3ON 27 43 0 70 69 73 16 10 0 0 0 98 308
115 RD6JA 0 0 0 0 0 87 0 58 0 2 0 98 147
116 RU3RA 28 54 0 64 51 72 47 50 1 6 0 97 373
117 R4IQ 0 0 0 63 70 85 59 37 12 11 0 97 337
118 RU4SS 28 37 0 37 34 15 57 19 0 7 0 97 234
119 UT4UQ 0 52 0 65 60 57 61 54 35 34 0 94 418
120 RA0LX 0 15 0 42 42 71 70 7 9 14 0 94 270
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC ▼ Slots
121 UA3DJ 0 21 0 37 45 45 41 48 5 0 0 93 242
122 R1BED 1 5 0 58 26 80 8 7 0 7 0 93 195
123 R2FCA 8 30 0 52 68 60 62 26 10 9 0 92 325
124 RA3TQ 0 42 0 61 5 71 15 11 0 1 0 92 206
125 R9AAL 0 14 0 49 28 85 12 13 1 2 0 92 204
126 UX1MW 0 59 0 73 29 71 10 6 2 18 0 91 268
127 RJ9I 12 11 0 21 21 56 69 36 15 18 0 91 259
128 YC2CAB 0 2 0 53 0 59 0 59 0 0 0 91 173
129 RA9WKR 0 0 0 24 42 78 15 9 0 0 0 91 168
130 YC6BVV 0 4 0 72 2 51 1 47 0 3 0 90 180
131 RA3LJ 1 30 0 44 34 64 51 49 9 43 0 89 330
132 R8KAH 0 13 0 34 42 76 30 14 0 5 0 89 214
133 R1AV 0 4 0 23 41 89 45 0 0 0 0 89 202
134 PU4MHO 0 7 0 0 0 0 0 82 13 19 0 89 121
135 UA4HY 0 55 0 63 46 70 49 24 0 0 0 88 307
136 R0SBZ 0 5 0 29 21 71 61 28 0 4 0 88 219
137 WL7CG 5 16 0 51 46 62 17 9 0 0 0 87 206
138 UA2FAK 0 32 0 42 35 70 14 1 1 0 0 87 195
139 LU1ECO 8 20 0 72 1 9 1 26 0 27 0 87 164
140 RA3TOS 2 15 0 12 37 85 29 15 17 14 0 86 226
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC ▼ Slots
141 PU2YJO 0 1 0 9 0 0 0 80 0 11 0 86 101
142 UB3DMF 0 0 0 36 43 58 14 12 2 12 0 85 177
143 R6KEE 0 1 0 24 77 61 30 25 1 1 0 83 220
144 R4AAR 1 5 0 48 10 55 53 50 1 1 0 82 224
145 RA3RJH 6 28 0 40 36 54 33 29 12 12 0 81 250
146 R8AEF 0 5 0 4 38 73 57 36 0 0 0 81 213
147 UT8IBU 0 0 0 39 0 56 54 13 1 1 0 81 164
148 YL18FIFA 0 14 0 43 36 72 42 25 7 21 11 79 271
149 YB1MBA 0 9 0 34 48 62 39 17 0 2 0 79 211
150 R0AHN 0 41 0 48 15 67 28 3 0 0 0 79 202
151 G7OGX 0 44 0 58 21 55 4 6 0 0 0 79 188
152 YL2IU 0 46 0 43 14 72 10 3 0 0 0 79 188
153 RA6FCU 1 25 0 70 44 50 16 24 1 2 0 78 233
154 YL3GBC 0 76 0 7 0 7 0 37 0 0 0 78 127
155 UA9TK 0 46 0 52 49 49 36 32 0 0 0 76 264
156 R5ACQ 0 8 0 24 0 61 1 10 0 0 0 76 104
157 RA3DX 0 3 0 2 5 64 5 20 0 0 0 76 99
158 RW4Z 6 1 0 64 51 47 23 14 4 8 0 75 218
159 RD4AM 0 0 0 19 32 33 23 3 2 0 0 74 112
160 UT1FG/MM 0 4 0 43 23 43 3 7 4 2 1 73 130
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC ▼ Slots
161 R2ATW 0 13 0 51 36 50 31 3 0 0 0 71 184
162 R0JAS 0 1 0 39 17 36 26 24 2 0 0 71 145
163 RJ3F 0 13 0 26 27 45 31 0 0 0 0 71 142
164 UA3UCV 0 28 0 31 21 33 8 0 0 0 0 71 121
165 R6LCH 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 69 69
166 R9OBJ 0 0 0 10 32 63 14 6 1 2 0 66 128
167 UA3IBD 0 42 0 49 34 51 11 3 0 0 0 65 190
168 YU1WAT 4 50 0 59 20 22 3 4 0 1 0 65 163
169 UA4SBZ 0 14 0 46 4 49 0 17 0 7 0 64 137
170 RA4FAU 0 0 0 8 37 46 14 1 0 1 0 64 107
171 UT3IL 14 28 0 49 36 50 24 9 10 2 0 63 224
172 RV6AGB 0 2 0 40 18 59 0 0 0 0 0 63 119
173 RU3DMY 0 4 0 37 10 49 12 1 0 0 0 63 113
174 RZ6D 0 19 0 50 23 46 27 18 0 0 0 61 183
175 YL0JMB 0 43 1 20 12 43 0 0 0 0 0 58 119
176 YC6BTI 0 0 0 23 0 40 0 23 0 0 0 58 86
177 RA3RLJ 1 23 0 30 29 27 14 5 0 4 0 57 133
178 SP6EIY/P 10 29 0 43 24 40 7 3 1 1 4 56 162
179 SP6EIY/QRP 0 36 0 49 0 25 0 1 0 0 0 55 111
180 OE6FTE 0 34 0 28 4 37 0 0 0 0 0 55 103
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC ▼ Slots
181 RY1A 0 0 0 24 1 42 2 4 0 0 0 55 73
182 LU8EHV 0 2 0 21 6 43 1 15 1 3 0 54 92
183 EW8OW 8 17 0 22 6 40 2 3 0 3 0 53 104
184 RL1W 0 0 0 0 11 37 21 16 10 26 0 52 121
185 R8OAE 0 12 0 22 12 41 3 6 1 0 0 52 97
186 UB8QAR 0 2 0 24 15 37 16 5 0 2 0 51 101
187 R6DGM 0 0 0 16 13 41 0 0 0 0 0 48 70
188 YD9DRB 0 1 0 35 0 1 0 30 0 0 0 48 67
189 YC8OBM 0 0 0 38 0 14 0 17 0 0 0 46 69
190 RC8SC 0 0 0 28 3 38 3 10 0 0 0 44 82
191 RA3VME 12 16 0 17 7 13 7 18 0 0 0 43 90
192 RJ7K 7 2 0 25 21 11 1 0 0 0 0 43 67
193 JF2IWL 0 3 0 17 3 40 0 4 0 0 0 43 67
194 RA3Z 0 6 0 22 19 20 1 0 0 0 0 41 68
195 R8JAA 0 0 0 6 6 40 0 2 0 3 0 40 57
196 R7RAG 1 0 0 35 0 25 0 1 0 0 0 37 62
197 RN1TU 0 19 0 9 0 26 0 0 0 0 0 35 54
198 SM6/DJ2RG 0 0 0 29 2 15 3 2 4 0 0 33 55
199 DK7OM 6 10 0 15 3 14 0 0 0 0 16 31 65
200 9A7DD 0 18 0 22 7 4 0 0 0 0 0 29 51
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC ▼ Slots
201 RX3DQX 0 3 0 9 3 14 2 3 0 0 0 25 34
202 R100WWS 0 5 0 23 0 13 0 0 0 0 0 24 41
203 R105AP 0 17 0 18 0 0 0 0 0 0 0 24 35
204 RW3DY 0 2 0 5 5 8 4 4 0 4 0 21 32
205 RA3XEV 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21 21
206 RU9HM 0 0 0 3 1 7 13 4 0 0 0 18 28
207 RL3DD 0 2 0 1 7 6 0 0 0 0 0 14 16
208 R105WWS 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 13
209 RX4HJ 0 0 0 2 3 3 2 0 0 0 0 10 10
210 VE2GT 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 2 3 7
211 RA3PDG 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
212 UX7QG 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
213 RW4HZ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
214 R2DFO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Приглашаем принять участие в RDRC-CLUBLOG-DX 2019 и желаем всем одноклубникам удачной охоты в эфире и большое количество уникальных DX!